Karol LESZYŃSKI
Klub: UKS-I BOHUN TORUŃ.
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2004-10-22
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 04102201 ważna do: 12.01.2019
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS-I BOHUN TORUŃ.
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2004-10-22
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 04102201 ważna do: 12.01.2019
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 we florecie chłopców (nieoficjalna) | 2012/2013 | 104 | 2 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2013/2014 | 23 | 26 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2014/2015 | 10 | 68 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2015/2016 | 47 | 8 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2018/2019 | 75 | 1 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Challenge Wratislavia | 2013/2014 |
Puchar Ziem Północnych | 2012/2013 |
Ogólnopolski Turniej Szermierczy | 2012/2013 |
Ogólnopolski Turniej Dzieci | 2013/2014 |
Kaszubska Jesień | 2013/2014 |
O Puchar Prezydenta Gdańska | 2013/2014 |
XII Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2013/2014 |
Puchar Ziem Północnych | 2013/2014 |
Mistrzostwa Bydgoszczy | 2013/2014 |
Gdańska Kuźnia | 2013/2014 |
Europejskiego Festiwalu Szermierki | 2013/2014 |
VIII Turniej "O Puchar Rajców Gdańskich" | 2013/2014 |
V Turniej - Kaszubska Jesień | 2014/2015 |
IV Turniej "O Puchar Prezydenta Gdańska" | 2014/2015 |
Ogólnopolski Turniej Dzieci | 2013/2014 |
Ogólnopolski Turniej Dzieci | 2014/2015 |
Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików | 2014/2015 |
Europejski Festiwal Szermierczy-VIII Memoriał Fechmistrza Jana Nowaka | 2014/2015 |
IX Turniej "O Puchar Rajców Gdańskich" | 2014/2015 |
VI Turniej "Otwarte Mistrzostwa Gdańska we florecie" | 2014/2015 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy