Stanisław STERNAU
Klub: UKS ATENA GDAŃSK
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2004-10-06
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 04100601 ważna do: 31.12.2017
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS ATENA GDAŃSK
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2004-10-06
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 04100601 ważna do: 31.12.2017
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2014/2015 | 31 | 18 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2015/2016 | 41 | 12 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
O Puchar Prezydenta Gdańska | 2013/2014 |
V Turniej - Kaszubska Jesień | 2014/2015 |
Challenge Wratislavia | 2014/2015 |
Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików | 2014/2015 |
IX Turniej "O Puchar Rajców Gdańskich" | 2014/2015 |
VI Turniej "Otwarte Mistrzostwa Gdańska we florecie" | 2014/2015 |
VI Turniej "Kaszubska Jesień" | 2014/2015 |
V Turniej "O puchar Prezydenta Gdańska" | 2014/2015 |
"Gdańska Kuźnia" - Otwarte Mistrzostwa ZKPiG nr 26 w Gdańsku | 2014/2015 |
Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy we florecie dziewcząt i chłopców | 2014/2015 |
Gdańska Kuznia - Otwarte Mistrzostwa ZKPiG nr 26 w Gdańsku | 2015/2016 |
Międzynarodowy Turniej Dzieci we florecie dziewcząt i chłopców | 2015/2016 |
O Puchar Rajców Gdańskich | 2015/2016 |
Kaszubska Jesień | 2015/2016 |
Puchar Europy Młodzików o Puchar Prezydenta Gdańska | 2015/2016 |
Puchar Europy Młodzików - Rokietnica Cup | 2015/2016 |
O Puchar Rajców Gdańskich | 2016/2017 |
Otwarte Mistrzostwa Gdańska we florecie | 2016/2017 |
O Puchar Prezydenta Gdańska | 2016/2017 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy