
Emilia Korkus
Klub: PIAST GLIWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2004-12-18
Kategoria wiekowa: Juniorzy (J)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 04093000 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: PIAST GLIWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2004-12-18
Kategoria wiekowa: Juniorzy (J)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 04093000 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
I Puchar Polski Juniorów w szpadach | 2020/2021 |
I Puchar Polski Juniorów Młodszych w szpadach | 2020/2021 |
I Puchar Polski Seniorów w szpadach | 2020/2021 |
II Puchar Polski Juniorów w szpadach | 2020/2021 |
II Puchar Polski Seniorów w szpadach | 2020/2021 |
II Puchar Polski Juniorów Młodszych w szpadach | 2020/2021 |
III Puchar Polski Seniorów w szpadach | 2020/2021 |
III Puchar Polski Juniorów w szpadach | 2020/2021 |
IV Puchar Polski Seniorów w szpadach | 2020/2021 |
Mistrzostwa Polski Juniorów w szpadach | 2020/2021 |
V Puchar Polski Seniorów w szpadzie kobiet | 2020/2021 |
Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
III Puchar Polski Juniorów Młodszych w szpadach | 2020/2021 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2019/2020 | 2019/2020 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2020/2021 | 2020/2021 |
Challenge Wratislavia | 2013/2014 |
Coneco Cup | 2014/2015 |
Międzynarodowy Turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 2014/2015 |
Muszkieter - Trophy | 2013/2014 |
VII Memoriał Jerzego Janikowskiego | 2013/2014 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|---|---|---|
I Puchar Polski juniorów w szpadzie kobiet - Rybnik 2023 | 2023/2024 | Juniorzy (J) | Szpada (Szp) |
Partner Pucharów Polski w szermierce
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy