Sandra KELLER
Klub: ZJEDNOCZENI PABIANICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1993-04-05
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 93040500 ważna do: 31.12.2012
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: ZJEDNOCZENI PABIANICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1993-04-05
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 93040500 ważna do: 31.12.2012
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów młodszych | 2008/2009 | 24 | 26 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów | 2008/2009 | 55 | 4 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów młodszych | 2009/2010 | 14 | 43 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów | 2009/2010 | 41 | 8 |
Lista klasyfikacyjna floret kobiet juniorów | 2010/2011 | 35 | 8 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
II Turniej Kwalifikacyjny do OOM | 2007/2008 |
"Kuźnia Gdańska" | 2008/2009 |
Puchar Polski II | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2008/2009 |
Puchar Polski III | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2007/2008 |
Puchar Polski II | 2007/2008 |
Puchar Polski II | 2007/2008 |
Puchar Polski III | 2008/2009 |
Puchar Polski IV | 2008/2009 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | 2008/2009 |
"Gdańska Kużnia - Otwarte Mistrzostwa ZKPiG" | 2009/2010 |
Puchar Polski I | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2009/2010 |
Puchar Ziem Północnych we florecie | 2009/2010 |
Puchar Polski III | 2009/2010 |
Puchar Polski III (MP) | 2009/2010 |
Mistrzostwa Polski | 2009/2010 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | 2009/2010 |
Puchar Polski I | 2010/2011 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy