Mateusz SAWCZYN
Klub: WROCŁAWIANIE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1996-01-05
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 96010500 ważna do: 31.12.2015
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00831433
Klub: WROCŁAWIANIE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1996-01-05
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 96010500 ważna do: 31.12.2015
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00831433
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów młodszych | 2010/2011 | 39 | 10 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów | 2010/2011 | 57 | 4 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów młodszych | 2011/2012 | 20 | 34 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów | 2011/2012 | 38 | 13 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów młodszych | 2012/2013 | 14 | 35 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów | 2012/2013 | 44 | 12 |
Cappy Tour juniorów we florecie mężczyzn | 2012/2013 | 44 | 6 |
Cappy Tour juniorów młodszych we florecie mężczyzn | 2012/2013 | 21 | 6 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - floret mężczyzn | 2014/2015 | 36 | 18 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
"Kuźnia Gdańska" | 2008/2009 |
Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży o \"Puchar ELBUD-u\" | 2007/2008 |
Challenge Wratislavia | 2009/2010 |
"Gdańska Kużnia - Otwarte Mistrzostwa ZKPiG" | 2009/2010 |
Międzynarodowy Turniej o "Puchar Elbudu" | 2009/2010 |
II Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka | 2009/2010 |
XII Międzynarodowy Turniej Szermierczy O Puchar Ursynowa | 2009/2010 |
I Ogólnopolski Turniej o Puchary Stal-met | 2009/2010 |
Challenge Wratislavia | 2010/2011 |
Gdańska Kuźnia | 2010/2011 |
Puchar Polski I | 2010/2011 |
MT o Puchar Elbudu | 2010/2011 |
Puchar Polski III | 2010/2011 |
Puchar Ziem Północnych | 2010/2011 |
Challenge Wratislavia | 2011/2012 |
Mistrzostwa Polski | 2010/2011 |
Ogólnopolski Turniej Szermierczy | 2011/2012 |
Puchar Polski I | 2011/2012 |
Puchar Polski I | 2011/2012 |
Puchar Polski II | 2011/2012 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy