Antonina Bartol
Klub: WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2005-11-10
Kategoria wiekowa: Juniorzy (J)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 05111000 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2005-11-10
Kategoria wiekowa: Juniorzy (J)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 05111000 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
I Puchar Polski Juniorów we floretach | 2020/2021 |
I Puchar Polski Juniorów Młodszych we floretach | 2020/2021 |
II Puchar Polski Juniorów we floretach | 2020/2021 |
II Puchar Polski Juniorów Młodszych we floretach | 2020/2021 |
III Puchar Polski Juniorów we floretach | 2020/2021 |
IV Puchar Polski Seniorów we floretach | 2020/2021 |
Mistrzostwa Polski Juniorów we floretach | 2020/2021 |
Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
III Puchar Polski Juniorów Młodszych we floretach | 2020/2021 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2019/2020 | 2019/2020 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2020/2021 | 2020/2021 |
I Puchar Polski Juniorów Młodszych we floretach 2021/2022 | 2021/2022 |
Puchar Ziem Północnych | 2013/2014 |
Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików | 2013/2014 |
Mistrzostwa Bydgoszczy | 2013/2014 |
Europejskiego Festiwalu Szermierki | 2013/2014 |
Ogólnopolski Turniej Dzieci | 2013/2014 |
Ogólnopolski Turniej Dzieci | 2014/2015 |
Challenge Wratislavia | 2014/2015 |
Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików | 2014/2015 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy