Danuta DMOWSKA-ANDRZEJUK
Klub: AZS AWF KATOWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1982-03-01
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 82030100 ważna do: 31.12.2020
Licencja FIE: 01031982000
Licencja EFC: 00690000
Klub: AZS AWF KATOWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1982-03-01
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 82030100 ważna do: 31.12.2020
Licencja FIE: 01031982000
Licencja EFC: 00690000
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna szpada kobiet seniorów | 2008/2009 | 1 | 805 |
Klasyfikacja Pucharu Polski w szpadzie kobiet | 2008/2009 | 2 | 185 |
Lista klasyfikacyjna szpada kobiet seniorów | 2009/2010 | 4 | 448 |
Klasyfikacja Pucharu Polski w szpadzie kobiet | 2009/2010 | 3 | 163 |
Lista klasyfikacyjna szpada kobiet seniorów | 2010/2011 | 7 | 195 |
Klasyfikacja Pucharu Polski w szpadzie kobiet | 2010/2011 | 17 | 65 |
Lista klasyfikacyjna szpada kobiet seniorów | 2011/2012 | 10 | 160 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - szpada kobiet | 2014/2015 | 5 | 175 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - szpada kobiet | 2015/2016 | 5 | 218 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - szpada kobiet | 2016/2017 | 7 | 223 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - szpada kobiet | 2017/2018 | 8 | 166 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - szpada kobiet | 2018/2019 | 12 | 93 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Puchar Polski III | 2007/2008 |
Puchar Polski IV | 2007/2008 |
Puchar Polski I | 2008/2009 |
Puchar Polski IV | 2006/2007 |
Puchar Polski I | 2007/2008 |
Mistrzostwa Polski | 2006/2007 |
Mistrzostwa Polski | 2007/2008 |
Puchar Polski II | 2008/2009 |
Mistrzostwa Polski | 2008/2009 |
Puchar Polski IV | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2009/2010 |
Mistrzostwa Polski AZS w Szermierce | 2008/2009 |
Puchar Polski II | 2009/2010 |
Puchar Polski III | 2009/2010 |
Mistrzostwa Polski | 2009/2010 |
Puchar Polski IV | 2009/2010 |
Puchar Polski III | 2010/2011 |
Puchar Polski IV | 2010/2011 |
Mistrzostwa Polski | 2010/2011 |
Puchar Polski I | 2011/2012 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy