Mateusz ŻOŁNOWSKI
Klub: UKS 35 BIELAWY TORUŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2007-10-27
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 07102700 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS 35 BIELAWY TORUŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2007-10-27
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 07102700 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2015/2016 | 90 | 2 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2016/2017 | 40 | 14 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2017/2018 | 25 | 34 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2018/2019 | 58 | 5 |
50 | 2 | ||
70 | 2 | ||
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów - floret mężczyzn | 2021/2022 | 76 | 2 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2021/2022 | 52 | 3 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2021/2022 | 48 | 5 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - floret mężczyzn | 2021/2022 | 80 | 2 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2022/2023 | 30 | 5 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów - floret mężczyzn | 2022/2023 | 63 | 3 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - floret mężczyzn | 2022/2023 | 65 | 7 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2022/2023 | 29 | 11 |
Sponsor Strategiczny
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy