Wiktor Rut
Klub: UKS ATENA GDAŃSK
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2007-09-29
Kategoria wiekowa: Juniorzy (J)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 07092900 ważna do: 31.12.2021
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS ATENA GDAŃSK
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2007-09-29
Kategoria wiekowa: Juniorzy (J)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 07092900 ważna do: 31.12.2021
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2015/2016 | 95 | 2 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2016/2017 | 23 | 38 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2017/2018 | 13 | 62 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2018/2019 | 27 | 24 |
64 | 1 | ||
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2021/2022 | 71 | 1 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2021/2022 | 73 | 1 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy