
Natalia KUBIK
Klub: TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2008-01-14
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 08011400 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2008-01-14
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 08011400 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - szpada dziewcząt (nieoficjalna) | 2018/2019 | 38 | 11 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11-szpada dziewcząt (roczniki 2008-2009) | 2019/2020 | 4 | 72 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2020/2021 | 61 | 2 |
45 | 2 | ||
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2020/2021 | 58 | 2 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2021/2022 | 34 | 5 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2021/2022 | 46 | 5 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2022/2023 | 12 | 60 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada kobiet | 2022/2023 | 29 | 32 |
Sponsor Strategiczny
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy