Karolina Mejłun
Klub: UKS HAJDUCZEK OLSZTYN
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2009-05-18
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szabla (Szb)
Licencja PZS: 09051800 ważna do: 31.12.2025
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS HAJDUCZEK OLSZTYN
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2009-05-18
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szabla (Szb)
Licencja PZS: 09051800 ważna do: 31.12.2025
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla kobiet | 2022/2023 | 42 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla kobiet | 2022/2023 | 31 | 13 |
Lista klasyfikacyjna młodzików - szabla dziewcząt | 2022/2023 | 2 | 57 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szabla kobiet | 2023/2024 | 23 | 46 |
Lista klasyfikacyjna młodzieżowców - szabla kobiet | 2023/2024 | 28 | 17 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - szabla kobiet | 2023/2024 | 37 | 17 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla kobiet | 2023/2024 | 7 | 77 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - szabla kobiet | 2024/2025 | 38 | 17 |
Lista klasyfikacyjna młodzieżowców - szabla kobiet | 2024/2025 | 28 | 17 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szabla kobiet | 2024/2025 | 14 | 88 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla kobiet | 2024/2025 | 3 | 113 |
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy