
Alan Krych
Klub: UKS HAJDUCZEK OLSZTYN
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2008-10-25
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szabla (Szb)
Licencja PZS: 08102500 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS HAJDUCZEK OLSZTYN
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2008-10-25
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szabla (Szb)
Licencja PZS: 08102500 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna młodzików - szabla mężczyzn | 2019/2020 | 63 | 6 |
67 | 1 | ||
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2021/2022 | 59 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2021/2022 | 63 | 2 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2022/2023 | 27 | 5 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów - szabla mężczyzn | 2022/2023 | 31 | 12 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2022/2023 | 26 | 18 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szabla mężczyzn | 2022/2023 | 44 | 12 |
Sponsor Strategiczny
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy