Mira Woźniak
Klub: AZS AWF POZNAŃ
Trener klubowy: Szymon Kozłowski
Data urodzenia: 2011-02-01
Kategoria wiekowa: Młodzicy (MŁ)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 11020100 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: AZS AWF POZNAŃ
Trener klubowy: Szymon Kozłowski
Data urodzenia: 2011-02-01
Kategoria wiekowa: Młodzicy (MŁ)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 11020100 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret dziewcząt (nieoficjalna) | 2017/2018 | 89 | 1 |
Lista klasyfikacyjna dzieci - floret dziewcząt | 2022/2023 | 1 | 100 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2023/2024 | 49 | 4 |
Lista klasyfikacyjna młodzików - floret dziewcząt | 2023/2024 | 9 | 75 |
Lista klasyfikacyjna młodzików - floret dziewcząt | 2024/2025 | 8 | 63 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2024/2025 | 34 | 6 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|---|---|---|
I Puchar Polski juniorów młodszych we florecie kobiet - Poznań 2024/2025 | 2024/2025 | Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł) | Floret (Fl) |
VI Memoriał Michała Kosickiego Ogólnopolski turniej we florecie dziewcząt (2010-2011) - Bydgoszcz 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
Turniej „O Puchar Prezydenta Miasta Gdańska” we florecie dziewcząt (2011-2012) - Gdańsk 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
XXIII Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy we florecie dziewcząt (2011-2012) - Bydgoszcz 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
VIII Międzynarodowy Turniej z okazji Święta Niepodległości floret dziewcząt (2011-2012) - Toruń 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy