Jan Kuna
Klub: UKS ATENA GDAŃSK
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2009-07-19
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 09071900 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS ATENA GDAŃSK
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2009-07-19
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 09071900 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2018/2019 | 29 | 23 |
55 | 2 | ||
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2021/2022 | 53 | 3 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2021/2022 | 57 | 3 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2022/2023 | 40 | 3 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2022/2023 | 45 | 3 |
Lista klasyfikacyjna młodzików - floret chłopców | 2022/2023 | 4 | 63 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2023/2024 | 37 | 9 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy