Nazwa: XXVI Międzynarodowy Turniej Szermierczy z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz IX Memoriał Bolesława Miki w szpadzie chłopców (2009-2011) - Radlin 2025/2026
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szpada (Szp)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 12.10.2025
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bajor Gabriel | 15 | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 16.09.2011 |
| 2. | Bulski Wiktor | 20 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 25.07.2011 |
| 3. | Czepiel Oskar | 7 | AKS MIKOŁÓW | 01.08.2011 |
| 4. | Forajter Filip | 18 | RMKS RYBNIK | 16.08.2011 |
| 5. | Gawryś Franciszek | 17 | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 02.11.2011 |
| 6. | Grzywna Dominik | 12 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 15.08.2011 |
| 7. | Jamontt Michał | 8 | AKS MIKOŁÓW | 26.04.2010 |
| 8. | Janosz Marcin | 3 | UKS TRÓJKA RADLIN | 25.02.2010 |
| 9. | Król Wiktor | 16 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 23.07.2011 |
| 10. | Neshpor Andrii | 14 | UKS PIAST LEGNICA | 08.12.2010 |
| 11. | Obrok Krzysztof | 9 | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 19.08.2011 |
| 12. | Painta Szymon | 2 | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 21.07.2011 |
| 13. | Pałasik Wiktor | 4 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 04.05.2011 |
| 14. | Schnober Karol | 19 | MUSZKIETER GLIWICE | 26.03.2010 |
| 15. | Seemann Paweł | 10 | RMKS RYBNIK | 16.06.2010 |
| 16. | Siemieński Filip | 11 | KKS KRAKÓW | 13.01.2011 |
| 17. | Surowiec Paweł | 6 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 21.11.2011 |
| 18. | Szczerbiński Antoni | 5 | UKS PIAST LEGNICA | 28.04.2009 |
| 19. | Śmieja Łukasz | 1 | T.S. GÓRNIK RADLIN | 07.11.2010 |
| 20. | Wojnarowski Mikołaj | 13 | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 13.02.2011 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śmieja Łukasz | T.S. GÓRNIK RADLIN | 07.11.2010 | zakwalifikowano |
| 2. | Bajor Gabriel | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 16.09.2011 | zakwalifikowano |
| 3. | Painta Szymon | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 21.07.2011 | zakwalifikowano |
| 4. | Czepiel Oskar | AKS MIKOŁÓW | 01.08.2011 | zakwalifikowano |
| 4. | Siemieński Filip | KKS KRAKÓW | 13.01.2011 | zakwalifikowano |
| 6. | Janosz Marcin | UKS TRÓJKA RADLIN | 25.02.2010 | zakwalifikowano |
| 7. | Neshpor Andrii | UKS PIAST LEGNICA | 08.12.2010 | zakwalifikowano |
| 8. | Forajter Filip | RMKS RYBNIK | 16.08.2011 | zakwalifikowano |
| 9. | Pałasik Wiktor | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 04.05.2011 | zakwalifikowano |
| 10. | Seemann Paweł | RMKS RYBNIK | 16.06.2010 | zakwalifikowano |
| 11. | Gawryś Franciszek | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 02.11.2011 | zakwalifikowano |
| 12. | Schnober Karol | MUSZKIETER GLIWICE | 26.03.2010 | zakwalifikowano |
| 13. | Wojnarowski Mikołaj | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 13.02.2011 | zakwalifikowano |
| 14. | Szczerbiński Antoni | UKS PIAST LEGNICA | 28.04.2009 | zakwalifikowano |
| 15. | Król Wiktor | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 23.07.2011 | zakwalifikowano |
| 16. | Jamontt Michał | AKS MIKOŁÓW | 26.04.2010 | zakwalifikowano |
| 17. | Grzywna Dominik | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 15.08.2011 | zakwalifikowano |
| 18. | Bulski Wiktor | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 25.07.2011 | zakwalifikowano |
| 19. | Surowiec Paweł | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 21.11.2011 | zakwalifikowano |
| 20. | Obrok Krzysztof | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 19.08.2011 | zakwalifikowano |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Painta Szymon | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 21.07.2011 |
| 2. | Siemieński Filip | KKS KRAKÓW | 13.01.2011 |
| 3. | Bajor Gabriel | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 16.09.2011 |
| 3. | Śmieja Łukasz | T.S. GÓRNIK RADLIN | 07.11.2010 |
| 5. | Czepiel Oskar | AKS MIKOŁÓW | 01.08.2011 |
| 6. | Forajter Filip | RMKS RYBNIK | 16.08.2011 |
| 7. | Seemann Paweł | RMKS RYBNIK | 16.06.2010 |
| 8. | Gawryś Franciszek | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 02.11.2011 |
| 9. | Janosz Marcin | UKS TRÓJKA RADLIN | 25.02.2010 |
| 10. | Neshpor Andrii | UKS PIAST LEGNICA | 08.12.2010 |
| 11. | Pałasik Wiktor | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 04.05.2011 |
| 12. | Schnober Karol | MUSZKIETER GLIWICE | 26.03.2010 |
| 13. | Wojnarowski Mikołaj | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 13.02.2011 |
| 14. | Szczerbiński Antoni | UKS PIAST LEGNICA | 28.04.2009 |
| 15. | Jamontt Michał | AKS MIKOŁÓW | 26.04.2010 |
| 16. | Bulski Wiktor | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 25.07.2011 |
| 17. | Król Wiktor | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 23.07.2011 |
| 18. | Grzywna Dominik | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 15.08.2011 |
| 19. | Surowiec Paweł | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 21.11.2011 |
| 20. | Obrok Krzysztof | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 19.08.2011 |











