Nazwa: XXIV Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy we florecie chłopców (2016-2019) - Bydgoszcz 2025/2026
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Zuchy (Z)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Kobieta
Data rozpoczęcia: 11.10.2025
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adamkiewicz Bartosz | 12 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 23.05.2016 |
| 2. | Biderman Igor | 14 | UKS Kąkolewo | 20.02.2016 |
| 3. | Gałązka Wiktor | 21 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 01.07.2017 |
| 4. | GOLENIEWSKI NIKODEM | 9 | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 12.09.2016 |
| 5. | Jeżewski Tadeusz | 20 | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 26.02.2019 |
| 6. | Kołecki Maciej | 13 | MKS KUSY SZCZECIN | 12.10.2016 |
| 7. | Kotusiewicz Mateusz | 23 | MKS KUSY SZCZECIN | 04.12.2016 |
| 8. | Królikiewicz Iwo | 6 | AZS AWF POZNAŃ | 03.04.2016 |
| 9. | Matuszczyk Mikołaj | 15 | AZS AWF POZNAŃ | 17.03.2016 |
| 10. | Nawrocki Mikołaj | 11 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 22.01.2016 |
| 11. | Nowak Piotr | 2 | UKS Kąkolewo | 30.01.2016 |
| 12. | RIVNY JULIAN | 22 | AZS AWF POZNAŃ | 19.05.2016 |
| 13. | Sadowski Igor | 24 | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 07.04.2016 |
| 14. | Siepak Krzysztof | 16 | UKS Kąkolewo | 15.03.2016 |
| 15. | Surdu Artem | 1 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 28.07.2017 |
| 16. | Szydło Grzegorz | 18 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 01.05.2016 |
| 17. | Urbanik Piotr | 17 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 07.12.2018 |
| 18. | Warelis Stanisław | 8 | IKS LESZNO | 03.08.2016 |
| 19. | Wawrzyniak Adam | 5 | UKS Kąkolewo | 28.01.2017 |
| 20. | Witkowski Stefan | 7 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 13.01.2016 |
| 21. | Wojciechowski Tymon | 3 | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 28.05.2018 |
| 22. | Wróblewski Franciszek | 19 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 29.09.2017 |
| 23. | Zatorski Aleksander | 10 | UKS FENIKS JABŁONNA | 15.02.2017 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Warelis Stanisław | IKS LESZNO | 03.08.2016 | zakwalifikowano |
| 2. | Witkowski Stefan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 13.01.2016 | zakwalifikowano |
| 3. | RIVNY JULIAN | AZS AWF POZNAŃ | 19.05.2016 | zakwalifikowano |
| 4. | Nawrocki Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 22.01.2016 | zakwalifikowano |
| 5. | GOLENIEWSKI NIKODEM | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 12.09.2016 | zakwalifikowano |
| 6. | Sadowski Igor | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 07.04.2016 | zakwalifikowano |
| 7. | Gałązka Wiktor | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 01.07.2017 | zakwalifikowano |
| 8. | Kotusiewicz Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | 04.12.2016 | zakwalifikowano |
| 9. | Matuszczyk Mikołaj | AZS AWF POZNAŃ | 17.03.2016 | zakwalifikowano |
| 10. | Kołecki Maciej | MKS KUSY SZCZECIN | 12.10.2016 | zakwalifikowano |
| 11. | Wawrzyniak Adam | UKS Kąkolewo | 28.01.2017 | zakwalifikowano |
| 12. | Adamkiewicz Bartosz | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 23.05.2016 | zakwalifikowano |
| 13. | Zatorski Aleksander | UKS FENIKS JABŁONNA | 15.02.2017 | zakwalifikowano |
| 14. | Siepak Krzysztof | UKS Kąkolewo | 15.03.2016 | zakwalifikowano |
| 15. | Królikiewicz Iwo | AZS AWF POZNAŃ | 03.04.2016 | zakwalifikowano |
| 16. | Wróblewski Franciszek | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 29.09.2017 | zakwalifikowano |
| 17. | Wojciechowski Tymon | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 28.05.2018 | zakwalifikowano |
| 18. | Nowak Piotr | UKS Kąkolewo | 30.01.2016 | zakwalifikowano |
| 19. | Biderman Igor | UKS Kąkolewo | 20.02.2016 | zakwalifikowano |
| 20. | Urbanik Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 07.12.2018 | zakwalifikowano |
| 21. | Jeżewski Tadeusz | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 26.02.2019 | zakwalifikowano |
| 22. | Surdu Artem | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 28.07.2017 | zakwalifikowano |
| 22. | Szydło Grzegorz | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 01.05.2016 | zakwalifikowano |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Warelis Stanisław | IKS LESZNO | 03.08.2016 |
| 2. | Sadowski Igor | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 07.04.2016 |
| 3. | Zatorski Aleksander | UKS FENIKS JABŁONNA | 15.02.2017 |
| 3. | Witkowski Stefan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 13.01.2016 |
| 5. | GOLENIEWSKI NIKODEM | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 12.09.2016 |
| 6. | Kotusiewicz Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | 04.12.2016 |
| 7. | Kołecki Maciej | MKS KUSY SZCZECIN | 12.10.2016 |
| 8. | Siepak Krzysztof | UKS Kąkolewo | 15.03.2016 |
| 9. | RIVNY JULIAN | AZS AWF POZNAŃ | 19.05.2016 |
| 10. | Nawrocki Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 22.01.2016 |
| 11. | Gałązka Wiktor | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 01.07.2017 |
| 12. | Matuszczyk Mikołaj | AZS AWF POZNAŃ | 17.03.2016 |
| 13. | Wawrzyniak Adam | UKS Kąkolewo | 28.01.2017 |
| 14. | Adamkiewicz Bartosz | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 23.05.2016 |
| 15. | Wojciechowski Tymon | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 28.05.2018 |
| 16. | Nowak Piotr | UKS Kąkolewo | 30.01.2016 |
| 17. | Królikiewicz Iwo | AZS AWF POZNAŃ | 03.04.2016 |
| 18. | Wróblewski Franciszek | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 29.09.2017 |
| 19. | Biderman Igor | UKS Kąkolewo | 20.02.2016 |
| 20. | Urbanik Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 07.12.2018 |
| 21. | Jeżewski Tadeusz | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 26.02.2019 |
| 22. | Surdu Artem | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 28.07.2017 |
| 22. | Szydło Grzegorz | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 01.05.2016 |











