Nazwa: II Puchar Polski juniorów we florecie mężczyzn - Wrocław 2025/2026
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy (J)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 25.10.2025
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AUGUSTYN Mateusz | 28 | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 02.05.2009 |
| 2. | BARTCZAK KONRAD | 83 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 13.05.2011 |
| 3. | BARTOSZEK Tomasz | 11 | AZS AWF POZNAŃ | 05.03.2007 |
| 4. | BĄK Aleksander | 20 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 26.04.2009 |
| 5. | BECELLA Jakub | 81 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 09.02.2011 |
| 6. | BIEŃKOWSKI Aleksander | 15 | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 31.01.2008 |
| 7. | BŁASZCZYŃSKI KSAWERY | 74 | AZS AWF WARSZAWA | 24.08.2010 |
| 8. | Borkowski Olgierd | 45 | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 13.12.2009 |
| 9. | Cendrowski Marceli | 17 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 16.11.2007 |
| 10. | Ciempa Karol | 80 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 26.07.2009 |
| 11. | CZERNECKI Jakub | 55 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 09.07.2010 |
| 12. | DĘBIŃSKI Wiktor | 41 | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 28.04.2009 |
| 13. | Dondajewski Stanisław | 49 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 01.05.2009 |
| 14. | DURAJ Idzi | 2 | AZS AWF POZNAŃ | 30.11.2006 |
| 15. | Fedorów Antoni | 27 | AZS AWF WARSZAWA | 23.03.2009 |
| 16. | Fogt Jakub | 10 | POLONIA 1912 LESZNO | 05.04.2006 |
| 17. | Frankiewicz Natan | 85 | IKS LESZNO | 27.07.2011 |
| 18. | GACZYŃSKI Jan Jerzy | 37 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 19.08.2006 |
| 19. | Gajc Jan | 9 | AZS AWF POZNAŃ | 18.07.2007 |
| 20. | Gałęziewski Tymon | 30 | AZS AWF WARSZAWA | 31.03.2010 |
| 21. | GINTER Cezary | 7 | IKS LESZNO | 22.01.2007 |
| 22. | Głowiński Szymon | 12 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 20.07.2007 |
| 23. | GŁOWIŃSKI Igor | 19 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 06.02.2010 |
| 24. | GŁUSZAK Szymon | 3 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 03.10.2009 |
| 25. | GŁUSZAK Mateusz | 56 | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 16.11.2011 |
| 26. | Grosz Roland | 87 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 30.01.2008 |
| 27. | HOFFMANN Karol | 86 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 06.12.2010 |
| 28. | HRYNIEWIECKI Filip | 29 | WROCŁAWIANIE | 18.04.2007 |
| 29. | Ignasiak Oktawian | 73 | WROCŁAWIANIE | 30.10.2011 |
| 30. | Jeszták Mikołaj | 67 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 28.05.2010 |
| 31. | JURGA Stanisław | 18 | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 05.07.2006 |
| 32. | KAPAŁA Michał | 58 | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 07.09.2011 |
| 33. | Kędziora Jakub | 54 | IKS LESZNO | 31.05.2008 |
| 34. | Knaflewski Paweł | 64 | AZS AWF WARSZAWA | 01.07.2010 |
| 35. | Konikowski Grzegorz | 40 | MKS KUSY SZCZECIN | 12.12.2009 |
| 36. | Korbas Adam | 50 | AZS AWF POZNAŃ | 10.12.2006 |
| 37. | KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub | 8 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2007 |
| 38. | Kotłowski Krzysztof | 70 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 17.01.2011 |
| 39. | Kowalski Tymon | 36 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 28.05.2006 |
| 40. | KOWALSKI Patryk | 52 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 11.03.2010 |
| 41. | Kozłowski Marcin | 44 | AZS AWF WARSZAWA | 01.10.2009 |
| 42. | Kujawa Aleksander | 72 | AZS AWF POZNAŃ | 03.03.2011 |
| 43. | Kukhar Maksym | 84 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 09.03.2011 |
| 44. | Lewandowski Franciszek | 16 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 15.05.2007 |
| 45. | Maćkała Kamil | 43 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 22.06.2009 |
| 46. | MALON Mateusz | 59 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 18.07.2011 |
| 47. | Miaskowski Adam | 71 | IKS LESZNO | 04.08.2011 |
| 48. | MOCEK Maksymilian | 57 | IKS LESZNO | 30.07.2009 |
| 49. | Mosur Krzysztof | 53 | AZS AWF WARSZAWA | 17.01.2009 |
| 50. | Moszczyński Karol | 65 | AZS AWF WARSZAWA | 21.06.2010 |
| 51. | MOTYKA KRZYSZTOF | 69 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 21.08.2011 |
| 52. | MOŻEJKO Miłosz | 1 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.02.2006 |
| 53. | Narolewski Jakub | 32 | MKS KUSY SZCZECIN | 09.06.2008 |
| 54. | Neumann Jakub | 66 | AZS AWF WARSZAWA | 07.05.2011 |
| 55. | Nieszczerzewski Eryk | 21 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 15.07.2008 |
| 56. | Parulski Jakub | 14 | AZS AWF POZNAŃ | 19.11.2006 |
| 57. | PISAREWICZ Szymon | 23 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.06.2006 |
| 58. | Pizło Julian | 31 | AZS AWF WARSZAWA | 02.02.2009 |
| 59. | Pocięgiel Patryk | 22 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 19.02.2009 |
| 60. | Pokorski Franciszek | 46 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 26.04.2009 |
| 61. | Sandowski-Markiewicz Antoni | 79 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 23.01.2011 |
| 62. | SCHWARZ Jeremi | 78 | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 03.01.2011 |
| 63. | Siemion Adam | 82 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 29.03.2011 |
| 64. | SIWIŃSKI Henryk | 60 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 16.10.2010 |
| 65. | SOCHA Stanisław | 75 | MKS KUSY SZCZECIN | 26.12.2009 |
| 66. | Sołtyk Mikołaj | 51 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 29.12.2010 |
| 67. | Sowa Jan | 33 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 30.08.2008 |
| 68. | Szewczyk Szymon | 63 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 14.04.2009 |
| 69. | TEDERSKI Filip | 42 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 09.11.2011 |
| 70. | Tomyślak Łukasz | 6 | AZS AWF WARSZAWA | 13.06.2006 |
| 71. | Torzyński Bartosz | 76 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 01.03.2009 |
| 72. | Urbański Diego | 47 | AZS AWF POZNAŃ | 08.09.2009 |
| 73. | WAŚCIŃSKI Gracjan | 5 | AZS AWF POZNAŃ | 19.10.2006 |
| 74. | Więckowski Julian | 88 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 14.01.2011 |
| 75. | Wiśnik Feliks | 13 | AZS AWF POZNAŃ | 19.08.2009 |
| 76. | WITKOWSKI Jan | 48 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 24.06.2010 |
| 77. | Wnuk Rafał | 62 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 22.12.2010 |
| 78. | WOJTAS Wiktor | 34 | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 08.10.2010 |
| 79. | Woźniak Eryk | 24 | AZS AWF POZNAŃ | 08.12.2008 |
| 80. | WOŹNIAK Wiktor | 39 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 25.09.2010 |
| 81. | Wróblewski Filip | 25 | AZS AWF WARSZAWA | 10.02.2009 |
| 82. | WYSZYŃSKI Jan | 4 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.06.2007 |
| 83. | ZIELIŃSKI Konstanty | 26 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.10.2008 |
| 84. | Zygmunt Krzysztof | 61 | UKS ATENA GDAŃSK | 06.02.2009 |
| 85. | ŻOK Bartosz | 35 | POLONIA 1912 LESZNO | 11.12.2008 |
| 86. | ŻOŁNOWSKI Mateusz | 38 | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 27.10.2007 |
| 87. | Żygadło Zachariasz | 77 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 05.09.2011 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GINTER Cezary | IKS LESZNO | 22.01.2007 | zakwalifikowano |
| 2. | MOŻEJKO Miłosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.02.2006 | zakwalifikowano |
| 3. | Tomyślak Łukasz | AZS AWF WARSZAWA | 13.06.2006 | zakwalifikowano |
| 4. | Fogt Jakub | POLONIA 1912 LESZNO | 05.04.2006 | zakwalifikowano |
| 4. | Borkowski Olgierd | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 13.12.2009 | zakwalifikowano |
| 6. | Parulski Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 19.11.2006 | zakwalifikowano |
| 7. | DURAJ Idzi | AZS AWF POZNAŃ | 30.11.2006 | zakwalifikowano |
| 8. | Pocięgiel Patryk | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 19.02.2009 | zakwalifikowano |
| 9. | BIEŃKOWSKI Aleksander | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 31.01.2008 | zakwalifikowano |
| 9. | Grosz Roland | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 30.01.2008 | zakwalifikowano |
| 11. | Gajc Jan | AZS AWF POZNAŃ | 18.07.2007 | zakwalifikowano |
| 12. | WYSZYŃSKI Jan | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.06.2007 | zakwalifikowano |
| 13. | WAŚCIŃSKI Gracjan | AZS AWF POZNAŃ | 19.10.2006 | zakwalifikowano |
| 14. | GŁUSZAK Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 03.10.2009 | zakwalifikowano |
| 14. | PISAREWICZ Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.06.2006 | zakwalifikowano |
| 16. | JURGA Stanisław | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 05.07.2006 | zakwalifikowano |
| 17. | WOJTAS Wiktor | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 08.10.2010 | zakwalifikowano |
| 18. | Woźniak Eryk | AZS AWF POZNAŃ | 08.12.2008 | zakwalifikowano |
| 19. | BĄK Aleksander | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 26.04.2009 | zakwalifikowano |
| 21. | Fedorów Antoni | AZS AWF WARSZAWA | 23.03.2009 | zakwalifikowano |
| 21. | Wróblewski Filip | AZS AWF WARSZAWA | 10.02.2009 | zakwalifikowano |
| 23. | Gałęziewski Tymon | AZS AWF WARSZAWA | 31.03.2010 | zakwalifikowano |
| 24. | Wiśnik Feliks | AZS AWF POZNAŃ | 19.08.2009 | zakwalifikowano |
| 25. | BARTOSZEK Tomasz | AZS AWF POZNAŃ | 05.03.2007 | zakwalifikowano |
| 26. | Głowiński Szymon | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 20.07.2007 | zakwalifikowano |
| 27. | Nieszczerzewski Eryk | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 15.07.2008 | zakwalifikowano |
| 28. | ŻOK Bartosz | POLONIA 1912 LESZNO | 11.12.2008 | zakwalifikowano |
| 29. | AUGUSTYN Mateusz | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 02.05.2009 | zakwalifikowano |
| 30. | HRYNIEWIECKI Filip | WROCŁAWIANIE | 18.04.2007 | zakwalifikowano |
| 31. | Sowa Jan | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 30.08.2008 | zakwalifikowano |
| 32. | GŁOWIŃSKI Igor | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 06.02.2010 | zakwalifikowano |
| 33. | Kotłowski Krzysztof | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 17.01.2011 | zakwalifikowano |
| 34. | Lewandowski Franciszek | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 15.05.2007 | zakwalifikowano |
| 35. | DĘBIŃSKI Wiktor | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 28.04.2009 | zakwalifikowano |
| 36. | KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2007 | zakwalifikowano |
| 37. | Cendrowski Marceli | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 16.11.2007 | zakwalifikowano |
| 38. | WITKOWSKI Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 24.06.2010 | zakwalifikowano |
| 39. | MOCEK Maksymilian | IKS LESZNO | 30.07.2009 | zakwalifikowano |
| 40. | Pizło Julian | AZS AWF WARSZAWA | 02.02.2009 | zakwalifikowano |
| 41. | Pokorski Franciszek | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 26.04.2009 | zakwalifikowano |
| 42. | Kowalski Tymon | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 28.05.2006 | zakwalifikowano |
| 43. | ZIELIŃSKI Konstanty | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.10.2008 | zakwalifikowano |
| 44. | Narolewski Jakub | MKS KUSY SZCZECIN | 09.06.2008 | zakwalifikowano |
| 45. | Torzyński Bartosz | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 01.03.2009 | zakwalifikowano |
| 46. | Mosur Krzysztof | AZS AWF WARSZAWA | 17.01.2009 | zakwalifikowano |
| 47. | Maćkała Kamil | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 22.06.2009 | zakwalifikowano |
| 48. | TEDERSKI Filip | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 09.11.2011 | zakwalifikowano |
| 49. | Kędziora Jakub | IKS LESZNO | 31.05.2008 | zakwalifikowano |
| 50. | Jeszták Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 28.05.2010 | zakwalifikowano |
| 50. | WOŹNIAK Wiktor | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 25.09.2010 | zakwalifikowano |
| 52. | Konikowski Grzegorz | MKS KUSY SZCZECIN | 12.12.2009 | zakwalifikowano |
| 53. | Kozłowski Marcin | AZS AWF WARSZAWA | 01.10.2009 | zakwalifikowano |
| 54. | Zygmunt Krzysztof | UKS ATENA GDAŃSK | 06.02.2009 | zakwalifikowano |
| 55. | Sandowski-Markiewicz Antoni | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 23.01.2011 | zakwalifikowano |
| 56. | Urbański Diego | AZS AWF POZNAŃ | 08.09.2009 | zakwalifikowano |
| 57. | Dondajewski Stanisław | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 01.05.2009 | zakwalifikowano |
| 58. | GŁUSZAK Mateusz | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 16.11.2011 | zakwalifikowano |
| 59. | MALON Mateusz | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 18.07.2011 | zakwalifikowano |
| 60. | KAPAŁA Michał | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 07.09.2011 | zakwalifikowano |
| 61. | SCHWARZ Jeremi | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 03.01.2011 | zakwalifikowano |
| 61. | CZERNECKI Jakub | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 09.07.2010 | zakwalifikowano |
| 63. | Ciempa Karol | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 26.07.2009 | zakwalifikowano |
| 64. | SIWIŃSKI Henryk | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 16.10.2010 | zakwalifikowano |
| 65. | SOCHA Stanisław | MKS KUSY SZCZECIN | 26.12.2009 | zakwalifikowano |
| 66. | ŻOŁNOWSKI Mateusz | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 27.10.2007 | zakwalifikowano |
| 67. | Wnuk Rafał | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 22.12.2010 | zakwalifikowano |
| 68. | Neumann Jakub | AZS AWF WARSZAWA | 07.05.2011 | zakwalifikowano |
| 69. | Szewczyk Szymon | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 14.04.2009 | zakwalifikowano |
| 70. | Sołtyk Mikołaj | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 29.12.2010 | zakwalifikowano |
| 71. | BARTCZAK KONRAD | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 13.05.2011 | wyeliminowano |
| 72. | HOFFMANN Karol | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 06.12.2010 | wyeliminowano |
| 73. | MOTYKA KRZYSZTOF | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 21.08.2011 | wyeliminowano |
| 74. | BECELLA Jakub | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 09.02.2011 | wyeliminowano |
| 75. | Knaflewski Paweł | AZS AWF WARSZAWA | 01.07.2010 | wyeliminowano |
| 76. | Kujawa Aleksander | AZS AWF POZNAŃ | 03.03.2011 | wyeliminowano |
| 77. | Żygadło Zachariasz | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 05.09.2011 | wyeliminowano |
| 78. | GACZYŃSKI Jan Jerzy | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 19.08.2006 | wyeliminowano |
| 79. | KOWALSKI Patryk | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 11.03.2010 | wyeliminowano |
| 80. | Korbas Adam | AZS AWF POZNAŃ | 10.12.2006 | wyeliminowano |
| 81. | Miaskowski Adam | IKS LESZNO | 04.08.2011 | wyeliminowano |
| 82. | Moszczyński Karol | AZS AWF WARSZAWA | 21.06.2010 | wyeliminowano |
| 83. | BŁASZCZYŃSKI KSAWERY | AZS AWF WARSZAWA | 24.08.2010 | wyeliminowano |
| 84. | Ignasiak Oktawian | WROCŁAWIANIE | 30.10.2011 | wyeliminowano |
| 85. | Więckowski Julian | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 14.01.2011 | wyeliminowano |
| 85. | Kukhar Maksym | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 09.03.2011 | wyeliminowano |
| 87. | Frankiewicz Natan | IKS LESZNO | 27.07.2011 | wyeliminowano |
| 87. | Siemion Adam | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 29.03.2011 | wyeliminowano |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Grosz Roland | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 30.01.2008 |
| 2. | DURAJ Idzi | AZS AWF POZNAŃ | 30.11.2006 |
| 3. | Gajc Jan | AZS AWF POZNAŃ | 18.07.2007 |
| 3. | Cendrowski Marceli | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 16.11.2007 |
| 5. | GINTER Cezary | IKS LESZNO | 22.01.2007 |
| 6. | Tomyślak Łukasz | AZS AWF WARSZAWA | 13.06.2006 |
| 7. | PISAREWICZ Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.06.2006 |
| 8. | KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2007 |
| 9. | MOŻEJKO Miłosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.02.2006 |
| 10. | Parulski Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 19.11.2006 |
| 11. | BIEŃKOWSKI Aleksander | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 31.01.2008 |
| 12. | WAŚCIŃSKI Gracjan | AZS AWF POZNAŃ | 19.10.2006 |
| 13. | GŁUSZAK Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 03.10.2009 |
| 14. | JURGA Stanisław | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 05.07.2006 |
| 15. | Wróblewski Filip | AZS AWF WARSZAWA | 10.02.2009 |
| 16. | BARTOSZEK Tomasz | AZS AWF POZNAŃ | 05.03.2007 |
| 17. | Fogt Jakub | POLONIA 1912 LESZNO | 05.04.2006 |
| 17. | Borkowski Olgierd | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 13.12.2009 |
| 19. | Pocięgiel Patryk | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 19.02.2009 |
| 20. | WYSZYŃSKI Jan | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.06.2007 |
| 21. | WOJTAS Wiktor | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 08.10.2010 |
| 22. | Woźniak Eryk | AZS AWF POZNAŃ | 08.12.2008 |
| 24. | Fedorów Antoni | AZS AWF WARSZAWA | 23.03.2009 |
| 25. | Gałęziewski Tymon | AZS AWF WARSZAWA | 31.03.2010 |
| 26. | Wiśnik Feliks | AZS AWF POZNAŃ | 19.08.2009 |
| 27. | Głowiński Szymon | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 20.07.2007 |
| 28. | Nieszczerzewski Eryk | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 15.07.2008 |
| 29. | HRYNIEWIECKI Filip | WROCŁAWIANIE | 18.04.2007 |
| 30. | GŁOWIŃSKI Igor | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 06.02.2010 |
| 31. | Lewandowski Franciszek | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 15.05.2007 |
| 32. | Mosur Krzysztof | AZS AWF WARSZAWA | 17.01.2009 |
| 33. | BĄK Aleksander | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 26.04.2009 |
| 34. | ŻOK Bartosz | POLONIA 1912 LESZNO | 11.12.2008 |
| 35. | AUGUSTYN Mateusz | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 02.05.2009 |
| 36. | Sowa Jan | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 30.08.2008 |
| 37. | Kotłowski Krzysztof | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 17.01.2011 |
| 38. | DĘBIŃSKI Wiktor | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 28.04.2009 |
| 39. | WITKOWSKI Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 24.06.2010 |
| 40. | MOCEK Maksymilian | IKS LESZNO | 30.07.2009 |
| 41. | Pizło Julian | AZS AWF WARSZAWA | 02.02.2009 |
| 42. | Pokorski Franciszek | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 26.04.2009 |
| 43. | Kowalski Tymon | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 28.05.2006 |
| 44. | ZIELIŃSKI Konstanty | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.10.2008 |
| 45. | Narolewski Jakub | MKS KUSY SZCZECIN | 09.06.2008 |
| 46. | Torzyński Bartosz | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 01.03.2009 |
| 47. | Maćkała Kamil | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 22.06.2009 |
| 48. | TEDERSKI Filip | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 09.11.2011 |
| 49. | Kędziora Jakub | IKS LESZNO | 31.05.2008 |
| 50. | Jeszták Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 28.05.2010 |
| 50. | WOŹNIAK Wiktor | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 25.09.2010 |
| 52. | Konikowski Grzegorz | MKS KUSY SZCZECIN | 12.12.2009 |
| 53. | Kozłowski Marcin | AZS AWF WARSZAWA | 01.10.2009 |
| 54. | Zygmunt Krzysztof | UKS ATENA GDAŃSK | 06.02.2009 |
| 55. | Sandowski-Markiewicz Antoni | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 23.01.2011 |
| 56. | Urbański Diego | AZS AWF POZNAŃ | 08.09.2009 |
| 57. | Dondajewski Stanisław | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 01.05.2009 |
| 58. | GŁUSZAK Mateusz | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 16.11.2011 |
| 59. | SCHWARZ Jeremi | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 03.01.2011 |
| 60. | SIWIŃSKI Henryk | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 16.10.2010 |
| 61. | ŻOŁNOWSKI Mateusz | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 27.10.2007 |
| 62. | Neumann Jakub | AZS AWF WARSZAWA | 07.05.2011 |
| 63. | Szewczyk Szymon | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 14.04.2009 |
| 64. | Sołtyk Mikołaj | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 29.12.2010 |
| 65. | MALON Mateusz | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 18.07.2011 |
| 66. | KAPAŁA Michał | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 07.09.2011 |
| 67. | CZERNECKI Jakub | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 09.07.2010 |
| 68. | Ciempa Karol | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 26.07.2009 |
| 69. | SOCHA Stanisław | MKS KUSY SZCZECIN | 26.12.2009 |
| 70. | Wnuk Rafał | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 22.12.2010 |
| 71. | BARTCZAK KONRAD | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 13.05.2011 |
| 72. | HOFFMANN Karol | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 06.12.2010 |
| 73. | MOTYKA KRZYSZTOF | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 21.08.2011 |
| 74. | BECELLA Jakub | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 09.02.2011 |
| 75. | Knaflewski Paweł | AZS AWF WARSZAWA | 01.07.2010 |
| 76. | Kujawa Aleksander | AZS AWF POZNAŃ | 03.03.2011 |
| 77. | Żygadło Zachariasz | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 05.09.2011 |
| 78. | GACZYŃSKI Jan Jerzy | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 19.08.2006 |
| 79. | KOWALSKI Patryk | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 11.03.2010 |
| 80. | Korbas Adam | AZS AWF POZNAŃ | 10.12.2006 |
| 81. | Miaskowski Adam | IKS LESZNO | 04.08.2011 |
| 82. | Moszczyński Karol | AZS AWF WARSZAWA | 21.06.2010 |
| 83. | BŁASZCZYŃSKI KSAWERY | AZS AWF WARSZAWA | 24.08.2010 |
| 84. | Ignasiak Oktawian | WROCŁAWIANIE | 30.10.2011 |
| 85. | Kukhar Maksym | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 09.03.2011 |
| 85. | Więckowski Julian | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 14.01.2011 |
| 87. | Siemion Adam | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 29.03.2011 |
| 87. | Frankiewicz Natan | IKS LESZNO | 27.07.2011 |











