Nazwa: Puchar Ziem Północnych w szpadzie
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Dzieci (D)
Broń: Szpada (Szp)
Płeć: Kobieta
Data rozpoczęcia: 07.11.2009
Turniej
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | RABCZEWSKA Weronika | 2 | AZS AWF WROCŁAW | 19.10.1998 |
2. | ŻUBRYK Klaudia | 0 | UKS RONDO SZCZECIN | 26.02.1999 |
3. | SZCZUDLIŃSKA Alicja | 0 | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 20.10.1998 |
4. | DEKA Nikola | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 15.11.1999 |
5. | KAPRAL Karolina | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 21.05.1998 |
6. | PISAREK Aleksandra | 18 | AZS AWF KATOWICE | 25.02.1998 |
7. | DZIAMAN Julia | 16 | MKS KUSY SZCZECIN | 02.02.1998 |
8. | RYMSZA Sylwia | 0 | UKS RONDO SZCZECIN | 02.12.1999 |
9. | STANUCH Aleksandra | 3 | MKS KUSY SZCZECIN | 18.01.1999 |
10. | MROCHEM Patrycja | 7 | AZS AWF KATOWICE | 28.06.1999 |
11. | GAJÓWKA Maria | 22 | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 24.06.1999 |
12. | DZIERZĘCKA Natalia | 0 | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 20.10.1998 |
13. | ŁYSAKOWSKA Roksana | 0 | UKS GRYFEK SZCZECIN | 23.12.1999 |
14. | MAJ Anna | 0 | UKS GRYFEK SZCZECIN | 27.02.1998 |
15. | DZIOMBRA Malwina | 0 | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 17.09.1998 |
16. | KOMORNICKA Julia | 50 | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 14.09.1998 |
17. | ZACHARKIEWICZ Paulina | 6 | UKS GRYFEK SZCZECIN | 22.06.1998 |
18. | HENCEL Ewelina | 0 | UKS RONDO SZCZECIN | 17.08.1999 |
19. | Bany Wiktoria | 4 | MKS KUSY SZCZECIN | 25.02.1999 |
Brak grup.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
1. | PISAREK Aleksandra | AZS AWF KATOWICE | 25.02.1998 | zakwalifikowano |
2. | Bany Wiktoria | MKS KUSY SZCZECIN | 25.02.1999 | zakwalifikowano |
3. | STANUCH Aleksandra | MKS KUSY SZCZECIN | 18.01.1999 | zakwalifikowano |
4. | KAPRAL Karolina | MKS KUSY SZCZECIN | 21.05.1998 | zakwalifikowano |
5. | GAJÓWKA Maria | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 24.06.1999 | zakwalifikowano |
6. | RABCZEWSKA Weronika | AZS AWF WROCŁAW | 19.10.1998 | zakwalifikowano |
7. | ZACHARKIEWICZ Paulina | UKS GRYFEK SZCZECIN | 22.06.1998 | zakwalifikowano |
7. | MAJ Anna | UKS GRYFEK SZCZECIN | 27.02.1998 | zakwalifikowano |
7. | MROCHEM Patrycja | AZS AWF KATOWICE | 28.06.1999 | zakwalifikowano |
10. | DZIOMBRA Malwina | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 17.09.1998 | zakwalifikowano |
11. | DZIAMAN Julia | MKS KUSY SZCZECIN | 02.02.1998 | zakwalifikowano |
12. | RYMSZA Sylwia | UKS RONDO SZCZECIN | 02.12.1999 | zakwalifikowano |
13. | ŻUBRYK Klaudia | UKS RONDO SZCZECIN | 26.02.1999 | zakwalifikowano |
14. | KOMORNICKA Julia | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 14.09.1998 | zakwalifikowano |
15. | ŁYSAKOWSKA Roksana | UKS GRYFEK SZCZECIN | 23.12.1999 | zakwalifikowano |
16. | SZCZUDLIŃSKA Alicja | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 20.10.1998 | zakwalifikowano |
17. | DZIERZĘCKA Natalia | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 20.10.1998 | zakwalifikowano |
17. | HENCEL Ewelina | UKS RONDO SZCZECIN | 17.08.1999 | zakwalifikowano |
19. | DEKA Nikola | MKS KUSY SZCZECIN | 15.11.1999 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
1. | PISAREK Aleksandra | AZS AWF KATOWICE | 25.02.1998 |
2. | RABCZEWSKA Weronika | AZS AWF WROCŁAW | 19.10.1998 |
3. | KAPRAL Karolina | MKS KUSY SZCZECIN | 21.05.1998 |
3. | Bany Wiktoria | MKS KUSY SZCZECIN | 25.02.1999 |
5. | STANUCH Aleksandra | MKS KUSY SZCZECIN | 18.01.1999 |
6. | GAJÓWKA Maria | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 24.06.1999 |
7. | MAJ Anna | UKS GRYFEK SZCZECIN | 27.02.1998 |
7. | MROCHEM Patrycja | AZS AWF KATOWICE | 28.06.1999 |
9. | ZACHARKIEWICZ Paulina | UKS GRYFEK SZCZECIN | 22.06.1998 |
10. | DZIOMBRA Malwina | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 17.09.1998 |
11. | DZIAMAN Julia | MKS KUSY SZCZECIN | 02.02.1998 |
12. | RYMSZA Sylwia | UKS RONDO SZCZECIN | 02.12.1999 |
13. | ŻUBRYK Klaudia | UKS RONDO SZCZECIN | 26.02.1999 |
14. | KOMORNICKA Julia | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 14.09.1998 |
15. | SZCZUDLIŃSKA Alicja | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 20.10.1998 |
16. | DZIERZĘCKA Natalia | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 20.10.1998 |
17. | ŁYSAKOWSKA Roksana | UKS GRYFEK SZCZECIN | 23.12.1999 |
18. | HENCEL Ewelina | UKS RONDO SZCZECIN | 17.08.1999 |
19. | DEKA Nikola | MKS KUSY SZCZECIN | 15.11.1999 |