Nazwa: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - floret mężczyzn
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 01.01.1970
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Antoniuk Aleksander | 42 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 24.04.2004 |
| 2. | Bem Antoni | 22 | AZS AWF POZNAŃ | 12.10.2004 |
| 3. | DOWNAR Wiktor | 37 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 |
| 4. | DURAJ Idzi | 38 | AZS AWF POZNAŃ | 30.11.2006 |
| 5. | Fedorowicz Karol | 34 | AZS AWF WARSZAWA | 02.09.2005 |
| 6. | Fogt Jakub | 19 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.04.2006 |
| 7. | Frącek Maciej | 26 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 20.09.2003 |
| 8. | Gajda Arkadiusz | 24 | IKS LESZNO | 20.08.2003 |
| 9. | GAWENDA Patryk | 13 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 29.03.2005 |
| 10. | Ginda Piotr | 14 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 |
| 11. | Gonda Jakub | 36 | AZS AWF POZNAŃ | 27.02.2005 |
| 12. | Gorczyca Tomasz | 8 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 |
| 13. | JAKUBOWSKI Adam | 1 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 |
| 14. | JURCZAK Mateusz | 29 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.09.2005 |
| 15. | KANCI Maksymilian | 33 | POLONIA 1912 LESZNO | 13.03.2005 |
| 16. | KANIA Dominik | 39 | WROCŁAWIANIE | 14.11.2004 |
| 17. | KAŚKÓW Piotr | 2 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 |
| 18. | Kotek Jakub | 7 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 05.01.2004 |
| 19. | Krawczyński Melchior | 32 | WROCŁAWIANIE | 18.08.2005 |
| 20. | Kwiatkowski Mateusz | 5 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 |
| 21. | Lewicki Tymon | 9 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 05.11.2004 |
| 22. | Łopatniuk Krzysztof | 15 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.01.2004 |
| 23. | Majewski Błażej | 17 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 19.11.2003 |
| 24. | MAKAŁOWSKI Adam | 40 | IKS LESZNO | 11.03.2005 |
| 25. | Matusewicz Kamil | 27 | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 |
| 26. | Nowak Jan | 10 | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 |
| 27. | Olszewski Mikołaj | 16 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 |
| 28. | OSSENTOWSKI Mikołaj | 20 | IKS LESZNO | 14.05.2003 |
| 29. | PACHOLCZYK Szymon | 11 | AZS AWF POZNAŃ | 17.10.2004 |
| 30. | PIOSIK Dawid | 18 | AZS AWF POZNAŃ | 16.12.2004 |
| 31. | Płaszczewski Mikołaj | 3 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 |
| 32. | Prajzner Mikołaj | 23 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 18.04.2005 |
| 33. | RADAJEWSKI Marcin | 31 | IKS LESZNO | 18.06.2005 |
| 34. | SACHARCZUK Bartosz | 6 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 |
| 35. | Skorupa Maciej | 41 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 31.10.2005 |
| 36. | Smuda Jakub | 21 | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.2003 |
| 37. | Sowa Piotr | 30 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 |
| 38. | Tomeczek Kamil | 12 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 |
| 39. | WAŚCIŃSKI Tobiasz | 25 | AZS AWF POZNAŃ | 01.11.2004 |
| 40. | Wieczorek Michał | 35 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 03.02.2004 |
| 41. | WINKHOF Filip | 28 | AZS AWF POZNAŃ | 25.11.2005 |
| 42. | Woźniak Igor | 4 | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2004 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JAKUBOWSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 | zakwalifikowano |
| 2. | Bem Antoni | AZS AWF POZNAŃ | 12.10.2004 | zakwalifikowano |
| 3. | KAŚKÓW Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 | zakwalifikowano |
| 4. | Gorczyca Tomasz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 | zakwalifikowano |
| 5. | Fogt Jakub | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.04.2006 | zakwalifikowano |
| 6. | Płaszczewski Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 | zakwalifikowano |
| 7. | Kotek Jakub | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 05.01.2004 | zakwalifikowano |
| 8. | Gajda Arkadiusz | IKS LESZNO | 20.08.2003 | zakwalifikowano |
| 9. | PACHOLCZYK Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 17.10.2004 | zakwalifikowano |
| 10. | Łopatniuk Krzysztof | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.01.2004 | zakwalifikowano |
| 10. | Olszewski Mikołaj | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 | zakwalifikowano |
| 12. | Woźniak Igor | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2004 | zakwalifikowano |
| 13. | Kwiatkowski Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 | zakwalifikowano |
| 14. | JURCZAK Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.09.2005 | zakwalifikowano |
| 15. | Gonda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 27.02.2005 | zakwalifikowano |
| 16. | Smuda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.2003 | zakwalifikowano |
| 17. | Tomeczek Kamil | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 | zakwalifikowano |
| 18. | Matusewicz Kamil | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 | zakwalifikowano |
| 18. | Lewicki Tymon | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 05.11.2004 | zakwalifikowano |
| 20. | Antoniuk Aleksander | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 24.04.2004 | zakwalifikowano |
| 21. | SACHARCZUK Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 | zakwalifikowano |
| 22. | Nowak Jan | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 | zakwalifikowano |
| 23. | Ginda Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 | zakwalifikowano |
| 23. | PIOSIK Dawid | AZS AWF POZNAŃ | 16.12.2004 | zakwalifikowano |
| 25. | DOWNAR Wiktor | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 | zakwalifikowano |
| 26. | KANCI Maksymilian | POLONIA 1912 LESZNO | 13.03.2005 | zakwalifikowano |
| 27. | Prajzner Mikołaj | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 18.04.2005 | zakwalifikowano |
| 28. | Fedorowicz Karol | AZS AWF WARSZAWA | 02.09.2005 | zakwalifikowano |
| 29. | Sowa Piotr | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 | zakwalifikowano |
| 29. | GAWENDA Patryk | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 29.03.2005 | zakwalifikowano |
| 31. | Majewski Błażej | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 19.11.2003 | zakwalifikowano |
| 31. | RADAJEWSKI Marcin | IKS LESZNO | 18.06.2005 | zakwalifikowano |
| 33. | WAŚCIŃSKI Tobiasz | AZS AWF POZNAŃ | 01.11.2004 | wyeliminowano |
| 34. | WINKHOF Filip | AZS AWF POZNAŃ | 25.11.2005 | wyeliminowano |
| 35. | Krawczyński Melchior | WROCŁAWIANIE | 18.08.2005 | wyeliminowano |
| 36. | DURAJ Idzi | AZS AWF POZNAŃ | 30.11.2006 | wyeliminowano |
| 37. | OSSENTOWSKI Mikołaj | IKS LESZNO | 14.05.2003 | wyeliminowano |
| 38. | Frącek Maciej | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 20.09.2003 | wyeliminowano |
| 39. | Skorupa Maciej | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 31.10.2005 | wyeliminowano |
| 40. | MAKAŁOWSKI Adam | IKS LESZNO | 11.03.2005 | wyeliminowano |
| 41. | Wieczorek Michał | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 03.02.2004 | wyeliminowano |
| 42. | KANIA Dominik | WROCŁAWIANIE | 14.11.2004 | wyeliminowano |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | JAKUBOWSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 |
| 2. | Płaszczewski Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 |
| 3. | Woźniak Igor | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2004 |
| 3. | PIOSIK Dawid | AZS AWF POZNAŃ | 16.12.2004 |
| 5. | KAŚKÓW Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 |
| 6. | PACHOLCZYK Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 17.10.2004 |
| 7. | Kwiatkowski Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 |
| 8. | Majewski Błażej | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 19.11.2003 |
| 9. | Gorczyca Tomasz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 |
| 10. | Kotek Jakub | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 05.01.2004 |
| 11. | Gajda Arkadiusz | IKS LESZNO | 20.08.2003 |
| 12. | Olszewski Mikołaj | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 |
| 13. | Tomeczek Kamil | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 |
| 14. | Matusewicz Kamil | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 |
| 14. | Lewicki Tymon | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 05.11.2004 |
| 16. | Fedorowicz Karol | AZS AWF WARSZAWA | 02.09.2005 |
| 17. | Bem Antoni | AZS AWF POZNAŃ | 12.10.2004 |
| 18. | Fogt Jakub | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.04.2006 |
| 19. | Łopatniuk Krzysztof | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.01.2004 |
| 20. | JURCZAK Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.09.2005 |
| 21. | Gonda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 27.02.2005 |
| 22. | Smuda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.2003 |
| 23. | Antoniuk Aleksander | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 24.04.2004 |
| 24. | SACHARCZUK Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 |
| 25. | Nowak Jan | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 |
| 26. | Ginda Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 |
| 27. | DOWNAR Wiktor | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 |
| 28. | KANCI Maksymilian | POLONIA 1912 LESZNO | 13.03.2005 |
| 29. | Prajzner Mikołaj | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 18.04.2005 |
| 30. | GAWENDA Patryk | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 29.03.2005 |
| 30. | Sowa Piotr | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 |
| 32. | RADAJEWSKI Marcin | IKS LESZNO | 18.06.2005 |
| 33. | WAŚCIŃSKI Tobiasz | AZS AWF POZNAŃ | 01.11.2004 |
| 34. | WINKHOF Filip | AZS AWF POZNAŃ | 25.11.2005 |
| 35. | Krawczyński Melchior | WROCŁAWIANIE | 18.08.2005 |
| 36. | DURAJ Idzi | AZS AWF POZNAŃ | 30.11.2006 |
| 37. | OSSENTOWSKI Mikołaj | IKS LESZNO | 14.05.2003 |
| 38. | Frącek Maciej | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 20.09.2003 |
| 39. | Skorupa Maciej | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 31.10.2005 |
| 40. | MAKAŁOWSKI Adam | IKS LESZNO | 11.03.2005 |
| 41. | Wieczorek Michał | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 03.02.2004 |
| 42. | KANIA Dominik | WROCŁAWIANIE | 14.11.2004 |











