Nazwa: I Puchar Polski Juniorów Młodszych we florecie mężczyzn 2021/2022
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 05.09.2021
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ANDRZEJEWSKI Adam | 16 | AZS AWF POZNAŃ | 31.10.2005 |
| 2. | BARTOSZEK Tomasz | 43 | AZS AWF POZNAŃ | 05.03.2007 |
| 3. | BĄK Aleksander | 71 | UKS ATENA GDAŃSK | 26.04.2009 |
| 4. | BIEŃKOWSKI Aleksander | 42 | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 31.01.2008 |
| 5. | Borkowski Olgierd | 54 | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 13.12.2009 |
| 6. | Cendrowski Marceli | 38 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 16.11.2007 |
| 7. | Chmielewski Juliusz | 57 | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 25.11.2006 |
| 8. | CIEPŁY Oliwier | 37 | AZS AWF POZNAŃ | 28.10.2005 |
| 9. | CYGNAR Filip | 75 | UKS ATENA GDAŃSK | 15.03.2008 |
| 10. | DOROSZKIEWICZ Maksymilian | 40 | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 09.03.2007 |
| 11. | DURAJ Idzi | 17 | AZS AWF POZNAŃ | 30.11.2006 |
| 12. | DURAJ Szczepan | 63 | UKS ATENA GDAŃSK | 01.11.2008 |
| 13. | Fedorowicz Karol | 8 | AZS AWF WARSZAWA | 02.09.2005 |
| 14. | Fogt Jakub | 13 | POLONIA 1912 LESZNO | 05.04.2006 |
| 15. | GACZYŃSKI Jan Jerzy | 45 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 19.08.2006 |
| 16. | Gajc Jan | 49 | AZS AWF POZNAŃ | 18.07.2007 |
| 17. | GAWENDA Patryk | 5 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 29.03.2005 |
| 18. | Ginda Piotr | 2 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 |
| 19. | GINTER Cezary | 36 | IKS LESZNO | 22.01.2007 |
| 20. | Głowiński Szymon | 44 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 20.07.2007 |
| 21. | GŁUSZAK Szymon | 58 | UKS ATENA GDAŃSK | 03.10.2009 |
| 22. | Gonda Jakub | 23 | AZS AWF POZNAŃ | 27.02.2005 |
| 23. | Gorczyca Tomasz | 1 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 |
| 24. | GORCZYCA Jakub | 29 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.02.2007 |
| 25. | Grochocki Jakub | 66 | UKS FENIKS JABŁONNA | 12.10.2007 |
| 26. | GULIŃSKI Cyprian | 41 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 09.10.2007 |
| 27. | HRYNIEWIECKI Filip | 30 | WROCŁAWIANIE | 18.04.2007 |
| 28. | JURCZAK Mateusz | 9 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.09.2005 |
| 29. | Jurczak Tomasz | 33 | AZS AWF WARSZAWA | 05.09.2005 |
| 30. | JURGA Stanisław | 12 | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 05.07.2006 |
| 31. | KANCI Maksymilian | 14 | POLONIA 1912 LESZNO | 13.03.2005 |
| 32. | Kardyś Alex | 39 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 04.06.2008 |
| 33. | Kędziora Jakub | 50 | IKS LESZNO | 31.05.2008 |
| 34. | Korbas Adam | 79 | AZS AWF POZNAŃ | 10.12.2006 |
| 35. | KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub | 68 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2007 |
| 36. | Kowalski Tymon | 25 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 28.05.2006 |
| 37. | KOWALSKI Maksym | 34 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 26.09.2006 |
| 38. | KRUSZONA Bartosz | 31 | WROCŁAWIANIE | 31.01.2005 |
| 39. | Kulpaczyński Łukasz | 24 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 |
| 40. | Kuna Jan | 76 | UKS ATENA GDAŃSK | 19.07.2009 |
| 41. | Kwiatkowski Karol | 10 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 25.12.2006 |
| 42. | Lewandowski Franciszek | 26 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 15.05.2007 |
| 43. | MACIEJEWSKI Tomasz | 73 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 24.06.2008 |
| 44. | MAKAŁOWSKI Adam | 21 | IKS LESZNO | 11.03.2005 |
| 45. | Mazur Maciej | 67 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 10.05.2008 |
| 46. | MOŻEJKO Miłosz | 28 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.02.2006 |
| 47. | Nawrocki Franciszek | 77 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 24.10.2007 |
| 48. | Neumann Franciszek | 60 | POLONIA 1912 LESZNO | 10.11.2009 |
| 49. | Nowak Jan | 3 | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 |
| 50. | Parulski Jakub | 55 | AZS AWF POZNAŃ | 19.11.2006 |
| 51. | PARZYSZEK Jakub | 64 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 21.10.2007 |
| 52. | PETRYKAT Jerzy | 56 | UKS FENIKS JABŁONNA | 03.02.2006 |
| 53. | Piosik Mikołaj | 65 | IKS LESZNO | 14.08.2008 |
| 54. | Potocki Bruno | 61 | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 13.01.2010 |
| 55. | Prajzner Mikołaj | 7 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 18.04.2005 |
| 56. | Pyskło Szymon | 11 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2006 |
| 57. | Pyskło Bartosz | 20 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2006 |
| 58. | RADAJEWSKI Marcin | 19 | IKS LESZNO | 18.06.2005 |
| 59. | Rut Wiktor | 74 | UKS ATENA GDAŃSK | 29.09.2007 |
| 60. | Sawicki Patryk | 69 | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 31.03.2008 |
| 61. | Skorupa Maciej | 27 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 31.10.2005 |
| 62. | Sowa Piotr | 6 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 |
| 63. | Sowa Jan | 52 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 30.08.2008 |
| 64. | Surma Maciej | 35 | AZS AWF WARSZAWA | 01.06.2006 |
| 65. | Szympel Tymoteusz | 72 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 14.04.2009 |
| 66. | Śliż Franciszek | 78 | IKS LESZNO | 24.07.2007 |
| 67. | Tomyślak Łukasz | 15 | AZS AWF WARSZAWA | 13.06.2006 |
| 68. | Truszczyński Dominik | 59 | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 22.01.2008 |
| 69. | Wasiak Stanisław | 70 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 20.08.2006 |
| 70. | WAŚCIŃSKI Gracjan | 18 | AZS AWF POZNAŃ | 19.10.2006 |
| 71. | WINKHOF Filip | 4 | AZS AWF POZNAŃ | 25.11.2005 |
| 72. | Wiśnik Feliks | 53 | AZS AWF POZNAŃ | 19.08.2009 |
| 73. | Wojciechowski Nikodem | 51 | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 07.10.2010 |
| 74. | WOJTACHNIA Leon | 32 | UKS FENIKS JABŁONNA | 03.11.2005 |
| 75. | Woźniak Eryk | 48 | AZS AWF POZNAŃ | 08.12.2008 |
| 76. | Zadrożny Kacper | 46 | AZS AWF WARSZAWA | 27.05.2006 |
| 77. | ZAPÓR Ksawery | 22 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 26.08.2005 |
| 78. | Zygmunt Krzysztof | 47 | UKS ATENA GDAŃSK | 06.02.2009 |
| 79. | ŻOK Bartosz | 80 | POLONIA 1912 LESZNO | 11.12.2008 |
| 80. | ŻOŁNOWSKI Mateusz | 62 | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 27.10.2007 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gorczyca Tomasz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 | zakwalifikowano |
| 2. | Nowak Jan | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 | zakwalifikowano |
| 3. | Prajzner Mikołaj | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 18.04.2005 | zakwalifikowano |
| 4. | JURCZAK Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.09.2005 | zakwalifikowano |
| 5. | DURAJ Idzi | AZS AWF POZNAŃ | 30.11.2006 | zakwalifikowano |
| 6. | KANCI Maksymilian | POLONIA 1912 LESZNO | 13.03.2005 | zakwalifikowano |
| 7. | Kwiatkowski Karol | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 25.12.2006 | zakwalifikowano |
| 8. | Kulpaczyński Łukasz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 | zakwalifikowano |
| 9. | Sowa Piotr | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 | zakwalifikowano |
| 10. | Fedorowicz Karol | AZS AWF WARSZAWA | 02.09.2005 | zakwalifikowano |
| 10. | WINKHOF Filip | AZS AWF POZNAŃ | 25.11.2005 | zakwalifikowano |
| 12. | WAŚCIŃSKI Gracjan | AZS AWF POZNAŃ | 19.10.2006 | zakwalifikowano |
| 13. | Ginda Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 | zakwalifikowano |
| 13. | Gonda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 27.02.2005 | zakwalifikowano |
| 15. | HRYNIEWIECKI Filip | WROCŁAWIANIE | 18.04.2007 | zakwalifikowano |
| 16. | Skorupa Maciej | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 31.10.2005 | zakwalifikowano |
| 17. | Pyskło Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2006 | zakwalifikowano |
| 18. | ANDRZEJEWSKI Adam | AZS AWF POZNAŃ | 31.10.2005 | zakwalifikowano |
| 19. | JURGA Stanisław | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 05.07.2006 | zakwalifikowano |
| 20. | Jurczak Tomasz | AZS AWF WARSZAWA | 05.09.2005 | zakwalifikowano |
| 21. | Gajc Jan | AZS AWF POZNAŃ | 18.07.2007 | zakwalifikowano |
| 22. | GAWENDA Patryk | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 29.03.2005 | zakwalifikowano |
| 23. | MAKAŁOWSKI Adam | IKS LESZNO | 11.03.2005 | zakwalifikowano |
| 24. | ZAPÓR Ksawery | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 26.08.2005 | zakwalifikowano |
| 25. | MOŻEJKO Miłosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.02.2006 | zakwalifikowano |
| 26. | KRUSZONA Bartosz | WROCŁAWIANIE | 31.01.2005 | zakwalifikowano |
| 27. | GULIŃSKI Cyprian | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 09.10.2007 | zakwalifikowano |
| 28. | RADAJEWSKI Marcin | IKS LESZNO | 18.06.2005 | zakwalifikowano |
| 29. | Wasiak Stanisław | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 20.08.2006 | zakwalifikowano |
| 30. | Fogt Jakub | POLONIA 1912 LESZNO | 05.04.2006 | zakwalifikowano |
| 31. | Pyskło Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2006 | zakwalifikowano |
| 32. | Kardyś Alex | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 04.06.2008 | zakwalifikowano |
| 33. | GINTER Cezary | IKS LESZNO | 22.01.2007 | zakwalifikowano |
| 34. | Surma Maciej | AZS AWF WARSZAWA | 01.06.2006 | zakwalifikowano |
| 35. | DURAJ Szczepan | UKS ATENA GDAŃSK | 01.11.2008 | zakwalifikowano |
| 36. | DOROSZKIEWICZ Maksymilian | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 09.03.2007 | zakwalifikowano |
| 37. | Parulski Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 19.11.2006 | zakwalifikowano |
| 38. | Lewandowski Franciszek | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 15.05.2007 | zakwalifikowano |
| 39. | GORCZYCA Jakub | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.02.2007 | zakwalifikowano |
| 40. | Kowalski Tymon | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 28.05.2006 | zakwalifikowano |
| 41. | Zadrożny Kacper | AZS AWF WARSZAWA | 27.05.2006 | zakwalifikowano |
| 42. | Głowiński Szymon | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 20.07.2007 | zakwalifikowano |
| 43. | Sowa Jan | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 30.08.2008 | zakwalifikowano |
| 44. | BARTOSZEK Tomasz | AZS AWF POZNAŃ | 05.03.2007 | zakwalifikowano |
| 45. | WOJTACHNIA Leon | UKS FENIKS JABŁONNA | 03.11.2005 | zakwalifikowano |
| 46. | ŻOŁNOWSKI Mateusz | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 27.10.2007 | zakwalifikowano |
| 47. | Wiśnik Feliks | AZS AWF POZNAŃ | 19.08.2009 | zakwalifikowano |
| 48. | GACZYŃSKI Jan Jerzy | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 19.08.2006 | zakwalifikowano |
| 49. | CIEPŁY Oliwier | AZS AWF POZNAŃ | 28.10.2005 | zakwalifikowano |
| 50. | PARZYSZEK Jakub | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 21.10.2007 | zakwalifikowano |
| 51. | Tomyślak Łukasz | AZS AWF WARSZAWA | 13.06.2006 | zakwalifikowano |
| 52. | Rut Wiktor | UKS ATENA GDAŃSK | 29.09.2007 | zakwalifikowano |
| 53. | Cendrowski Marceli | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 16.11.2007 | zakwalifikowano |
| 54. | Mazur Maciej | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 10.05.2008 | zakwalifikowano |
| 55. | KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2007 | zakwalifikowano |
| 56. | Korbas Adam | AZS AWF POZNAŃ | 10.12.2006 | zakwalifikowano |
| 57. | BIEŃKOWSKI Aleksander | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 31.01.2008 | zakwalifikowano |
| 58. | Nawrocki Franciszek | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 24.10.2007 | zakwalifikowano |
| 59. | Chmielewski Juliusz | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 25.11.2006 | zakwalifikowano |
| 60. | MACIEJEWSKI Tomasz | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 24.06.2008 | zakwalifikowano |
| 61. | GŁUSZAK Szymon | UKS ATENA GDAŃSK | 03.10.2009 | zakwalifikowano |
| 62. | KOWALSKI Maksym | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 26.09.2006 | zakwalifikowano |
| 63. | Kuna Jan | UKS ATENA GDAŃSK | 19.07.2009 | zakwalifikowano |
| 64. | ŻOK Bartosz | POLONIA 1912 LESZNO | 11.12.2008 | zakwalifikowano |
| 65. | Zygmunt Krzysztof | UKS ATENA GDAŃSK | 06.02.2009 | wyeliminowano |
| 66. | Śliż Franciszek | IKS LESZNO | 24.07.2007 | wyeliminowano |
| 67. | CYGNAR Filip | UKS ATENA GDAŃSK | 15.03.2008 | wyeliminowano |
| 68. | Woźniak Eryk | AZS AWF POZNAŃ | 08.12.2008 | wyeliminowano |
| 69. | BĄK Aleksander | UKS ATENA GDAŃSK | 26.04.2009 | wyeliminowano |
| 70. | Borkowski Olgierd | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 13.12.2009 | wyeliminowano |
| 71. | Sawicki Patryk | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 31.03.2008 | wyeliminowano |
| 72. | PETRYKAT Jerzy | UKS FENIKS JABŁONNA | 03.02.2006 | wyeliminowano |
| 73. | Piosik Mikołaj | IKS LESZNO | 14.08.2008 | wyeliminowano |
| 74. | Neumann Franciszek | POLONIA 1912 LESZNO | 10.11.2009 | wyeliminowano |
| 75. | Truszczyński Dominik | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 22.01.2008 | wyeliminowano |
| 76. | Kędziora Jakub | IKS LESZNO | 31.05.2008 | wyeliminowano |
| 77. | Wojciechowski Nikodem | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 07.10.2010 | wyeliminowano |
| 78. | Potocki Bruno | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 13.01.2010 | wyeliminowano |
| 79. | Grochocki Jakub | UKS FENIKS JABŁONNA | 12.10.2007 | wyeliminowano |
| 80. | Szympel Tymoteusz | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 14.04.2009 | wyeliminowano |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Gorczyca Tomasz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 |
| 2. | Nowak Jan | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 |
| 3. | WINKHOF Filip | AZS AWF POZNAŃ | 25.11.2005 |
| 3. | WAŚCIŃSKI Gracjan | AZS AWF POZNAŃ | 19.10.2006 |
| 5. | JURCZAK Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.09.2005 |
| 6. | Sowa Piotr | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 |
| 7. | Ginda Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 |
| 8. | GORCZYCA Jakub | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.02.2007 |
| 9. | Prajzner Mikołaj | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 18.04.2005 |
| 10. | DURAJ Idzi | AZS AWF POZNAŃ | 30.11.2006 |
| 11. | KANCI Maksymilian | POLONIA 1912 LESZNO | 13.03.2005 |
| 12. | Kulpaczyński Łukasz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 |
| 13. | Fedorowicz Karol | AZS AWF WARSZAWA | 02.09.2005 |
| 14. | Pyskło Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2006 |
| 15. | ANDRZEJEWSKI Adam | AZS AWF POZNAŃ | 31.10.2005 |
| 16. | Jurczak Tomasz | AZS AWF WARSZAWA | 05.09.2005 |
| 17. | Kwiatkowski Karol | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 25.12.2006 |
| 18. | Gonda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 27.02.2005 |
| 19. | HRYNIEWIECKI Filip | WROCŁAWIANIE | 18.04.2007 |
| 20. | Skorupa Maciej | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 31.10.2005 |
| 21. | JURGA Stanisław | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 05.07.2006 |
| 22. | Gajc Jan | AZS AWF POZNAŃ | 18.07.2007 |
| 23. | GAWENDA Patryk | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 29.03.2005 |
| 24. | MAKAŁOWSKI Adam | IKS LESZNO | 11.03.2005 |
| 25. | ZAPÓR Ksawery | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 26.08.2005 |
| 26. | RADAJEWSKI Marcin | IKS LESZNO | 18.06.2005 |
| 27. | Fogt Jakub | POLONIA 1912 LESZNO | 05.04.2006 |
| 28. | Pyskło Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2006 |
| 29. | GINTER Cezary | IKS LESZNO | 22.01.2007 |
| 30. | DOROSZKIEWICZ Maksymilian | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 09.03.2007 |
| 31. | Lewandowski Franciszek | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 15.05.2007 |
| 32. | Kowalski Tymon | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 28.05.2006 |
| 33. | MOŻEJKO Miłosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.02.2006 |
| 34. | KRUSZONA Bartosz | WROCŁAWIANIE | 31.01.2005 |
| 35. | GULIŃSKI Cyprian | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 09.10.2007 |
| 36. | Wasiak Stanisław | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 20.08.2006 |
| 37. | Kardyś Alex | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 04.06.2008 |
| 38. | Surma Maciej | AZS AWF WARSZAWA | 01.06.2006 |
| 39. | DURAJ Szczepan | UKS ATENA GDAŃSK | 01.11.2008 |
| 40. | Parulski Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 19.11.2006 |
| 41. | Zadrożny Kacper | AZS AWF WARSZAWA | 27.05.2006 |
| 42. | Głowiński Szymon | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 20.07.2007 |
| 43. | Sowa Jan | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 30.08.2008 |
| 44. | BARTOSZEK Tomasz | AZS AWF POZNAŃ | 05.03.2007 |
| 45. | WOJTACHNIA Leon | UKS FENIKS JABŁONNA | 03.11.2005 |
| 46. | ŻOŁNOWSKI Mateusz | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 27.10.2007 |
| 47. | Wiśnik Feliks | AZS AWF POZNAŃ | 19.08.2009 |
| 48. | GACZYŃSKI Jan Jerzy | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 19.08.2006 |
| 49. | CIEPŁY Oliwier | AZS AWF POZNAŃ | 28.10.2005 |
| 50. | PARZYSZEK Jakub | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 21.10.2007 |
| 51. | Tomyślak Łukasz | AZS AWF WARSZAWA | 13.06.2006 |
| 52. | Rut Wiktor | UKS ATENA GDAŃSK | 29.09.2007 |
| 53. | Cendrowski Marceli | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 16.11.2007 |
| 54. | Mazur Maciej | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 10.05.2008 |
| 55. | KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2007 |
| 56. | Korbas Adam | AZS AWF POZNAŃ | 10.12.2006 |
| 57. | BIEŃKOWSKI Aleksander | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 31.01.2008 |
| 58. | Nawrocki Franciszek | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 24.10.2007 |
| 59. | Chmielewski Juliusz | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 25.11.2006 |
| 60. | MACIEJEWSKI Tomasz | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 24.06.2008 |
| 61. | GŁUSZAK Szymon | UKS ATENA GDAŃSK | 03.10.2009 |
| 62. | KOWALSKI Maksym | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 26.09.2006 |
| 63. | Kuna Jan | UKS ATENA GDAŃSK | 19.07.2009 |
| 64. | ŻOK Bartosz | POLONIA 1912 LESZNO | 11.12.2008 |
| 65. | Zygmunt Krzysztof | UKS ATENA GDAŃSK | 06.02.2009 |
| 66. | Śliż Franciszek | IKS LESZNO | 24.07.2007 |
| 67. | CYGNAR Filip | UKS ATENA GDAŃSK | 15.03.2008 |
| 68. | Woźniak Eryk | AZS AWF POZNAŃ | 08.12.2008 |
| 69. | BĄK Aleksander | UKS ATENA GDAŃSK | 26.04.2009 |
| 70. | Borkowski Olgierd | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 13.12.2009 |
| 71. | Sawicki Patryk | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 31.03.2008 |
| 72. | PETRYKAT Jerzy | UKS FENIKS JABŁONNA | 03.02.2006 |
| 73. | Piosik Mikołaj | IKS LESZNO | 14.08.2008 |
| 74. | Neumann Franciszek | POLONIA 1912 LESZNO | 10.11.2009 |
| 75. | Truszczyński Dominik | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 22.01.2008 |
| 76. | Kędziora Jakub | IKS LESZNO | 31.05.2008 |
| 77. | Wojciechowski Nikodem | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 07.10.2010 |
| 78. | Potocki Bruno | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 13.01.2010 |
| 79. | Grochocki Jakub | UKS FENIKS JABŁONNA | 12.10.2007 |
| 80. | Szympel Tymoteusz | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 14.04.2009 |











