Nazwa: Challenge Wratislavia
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Dzieci (D)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 27.03.2010
Turniej
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | BOROWIAK Merlin | 0 | ||
2. | GORALEWSKI Wojciech | 1 | AZS UKW BYDGOSZCZ | 06.03.1999 |
3. | NEHEZ Denis | 0 | ||
4. | Gościński Ireneusz | 0 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 02.02.1999 |
5. | WIŚNIEWSKI Adam | 2 | UKS ATENA GDAŃSK | 02.06.1999 |
6. | BODIS Matej | 0 | ||
7. | SCHULZE Finn | 0 | ||
8. | GADZIMURATOVS Georgijs | 0 | ||
9. | GAVRILOV Andrey | 0 | ||
10. | PILSZAK Łukasz | 3 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 07.03.1999 |
11. | DEMBA Ilja | 0 | ||
12. | BORATYN Filip | 0 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 22.05.2000 |
13. | KAPICA Michał | 0 | WROCŁAWIANIE | 10.03.1999 |
14. | MIESEL Federico | 0 | ||
15. | LASAK Ondrej | 0 | ||
16. | WIELIŃSKI Jerzy | 3 | UKS ATENA GDAŃSK | 21.09.1999 |
17. | DELLS Vito | 0 | ||
18. | POPOV Vladimir | 0 | ||
19. | HERGAN Daniel | 0 | ||
20. | STEPAN Samuel | 0 | ||
21. | MAŃKA Krystian | 0 | UKS RONDO SZCZECIN | 11.06.1999 |
22. | KSENIAK Jakub | 5 | UKS ATENA GDAŃSK | 20.05.1999 |
23. | ROHM Louis | 0 | ||
24. | KLEIN Luis | 0 | ||
25. | KOSYCARZ Konrad | 6 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 05.06.1999 |
26. | HAK Vaclav | 0 | ||
27. | SPLIT Olivier | 0 | ||
28. | TROSHIN Ivan | 0 | ||
29. | Kasprzyk Sławomir | 0 | WROCŁAWIANIE | 01.09.1999 |
30. | Borowiec Piotr | 7 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 18.10.1999 |
31. | OLEKSY Michał | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 06.08.2000 |
32. | WERNER Lennart | 0 | ||
33. | MORRIS George | 0 | ||
34. | KLEIN Anton | 0 | ||
35. | DOŁŻYCKI Mateusz | 8 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 31.01.1999 |
36. | Czartoryski Szymon | 0 | WROCŁAWIANIE | 16.11.1999 |
37. | SIBOR Radek | 0 | ||
38. | MAJOR Tomas | 0 | ||
39. | KRAWCZYK Michał | 0 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 17.09.1999 |
40. | MURSAEV Ivan | 0 | ||
41. | SULIKOWSKI Damian | 0 | WROCŁAWIANIE | 15.01.1999 |
42. | CRHAK Jakub | 0 | ||
43. | ZABOROWSKI Antoni | 9 | IKS WARSZAWA | 29.04.2000 |
44. | DIERING Damian | 44 | UKS ATENA GDAŃSK | 31.07.2000 |
45. | BARMAKOV Bogdan | 0 | ||
46. | KORDT Alexis | 0 | ||
47. | RYSZKIEWICZ Artur | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 13.04.1999 |
48. | RUTKOWSKI Kacper | 10 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 16.09.1999 |
49. | CHTIOUI Michał | 40 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 04.10.2000 |
50. | BRYDL Zdenek | 0 | ||
51. | Jurkiewicz Jan | 11 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 05.10.2000 |
52. | MARCHWICKI Antoni | 0 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 20.05.1999 |
53. | RODRIQUEZ Sebastian | 0 | ||
54. | SMREKAR Leo | 0 | ||
55. | BOBRAS Kacper | 0 | UKS ATENA GDAŃSK | 14.02.1999 |
56. | DOBOS David | 0 | ||
57. | MAĆKOWIAK Kacper | 0 | AZS AWF WARSZAWA | 17.04.2000 |
58. | SIMON Pavel | 0 | ||
59. | EL-ERIAN Basel | 0 | ||
60. | WASILEWSKI Mateusz | 13 | UKS ATENA GDAŃSK | 13.01.1999 |
61. | SADOWSKI Mikołaj | 0 | IKS LESZNO | 22.06.1999 |
62. | TARBUK Bruno | 0 | ||
63. | ŻURAWSKI Dominik | 14 | IKS WARSZAWA | 03.07.1999 |
64. | KAMIŃSKI Oliver | 0 | WROCŁAWIANIE | 11.12.2001 |
65. | LANGE Dawid | 34 | BUDOWLANI TORUŃ | 19.01.2000 |
66. | YUDIN Alexey | 0 | ||
67. | SZAMAŁEK Aleksander | 0 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 26.02.1999 |
68. | SARBU Alexandru | 0 | ||
69. | GAWDZIŃSKI Kacper | 0 | UKS RONDO SZCZECIN | 14.03.2000 |
70. | EDYENES PORSOK Henrik | 0 | ||
71. | Zakrzewski Jan | 15 | AZS AWF WARSZAWA | 12.01.2000 |
72. | ILJUTCZYK Konstanty | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 09.11.1999 |
73. | HASIK Karel | 0 | ||
74. | LEJDMAN Viktor | 0 | ||
75. | TRYBUŁOWSKI Marcin | 31 | UKS ATENA GDAŃSK | 04.04.1999 |
76. | SKRZYPCZAK Szymon | 16 | POLONIA 1912 LESZNO | 09.04.1999 |
77. | Lubieniecki Wojciech | 0 | KS AGH Kraków | 08.12.1999 |
78. | LUKACS Bence Mark | 0 | ||
79. | Samulski Jan | 0 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 15.12.1999 |
80. | FUZESI Tamas | 0 | ||
81. | WOJNAROWICZ Grzegorz | 0 | WROCŁAWIANIE | 08.04.1999 |
82. | Seyfried Kacper | 29 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 29.02.2000 |
83. | WALCZYK Bartłomiej | 18 | UKS ATENA GDAŃSK | 14.10.1999 |
84. | CUDNY Jan | 0 | AZS AWF WARSZAWA | 08.05.2000 |
85. | PARVA Alexandru | 0 | ||
86. | KUZAKA Błażej | 0 | IKS WARSZAWA | 01.01.1999 |
87. | JĘDRZEJEWSKI Krzysztof | 19 | UKS ATENA GDAŃSK | 13.03.1999 |
88. | KHAYT Lev | 0 | ||
89. | MALCZYK Patryk | 28 | AZS AWF POZNAŃ | 04.08.1999 |
90. | BROŻEK Jan | 0 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 06.02.1999 |
91. | RJADKOVS Aleksandrs | 0 | ||
92. | KANIEWSKI Mikołaj | 0 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 10.01.1999 |
93. | KARAVIDIN Dina | 0 | ||
94. | FIJAŁKOWSKI Jędrzej | 27 | AZS AWF WARSZAWA | 16.07.2000 |
95. | KRUSE Occip | 0 | ||
96. | DUDKA Aleksander | 0 | IKS LESZNO | 28.08.1999 |
97. | CONRAD Caspar | 0 | ||
98. | VOLKONSKY Petr | 0 | ||
99. | STACHERA Wiktor | 0 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 11.05.2000 |
100. | DŁUŻYŃSKI Kacper | 21 | POLONIA 1912 LESZNO | 25.07.2000 |
101. | MAJEWICZ Jan | 24 | UKS ATENA GDAŃSK | 11.05.1999 |
102. | LI MING Leo | 0 | ||
103. | FRĄCEK Witold | 0 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 28.05.2000 |
104. | IGNATENKO Andreys | 0 |
Brak grup.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
1. | BARMAKOV Bogdan | zakwalifikowano | ||
2. | KLEIN Luis | zakwalifikowano | ||
3. | WERNER Lennart | zakwalifikowano | ||
4. | MAĆKOWIAK Kacper | AZS AWF WARSZAWA | 17.04.2000 | zakwalifikowano |
5. | KSENIAK Jakub | UKS ATENA GDAŃSK | 20.05.1999 | zakwalifikowano |
5. | SMREKAR Leo | zakwalifikowano | ||
7. | LASAK Ondrej | zakwalifikowano | ||
8. | TARBUK Bruno | zakwalifikowano | ||
9. | CONRAD Caspar | zakwalifikowano | ||
10. | MURSAEV Ivan | zakwalifikowano | ||
11. | SKRZYPCZAK Szymon | POLONIA 1912 LESZNO | 09.04.1999 | zakwalifikowano |
11. | Zakrzewski Jan | AZS AWF WARSZAWA | 12.01.2000 | zakwalifikowano |
13. | IGNATENKO Andreys | zakwalifikowano | ||
14. | Samulski Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 15.12.1999 | zakwalifikowano |
14. | KRUSE Occip | zakwalifikowano | ||
16. | GAVRILOV Andrey | zakwalifikowano | ||
17. | EDYENES PORSOK Henrik | zakwalifikowano | ||
17. | GORALEWSKI Wojciech | AZS UKW BYDGOSZCZ | 06.03.1999 | zakwalifikowano |
19. | BOBRAS Kacper | UKS ATENA GDAŃSK | 14.02.1999 | zakwalifikowano |
20. | WIELIŃSKI Jerzy | UKS ATENA GDAŃSK | 21.09.1999 | zakwalifikowano |
21. | SPLIT Olivier | zakwalifikowano | ||
21. | GADZIMURATOVS Georgijs | zakwalifikowano | ||
23. | Gościński Ireneusz | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 02.02.1999 | zakwalifikowano |
24. | ŻURAWSKI Dominik | IKS WARSZAWA | 03.07.1999 | zakwalifikowano |
25. | BOROWIAK Merlin | zakwalifikowano | ||
26. | FUZESI Tamas | zakwalifikowano | ||
27. | MIESEL Federico | zakwalifikowano | ||
28. | KLEIN Anton | zakwalifikowano | ||
29. | MORRIS George | zakwalifikowano | ||
29. | RODRIQUEZ Sebastian | zakwalifikowano | ||
31. | VOLKONSKY Petr | zakwalifikowano | ||
32. | LI MING Leo | zakwalifikowano | ||
33. | WALCZYK Bartłomiej | UKS ATENA GDAŃSK | 14.10.1999 | zakwalifikowano |
33. | BROŻEK Jan | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 06.02.1999 | zakwalifikowano |
35. | KUZAKA Błażej | IKS WARSZAWA | 01.01.1999 | zakwalifikowano |
36. | DEMBA Ilja | zakwalifikowano | ||
37. | WASILEWSKI Mateusz | UKS ATENA GDAŃSK | 13.01.1999 | zakwalifikowano |
38. | GAWDZIŃSKI Kacper | UKS RONDO SZCZECIN | 14.03.2000 | zakwalifikowano |
39. | Czartoryski Szymon | WROCŁAWIANIE | 16.11.1999 | zakwalifikowano |
40. | SADOWSKI Mikołaj | IKS LESZNO | 22.06.1999 | zakwalifikowano |
40. | PILSZAK Łukasz | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 07.03.1999 | zakwalifikowano |
42. | KORDT Alexis | zakwalifikowano | ||
43. | DELLS Vito | zakwalifikowano | ||
44. | RUTKOWSKI Kacper | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 16.09.1999 | zakwalifikowano |
45. | ZABOROWSKI Antoni | IKS WARSZAWA | 29.04.2000 | zakwalifikowano |
46. | SZAMAŁEK Aleksander | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 26.02.1999 | zakwalifikowano |
46. | Borowiec Piotr | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 18.10.1999 | zakwalifikowano |
48. | TRYBUŁOWSKI Marcin | UKS ATENA GDAŃSK | 04.04.1999 | zakwalifikowano |
49. | STEPAN Samuel | zakwalifikowano | ||
49. | WIŚNIEWSKI Adam | UKS ATENA GDAŃSK | 02.06.1999 | zakwalifikowano |
51. | RYSZKIEWICZ Artur | MKS KUSY SZCZECIN | 13.04.1999 | zakwalifikowano |
52. | BORATYN Filip | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 22.05.2000 | zakwalifikowano |
53. | HAK Vaclav | zakwalifikowano | ||
54. | SIBOR Radek | zakwalifikowano | ||
55. | HASIK Karel | zakwalifikowano | ||
56. | PARVA Alexandru | zakwalifikowano | ||
57. | KARAVIDIN Dina | zakwalifikowano | ||
58. | RJADKOVS Aleksandrs | zakwalifikowano | ||
59. | MALCZYK Patryk | AZS AWF POZNAŃ | 04.08.1999 | zakwalifikowano |
60. | FRĄCEK Witold | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 28.05.2000 | zakwalifikowano |
61. | DŁUŻYŃSKI Kacper | POLONIA 1912 LESZNO | 25.07.2000 | zakwalifikowano |
62. | LUKACS Bence Mark | zakwalifikowano | ||
63. | SULIKOWSKI Damian | WROCŁAWIANIE | 15.01.1999 | zakwalifikowano |
64. | KOSYCARZ Konrad | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 05.06.1999 | zakwalifikowano |
65. | KAPICA Michał | WROCŁAWIANIE | 10.03.1999 | zakwalifikowano |
66. | HERGAN Daniel | zakwalifikowano | ||
67. | DOŁŻYCKI Mateusz | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 31.01.1999 | zakwalifikowano |
67. | DIERING Damian | UKS ATENA GDAŃSK | 31.07.2000 | zakwalifikowano |
69. | YUDIN Alexey | zakwalifikowano | ||
70. | SCHULZE Finn | zakwalifikowano | ||
71. | SIMON Pavel | zakwalifikowano | ||
72. | ILJUTCZYK Konstanty | MKS KUSY SZCZECIN | 09.11.1999 | zakwalifikowano |
73. | BRYDL Zdenek | zakwalifikowano | ||
74. | WOJNAROWICZ Grzegorz | WROCŁAWIANIE | 08.04.1999 | zakwalifikowano |
75. | POPOV Vladimir | zakwalifikowano | ||
76. | CHTIOUI Michał | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 04.10.2000 | zakwalifikowano |
76. | DOBOS David | zakwalifikowano | ||
78. | LANGE Dawid | BUDOWLANI TORUŃ | 19.01.2000 | zakwalifikowano |
79. | Lubieniecki Wojciech | KS AGH Kraków | 08.12.1999 | zakwalifikowano |
79. | CRHAK Jakub | zakwalifikowano | ||
81. | EL-ERIAN Basel | zakwalifikowano | ||
81. | ROHM Louis | zakwalifikowano | ||
83. | KAMIŃSKI Oliver | WROCŁAWIANIE | 11.12.2001 | zakwalifikowano |
84. | DUDKA Aleksander | IKS LESZNO | 28.08.1999 | zakwalifikowano |
85. | STACHERA Wiktor | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 11.05.2000 | zakwalifikowano |
86. | JĘDRZEJEWSKI Krzysztof | UKS ATENA GDAŃSK | 13.03.1999 | zakwalifikowano |
87. | FIJAŁKOWSKI Jędrzej | AZS AWF WARSZAWA | 16.07.2000 | zakwalifikowano |
88. | CUDNY Jan | AZS AWF WARSZAWA | 08.05.2000 | zakwalifikowano |
88. | KHAYT Lev | zakwalifikowano | ||
90. | Seyfried Kacper | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 29.02.2000 | zakwalifikowano |
91. | MAJEWICZ Jan | UKS ATENA GDAŃSK | 11.05.1999 | zakwalifikowano |
92. | KANIEWSKI Mikołaj | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 10.01.1999 | zakwalifikowano |
93. | MAŃKA Krystian | UKS RONDO SZCZECIN | 11.06.1999 | zakwalifikowano |
94. | LEJDMAN Viktor | zakwalifikowano | ||
95. | Jurkiewicz Jan | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 05.10.2000 | zakwalifikowano |
96. | TROSHIN Ivan | zakwalifikowano | ||
97. | Kasprzyk Sławomir | WROCŁAWIANIE | 01.09.1999 | zakwalifikowano |
98. | KRAWCZYK Michał | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 17.09.1999 | zakwalifikowano |
99. | SARBU Alexandru | zakwalifikowano | ||
100. | MAJOR Tomas | zakwalifikowano | ||
101. | OLEKSY Michał | MKS KUSY SZCZECIN | 06.08.2000 | zakwalifikowano |
101. | NEHEZ Denis | zakwalifikowano | ||
103. | BODIS Matej | zakwalifikowano | ||
104. | MARCHWICKI Antoni | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 20.05.1999 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
1. | GORALEWSKI Wojciech | AZS UKW BYDGOSZCZ | 06.03.1999 |
2. | WERNER Lennart | ||
3. | Zakrzewski Jan | AZS AWF WARSZAWA | 12.01.2000 |
3. | KLEIN Luis | ||
5. | KSENIAK Jakub | UKS ATENA GDAŃSK | 20.05.1999 |
6. | CONRAD Caspar | ||
7. | IGNATENKO Andreys | ||
8. | Czartoryski Szymon | WROCŁAWIANIE | 16.11.1999 |
9. | BARMAKOV Bogdan | ||
10. | EDYENES PORSOK Henrik | ||
11. | BOBRAS Kacper | UKS ATENA GDAŃSK | 14.02.1999 |
12. | Gościński Ireneusz | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 02.02.1999 |
13. | KLEIN Anton | ||
14. | RODRIQUEZ Sebastian | ||
15. | DELLS Vito | ||
16. | KARAVIDIN Dina | ||
17. | SMREKAR Leo | ||
18. | LASAK Ondrej | ||
19. | MURSAEV Ivan | ||
20. | SKRZYPCZAK Szymon | POLONIA 1912 LESZNO | 09.04.1999 |
21. | KRUSE Occip | ||
21. | Samulski Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 15.12.1999 |
23. | WIELIŃSKI Jerzy | UKS ATENA GDAŃSK | 21.09.1999 |
24. | SPLIT Olivier | ||
25. | ŻURAWSKI Dominik | IKS WARSZAWA | 03.07.1999 |
26. | BOROWIAK Merlin | ||
27. | MIESEL Federico | ||
28. | MORRIS George | ||
29. | VOLKONSKY Petr | ||
30. | LI MING Leo | ||
31. | WIŚNIEWSKI Adam | UKS ATENA GDAŃSK | 02.06.1999 |
32. | DOŁŻYCKI Mateusz | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 31.01.1999 |
33. | MAĆKOWIAK Kacper | AZS AWF WARSZAWA | 17.04.2000 |
34. | TARBUK Bruno | ||
35. | GAVRILOV Andrey | ||
36. | GADZIMURATOVS Georgijs | ||
37. | KUZAKA Błażej | IKS WARSZAWA | 01.01.1999 |
38. | DEMBA Ilja | ||
39. | PILSZAK Łukasz | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 07.03.1999 |
39. | SADOWSKI Mikołaj | IKS LESZNO | 22.06.1999 |
41. | KORDT Alexis | ||
42. | RUTKOWSKI Kacper | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 16.09.1999 |
43. | ZABOROWSKI Antoni | IKS WARSZAWA | 29.04.2000 |
44. | Borowiec Piotr | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 18.10.1999 |
44. | SZAMAŁEK Aleksander | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 26.02.1999 |
46. | TRYBUŁOWSKI Marcin | UKS ATENA GDAŃSK | 04.04.1999 |
47. | RYSZKIEWICZ Artur | MKS KUSY SZCZECIN | 13.04.1999 |
48. | BORATYN Filip | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 22.05.2000 |
49. | HAK Vaclav | ||
50. | SIBOR Radek | ||
51. | FRĄCEK Witold | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 28.05.2000 |
52. | LUKACS Bence Mark | ||
53. | KOSYCARZ Konrad | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 05.06.1999 |
54. | HERGAN Daniel | ||
55. | SCHULZE Finn | ||
56. | SIMON Pavel | ||
57. | BRYDL Zdenek | ||
58. | WOJNAROWICZ Grzegorz | WROCŁAWIANIE | 08.04.1999 |
59. | CRHAK Jakub | ||
60. | MAJEWICZ Jan | UKS ATENA GDAŃSK | 11.05.1999 |
61. | KANIEWSKI Mikołaj | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 10.01.1999 |
62. | Jurkiewicz Jan | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 05.10.2000 |
63. | TROSHIN Ivan | ||
64. | BODIS Matej | ||
65. | FUZESI Tamas | ||
66. | BROŻEK Jan | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 06.02.1999 |
66. | WALCZYK Bartłomiej | UKS ATENA GDAŃSK | 14.10.1999 |
68. | WASILEWSKI Mateusz | UKS ATENA GDAŃSK | 13.01.1999 |
69. | GAWDZIŃSKI Kacper | UKS RONDO SZCZECIN | 14.03.2000 |
70. | STEPAN Samuel | ||
71. | HASIK Karel | ||
72. | PARVA Alexandru | ||
73. | RJADKOVS Aleksandrs | ||
74. | MALCZYK Patryk | AZS AWF POZNAŃ | 04.08.1999 |
75. | DŁUŻYŃSKI Kacper | POLONIA 1912 LESZNO | 25.07.2000 |
76. | SULIKOWSKI Damian | WROCŁAWIANIE | 15.01.1999 |
77. | KAPICA Michał | WROCŁAWIANIE | 10.03.1999 |
78. | DIERING Damian | UKS ATENA GDAŃSK | 31.07.2000 |
79. | YUDIN Alexey | ||
80. | ILJUTCZYK Konstanty | MKS KUSY SZCZECIN | 09.11.1999 |
81. | POPOV Vladimir | ||
82. | DOBOS David | ||
82. | CHTIOUI Michał | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 04.10.2000 |
84. | LANGE Dawid | BUDOWLANI TORUŃ | 19.01.2000 |
85. | Lubieniecki Wojciech | KS AGH Kraków | 08.12.1999 |
86. | EL-ERIAN Basel | ||
86. | ROHM Louis | ||
88. | KAMIŃSKI Oliver | WROCŁAWIANIE | 11.12.2001 |
89. | DUDKA Aleksander | IKS LESZNO | 28.08.1999 |
90. | STACHERA Wiktor | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 11.05.2000 |
91. | JĘDRZEJEWSKI Krzysztof | UKS ATENA GDAŃSK | 13.03.1999 |
92. | FIJAŁKOWSKI Jędrzej | AZS AWF WARSZAWA | 16.07.2000 |
93. | KHAYT Lev | ||
93. | CUDNY Jan | AZS AWF WARSZAWA | 08.05.2000 |
95. | Seyfried Kacper | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 29.02.2000 |
96. | MAŃKA Krystian | UKS RONDO SZCZECIN | 11.06.1999 |
97. | LEJDMAN Viktor | ||
98. | Kasprzyk Sławomir | WROCŁAWIANIE | 01.09.1999 |
99. | KRAWCZYK Michał | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 17.09.1999 |
100. | SARBU Alexandru | ||
101. | MAJOR Tomas | ||
102. | NEHEZ Denis | ||
102. | OLEKSY Michał | MKS KUSY SZCZECIN | 06.08.2000 |
104. | MARCHWICKI Antoni | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 20.05.1999 |