Nazwa: Ogólnopolski Turniej z Okazji Dnia Dziecka
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Dzieci (D)
Broń: Szpada (Szp)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 26.05.2012
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KONIECZNY Dariusz | 0 | UKS START OPOLE | 22.06.2003 |
| 2. | WOLDEYES Grzegorz | 67 | MUSZKIETER GLIWICE | 12.01.2001 |
| 3. | ZIMNY Kajetan | 0 | UKS KUKUŁKI KATOWICE | 20.10.2004 |
| 4. | CZAJA Mateusz | 0 | BTS BYTOM | 28.07.2002 |
| 5. | CHLEBIEJ Ivo | 13 | PIAST GLIWICE | 04.06.2001 |
| 6. | MAŁYSZ Adam | 81 | RMKS RYBNIK | 13.02.2001 |
| 7. | SZYMAŃSKI Grzegorz | 0 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 19.10.2003 |
| 8. | BULANDRA Jan | 0 | AZS AWF KATOWICE | 26.06.2002 |
| 9. | NOSAL Tomasz | 66 | UKS TRÓJKA RADLIN | 19.12.2001 |
| 10. | SZYMURA Paweł | 0 | RMKS RYBNIK | 18.02.2001 |
| 11. | HARTOWICZ Mikołaj | 0 | UKS KUKUŁKI KATOWICE | 21.06.2004 |
| 12. | NOGANOWICZ Karol | 16 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 17.10.2001 |
| 13. | MARZOCH Filip | 82 | MKS KUSY SZCZECIN | 03.12.2001 |
| 14. | CHOWANIEC Maciej | 0 | PIAST GLIWICE | 20.09.2002 |
| 15. | WILK Michał | 108 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 20.12.2001 |
| 16. | Huwer Kamil | 17 | AZS AWF KATOWICE | 25.07.2001 |
| 17. | KWIATKOWSKI Bogusz | 0 | UKS GRYFEK SZCZECIN | 10.03.2002 |
| 18. | Cnotalski Przemysław | 0 | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 18.04.2002 |
| 19. | PYRDOŁ Szymon | 0 | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 16.06.2003 |
| 20. | KOZŁOWSKI Filip | 63 | AZS AWF KATOWICE | 28.12.2001 |
| 21. | WIECZOREK Michał | 109 | RMKS RYBNIK | 27.01.2001 |
| 22. | GŁOWACKI Dominik | 0 | UKS SOKRATES CZĘSTOCHOWA | 25.07.2002 |
| 23. | DUDA Gaweł | 84 | AZS AWF KATOWICE | 16.07.2001 |
| 24. | LELEK Adrian | 0 | UKS VICTORIA GAJ | 31.05.2002 |
| 25. | Adamczyk Patryk | 35 | AZS AWF KATOWICE | 24.05.2001 |
| 26. | BRZEZIAK Tomasz | 62 | BTS BYTOM | 22.05.2001 |
| 27. | Dziura Stanisław | 0 | KS AGH Kraków | 23.09.2004 |
| 28. | STOLARSKI Mateusz | 112 | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 28.01.2001 |
| 29. | KULIG Jan | 0 | UKS KUKUŁKI KATOWICE | 22.05.2004 |
| 30. | MICHALCZYK Sebastian | 58 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 14.11.2001 |
| 31. | JENDRUSZ Marcin | 40 | AKS MIKOŁÓW | 02.05.2001 |
| 32. | CYGANKIEWICZ Adam | 0 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 23.12.2001 |
| 33. | JANKOWSKI Mateusz | 0 | RMKS RYBNIK | 25.09.2001 |
| 34. | CHLEBIK Adam | 52 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 18.05.2001 |
| 35. | PODOLSKI Dorian | 57 | MKS KUSY SZCZECIN | 17.01.2001 |
| 36. | WYCHOWAŁEK Maksymilian | 0 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 20.07.2003 |
| 37. | NIEMIEC Karol | 0 | UKS 46 ŁÓDŹ | 09.01.2002 |
| 38. | GODLEWSKI Bartłomiej | 0 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 02.06.2002 |
| 39. | NOWAK Seweryn | 0 | UKS KUKUŁKI KATOWICE | 17.09.2004 |
| 40. | SMĘT Piotr | 102 | PIAST GLIWICE | 22.08.2001 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CHLEBIEJ Ivo | PIAST GLIWICE | 04.06.2001 | zakwalifikowano |
| 2. | NOGANOWICZ Karol | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 17.10.2001 | zakwalifikowano |
| 3. | JENDRUSZ Marcin | AKS MIKOŁÓW | 02.05.2001 | zakwalifikowano |
| 4. | Adamczyk Patryk | AZS AWF KATOWICE | 24.05.2001 | zakwalifikowano |
| 5. | Cnotalski Przemysław | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 18.04.2002 | zakwalifikowano |
| 6. | CHOWANIEC Maciej | PIAST GLIWICE | 20.09.2002 | zakwalifikowano |
| 7. | GODLEWSKI Bartłomiej | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 02.06.2002 | zakwalifikowano |
| 8. | Huwer Kamil | AZS AWF KATOWICE | 25.07.2001 | zakwalifikowano |
| 9. | MAŁYSZ Adam | RMKS RYBNIK | 13.02.2001 | zakwalifikowano |
| 10. | CYGANKIEWICZ Adam | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 23.12.2001 | zakwalifikowano |
| 11. | NIEMIEC Karol | UKS 46 ŁÓDŹ | 09.01.2002 | zakwalifikowano |
| 12. | PODOLSKI Dorian | MKS KUSY SZCZECIN | 17.01.2001 | zakwalifikowano |
| 13. | WIECZOREK Michał | RMKS RYBNIK | 27.01.2001 | zakwalifikowano |
| 14. | STOLARSKI Mateusz | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 28.01.2001 | zakwalifikowano |
| 15. | DUDA Gaweł | AZS AWF KATOWICE | 16.07.2001 | zakwalifikowano |
| 16. | BRZEZIAK Tomasz | BTS BYTOM | 22.05.2001 | zakwalifikowano |
| 17. | GŁOWACKI Dominik | UKS SOKRATES CZĘSTOCHOWA | 25.07.2002 | zakwalifikowano |
| 18. | WOLDEYES Grzegorz | MUSZKIETER GLIWICE | 12.01.2001 | zakwalifikowano |
| 19. | MARZOCH Filip | MKS KUSY SZCZECIN | 03.12.2001 | zakwalifikowano |
| 20. | NOSAL Tomasz | UKS TRÓJKA RADLIN | 19.12.2001 | zakwalifikowano |
| 21. | CHLEBIK Adam | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 18.05.2001 | zakwalifikowano |
| 22. | SMĘT Piotr | PIAST GLIWICE | 22.08.2001 | zakwalifikowano |
| 23. | SZYMAŃSKI Grzegorz | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 19.10.2003 | zakwalifikowano |
| 24. | KOZŁOWSKI Filip | AZS AWF KATOWICE | 28.12.2001 | zakwalifikowano |
| 25. | BULANDRA Jan | AZS AWF KATOWICE | 26.06.2002 | zakwalifikowano |
| 26. | PYRDOŁ Szymon | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 16.06.2003 | zakwalifikowano |
| 27. | MICHALCZYK Sebastian | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 14.11.2001 | zakwalifikowano |
| 28. | CZAJA Mateusz | BTS BYTOM | 28.07.2002 | zakwalifikowano |
| 29. | WYCHOWAŁEK Maksymilian | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 20.07.2003 | zakwalifikowano |
| 30. | LELEK Adrian | UKS VICTORIA GAJ | 31.05.2002 | zakwalifikowano |
| 31. | JANKOWSKI Mateusz | RMKS RYBNIK | 25.09.2001 | zakwalifikowano |
| 32. | WILK Michał | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 20.12.2001 | zakwalifikowano |
| 33. | KONIECZNY Dariusz | UKS START OPOLE | 22.06.2003 | zakwalifikowano |
| 34. | ZIMNY Kajetan | UKS KUKUŁKI KATOWICE | 20.10.2004 | zakwalifikowano |
| 35. | SZYMURA Paweł | RMKS RYBNIK | 18.02.2001 | zakwalifikowano |
| 36. | KULIG Jan | UKS KUKUŁKI KATOWICE | 22.05.2004 | zakwalifikowano |
| 37. | KWIATKOWSKI Bogusz | UKS GRYFEK SZCZECIN | 10.03.2002 | zakwalifikowano |
| 38. | Dziura Stanisław | KS AGH Kraków | 23.09.2004 | zakwalifikowano |
| 39. | HARTOWICZ Mikołaj | UKS KUKUŁKI KATOWICE | 21.06.2004 | zakwalifikowano |
| 40. | NOWAK Seweryn | UKS KUKUŁKI KATOWICE | 17.09.2004 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | CHLEBIEJ Ivo | PIAST GLIWICE | 04.06.2001 |
| 2. | JENDRUSZ Marcin | AKS MIKOŁÓW | 02.05.2001 |
| 3. | GODLEWSKI Bartłomiej | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 02.06.2002 |
| 3. | Adamczyk Patryk | AZS AWF KATOWICE | 24.05.2001 |
| 5. | Cnotalski Przemysław | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 18.04.2002 |
| 6. | Huwer Kamil | AZS AWF KATOWICE | 25.07.2001 |
| 7. | WOLDEYES Grzegorz | MUSZKIETER GLIWICE | 12.01.2001 |
| 8. | MICHALCZYK Sebastian | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 14.11.2001 |
| 9. | NOGANOWICZ Karol | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 17.10.2001 |
| 10. | MAŁYSZ Adam | RMKS RYBNIK | 13.02.2001 |
| 11. | CYGANKIEWICZ Adam | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 23.12.2001 |
| 12. | NIEMIEC Karol | UKS 46 ŁÓDŹ | 09.01.2002 |
| 13. | WIECZOREK Michał | RMKS RYBNIK | 27.01.2001 |
| 14. | STOLARSKI Mateusz | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 28.01.2001 |
| 15. | BRZEZIAK Tomasz | BTS BYTOM | 22.05.2001 |
| 16. | CHLEBIK Adam | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 18.05.2001 |
| 17. | CHOWANIEC Maciej | PIAST GLIWICE | 20.09.2002 |
| 18. | PODOLSKI Dorian | MKS KUSY SZCZECIN | 17.01.2001 |
| 19. | DUDA Gaweł | AZS AWF KATOWICE | 16.07.2001 |
| 20. | GŁOWACKI Dominik | UKS SOKRATES CZĘSTOCHOWA | 25.07.2002 |
| 21. | MARZOCH Filip | MKS KUSY SZCZECIN | 03.12.2001 |
| 22. | NOSAL Tomasz | UKS TRÓJKA RADLIN | 19.12.2001 |
| 23. | SMĘT Piotr | PIAST GLIWICE | 22.08.2001 |
| 24. | SZYMAŃSKI Grzegorz | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 19.10.2003 |
| 25. | KOZŁOWSKI Filip | AZS AWF KATOWICE | 28.12.2001 |
| 26. | BULANDRA Jan | AZS AWF KATOWICE | 26.06.2002 |
| 27. | PYRDOŁ Szymon | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 16.06.2003 |
| 28. | WYCHOWAŁEK Maksymilian | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 20.07.2003 |
| 29. | LELEK Adrian | UKS VICTORIA GAJ | 31.05.2002 |
| 30. | JANKOWSKI Mateusz | RMKS RYBNIK | 25.09.2001 |
| 31. | WILK Michał | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 20.12.2001 |
| 32. | KWIATKOWSKI Bogusz | UKS GRYFEK SZCZECIN | 10.03.2002 |
| 33. | CZAJA Mateusz | BTS BYTOM | 28.07.2002 |
| 34. | KONIECZNY Dariusz | UKS START OPOLE | 22.06.2003 |
| 35. | ZIMNY Kajetan | UKS KUKUŁKI KATOWICE | 20.10.2004 |
| 36. | SZYMURA Paweł | RMKS RYBNIK | 18.02.2001 |
| 37. | KULIG Jan | UKS KUKUŁKI KATOWICE | 22.05.2004 |
| 38. | Dziura Stanisław | KS AGH Kraków | 23.09.2004 |
| 39. | HARTOWICZ Mikołaj | UKS KUKUŁKI KATOWICE | 21.06.2004 |
| 40. | NOWAK Seweryn | UKS KUKUŁKI KATOWICE | 17.09.2004 |











