Nazwa: Puchar Ziem Północnych
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szpada (Szp)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 11.11.2012
Turniej
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | KOLER Kacper | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 29.06.1998 |
2. | HAŁAWCZAK Adrian | 19 | MKS KUSY SZCZECIN | 07.03.1997 |
3. | MAZURKIEWICZ Mateusz | 0 | UKS PGK ŚREM MRÓZ MANIECZKI | 20.07.1998 |
4. | PIOTROWSKI Olgierd | 0 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 30.03.1998 |
5. | BALCERAK Jan | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 25.08.1997 |
6. | ŁUKASIK Daniel | 51 | MKS KUSY SZCZECIN | 03.09.1997 |
7. | MARTENS Tin | 0 | ||
8. | DIACZUK Szymon | 0 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 21.04.1998 |
9. | SIENKIEWICZ Maciej | 69 | MKS KUSY SZCZECIN | 07.11.1997 |
10. | ĆWIELĄG Tomasz | 56 | MUSZKIETER GLIWICE | 13.02.1998 |
11. | MISIURA Wojciech | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 22.12.1998 |
12. | JANUSZEWSKI Łukasz | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.1998 |
13. | EHLERT Raphael | 0 | ||
14. | SIDORUK Wojciech | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 10.01.1998 |
15. | ŁĄCZNY Krzysztof | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 04.01.1998 |
16. | NOWAK Radosław | 57 | MKS KUSY SZCZECIN | 13.04.1997 |
17. | WŁADYKA Bartosz | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 02.08.1998 |
18. | SZUKALSKI Krzysztof | 77 | MKS KUSY SZCZECIN | 15.05.1997 |
19. | WODNIAK Jakub | 0 | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 26.11.1998 |
20. | JEDYNAK Pawel | 64 | MKS KUSY SZCZECIN | 11.03.1997 |
Brak grup.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
1. | HAŁAWCZAK Adrian | MKS KUSY SZCZECIN | 07.03.1997 | zakwalifikowano |
2. | ŁUKASIK Daniel | MKS KUSY SZCZECIN | 03.09.1997 | zakwalifikowano |
3. | SIDORUK Wojciech | MKS KUSY SZCZECIN | 10.01.1998 | zakwalifikowano |
4. | MISIURA Wojciech | MKS KUSY SZCZECIN | 22.12.1998 | zakwalifikowano |
5. | SIENKIEWICZ Maciej | MKS KUSY SZCZECIN | 07.11.1997 | zakwalifikowano |
6. | SZUKALSKI Krzysztof | MKS KUSY SZCZECIN | 15.05.1997 | zakwalifikowano |
7. | WŁADYKA Bartosz | MKS KUSY SZCZECIN | 02.08.1998 | zakwalifikowano |
8. | DIACZUK Szymon | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 21.04.1998 | zakwalifikowano |
9. | ĆWIELĄG Tomasz | MUSZKIETER GLIWICE | 13.02.1998 | zakwalifikowano |
10. | JEDYNAK Pawel | MKS KUSY SZCZECIN | 11.03.1997 | zakwalifikowano |
11. | PIOTROWSKI Olgierd | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 30.03.1998 | zakwalifikowano |
11. | ŁĄCZNY Krzysztof | MKS KUSY SZCZECIN | 04.01.1998 | zakwalifikowano |
13. | MARTENS Tin | zakwalifikowano | ||
14. | NOWAK Radosław | MKS KUSY SZCZECIN | 13.04.1997 | zakwalifikowano |
15. | MAZURKIEWICZ Mateusz | UKS PGK ŚREM MRÓZ MANIECZKI | 20.07.1998 | zakwalifikowano |
16. | KOLER Kacper | MKS KUSY SZCZECIN | 29.06.1998 | zakwalifikowano |
17. | EHLERT Raphael | zakwalifikowano | ||
18. | BALCERAK Jan | MKS KUSY SZCZECIN | 25.08.1997 | zakwalifikowano |
19. | JANUSZEWSKI Łukasz | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.1998 | zakwalifikowano |
20. | WODNIAK Jakub | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 26.11.1998 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
1. | MISIURA Wojciech | MKS KUSY SZCZECIN | 22.12.1998 |
2. | ŁUKASIK Daniel | MKS KUSY SZCZECIN | 03.09.1997 |
3. | SZUKALSKI Krzysztof | MKS KUSY SZCZECIN | 15.05.1997 |
3. | ĆWIELĄG Tomasz | MUSZKIETER GLIWICE | 13.02.1998 |
5. | HAŁAWCZAK Adrian | MKS KUSY SZCZECIN | 07.03.1997 |
6. | SIDORUK Wojciech | MKS KUSY SZCZECIN | 10.01.1998 |
7. | WŁADYKA Bartosz | MKS KUSY SZCZECIN | 02.08.1998 |
8. | PIOTROWSKI Olgierd | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 30.03.1998 |
9. | SIENKIEWICZ Maciej | MKS KUSY SZCZECIN | 07.11.1997 |
10. | DIACZUK Szymon | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 21.04.1998 |
11. | JEDYNAK Pawel | MKS KUSY SZCZECIN | 11.03.1997 |
12. | ŁĄCZNY Krzysztof | MKS KUSY SZCZECIN | 04.01.1998 |
13. | MARTENS Tin | ||
14. | MAZURKIEWICZ Mateusz | UKS PGK ŚREM MRÓZ MANIECZKI | 20.07.1998 |
15. | KOLER Kacper | MKS KUSY SZCZECIN | 29.06.1998 |
16. | JANUSZEWSKI Łukasz | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.1998 |
17. | NOWAK Radosław | MKS KUSY SZCZECIN | 13.04.1997 |
18. | EHLERT Raphael | ||
19. | BALCERAK Jan | MKS KUSY SZCZECIN | 25.08.1997 |
20. | WODNIAK Jakub | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 26.11.1998 |