Nazwa: V Międzynarodowy Indywidualny Turniej Dziewcząt i Chłopców w Szabli i Szpadzie
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Dzieci (D)
Broń: Szpada (Szp)
Płeć: Kobieta
Data rozpoczęcia: 07.07.2012
Turniej
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | Sobczak-Domańska Maja | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 25.01.2002 |
2. | SZWAJCA Hanna | 0 | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 13.10.2002 |
3. | Szklar Katarzyna | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 04.06.2002 |
4. | DELEBARRE-DEBAY Anastazja | 0 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 05.12.2002 |
5. | NAWRAT Oliwia | 0 | UKS TRÓJKA RADLIN | 11.06.2002 |
6. | DZIWOSZ Hanna | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 12.10.2001 |
7. | Dębicka Oliwia | 0 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2003 |
8. | REUS Aniela | 0 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 03.05.2001 |
9. | Budzyń Maja | 0 | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 10.04.2003 |
10. | KRAMER Aleksandra | 0 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 06.09.2002 |
11. | Papużyńska Roksana | 0 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 10.11.2003 |
12. | HAŁADUDA Maja | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 24.12.2003 |
13. | SZULC Małgorzata | 0 | RMKS RYBNIK | 09.07.2002 |
14. | DYRKACZ Małgorzata | 0 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.01.2001 |
15. | MARUCHA Weronika | 0 | AZS AWF WROCŁAW | 30.11.2001 |
16. | Jabłonowska Kaja | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 10.09.2002 |
17. | RAKOCZY Natalia | 0 | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 06.11.2002 |
18. | POPIŃSKA Agnieszka | 0 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 19.10.2001 |
19. | PIGALL Michalina | 0 | UKS GRYFEK SZCZECIN | 04.06.2004 |
20. | PAWLUK Alicja | 0 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 21.02.2002 |
21. | NIZIO Aniela | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 |
22. | BŁAŻEWICZ Maja | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 16.12.2003 |
23. | KUŚKA Aleksandra | 0 | UKS TRÓJKA RADLIN | 30.04.2002 |
24. | JAROSZEK Aleksandra | 0 | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 16.06.2001 |
25. | WRÓBLEWSKA Agata | 0 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 28.03.2001 |
26. | KADYS Weronika | 0 | AZS AWF WROCŁAW | 22.05.2001 |
27. | WARDACKA Zofia | 0 | UKS GRYFEK SZCZECIN | 18.08.2001 |
28. | PINES Anna | 0 | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 11.02.2002 |
29. | DĘBICKA Ewa | 0 | MUSZKIETER GLIWICE | 13.11.2001 |
Brak grup.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
1. | KRAMER Aleksandra | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 06.09.2002 | zakwalifikowano |
1. | POPIŃSKA Agnieszka | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 19.10.2001 | zakwalifikowano |
3. | MARUCHA Weronika | AZS AWF WROCŁAW | 30.11.2001 | zakwalifikowano |
4. | JAROSZEK Aleksandra | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 16.06.2001 | zakwalifikowano |
5. | DĘBICKA Ewa | MUSZKIETER GLIWICE | 13.11.2001 | zakwalifikowano |
6. | DZIWOSZ Hanna | MKS KUSY SZCZECIN | 12.10.2001 | zakwalifikowano |
7. | PAWLUK Alicja | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 21.02.2002 | zakwalifikowano |
8. | WRÓBLEWSKA Agata | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 28.03.2001 | zakwalifikowano |
9. | DYRKACZ Małgorzata | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.01.2001 | zakwalifikowano |
9. | Szklar Katarzyna | MKS KUSY SZCZECIN | 04.06.2002 | zakwalifikowano |
11. | DELEBARRE-DEBAY Anastazja | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 05.12.2002 | zakwalifikowano |
12. | KUŚKA Aleksandra | UKS TRÓJKA RADLIN | 30.04.2002 | zakwalifikowano |
13. | Sobczak-Domańska Maja | MKS KUSY SZCZECIN | 25.01.2002 | zakwalifikowano |
14. | KADYS Weronika | AZS AWF WROCŁAW | 22.05.2001 | zakwalifikowano |
15. | RAKOCZY Natalia | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 06.11.2002 | zakwalifikowano |
15. | REUS Aniela | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 03.05.2001 | zakwalifikowano |
17. | HAŁADUDA Maja | MKS KUSY SZCZECIN | 24.12.2003 | zakwalifikowano |
18. | BŁAŻEWICZ Maja | MKS KUSY SZCZECIN | 16.12.2003 | zakwalifikowano |
19. | SZWAJCA Hanna | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 13.10.2002 | zakwalifikowano |
20. | SZULC Małgorzata | RMKS RYBNIK | 09.07.2002 | zakwalifikowano |
21. | NAWRAT Oliwia | UKS TRÓJKA RADLIN | 11.06.2002 | zakwalifikowano |
22. | Dębicka Oliwia | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2003 | zakwalifikowano |
23. | NIZIO Aniela | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 | zakwalifikowano |
24. | Jabłonowska Kaja | MKS KUSY SZCZECIN | 10.09.2002 | zakwalifikowano |
25. | WARDACKA Zofia | UKS GRYFEK SZCZECIN | 18.08.2001 | zakwalifikowano |
26. | Papużyńska Roksana | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 10.11.2003 | zakwalifikowano |
27. | Budzyń Maja | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 10.04.2003 | zakwalifikowano |
28. | PIGALL Michalina | UKS GRYFEK SZCZECIN | 04.06.2004 | zakwalifikowano |
28. | PINES Anna | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 11.02.2002 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
1. | DZIWOSZ Hanna | MKS KUSY SZCZECIN | 12.10.2001 |
2. | KRAMER Aleksandra | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 06.09.2002 |
3. | Sobczak-Domańska Maja | MKS KUSY SZCZECIN | 25.01.2002 |
3. | PAWLUK Alicja | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 21.02.2002 |
5. | POPIŃSKA Agnieszka | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 19.10.2001 |
6. | MARUCHA Weronika | AZS AWF WROCŁAW | 30.11.2001 |
7. | WRÓBLEWSKA Agata | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 28.03.2001 |
8. | KUŚKA Aleksandra | UKS TRÓJKA RADLIN | 30.04.2002 |
9. | JAROSZEK Aleksandra | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 16.06.2001 |
10. | DĘBICKA Ewa | MUSZKIETER GLIWICE | 13.11.2001 |
11. | DYRKACZ Małgorzata | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.01.2001 |
11. | Szklar Katarzyna | MKS KUSY SZCZECIN | 04.06.2002 |
13. | DELEBARRE-DEBAY Anastazja | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 05.12.2002 |
14. | KADYS Weronika | AZS AWF WROCŁAW | 22.05.2001 |
15. | RAKOCZY Natalia | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 06.11.2002 |
15. | REUS Aniela | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 03.05.2001 |
17. | HAŁADUDA Maja | MKS KUSY SZCZECIN | 24.12.2003 |
18. | BŁAŻEWICZ Maja | MKS KUSY SZCZECIN | 16.12.2003 |
19. | SZWAJCA Hanna | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 13.10.2002 |
20. | SZULC Małgorzata | RMKS RYBNIK | 09.07.2002 |
21. | NAWRAT Oliwia | UKS TRÓJKA RADLIN | 11.06.2002 |
22. | Dębicka Oliwia | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2003 |
23. | NIZIO Aniela | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 |
24. | Jabłonowska Kaja | MKS KUSY SZCZECIN | 10.09.2002 |
25. | WARDACKA Zofia | UKS GRYFEK SZCZECIN | 18.08.2001 |
26. | Papużyńska Roksana | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 10.11.2003 |
27. | Budzyń Maja | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 10.04.2003 |
28. | PIGALL Michalina | UKS GRYFEK SZCZECIN | 04.06.2004 |
28. | PINES Anna | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 11.02.2002 |