Nazwa: Challenge Wratislavia
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Młodzicy (MŁ)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Kobieta
Data rozpoczęcia: 24.03.2013
Turniej
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | SZABELSKA Oliwia | 11 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 04.04.2000 |
2. | MURAWSKA Karolina | 202 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 31.03.2001 |
3. | TARANENKO Anna | 0 | ||
4. | JANS Linda | 0 | ||
5. | WINIARSKA Katarzyna | 206 | UKS ATENA GDAŃSK | 30.03.2001 |
6. | Wisoky Weronika | 12 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 03.07.2000 |
7. | TURKIEWICZ Katarzyna | 201 | WROCŁAWIANIE | 11.01.2001 |
8. | SUNDUCHKOVA Alexandra | 0 | ||
9. | MEULENKAMP Kimberley | 0 | ||
10. | BOTKINA Dina | 0 | ||
11. | KOZŁOWSKA Alicja | 13 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 14.02.2000 |
12. | NAGY Kitti | 0 | ||
13. | BESSMAN Julia | 207 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 09.03.2001 |
14. | NEMCOVA Stepanka | 0 | ||
15. | ŁAWSKA Magdalena | 205 | WROCŁAWIANIE | 01.10.2001 |
16. | HERDA Zuzanna | 103 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 30.04.2000 |
17. | ONEA Bianca | 0 | ||
18. | BORKOWSKA Anna | 15 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 26.09.2000 |
19. | POLTZ Anna | 0 | ||
20. | PIETROSZEK Karolina | 17 | MKS KUSY SZCZECIN | 20.06.2000 |
21. | LAMENT Marcelina | 208 | UKS ATENA GDAŃSK | 23.08.2001 |
22. | TAKACSOVA Patricia | 0 | ||
23. | POTOR Andrea | 0 | ||
24. | Kolibabka Julia | 209 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 04.01.2001 |
25. | GILL Isabella | 0 | ||
26. | DARDA Paulina | 18 | MKS KUSY SZCZECIN | 28.03.2000 |
27. | ROKACH Julia Jennifer | 0 | ||
28. | HERMAN Miya | 0 | ||
29. | BALOIU Teodora | 0 | ||
30. | MORGENROTH Julia | 0 | ||
31. | Bytner Malwina | 22 | WROCŁAWIANIE | 25.04.2000 |
32. | GROCHOWSKA Zofia | 100 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 27.12.2000 |
33. | BABAEVA Seville | 0 | ||
34. | ZAVADA Anna | 0 | ||
35. | BURSOVA Regina | 0 | ||
36. | BYZEWSKA Patrycja | 213 | UKS ATENA GDAŃSK | 24.01.2001 |
37. | SADOWSKA Jagoda | 23 | AZS AWF WARSZAWA | 07.01.2000 |
38. | KUSA Gabrysia | 89 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 31.10.2000 |
39. | MYRONIUK Dariia | 0 | ||
40. | Kluszczyńska Sandra | 212 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 25.02.2001 |
41. | ANDREYENKA Hanna | 0 | ||
42. | ROMPCZYK Zuzanna | 24 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 21.08.2000 |
43. | GHEORGHE Andreea | 0 | ||
44. | BUKSIŃSKA Martyna | 88 | IKS LESZNO | 31.10.2000 |
45. | MICHNIEWICZ Julia | 25 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.02.2000 |
46. | ANDREYENKA Yana | 0 | ||
47. | BUCHWALD Pauline | 0 | ||
48. | TULEWICZ Sandra | 216 | POLONIA 1912 LESZNO | 22.08.2001 |
49. | HAŁABURDA Zofia | 26 | AZS AWF POZNAŃ | 06.02.2000 |
50. | RUSU Ilinca | 0 | ||
51. | EVSEEVA Daria | 0 | ||
52. | LUONG Paige | 0 | ||
53. | MACHOWIAK Michalina | 85 | IKS LESZNO | 11.09.2000 |
54. | BERTHIER Amita | 0 | ||
55. | PESCICANI Laura | 0 | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 26.06.2000 |
56. | POLEK Alicja | 28 | WROCŁAWIANIE | 03.01.2000 |
57. | SADOWSKA Maria | 29 | POLONIA 1912 LESZNO | 04.01.2000 |
58. | CANDESCU Rebeca | 0 | ||
59. | AVRUKH Yana | 0 | ||
60. | REBCHUNOVSKA Oleksandra | 0 | ||
61. | TATARZYCKA Wiktoria | 0 | WROCŁAWIANIE | 22.03.2000 |
62. | PAWLICKA Natasza | 79 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 23.06.2000 |
63. | Włosińska Julia | 31 | AZS AWF WARSZAWA | 04.10.2000 |
64. | JUSKOWIAK Jagoda | 218 | IKS LESZNO | 28.05.2001 |
65. | KRALIKOVA Veronika | 0 | ||
66. | Rogóż Alicja | 78 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 14.08.2000 |
67. | NIEPYTALSKA Jadwiga | 288 | AZS AWF WARSZAWA | 16.12.2001 |
68. | JANIK Julia | 36 | UKS ATENA GDAŃSK | 18.03.2000 |
69. | NECZYŃSKA Adrianna | 220 | IKS LESZNO | 22.10.2001 |
70. | SAVEANU Anca | 0 | ||
71. | KARPIAK Joanna | 38 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 09.10.2000 |
72. | PALUCH Aleksandra | 77 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 05.05.2000 |
73. | GRZENKOWICZ Natalia | 221 | UKS ATENA GDAŃSK | 23.07.2001 |
74. | SZŁAPKA Jagienka | 271 | IKS LESZNO | 11.01.2001 |
75. | NIJSEN Britt | 0 | ||
76. | HENGELHAUPT Anna | 0 | ||
77. | Pijaczyńska Kinga | 39 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 25.10.2000 |
78. | TOMASZEWSKA Dominika | 270 | AZS AWF POZNAŃ | 31.05.2001 |
79. | STECZKOWSKA Anna | 75 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 15.07.2000 |
80. | MARCHENKO Alina | 0 | ||
81. | SIMSEK Yagmur | 0 | ||
82. | KĘDZIORA Zofia | 41 | UKS ATENA GDAŃSK | 23.05.2000 |
83. | GODLEWSKA Zofia | 74 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 27.06.2000 |
84. | KELLER Emilia | 0 | ||
85. | TLATLIK Wiktoria | 224 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 09.05.2001 |
86. | SZKLARSKA Kinga | 266 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 10.07.2001 |
87. | BRAUNE Anna Zoe | 0 | ||
88. | HAJAS Nora | 0 | ||
89. | ARCISZEWSKA Oliwia | 229 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 01.04.2001 |
90. | WIERZCHOWSKA Agnieszka | 44 | UKS ATENA GDAŃSK | 15.01.2000 |
91. | BARAN Weronika | 67 | WROCŁAWIANIE | 14.06.2000 |
92. | KUSHILKOVA Ksenia | 0 | ||
93. | SOKOLOVA Varvara | 0 | ||
94. | RADAJEWSKA Anna | 66 | IKS LESZNO | 22.06.2000 |
95. | MAJSZEWSKA Kinga | 45 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 06.10.2000 |
96. | TOTH Flora | 0 | ||
97. | VOROBYVA Yiana | 0 | ||
98. | GAYDAY Ivanna | 0 | ||
99. | PRZYBYŁEK Paulina | 230 | IKS LESZNO | 18.06.2001 |
100. | Gondek Natalia | 46 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 17.06.2000 |
101. | SUCHOMSKA Zuzanna | 64 | AZS AWF POZNAŃ | 16.06.2000 |
102. | MILECKA Marianna | 233 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 27.05.2001 |
103. | VON RHEIN ZU BLEUEL Valerie | 0 | ||
104. | WYGANOWSKA Anna | 47 | UKS ATENA GDAŃSK | 09.09.2000 |
105. | KRAŚNICKA Martyna | 61 | BUDOWLANI TORUŃ | 17.06.2000 |
106. | RYCHLIK Alicja | 0 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 11.08.2001 |
107. | TOMKA Ivet | 0 | ||
108. | SOBIECH Paulina | 58 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 09.06.2000 |
109. | WASILCZUK Dominika | 50 | AZS AWF WARSZAWA | 20.08.2000 |
110. | ŚNIAROWSKA Karolina | 236 | AZS AWF WARSZAWA | 30.01.2001 |
111. | LUONG Joanne | 0 | ||
112. | ALDEA Rebeca | 0 | ||
113. | JEZIAK Adrianna | 55 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 28.01.2000 |
114. | MUSZYŃSKA Julia | 56 | UKS ATENA GDAŃSK | 02.12.2000 |
115. | RIEGER Cara | 0 |
Brak grup.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
1. | ANDREYENKA Hanna | zakwalifikowano | ||
2. | TOMKA Ivet | zakwalifikowano | ||
3. | CANDESCU Rebeca | zakwalifikowano | ||
4. | Włosińska Julia | AZS AWF WARSZAWA | 04.10.2000 | zakwalifikowano |
4. | SAVEANU Anca | zakwalifikowano | ||
6. | NEMCOVA Stepanka | zakwalifikowano | ||
6. | POLTZ Anna | zakwalifikowano | ||
6. | SUNDUCHKOVA Alexandra | zakwalifikowano | ||
9. | BERTHIER Amita | zakwalifikowano | ||
10. | ANDREYENKA Yana | zakwalifikowano | ||
11. | KĘDZIORA Zofia | UKS ATENA GDAŃSK | 23.05.2000 | zakwalifikowano |
12. | ŚNIAROWSKA Karolina | AZS AWF WARSZAWA | 30.01.2001 | zakwalifikowano |
13. | ALDEA Rebeca | zakwalifikowano | ||
14. | KARPIAK Joanna | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 09.10.2000 | zakwalifikowano |
15. | MARCHENKO Alina | zakwalifikowano | ||
16. | LUONG Paige | zakwalifikowano | ||
17. | GILL Isabella | zakwalifikowano | ||
18. | HAJAS Nora | zakwalifikowano | ||
18. | MAJSZEWSKA Kinga | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 06.10.2000 | zakwalifikowano |
20. | ZAVADA Anna | zakwalifikowano | ||
21. | NAGY Kitti | zakwalifikowano | ||
22. | SOKOLOVA Varvara | zakwalifikowano | ||
23. | SZABELSKA Oliwia | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 04.04.2000 | zakwalifikowano |
24. | TOTH Flora | zakwalifikowano | ||
25. | RUSU Ilinca | zakwalifikowano | ||
26. | SADOWSKA Jagoda | AZS AWF WARSZAWA | 07.01.2000 | zakwalifikowano |
27. | BABAEVA Seville | zakwalifikowano | ||
28. | GHEORGHE Andreea | zakwalifikowano | ||
29. | HAŁABURDA Zofia | AZS AWF POZNAŃ | 06.02.2000 | zakwalifikowano |
30. | SUCHOMSKA Zuzanna | AZS AWF POZNAŃ | 16.06.2000 | zakwalifikowano |
31. | Pijaczyńska Kinga | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 25.10.2000 | zakwalifikowano |
32. | AVRUKH Yana | zakwalifikowano | ||
33. | Kolibabka Julia | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 04.01.2001 | zakwalifikowano |
33. | DARDA Paulina | MKS KUSY SZCZECIN | 28.03.2000 | zakwalifikowano |
35. | KOZŁOWSKA Alicja | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 14.02.2000 | zakwalifikowano |
36. | NIEPYTALSKA Jadwiga | AZS AWF WARSZAWA | 16.12.2001 | zakwalifikowano |
37. | Bytner Malwina | WROCŁAWIANIE | 25.04.2000 | zakwalifikowano |
38. | ŁAWSKA Magdalena | WROCŁAWIANIE | 01.10.2001 | zakwalifikowano |
39. | JANS Linda | zakwalifikowano | ||
40. | BUCHWALD Pauline | zakwalifikowano | ||
41. | LUONG Joanne | zakwalifikowano | ||
42. | MUSZYŃSKA Julia | UKS ATENA GDAŃSK | 02.12.2000 | zakwalifikowano |
43. | ROMPCZYK Zuzanna | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 21.08.2000 | zakwalifikowano |
44. | MORGENROTH Julia | zakwalifikowano | ||
45. | POTOR Andrea | zakwalifikowano | ||
46. | Wisoky Weronika | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 03.07.2000 | zakwalifikowano |
47. | NECZYŃSKA Adrianna | IKS LESZNO | 22.10.2001 | zakwalifikowano |
48. | MEULENKAMP Kimberley | zakwalifikowano | ||
49. | GROCHOWSKA Zofia | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 27.12.2000 | zakwalifikowano |
50. | MICHNIEWICZ Julia | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.02.2000 | zakwalifikowano |
51. | TOMASZEWSKA Dominika | AZS AWF POZNAŃ | 31.05.2001 | zakwalifikowano |
52. | REBCHUNOVSKA Oleksandra | zakwalifikowano | ||
52. | WIERZCHOWSKA Agnieszka | UKS ATENA GDAŃSK | 15.01.2000 | zakwalifikowano |
54. | PAWLICKA Natasza | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 23.06.2000 | zakwalifikowano |
55. | JUSKOWIAK Jagoda | IKS LESZNO | 28.05.2001 | zakwalifikowano |
56. | BESSMAN Julia | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 09.03.2001 | zakwalifikowano |
56. | KUSHILKOVA Ksenia | zakwalifikowano | ||
58. | LAMENT Marcelina | UKS ATENA GDAŃSK | 23.08.2001 | zakwalifikowano |
59. | MURAWSKA Karolina | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 31.03.2001 | zakwalifikowano |
60. | SZKLARSKA Kinga | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 10.07.2001 | zakwalifikowano |
61. | KRAŚNICKA Martyna | BUDOWLANI TORUŃ | 17.06.2000 | zakwalifikowano |
62. | PRZYBYŁEK Paulina | IKS LESZNO | 18.06.2001 | zakwalifikowano |
63. | MYRONIUK Dariia | zakwalifikowano | ||
64. | VON RHEIN ZU BLEUEL Valerie | zakwalifikowano | ||
65. | BARAN Weronika | WROCŁAWIANIE | 14.06.2000 | zakwalifikowano |
66. | HERMAN Miya | zakwalifikowano | ||
67. | NIJSEN Britt | zakwalifikowano | ||
68. | RIEGER Cara | zakwalifikowano | ||
69. | PALUCH Aleksandra | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 05.05.2000 | zakwalifikowano |
70. | SOBIECH Paulina | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 09.06.2000 | zakwalifikowano |
71. | Gondek Natalia | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 17.06.2000 | zakwalifikowano |
72. | KELLER Emilia | zakwalifikowano | ||
73. | TARANENKO Anna | zakwalifikowano | ||
74. | BORKOWSKA Anna | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 26.09.2000 | zakwalifikowano |
75. | TULEWICZ Sandra | POLONIA 1912 LESZNO | 22.08.2001 | zakwalifikowano |
76. | TAKACSOVA Patricia | zakwalifikowano | ||
77. | WINIARSKA Katarzyna | UKS ATENA GDAŃSK | 30.03.2001 | zakwalifikowano |
77. | VOROBYVA Yiana | zakwalifikowano | ||
79. | KRALIKOVA Veronika | zakwalifikowano | ||
80. | ROKACH Julia Jennifer | zakwalifikowano | ||
80. | GODLEWSKA Zofia | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 27.06.2000 | zakwalifikowano |
82. | TLATLIK Wiktoria | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 09.05.2001 | zakwalifikowano |
82. | JANIK Julia | UKS ATENA GDAŃSK | 18.03.2000 | zakwalifikowano |
84. | SADOWSKA Maria | POLONIA 1912 LESZNO | 04.01.2000 | zakwalifikowano |
85. | TURKIEWICZ Katarzyna | WROCŁAWIANIE | 11.01.2001 | zakwalifikowano |
85. | GAYDAY Ivanna | zakwalifikowano | ||
87. | PIETROSZEK Karolina | MKS KUSY SZCZECIN | 20.06.2000 | zakwalifikowano |
88. | POLEK Alicja | WROCŁAWIANIE | 03.01.2000 | zakwalifikowano |
89. | Kluszczyńska Sandra | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 25.02.2001 | zakwalifikowano |
90. | RADAJEWSKA Anna | IKS LESZNO | 22.06.2000 | zakwalifikowano |
90. | HENGELHAUPT Anna | zakwalifikowano | ||
92. | HERDA Zuzanna | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 30.04.2000 | zakwalifikowano |
93. | MACHOWIAK Michalina | IKS LESZNO | 11.09.2000 | zakwalifikowano |
94. | BURSOVA Regina | zakwalifikowano | ||
95. | WASILCZUK Dominika | AZS AWF WARSZAWA | 20.08.2000 | zakwalifikowano |
96. | JEZIAK Adrianna | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 28.01.2000 | zakwalifikowano |
97. | GRZENKOWICZ Natalia | UKS ATENA GDAŃSK | 23.07.2001 | zakwalifikowano |
98. | SZŁAPKA Jagienka | IKS LESZNO | 11.01.2001 | zakwalifikowano |
99. | RYCHLIK Alicja | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 11.08.2001 | zakwalifikowano |
100. | Rogóż Alicja | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 14.08.2000 | zakwalifikowano |
101. | SIMSEK Yagmur | zakwalifikowano | ||
102. | BALOIU Teodora | zakwalifikowano | ||
103. | BOTKINA Dina | zakwalifikowano | ||
104. | STECZKOWSKA Anna | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 15.07.2000 | zakwalifikowano |
104. | BUKSIŃSKA Martyna | IKS LESZNO | 31.10.2000 | zakwalifikowano |
106. | BYZEWSKA Patrycja | UKS ATENA GDAŃSK | 24.01.2001 | zakwalifikowano |
107. | KUSA Gabrysia | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 31.10.2000 | zakwalifikowano |
108. | ARCISZEWSKA Oliwia | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 01.04.2001 | zakwalifikowano |
109. | MILECKA Marianna | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 27.05.2001 | zakwalifikowano |
109. | PESCICANI Laura | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 26.06.2000 | zakwalifikowano |
111. | EVSEEVA Daria | zakwalifikowano | ||
112. | BRAUNE Anna Zoe | zakwalifikowano | ||
113. | TATARZYCKA Wiktoria | WROCŁAWIANIE | 22.03.2000 | zakwalifikowano |
114. | WYGANOWSKA Anna | UKS ATENA GDAŃSK | 09.09.2000 | zakwalifikowano |
114. | ONEA Bianca | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
1. | BERTHIER Amita | ||
2. | Wisoky Weronika | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 03.07.2000 |
3. | HAJAS Nora | ||
3. | POTOR Andrea | ||
5. | SUNDUCHKOVA Alexandra | ||
6. | ŚNIAROWSKA Karolina | AZS AWF WARSZAWA | 30.01.2001 |
7. | GILL Isabella | ||
8. | BABAEVA Seville | ||
9. | TOMKA Ivet | ||
10. | CANDESCU Rebeca | ||
11. | SAVEANU Anca | ||
12. | POLTZ Anna | ||
13. | ANDREYENKA Yana | ||
14. | SOKOLOVA Varvara | ||
15. | GHEORGHE Andreea | ||
16. | VON RHEIN ZU BLEUEL Valerie | ||
17. | Włosińska Julia | AZS AWF WARSZAWA | 04.10.2000 |
18. | KĘDZIORA Zofia | UKS ATENA GDAŃSK | 23.05.2000 |
19. | ALDEA Rebeca | ||
20. | MARCHENKO Alina | ||
21. | SZABELSKA Oliwia | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 04.04.2000 |
22. | TOTH Flora | ||
23. | RUSU Ilinca | ||
24. | SADOWSKA Jagoda | AZS AWF WARSZAWA | 07.01.2000 |
25. | HAŁABURDA Zofia | AZS AWF POZNAŃ | 06.02.2000 |
26. | Pijaczyńska Kinga | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 25.10.2000 |
27. | Kolibabka Julia | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 04.01.2001 |
28. | KOZŁOWSKA Alicja | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 14.02.2000 |
29. | MURAWSKA Karolina | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 31.03.2001 |
30. | WINIARSKA Katarzyna | UKS ATENA GDAŃSK | 30.03.2001 |
31. | ROKACH Julia Jennifer | ||
32. | TURKIEWICZ Katarzyna | WROCŁAWIANIE | 11.01.2001 |
33. | ANDREYENKA Hanna | ||
34. | NEMCOVA Stepanka | ||
35. | LUONG Paige | ||
36. | MAJSZEWSKA Kinga | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 06.10.2000 |
37. | ZAVADA Anna | ||
38. | SUCHOMSKA Zuzanna | AZS AWF POZNAŃ | 16.06.2000 |
39. | AVRUKH Yana | ||
40. | DARDA Paulina | MKS KUSY SZCZECIN | 28.03.2000 |
41. | NIEPYTALSKA Jadwiga | AZS AWF WARSZAWA | 16.12.2001 |
42. | Bytner Malwina | WROCŁAWIANIE | 25.04.2000 |
43. | JANS Linda | ||
44. | BUCHWALD Pauline | ||
45. | LUONG Joanne | ||
46. | MUSZYŃSKA Julia | UKS ATENA GDAŃSK | 02.12.2000 |
47. | ROMPCZYK Zuzanna | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 21.08.2000 |
48. | MEULENKAMP Kimberley | ||
49. | MICHNIEWICZ Julia | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.02.2000 |
50. | REBCHUNOVSKA Oleksandra | ||
51. | PAWLICKA Natasza | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 23.06.2000 |
52. | JUSKOWIAK Jagoda | IKS LESZNO | 28.05.2001 |
53. | LAMENT Marcelina | UKS ATENA GDAŃSK | 23.08.2001 |
54. | KRAŚNICKA Martyna | BUDOWLANI TORUŃ | 17.06.2000 |
55. | HERMAN Miya | ||
56. | NIJSEN Britt | ||
57. | PALUCH Aleksandra | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 05.05.2000 |
58. | KELLER Emilia | ||
59. | TARANENKO Anna | ||
60. | TAKACSOVA Patricia | ||
61. | JANIK Julia | UKS ATENA GDAŃSK | 18.03.2000 |
62. | RADAJEWSKA Anna | IKS LESZNO | 22.06.2000 |
63. | ARCISZEWSKA Oliwia | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 01.04.2001 |
64. | WYGANOWSKA Anna | UKS ATENA GDAŃSK | 09.09.2000 |
65. | KARPIAK Joanna | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 09.10.2000 |
66. | NAGY Kitti | ||
67. | ŁAWSKA Magdalena | WROCŁAWIANIE | 01.10.2001 |
68. | MORGENROTH Julia | ||
69. | NECZYŃSKA Adrianna | IKS LESZNO | 22.10.2001 |
70. | GROCHOWSKA Zofia | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 27.12.2000 |
71. | TOMASZEWSKA Dominika | AZS AWF POZNAŃ | 31.05.2001 |
72. | WIERZCHOWSKA Agnieszka | UKS ATENA GDAŃSK | 15.01.2000 |
73. | BESSMAN Julia | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 09.03.2001 |
73. | KUSHILKOVA Ksenia | ||
75. | SZKLARSKA Kinga | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 10.07.2001 |
76. | PRZYBYŁEK Paulina | IKS LESZNO | 18.06.2001 |
77. | MYRONIUK Dariia | ||
78. | BARAN Weronika | WROCŁAWIANIE | 14.06.2000 |
79. | RIEGER Cara | ||
80. | SOBIECH Paulina | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 09.06.2000 |
81. | Gondek Natalia | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 17.06.2000 |
82. | BORKOWSKA Anna | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 26.09.2000 |
83. | TULEWICZ Sandra | POLONIA 1912 LESZNO | 22.08.2001 |
84. | VOROBYVA Yiana | ||
85. | KRALIKOVA Veronika | ||
86. | GODLEWSKA Zofia | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 27.06.2000 |
87. | TLATLIK Wiktoria | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 09.05.2001 |
88. | SADOWSKA Maria | POLONIA 1912 LESZNO | 04.01.2000 |
89. | GAYDAY Ivanna | ||
90. | PIETROSZEK Karolina | MKS KUSY SZCZECIN | 20.06.2000 |
91. | POLEK Alicja | WROCŁAWIANIE | 03.01.2000 |
92. | Kluszczyńska Sandra | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 25.02.2001 |
93. | HENGELHAUPT Anna | ||
94. | HERDA Zuzanna | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 30.04.2000 |
95. | MACHOWIAK Michalina | IKS LESZNO | 11.09.2000 |
96. | BURSOVA Regina | ||
97. | WASILCZUK Dominika | AZS AWF WARSZAWA | 20.08.2000 |
98. | JEZIAK Adrianna | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 28.01.2000 |
99. | GRZENKOWICZ Natalia | UKS ATENA GDAŃSK | 23.07.2001 |
100. | SZŁAPKA Jagienka | IKS LESZNO | 11.01.2001 |
101. | RYCHLIK Alicja | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 11.08.2001 |
102. | Rogóż Alicja | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 14.08.2000 |
103. | SIMSEK Yagmur | ||
104. | BALOIU Teodora | ||
105. | BOTKINA Dina | ||
106. | STECZKOWSKA Anna | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 15.07.2000 |
106. | BUKSIŃSKA Martyna | IKS LESZNO | 31.10.2000 |
108. | BYZEWSKA Patrycja | UKS ATENA GDAŃSK | 24.01.2001 |
109. | KUSA Gabrysia | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 31.10.2000 |
110. | MILECKA Marianna | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 27.05.2001 |
110. | PESCICANI Laura | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 26.06.2000 |
112. | EVSEEVA Daria | ||
113. | BRAUNE Anna Zoe | ||
114. | TATARZYCKA Wiktoria | WROCŁAWIANIE | 22.03.2000 |
115. | ONEA Bianca |