Nazwa: Challenge Wratislavia
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Młodzicy (MŁ)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 23.03.2013
Turniej
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | ZASYPKIN Vsevolod | 0 | ||
2. | NESTORUK Mikołaj | 129 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 18.05.2000 |
3. | LEWANDOWSKI Bartosz | 0 | PKSZERM WARSZAWA | 28.04.2000 |
4. | GINTER Aleksander | 277 | IKS LESZNO | 22.11.2001 |
5. | WOLTER Enrico | 0 | ||
6. | BORATYN Filip | 3 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 22.05.2000 |
7. | PARVA Alexandru | 0 | ||
8. | Skrzypa Michał | 12 | WROCŁAWIANIE | 27.04.2000 |
9. | BRZEZIŃSKI Jan | 0 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.04.2001 |
10. | MIKHELIEV Oleksandr | 0 | ||
11. | VAS Benedek | 0 | ||
12. | TREGUBOV Mihail | 0 | ||
13. | ZAGÓRNY Mateusz | 0 | IKS WARSZAWA | 01.10.2001 |
14. | CHTIOUI Michał | 17 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 04.10.2000 |
15. | NEUDECK Julius Justin | 0 | ||
16. | Martyniak Patryk | 21 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 01.09.2000 |
17. | KONIG Robert | 0 | ||
18. | YEO Jing Zhe | 0 | ||
19. | TROSHIN Ivan | 0 | ||
20. | ZYCH Piotr | 254 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 16.12.2001 |
21. | CIERLUK Jakub | 23 | AZS AWF POZNAŃ | 01.06.2000 |
22. | KORZENIEWSKI Krystian | 323 | WROCŁAWIANIE | 30.01.2001 |
23. | GRZEGORZEWSKI Jan | 24 | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 21.09.2000 |
24. | BALIN Aleksandr | 0 | ||
25. | HOHLER Tim | 0 | ||
26. | LU Kerry | 0 | ||
27. | WOŹNIAK Jakub | 242 | IKS LESZNO | 22.04.2001 |
28. | GRYC Jarosław | 0 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 23.05.2000 |
29. | RUCZYŃSKI Bartosz | 25 | UKS ATENA GDAŃSK | 27.09.2000 |
30. | FOMENKO Petr | 0 | ||
31. | CHIZHEVSKIY Artem | 0 | ||
32. | LUDWIG Alexander | 0 | ||
33. | LU Kevin | 0 | ||
34. | Jurkiewicz Jan | 27 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 05.10.2000 |
35. | DROZDOVS Ilja | 0 | ||
36. | PRACHNIO Daniel | 236 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 07.09.2001 |
37. | HAMANN Gabriel | 0 | ||
38. | CRISTIAN Razvan | 0 | ||
39. | Zakrzewski Jan | 29 | AZS AWF WARSZAWA | 12.01.2000 |
40. | MIKOŁAJCZYK Wincenty | 32 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 04.08.2000 |
41. | WOJTCZAK Mikołaj | 0 | PKSZERM WARSZAWA | 29.06.2000 |
42. | MARSZALEC Adam | 233 | UKS ATENA GDAŃSK | 19.09.2001 |
43. | KLEIN Anton | 0 | ||
44. | DOBOS David | 0 | ||
45. | PAŁASZ Jakub | 226 | UKS ATENA GDAŃSK | 13.05.2001 |
46. | ZANDER Jan Eric | 0 | ||
47. | TOPOLSKI Konrad | 36 | IKS LESZNO | 27.06.2000 |
48. | BERNAT Matej | 0 | ||
49. | ABRAHAMS Matthew | 0 | ||
50. | MYLNIKOV Vladislav | 0 | ||
51. | TEOH Richard | 0 | ||
52. | TEDENAC Filip | 0 | ||
53. | MOLNAR Martin | 0 | ||
54. | LOBA Kamil | 38 | BUDOWLANI TORUŃ | 09.05.2000 |
55. | OLEKSY Michał | 39 | MKS KUSY SZCZECIN | 06.08.2000 |
56. | LELKES Marton | 0 | ||
57. | CUK Veljko | 0 | ||
58. | RUSZKOWSKI Hubert | 222 | UKS ATENA GDAŃSK | 03.10.2001 |
59. | KRISHJANIS Georg | 0 | ||
60. | HAVRYLOV Dmytro | 0 | ||
61. | Iżycki Filip | 42 | AZS AWF WARSZAWA | 01.01.2000 |
62. | FILIKS Marcin | 219 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 08.04.2001 |
63. | RHEIN Jan Luca | 0 | ||
64. | PINCIRA Enzo | 0 | ||
65. | ZEMAN Adam | 0 | ||
66. | TESARIK Daniel | 0 | ||
67. | FRĄCEK Witold | 43 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 28.05.2000 |
68. | MARCINKEVICH Atis | 0 | ||
69. | ABUBAKIROV Aleksandr | 0 | ||
70. | THEILMANN Julius | 0 | ||
71. | GERASIK Dawid | 211 | UKS ATENA GDAŃSK | 24.05.2001 |
72. | Fredrych Michał | 45 | AZS AWF POZNAŃ | 21.01.2000 |
73. | SCHATZKE Christoph | 0 | ||
74. | MEIXNER Jakub | 0 | ||
75. | HERGAN Daniel | 0 | ||
76. | STOKOWSKI Aleksander | 0 | PKSZERM WARSZAWA | 02.04.2001 |
77. | TKALIA Aleksandr | 0 | ||
78. | OLIVARES Marcello | 0 | ||
79. | GOC Bartosz | 46 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 15.01.2000 |
80. | CHERNJAVSKIJ Daniel | 0 | ||
81. | KRYSZTOFIK Tomasz | 210 | UKS ATENA GDAŃSK | 10.02.2001 |
82. | SZCZUROWSKI Jakub | 47 | AZS AWF WARSZAWA | 24.10.2000 |
83. | POPOV Ivan | 0 | ||
84. | HAUPT Julius | 0 | ||
85. | SKRABURSKI Filip | 49 | UKS ATENA GDAŃSK | 07.06.2000 |
86. | CZAJA Franciszek | 213 | AZS AWF WARSZAWA | 08.08.2001 |
87. | KOTHIERINGER Michael | 0 | ||
88. | SZINGHOFFER Gabriel | 0 | ||
89. | RADU Justin | 0 | ||
90. | Dołżycki Jakub | 209 | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 |
91. | LUKMANOV Radmir | 0 | ||
92. | MAZUR Aleksander | 51 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 01.09.2000 |
93. | Szymański Hubert | 208 | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.2001 |
94. | NUGUMANOV Aynur | 0 | ||
95. | CHREN Simon | 0 | ||
96. | KOHLER Joey | 0 | ||
97. | POP Edwin | 0 | ||
98. | LIPPOL Max | 0 | ||
99. | REDIN Kristian | 0 | ||
100. | Januszewski Kuba | 207 | MKS KUSY SZCZECIN | 28.07.2001 |
101. | GILL Alessandro | 0 | ||
102. | FIJAŁKOWSKI Jędrzej | 56 | AZS AWF WARSZAWA | 16.07.2000 |
103. | ZAROFF Leo | 0 | ||
104. | KAMIŃSKI Oliver | 206 | WROCŁAWIANIE | 11.12.2001 |
105. | KARPOWICZ Krzysztof | 57 | UKS ATENA GDAŃSK | 02.03.2000 |
106. | MAZUR Juliusz | 59 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 01.09.2000 |
107. | KRUŻEWSKI Aleksander | 205 | IKS WARSZAWA | 08.09.2001 |
108. | DEGLER Maurice | 0 | ||
109. | LATISHEV Andrej | 0 | ||
110. | MEISEL Moritz | 0 | ||
111. | DIERING Damian | 63 | UKS ATENA GDAŃSK | 31.07.2000 |
112. | LIPOVETSKIY Pavlo | 0 | ||
113. | MROZEK Mikołaj | 204 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 07.01.2001 |
114. | STACHERA Wiktor | 64 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 11.05.2000 |
115. | Bem Maciej | 202 | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 |
116. | BEKE Vince | 0 | ||
117. | RICARD Jules | 0 | ||
118. | MEUNIER Raphael | 0 | ||
119. | JANZ Jonas | 0 | ||
120. | SUKHANOV Viacheslav | 0 | ||
121. | Seyfried Kacper | 66 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 29.02.2000 |
122. | HEIJA Alex | 0 | ||
123. | DANILICHEV Ignat | 0 | ||
124. | PONIZIL Karel | 0 | ||
125. | Szczypiński Kacper | 201 | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 |
126. | GIACON Daniel | 0 | ||
127. | WERNER Lennart | 0 | ||
128. | HERMAN Kacper | 70 | WROCŁAWIANIE | 05.01.2000 |
129. | BOHDAL Matej | 0 | ||
130. | SOCHACZEWSKI Victor | 72 | MKS KUSY SZCZECIN | 03.04.2000 |
131. | BALDAUF Erik | 0 | ||
132. | WEBER Daan | 0 | ||
133. | LUKMANOV Damir | 0 | ||
134. | KITIN Radostin | 0 | ||
135. | ERCAN Kerem | 0 | ||
136. | ZAVADSKYY Yulian | 0 | ||
137. | PURGINA Viktor | 0 | ||
138. | DRUSZKOWSKI Marcel | 77 | UKS ATENA GDAŃSK | 21.04.2000 |
139. | MAJOR Matyas | 0 | ||
140. | VOLKONSKII Patr | 0 | ||
141. | BALDAUF Jasper | 0 | ||
142. | KOZIELEWSKI Kosma | 107 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 21.10.2000 |
143. | KOTORMAN Viktor | 0 | ||
144. | ROSU Silviu | 0 | ||
145. | NEHRING Paweł | 87 | IKS LESZNO | 21.04.2000 |
146. | KOROL Roman | 0 | ||
147. | IGNATENKO Andrej | 0 | ||
148. | SIMON Pavel | 0 | ||
149. | MISKOLCZI Tamas | 0 | ||
150. | KHAYT Lev | 0 | ||
151. | MARION Alexandre | 0 | ||
152. | GRABOWSKI Piotr | 88 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 03.09.2000 |
153. | JANDURA Jakub | 0 | ||
154. | STOCKMANN Paul | 0 | ||
155. | BIAUSQUE Cesar | 0 | ||
156. | CZEMARMAZOWICZ Stanisław | 92 | WROCŁAWIANIE | 18.02.2000 |
157. | BRYZGHALOV Maksym | 0 |
Brak grup.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
1. | BORATYN Filip | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 22.05.2000 | zakwalifikowano |
2. | ABRAHAMS Matthew | zakwalifikowano | ||
2. | CUK Veljko | zakwalifikowano | ||
4. | PINCIRA Enzo | zakwalifikowano | ||
4. | MYLNIKOV Vladislav | zakwalifikowano | ||
6. | GRZEGORZEWSKI Jan | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 21.09.2000 | zakwalifikowano |
6. | LUKMANOV Damir | zakwalifikowano | ||
8. | HERGAN Daniel | zakwalifikowano | ||
9. | PARVA Alexandru | zakwalifikowano | ||
9. | ERCAN Kerem | zakwalifikowano | ||
9. | ZAROFF Leo | zakwalifikowano | ||
12. | VOLKONSKII Patr | zakwalifikowano | ||
12. | CHTIOUI Michał | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 04.10.2000 | zakwalifikowano |
12. | NEUDECK Julius Justin | zakwalifikowano | ||
12. | LUKMANOV Radmir | zakwalifikowano | ||
16. | YEO Jing Zhe | zakwalifikowano | ||
17. | KLEIN Anton | zakwalifikowano | ||
18. | BIAUSQUE Cesar | zakwalifikowano | ||
18. | GILL Alessandro | zakwalifikowano | ||
20. | Zakrzewski Jan | AZS AWF WARSZAWA | 12.01.2000 | zakwalifikowano |
21. | KHAYT Lev | zakwalifikowano | ||
22. | SIMON Pavel | zakwalifikowano | ||
23. | OLIVARES Marcello | zakwalifikowano | ||
24. | BALDAUF Jasper | zakwalifikowano | ||
25. | SKRABURSKI Filip | UKS ATENA GDAŃSK | 07.06.2000 | zakwalifikowano |
26. | Bem Maciej | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 | zakwalifikowano |
27. | Seyfried Kacper | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 29.02.2000 | zakwalifikowano |
28. | Jurkiewicz Jan | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 05.10.2000 | zakwalifikowano |
29. | TEOH Richard | zakwalifikowano | ||
30. | LU Kevin | zakwalifikowano | ||
31. | SCHATZKE Christoph | zakwalifikowano | ||
32. | MARCINKEVICH Atis | zakwalifikowano | ||
33. | TESARIK Daniel | zakwalifikowano | ||
34. | BERNAT Matej | zakwalifikowano | ||
35. | Iżycki Filip | AZS AWF WARSZAWA | 01.01.2000 | zakwalifikowano |
36. | LU Kerry | zakwalifikowano | ||
37. | TROSHIN Ivan | zakwalifikowano | ||
38. | GIACON Daniel | zakwalifikowano | ||
38. | WERNER Lennart | zakwalifikowano | ||
40. | DANILICHEV Ignat | zakwalifikowano | ||
40. | KOTHIERINGER Michael | zakwalifikowano | ||
42. | CRISTIAN Razvan | zakwalifikowano | ||
42. | CZEMARMAZOWICZ Stanisław | WROCŁAWIANIE | 18.02.2000 | zakwalifikowano |
44. | KRYSZTOFIK Tomasz | UKS ATENA GDAŃSK | 10.02.2001 | zakwalifikowano |
45. | GOC Bartosz | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 15.01.2000 | zakwalifikowano |
45. | RUCZYŃSKI Bartosz | UKS ATENA GDAŃSK | 27.09.2000 | zakwalifikowano |
45. | TREGUBOV Mihail | zakwalifikowano | ||
48. | WEBER Daan | zakwalifikowano | ||
49. | Martyniak Patryk | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 01.09.2000 | zakwalifikowano |
50. | ROSU Silviu | zakwalifikowano | ||
51. | JANZ Jonas | zakwalifikowano | ||
52. | POP Edwin | zakwalifikowano | ||
52. | KRUŻEWSKI Aleksander | IKS WARSZAWA | 08.09.2001 | zakwalifikowano |
54. | ZAVADSKYY Yulian | zakwalifikowano | ||
55. | KARPOWICZ Krzysztof | UKS ATENA GDAŃSK | 02.03.2000 | zakwalifikowano |
56. | BOHDAL Matej | zakwalifikowano | ||
57. | DEGLER Maurice | zakwalifikowano | ||
58. | LIPOVETSKIY Pavlo | zakwalifikowano | ||
58. | MIKOŁAJCZYK Wincenty | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 04.08.2000 | zakwalifikowano |
60. | POPOV Ivan | zakwalifikowano | ||
61. | BALIN Aleksandr | zakwalifikowano | ||
62. | PONIZIL Karel | zakwalifikowano | ||
63. | MAZUR Aleksander | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 01.09.2000 | zakwalifikowano |
64. | BEKE Vince | zakwalifikowano | ||
65. | FRĄCEK Witold | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 28.05.2000 | zakwalifikowano |
66. | ABUBAKIROV Aleksandr | zakwalifikowano | ||
67. | ZEMAN Adam | zakwalifikowano | ||
68. | CHIZHEVSKIY Artem | zakwalifikowano | ||
69. | OLEKSY Michał | MKS KUSY SZCZECIN | 06.08.2000 | zakwalifikowano |
70. | WOLTER Enrico | zakwalifikowano | ||
71. | ZASYPKIN Vsevolod | zakwalifikowano | ||
72. | NUGUMANOV Aynur | zakwalifikowano | ||
73. | CHERNJAVSKIJ Daniel | zakwalifikowano | ||
74. | Szczypiński Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 | zakwalifikowano |
75. | SUKHANOV Viacheslav | zakwalifikowano | ||
75. | RADU Justin | zakwalifikowano | ||
77. | GRYC Jarosław | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 23.05.2000 | zakwalifikowano |
78. | MAZUR Juliusz | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 01.09.2000 | zakwalifikowano |
78. | GRABOWSKI Piotr | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 03.09.2000 | zakwalifikowano |
78. | KITIN Radostin | zakwalifikowano | ||
81. | MROZEK Mikołaj | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 07.01.2001 | zakwalifikowano |
82. | KONIG Robert | zakwalifikowano | ||
83. | MISKOLCZI Tamas | zakwalifikowano | ||
83. | HAMANN Gabriel | zakwalifikowano | ||
83. | BALDAUF Erik | zakwalifikowano | ||
86. | HAUPT Julius | zakwalifikowano | ||
87. | Skrzypa Michał | WROCŁAWIANIE | 27.04.2000 | zakwalifikowano |
88. | KOZIELEWSKI Kosma | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 21.10.2000 | zakwalifikowano |
89. | MAJOR Matyas | zakwalifikowano | ||
89. | KAMIŃSKI Oliver | WROCŁAWIANIE | 11.12.2001 | zakwalifikowano |
91. | SZCZUROWSKI Jakub | AZS AWF WARSZAWA | 24.10.2000 | zakwalifikowano |
92. | MEISEL Moritz | zakwalifikowano | ||
93. | FIJAŁKOWSKI Jędrzej | AZS AWF WARSZAWA | 16.07.2000 | zakwalifikowano |
94. | Szymański Hubert | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.2001 | zakwalifikowano |
94. | CIERLUK Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 01.06.2000 | zakwalifikowano |
96. | PURGINA Viktor | zakwalifikowano | ||
96. | MIKHELIEV Oleksandr | zakwalifikowano | ||
98. | VAS Benedek | zakwalifikowano | ||
99. | HOHLER Tim | zakwalifikowano | ||
99. | HEIJA Alex | zakwalifikowano | ||
101. | BRYZGHALOV Maksym | zakwalifikowano | ||
102. | DIERING Damian | UKS ATENA GDAŃSK | 31.07.2000 | zakwalifikowano |
103. | DROZDOVS Ilja | zakwalifikowano | ||
104. | LUDWIG Alexander | zakwalifikowano | ||
105. | ZANDER Jan Eric | zakwalifikowano | ||
106. | TOPOLSKI Konrad | IKS LESZNO | 27.06.2000 | zakwalifikowano |
106. | LOBA Kamil | BUDOWLANI TORUŃ | 09.05.2000 | zakwalifikowano |
108. | LEWANDOWSKI Bartosz | PKSZERM WARSZAWA | 28.04.2000 | zakwalifikowano |
109. | MOLNAR Martin | zakwalifikowano | ||
110. | LELKES Marton | zakwalifikowano | ||
111. | IGNATENKO Andrej | zakwalifikowano | ||
112. | STACHERA Wiktor | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 11.05.2000 | zakwalifikowano |
113. | FILIKS Marcin | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 08.04.2001 | zakwalifikowano |
114. | KOROL Roman | zakwalifikowano | ||
115. | RUSZKOWSKI Hubert | UKS ATENA GDAŃSK | 03.10.2001 | zakwalifikowano |
116. | TEDENAC Filip | zakwalifikowano | ||
117. | STOKOWSKI Aleksander | PKSZERM WARSZAWA | 02.04.2001 | zakwalifikowano |
118. | STOCKMANN Paul | zakwalifikowano | ||
119. | DRUSZKOWSKI Marcel | UKS ATENA GDAŃSK | 21.04.2000 | zakwalifikowano |
120. | WOJTCZAK Mikołaj | PKSZERM WARSZAWA | 29.06.2000 | zakwalifikowano |
120. | REDIN Kristian | zakwalifikowano | ||
122. | LATISHEV Andrej | zakwalifikowano | ||
123. | Januszewski Kuba | MKS KUSY SZCZECIN | 28.07.2001 | zakwalifikowano |
124. | MEUNIER Raphael | zakwalifikowano | ||
125. | MARION Alexandre | zakwalifikowano | ||
126. | SZINGHOFFER Gabriel | zakwalifikowano | ||
127. | DOBOS David | zakwalifikowano | ||
128. | BRZEZIŃSKI Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.04.2001 | zakwalifikowano |
128. | KOHLER Joey | zakwalifikowano | ||
128. | Dołżycki Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 | zakwalifikowano |
131. | TKALIA Aleksandr | zakwalifikowano | ||
132. | HERMAN Kacper | WROCŁAWIANIE | 05.01.2000 | zakwalifikowano |
133. | CHREN Simon | zakwalifikowano | ||
134. | WOŹNIAK Jakub | IKS LESZNO | 22.04.2001 | zakwalifikowano |
134. | CZAJA Franciszek | AZS AWF WARSZAWA | 08.08.2001 | zakwalifikowano |
136. | ZAGÓRNY Mateusz | IKS WARSZAWA | 01.10.2001 | zakwalifikowano |
137. | LIPPOL Max | zakwalifikowano | ||
138. | MARSZALEC Adam | UKS ATENA GDAŃSK | 19.09.2001 | zakwalifikowano |
139. | KOTORMAN Viktor | zakwalifikowano | ||
140. | ZYCH Piotr | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 16.12.2001 | zakwalifikowano |
141. | KORZENIEWSKI Krystian | WROCŁAWIANIE | 30.01.2001 | zakwalifikowano |
142. | FOMENKO Petr | zakwalifikowano | ||
143. | JANDURA Jakub | zakwalifikowano | ||
143. | PRACHNIO Daniel | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 07.09.2001 | zakwalifikowano |
145. | SOCHACZEWSKI Victor | MKS KUSY SZCZECIN | 03.04.2000 | zakwalifikowano |
146. | NESTORUK Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 18.05.2000 | zakwalifikowano |
147. | HAVRYLOV Dmytro | zakwalifikowano | ||
148. | MEIXNER Jakub | zakwalifikowano | ||
149. | PAŁASZ Jakub | UKS ATENA GDAŃSK | 13.05.2001 | zakwalifikowano |
150. | Fredrych Michał | AZS AWF POZNAŃ | 21.01.2000 | zakwalifikowano |
151. | KRISHJANIS Georg | zakwalifikowano | ||
152. | RHEIN Jan Luca | zakwalifikowano | ||
153. | GERASIK Dawid | UKS ATENA GDAŃSK | 24.05.2001 | zakwalifikowano |
154. | THEILMANN Julius | zakwalifikowano | ||
155. | GINTER Aleksander | IKS LESZNO | 22.11.2001 | zakwalifikowano |
156. | NEHRING Paweł | IKS LESZNO | 21.04.2000 | zakwalifikowano |
156. | RICARD Jules | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
1. | WERNER Lennart | ||
2. | MYLNIKOV Vladislav | ||
3. | YEO Jing Zhe | ||
3. | GIACON Daniel | ||
5. | NEUDECK Julius Justin | ||
6. | TROSHIN Ivan | ||
7. | ROSU Silviu | ||
8. | NUGUMANOV Aynur | ||
9. | BORATYN Filip | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 22.05.2000 |
10. | ABRAHAMS Matthew | ||
11. | ERCAN Kerem | ||
11. | ZAROFF Leo | ||
11. | PARVA Alexandru | ||
14. | VOLKONSKII Patr | ||
15. | POP Edwin | ||
16. | CIERLUK Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 01.06.2000 |
17. | CUK Veljko | ||
18. | PINCIRA Enzo | ||
19. | LUKMANOV Damir | ||
19. | GRZEGORZEWSKI Jan | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 21.09.2000 |
21. | GILL Alessandro | ||
22. | OLIVARES Marcello | ||
23. | SCHATZKE Christoph | ||
24. | TESARIK Daniel | ||
25. | DANILICHEV Ignat | ||
25. | KOTHIERINGER Michael | ||
27. | GOC Bartosz | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 15.01.2000 |
28. | MROZEK Mikołaj | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 07.01.2001 |
29. | HAUPT Julius | ||
30. | FIJAŁKOWSKI Jędrzej | AZS AWF WARSZAWA | 16.07.2000 |
31. | LEWANDOWSKI Bartosz | PKSZERM WARSZAWA | 28.04.2000 |
32. | MOLNAR Martin | ||
33. | HERGAN Daniel | ||
34. | LUKMANOV Radmir | ||
34. | CHTIOUI Michał | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 04.10.2000 |
36. | SKRABURSKI Filip | UKS ATENA GDAŃSK | 07.06.2000 |
37. | Bem Maciej | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 |
38. | Seyfried Kacper | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 29.02.2000 |
39. | Jurkiewicz Jan | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 05.10.2000 |
40. | TEOH Richard | ||
41. | LU Kevin | ||
42. | BERNAT Matej | ||
43. | RUCZYŃSKI Bartosz | UKS ATENA GDAŃSK | 27.09.2000 |
44. | Martyniak Patryk | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 01.09.2000 |
45. | JANZ Jonas | ||
46. | KARPOWICZ Krzysztof | UKS ATENA GDAŃSK | 02.03.2000 |
47. | MIKOŁAJCZYK Wincenty | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 04.08.2000 |
48. | BEKE Vince | ||
49. | ABUBAKIROV Aleksandr | ||
50. | ZEMAN Adam | ||
51. | CHIZHEVSKIY Artem | ||
52. | OLEKSY Michał | MKS KUSY SZCZECIN | 06.08.2000 |
53. | WOLTER Enrico | ||
54. | CHERNJAVSKIJ Daniel | ||
55. | RADU Justin | ||
56. | GRYC Jarosław | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 23.05.2000 |
57. | BALDAUF Erik | ||
57. | HAMANN Gabriel | ||
59. | Skrzypa Michał | WROCŁAWIANIE | 27.04.2000 |
60. | MIKHELIEV Oleksandr | ||
61. | ZANDER Jan Eric | ||
62. | IGNATENKO Andrej | ||
63. | STACHERA Wiktor | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 11.05.2000 |
64. | Fredrych Michał | AZS AWF POZNAŃ | 21.01.2000 |
65. | KLEIN Anton | ||
66. | BIAUSQUE Cesar | ||
67. | Zakrzewski Jan | AZS AWF WARSZAWA | 12.01.2000 |
68. | KHAYT Lev | ||
69. | SIMON Pavel | ||
70. | BALDAUF Jasper | ||
71. | MARCINKEVICH Atis | ||
72. | Iżycki Filip | AZS AWF WARSZAWA | 01.01.2000 |
73. | LU Kerry | ||
74. | CZEMARMAZOWICZ Stanisław | WROCŁAWIANIE | 18.02.2000 |
74. | CRISTIAN Razvan | ||
76. | KRYSZTOFIK Tomasz | UKS ATENA GDAŃSK | 10.02.2001 |
77. | TREGUBOV Mihail | ||
78. | WEBER Daan | ||
79. | KRUŻEWSKI Aleksander | IKS WARSZAWA | 08.09.2001 |
80. | ZAVADSKYY Yulian | ||
81. | BOHDAL Matej | ||
82. | DEGLER Maurice | ||
83. | LIPOVETSKIY Pavlo | ||
84. | POPOV Ivan | ||
85. | BALIN Aleksandr | ||
86. | PONIZIL Karel | ||
87. | MAZUR Aleksander | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 01.09.2000 |
88. | FRĄCEK Witold | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 28.05.2000 |
89. | ZASYPKIN Vsevolod | ||
90. | Szczypiński Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 |
91. | SUKHANOV Viacheslav | ||
92. | KITIN Radostin | ||
92. | GRABOWSKI Piotr | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 03.09.2000 |
92. | MAZUR Juliusz | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 01.09.2000 |
95. | KONIG Robert | ||
96. | MISKOLCZI Tamas | ||
97. | KOZIELEWSKI Kosma | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 21.10.2000 |
98. | MAJOR Matyas | ||
98. | KAMIŃSKI Oliver | WROCŁAWIANIE | 11.12.2001 |
100. | SZCZUROWSKI Jakub | AZS AWF WARSZAWA | 24.10.2000 |
101. | MEISEL Moritz | ||
102. | Szymański Hubert | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.2001 |
103. | PURGINA Viktor | ||
104. | VAS Benedek | ||
105. | HOHLER Tim | ||
106. | DIERING Damian | UKS ATENA GDAŃSK | 31.07.2000 |
107. | LUDWIG Alexander | ||
108. | TOPOLSKI Konrad | IKS LESZNO | 27.06.2000 |
109. | LELKES Marton | ||
110. | FILIKS Marcin | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 08.04.2001 |
111. | KOROL Roman | ||
112. | RUSZKOWSKI Hubert | UKS ATENA GDAŃSK | 03.10.2001 |
113. | TEDENAC Filip | ||
114. | STOKOWSKI Aleksander | PKSZERM WARSZAWA | 02.04.2001 |
115. | DRUSZKOWSKI Marcel | UKS ATENA GDAŃSK | 21.04.2000 |
116. | REDIN Kristian | ||
117. | LATISHEV Andrej | ||
118. | MARION Alexandre | ||
119. | SZINGHOFFER Gabriel | ||
120. | BRZEZIŃSKI Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.04.2001 |
120. | Dołżycki Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 |
122. | CHREN Simon | ||
123. | CZAJA Franciszek | AZS AWF WARSZAWA | 08.08.2001 |
124. | LIPPOL Max | ||
125. | KOTORMAN Viktor | ||
126. | THEILMANN Julius | ||
127. | NEHRING Paweł | IKS LESZNO | 21.04.2000 |
127. | RICARD Jules | ||
129. | HEIJA Alex | ||
130. | BRYZGHALOV Maksym | ||
131. | DROZDOVS Ilja | ||
132. | LOBA Kamil | BUDOWLANI TORUŃ | 09.05.2000 |
133. | STOCKMANN Paul | ||
134. | WOJTCZAK Mikołaj | PKSZERM WARSZAWA | 29.06.2000 |
135. | Januszewski Kuba | MKS KUSY SZCZECIN | 28.07.2001 |
136. | MEUNIER Raphael | ||
137. | DOBOS David | ||
138. | KOHLER Joey | ||
139. | TKALIA Aleksandr | ||
