Nazwa: Challenge Wratislavia
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 23.03.2013
Turniej
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | MOHLI Nino | 0 | ||
2. | MENSHENIN Iakov | 0 | ||
3. | JERKINS Joseph | 0 | ||
4. | BODO Benjamin | 0 | ||
5. | OLSZOWSKI Daniel | 12 | BUDOWLANI TORUŃ | 23.12.1998 |
6. | KUBIAK Filip | 20 | AZS AWF POZNAŃ | 09.06.1998 |
7. | MARIANOV Valerii | 0 | ||
8. | HECHER Benoit | 0 | ||
9. | PRILUTSKIY Kirill | 0 | ||
10. | NAGY Balazs | 0 | ||
11. | DADIKOZYAN Avedis | 0 | ||
12. | ONG Ryan | 0 | ||
13. | SHYROKIY Igor | 0 | ||
14. | MILLER Jakub | 26 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 10.07.1998 |
15. | SZABO Peter | 0 | ||
16. | DEMBO Ilja | 0 | ||
17. | ERMIN Boris | 0 | ||
18. | Wojtkowiak Adrian | 27 | AZS AWF POZNAŃ | 06.09.1998 |
19. | STRÓŻYŃSKI Tomasz | 31 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.02.1998 |
20. | MEDLOFF Sebastian | 0 | ||
21. | SIBOR Radek | 0 | ||
22. | ESZES KOVACS Maxim | 0 | ||
23. | KLEIN Luis | 0 | ||
24. | CANDESCU Cristian Emanuel | 0 | ||
25. | KOŚLICKI Michał | 33 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 07.11.1998 |
26. | DEMIN Egor | 0 | ||
27. | JASIŃSKI Krystian | 34 | AZS AWF WARSZAWA | 05.05.1998 |
28. | KISS Bogdan | 0 | ||
29. | EGYENES PORSOK Henrik | 0 | ||
30. | ANDROSOV Egor | 0 | ||
31. | DOMBLIDES Edvard | 0 | ||
32. | MOROZOV Vitaliy | 0 | ||
33. | Borowiec Piotr | 37 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 18.10.1999 |
34. | ISHEEV Konstantin | 0 | ||
35. | KRUSE Ossip | 0 | ||
36. | RUYSSEVELDT Samuel | 0 | ||
37. | Sowa Mikołaj | 38 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 10.10.1998 |
38. | VOILET Sylvian | 0 | ||
39. | MAKO Andras | 0 | ||
40. | MURSAEV Ivan | 0 | ||
41. | HAJAS Gergely | 0 | ||
42. | MOHLI Achil | 0 | ||
43. | VETROV Nikita | 0 | ||
44. | Szpygiel Jędrzej | 39 | AZS AWF WARSZAWA | 25.06.1998 |
45. | OKHAPKIN Denis | 0 | ||
46. | Kasprzyk Sławomir | 40 | WROCŁAWIANIE | 01.09.1999 |
47. | LUGOVOJ Andrej | 0 | ||
48. | MIESEL Federico | 0 | ||
49. | SHEVCHENKO Ruslan | 0 | ||
50. | ALDEA Iulian | 0 | ||
51. | WINKLER Tim | 0 | ||
52. | SEMENIUK Grigorii | 0 | ||
53. | BEM Kacper | 42 | AZS AWF POZNAŃ | 08.08.1998 |
54. | OLSZEWSKI Wiktor | 44 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 07.02.1998 |
55. | VAN DEN HELM Loenard | 0 | ||
56. | SAUKANS Olafs | 0 | ||
57. | SIMON Kristof | 0 | ||
58. | KVAS Lev | 0 | ||
59. | LI Andrew | 0 | ||
60. | WIŚNIEWSKI Adam | 47 | UKS ATENA GDAŃSK | 02.06.1999 |
61. | KUZAKA Błażej | 150 | IKS WARSZAWA | 01.01.1999 |
62. | BARMAKOV Bogdan | 0 | ||
63. | OLIYNIYCHUK Timur | 0 | ||
64. | MACHETANZ Arne | 0 | ||
65. | KOSTIUCHENKO Volodymyr | 0 | ||
66. | Gościński Ireneusz | 51 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 02.02.1999 |
67. | TOTH Gergely | 0 | ||
68. | SLEPECEC Edward | 0 | ||
69. | MOŻEJKO Mateusz | 128 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 26.11.1999 |
70. | ONDRUSEK Radek | 0 | ||
71. | BOROWIAK Merlin | 0 | ||
72. | KOSYCARZ Konrad | 52 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 05.06.1999 |
73. | PILSZAK Łukasz | 55 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 07.03.1999 |
74. | LINK Philipp Gordon | 0 | ||
75. | PIECHOTA Szymon | 119 | IKS LESZNO | 07.07.1999 |
76. | BABKO Ilya | 0 | ||
77. | FROHAUF Benjamin | 0 | ||
78. | SATUCCI Ruben | 0 | ||
79. | LASAK Ondrej | 0 | ||
80. | ŁUKASIEWICZ Karol | 79 | UKS ATENA GDAŃSK | 21.12.1999 |
81. | Czartoryski Szymon | 58 | WROCŁAWIANIE | 16.11.1999 |
82. | OLBROMSKI Michał | 59 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 18.06.1999 |
83. | CHEONG Brian | 0 | ||
84. | KHOROLETS Nikita | 0 | ||
85. | SEDLACEK Martin | 0 | ||
86. | PERA Maksymilian | 78 | AZS AWF POZNAŃ | 21.01.1998 |
87. | BENYEI Erik | 0 | ||
88. | WIELIŃSKI Jerzy | 60 | UKS ATENA GDAŃSK | 21.09.1999 |
89. | DEGLER Christopher | 0 | ||
90. | SPORYSHEV Nikita | 0 | ||
91. | BEHRENDT Sebastian | 0 | ||
92. | SYRISTE Jiri | 0 | ||
93. | SZEWCZYK Michał | 74 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 15.06.1999 |
94. | BELLOVICZ Gabor | 0 | ||
95. | GAVRILOV Andrey | 0 | ||
96. | COINTET Constantin | 0 | ||
97. | WŁADYKA Bartosz | 72 | MKS KUSY SZCZECIN | 02.08.1998 |
98. | GARIN Jean Paul | 65 | IKS WARSZAWA | 03.03.1999 |
99. | IGNATOV Dmitrii | 0 | ||
100. | UNGER Ondrej | 0 | ||
101. | ZEMAN Matyas | 0 | ||
102. | MAJOR Tomas | 0 | ||
103. | LEWICKI Max | 0 | ||
104. | KAMIŃSKI Robert | 70 | AZS AWF POZNAŃ | 19.05.1998 |
105. | BOCHKOV Anatolii | 0 | ||
106. | DOŁŻYCKI Mateusz | 70 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 31.01.1999 |
107. | GAIDUK Yaroslav | 0 | ||
108. | SIDORUK Wojciech | 68 | MKS KUSY SZCZECIN | 10.01.1998 |
Brak grup.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
1. | BODO Benjamin | zakwalifikowano | ||
2. | ONG Ryan | zakwalifikowano | ||
3. | VETROV Nikita | zakwalifikowano | ||
4. | DEMBO Ilja | zakwalifikowano | ||
5. | VOILET Sylvian | zakwalifikowano | ||
6. | BOROWIAK Merlin | zakwalifikowano | ||
7. | SEMENIUK Grigorii | zakwalifikowano | ||
8. | MOROZOV Vitaliy | zakwalifikowano | ||
8. | STRÓŻYŃSKI Tomasz | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.02.1998 | zakwalifikowano |
10. | OLSZEWSKI Wiktor | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 07.02.1998 | zakwalifikowano |
10. | OKHAPKIN Denis | zakwalifikowano | ||
12. | BENYEI Erik | zakwalifikowano | ||
13. | BELLOVICZ Gabor | zakwalifikowano | ||
14. | FROHAUF Benjamin | zakwalifikowano | ||
15. | GAIDUK Yaroslav | zakwalifikowano | ||
16. | BABKO Ilya | zakwalifikowano | ||
17. | MACHETANZ Arne | zakwalifikowano | ||
18. | Wojtkowiak Adrian | AZS AWF POZNAŃ | 06.09.1998 | zakwalifikowano |
19. | KOŚLICKI Michał | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 07.11.1998 | zakwalifikowano |
20. | NAGY Balazs | zakwalifikowano | ||
21. | HECHER Benoit | zakwalifikowano | ||
21. | MILLER Jakub | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 10.07.1998 | zakwalifikowano |
23. | ALDEA Iulian | zakwalifikowano | ||
24. | Sowa Mikołaj | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 10.10.1998 | zakwalifikowano |
25. | CANDESCU Cristian Emanuel | zakwalifikowano | ||
25. | MEDLOFF Sebastian | zakwalifikowano | ||
27. | OLSZOWSKI Daniel | BUDOWLANI TORUŃ | 23.12.1998 | zakwalifikowano |
28. | BEHRENDT Sebastian | zakwalifikowano | ||
29. | DEMIN Egor | zakwalifikowano | ||
30. | BARMAKOV Bogdan | zakwalifikowano | ||
30. | CHEONG Brian | zakwalifikowano | ||
32. | Czartoryski Szymon | WROCŁAWIANIE | 16.11.1999 | zakwalifikowano |
33. | IGNATOV Dmitrii | zakwalifikowano | ||
34. | BOCHKOV Anatolii | zakwalifikowano | ||
35. | SIMON Kristof | zakwalifikowano | ||
36. | OLBROMSKI Michał | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 18.06.1999 | zakwalifikowano |
37. | SLEPECEC Edward | zakwalifikowano | ||
38. | PIECHOTA Szymon | IKS LESZNO | 07.07.1999 | zakwalifikowano |
39. | KHOROLETS Nikita | zakwalifikowano | ||
40. | WIŚNIEWSKI Adam | UKS ATENA GDAŃSK | 02.06.1999 | zakwalifikowano |
41. | KUBIAK Filip | AZS AWF POZNAŃ | 09.06.1998 | zakwalifikowano |
42. | EGYENES PORSOK Henrik | zakwalifikowano | ||
43. | MAKO Andras | zakwalifikowano | ||
44. | ESZES KOVACS Maxim | zakwalifikowano | ||
45. | Borowiec Piotr | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 18.10.1999 | zakwalifikowano |
46. | JASIŃSKI Krystian | AZS AWF WARSZAWA | 05.05.1998 | zakwalifikowano |
47. | MOHLI Achil | zakwalifikowano | ||
47. | KRUSE Ossip | zakwalifikowano | ||
49. | ANDROSOV Egor | zakwalifikowano | ||
50. | KISS Bogdan | zakwalifikowano | ||
51. | BEM Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 08.08.1998 | zakwalifikowano |
52. | JERKINS Joseph | zakwalifikowano | ||
53. | MURSAEV Ivan | zakwalifikowano | ||
54. | DADIKOZYAN Avedis | zakwalifikowano | ||
55. | RUYSSEVELDT Samuel | zakwalifikowano | ||
56. | KAMIŃSKI Robert | AZS AWF POZNAŃ | 19.05.1998 | zakwalifikowano |
57. | OLIYNIYCHUK Timur | zakwalifikowano | ||
58. | Gościński Ireneusz | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 02.02.1999 | zakwalifikowano |
59. | LI Andrew | zakwalifikowano | ||
60. | LEWICKI Max | zakwalifikowano | ||
60. | DEGLER Christopher | zakwalifikowano | ||
62. | Kasprzyk Sławomir | WROCŁAWIANIE | 01.09.1999 | zakwalifikowano |
63. | UNGER Ondrej | zakwalifikowano | ||
64. | MIESEL Federico | zakwalifikowano | ||
65. | VAN DEN HELM Loenard | zakwalifikowano | ||
66. | PERA Maksymilian | AZS AWF POZNAŃ | 21.01.1998 | zakwalifikowano |
67. | PILSZAK Łukasz | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 07.03.1999 | zakwalifikowano |
68. | LUGOVOJ Andrej | zakwalifikowano | ||
69. | WŁADYKA Bartosz | MKS KUSY SZCZECIN | 02.08.1998 | zakwalifikowano |
70. | ZEMAN Matyas | zakwalifikowano | ||
71. | DOMBLIDES Edvard | zakwalifikowano | ||
72. | PRILUTSKIY Kirill | zakwalifikowano | ||
73. | SZEWCZYK Michał | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 15.06.1999 | zakwalifikowano |
74. | GAVRILOV Andrey | zakwalifikowano | ||
75. | KLEIN Luis | zakwalifikowano | ||
76. | SIDORUK Wojciech | MKS KUSY SZCZECIN | 10.01.1998 | zakwalifikowano |
77. | WINKLER Tim | zakwalifikowano | ||
77. | MENSHENIN Iakov | zakwalifikowano | ||
79. | SHYROKIY Igor | zakwalifikowano | ||
80. | MARIANOV Valerii | zakwalifikowano | ||
81. | SYRISTE Jiri | zakwalifikowano | ||
82. | SZABO Peter | zakwalifikowano | ||
83. | DOŁŻYCKI Mateusz | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 31.01.1999 | zakwalifikowano |
84. | LINK Philipp Gordon | zakwalifikowano | ||
85. | ONDRUSEK Radek | zakwalifikowano | ||
86. | SATUCCI Ruben | zakwalifikowano | ||
87. | KOSTIUCHENKO Volodymyr | zakwalifikowano | ||
88. | MOŻEJKO Mateusz | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 26.11.1999 | zakwalifikowano |
89. | GARIN Jean Paul | IKS WARSZAWA | 03.03.1999 | zakwalifikowano |
90. | MAJOR Tomas | zakwalifikowano | ||
91. | KUZAKA Błażej | IKS WARSZAWA | 01.01.1999 | zakwalifikowano |
91. | WIELIŃSKI Jerzy | UKS ATENA GDAŃSK | 21.09.1999 | zakwalifikowano |
93. | LASAK Ondrej | zakwalifikowano | ||
93. | COINTET Constantin | zakwalifikowano | ||
95. | TOTH Gergely | zakwalifikowano | ||
96. | SAUKANS Olafs | zakwalifikowano | ||
97. | KVAS Lev | zakwalifikowano | ||
98. | KOSYCARZ Konrad | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 05.06.1999 | zakwalifikowano |
99. | SPORYSHEV Nikita | zakwalifikowano | ||
100. | SEDLACEK Martin | zakwalifikowano | ||
101. | ŁUKASIEWICZ Karol | UKS ATENA GDAŃSK | 21.12.1999 | zakwalifikowano |
102. | SIBOR Radek | zakwalifikowano | ||
103. | ERMIN Boris | zakwalifikowano | ||
104. | MOHLI Nino | zakwalifikowano | ||
105. | SHEVCHENKO Ruslan | zakwalifikowano | ||
106. | Szpygiel Jędrzej | AZS AWF WARSZAWA | 25.06.1998 | zakwalifikowano |
107. | HAJAS Gergely | zakwalifikowano | ||
108. | ISHEEV Konstantin | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.