Nazwa: Gala Szermiercza
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Zuchy (Z)
Broń: Szpada (Szp)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 06.04.2013
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KMIECIAK Wiktor | 0 | UKS PGK ŚREM MRÓZ MANIECZKI | 09.02.2004 |
| 2. | MAJSNER Tobiasz | 0 | UKS PGK ŚREM MRÓZ MANIECZKI | 20.06.2004 |
| 3. | FILEK Ireneusz | 0 | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 05.04.2005 |
| 4. | MAVERS Bela | 0 | ||
| 5. | FELIŃSKI Gustaw | 0 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 09.04.2004 |
| 6. | BOLLING Ole | 0 | ||
| 7. | GODLEWSKI Filip | 0 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 18.05.2004 |
| 8. | MARCZAK Antoni | 0 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 15.12.2004 |
| 9. | ŻURAWSKI Wojciech | 0 | UKS PGK ŚREM MRÓZ MANIECZKI | 10.04.2007 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GODLEWSKI Filip | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 18.05.2004 | zakwalifikowano |
| 2. | KMIECIAK Wiktor | UKS PGK ŚREM MRÓZ MANIECZKI | 09.02.2004 | zakwalifikowano |
| 3. | FELIŃSKI Gustaw | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 09.04.2004 | zakwalifikowano |
| 4. | FILEK Ireneusz | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 05.04.2005 | zakwalifikowano |
| 5. | BOLLING Ole | zakwalifikowano | ||
| 6. | MARCZAK Antoni | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 15.12.2004 | zakwalifikowano |
| 7. | ŻURAWSKI Wojciech | UKS PGK ŚREM MRÓZ MANIECZKI | 10.04.2007 | zakwalifikowano |
| 8. | MAJSNER Tobiasz | UKS PGK ŚREM MRÓZ MANIECZKI | 20.06.2004 | zakwalifikowano |
| 9. | MAVERS Bela | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | FILEK Ireneusz | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 05.04.2005 |
| 2. | FELIŃSKI Gustaw | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 09.04.2004 |
| 3. | KMIECIAK Wiktor | UKS PGK ŚREM MRÓZ MANIECZKI | 09.02.2004 |
| 3. | MAJSNER Tobiasz | UKS PGK ŚREM MRÓZ MANIECZKI | 20.06.2004 |
| 5. | GODLEWSKI Filip | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 18.05.2004 |
| 6. | BOLLING Ole | ||
| 7. | MARCZAK Antoni | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 15.12.2004 |
| 8. | ŻURAWSKI Wojciech | UKS PGK ŚREM MRÓZ MANIECZKI | 10.04.2007 |
| 9. | MAVERS Bela |











