Nazwa: Rybnik CUP
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Dzieci (D)
Broń: Szpada (Szp)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 27.04.2013
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CHLEBIEJ Ivo | 1 | PIAST GLIWICE | 04.06.2001 |
| 2. | PANKIEWICZ Michał | 0 | PIAST GLIWICE | 16.09.2003 |
| 3. | WOLDEYES Grzegorz | 39 | MUSZKIETER GLIWICE | 12.01.2001 |
| 4. | Sojka Dominik | 109 | AZS AWF KATOWICE | 02.12.2002 |
| 5. | DĘBICKI Dawid | 28 | T.S. WISŁA KRAKÓW | 19.02.2001 |
| 6. | LEWANOWICZ Jan | 117 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 28.10.2002 |
| 7. | ŚWIDER Szymon | 110 | PIAST GLIWICE | 14.03.2001 |
| 8. | ŹDZIEBŁO Mariusz | 108 | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 09.07.2001 |
| 9. | BIAŁY Artur | 0 | UKS KOSYNIER GLIWICE | 04.09.2003 |
| 10. | Olejniczak Kamil | 0 | PIAST GLIWICE | 29.10.2004 |
| 11. | FILEK Daniel | 32 | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 03.05.2002 |
| 12. | NOGANOWICZ Karol | 2 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 17.10.2001 |
| 13. | JENDRUSZ Marcin | 26 | AKS MIKOŁÓW | 02.05.2001 |
| 14. | PISKOR Dominik | 136 | PIAST GLIWICE | 11.06.2001 |
| 15. | Buśko Robert | 40 | AZS AWF KATOWICE | 07.04.2002 |
| 16. | CYGANKIEWICZ Adam | 25 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 23.12.2001 |
| 17. | PIEKUŚ Dominik | 106 | RMKS RYBNIK | 08.12.2002 |
| 18. | Przybyła Szymon | 111 | MUSZKIETER GLIWICE | 30.09.2002 |
| 19. | Morek Kacper | 0 | KS OLIMP LUBIN | 24.02.2003 |
| 20. | Adamczyk Patryk | 3 | AZS AWF KATOWICE | 24.05.2001 |
| 21. | Cnotalski Przemysław | 5 | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 18.04.2002 |
| 22. | RADOSZ Mikołaj | 17 | KS AZS AKF KRAKÓW | 02.12.2002 |
| 23. | RUCIŃSKI Szymon | 81 | PIAST GLIWICE | 15.05.2001 |
| 24. | KAŁUZIŃSKI Tomasz | 135 | AZS AWF KATOWICE | 11.01.2001 |
| 25. | Antoniak Antoni | 0 | MUSZKIETER GLIWICE | 12.10.2003 |
| 26. | NOSAL Tomasz | 41 | UKS TRÓJKA RADLIN | 19.12.2001 |
| 27. | PŁACZEK Michał | 85 | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 08.06.2002 |
| 28. | WESOŁOWSKI Michał | 16 | PIAST GLIWICE | 18.06.2001 |
| 29. | SITARSKI Bartosz | 0 | KKS KRAKÓW | 08.02.2001 |
| 30. | MAŁYSZ Adam | 47 | RMKS RYBNIK | 13.02.2001 |
| 31. | STOLARSKI Mateusz | 6 | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 28.01.2001 |
| 32. | OLSZÓWKA Dawid | 140 | DOSIR SOKOLNIA CHORZÓW | 31.12.2001 |
| 33. | KOLCZYK Paweł | 7 | UKS START OPOLE | 21.03.2001 |
| 34. | MUSIOLIK Bartłomiej | 0 | RMKS RYBNIK | 25.08.2001 |
| 35. | BYTOMSKI Filip | 0 | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 20.03.2003 |
| 36. | WILK Michał | 83 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 20.12.2001 |
| 37. | HERBUT Dorian | 49 | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 25.06.2001 |
| 38. | Kardaszewicz Jan | 14 | KS AGH Kraków | 23.09.2001 |
| 39. | POMPA Rafał | 0 | RMKS RYBNIK | 24.04.2003 |
| 40. | CHRAPKA Stefan | 64 | PIAST GLIWICE | 20.11.2002 |
| 41. | GŁOWACKI Dominik | 56 | UKS SOKRATES CZĘSTOCHOWA | 25.07.2002 |
| 42. | PODOLSKI Piotr | 8 | T.S. WISŁA KRAKÓW | 30.05.2001 |
| 43. | RUTZ Stanisław | 12 | AZS AWF WROCŁAW | 07.03.2001 |
| 44. | MUCHA Szymon | 128 | PIAST GLIWICE | 28.04.2002 |
| 45. | Dziura Stanisław | 0 | KS AGH Kraków | 23.09.2004 |
| 46. | Huwer Kamil | 10 | AZS AWF KATOWICE | 25.07.2001 |
| 47. | Wałach Wiktor | 0 | AZS AWF KATOWICE | 13.09.2003 |
| 48. | GODLEWSKI Bartłomiej | 11 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 02.06.2002 |
| 49. | LELEK Adrian | 60 | UKS VICTORIA GAJ | 31.05.2002 |
| 50. | CHOWANIEC Maciej | 59 | PIAST GLIWICE | 20.09.2002 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | STOLARSKI Mateusz | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 28.01.2001 | zakwalifikowano |
| 2. | Buśko Robert | AZS AWF KATOWICE | 07.04.2002 | zakwalifikowano |
| 3. | CHLEBIEJ Ivo | PIAST GLIWICE | 04.06.2001 | zakwalifikowano |
| 4. | Huwer Kamil | AZS AWF KATOWICE | 25.07.2001 | zakwalifikowano |
| 5. | PODOLSKI Piotr | T.S. WISŁA KRAKÓW | 30.05.2001 | zakwalifikowano |
| 6. | Adamczyk Patryk | AZS AWF KATOWICE | 24.05.2001 | zakwalifikowano |
| 7. | NOGANOWICZ Karol | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 17.10.2001 | zakwalifikowano |
| 8. | JENDRUSZ Marcin | AKS MIKOŁÓW | 02.05.2001 | zakwalifikowano |
| 9. | WESOŁOWSKI Michał | PIAST GLIWICE | 18.06.2001 | zakwalifikowano |
| 10. | Cnotalski Przemysław | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 18.04.2002 | zakwalifikowano |
| 11. | HERBUT Dorian | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 25.06.2001 | zakwalifikowano |
| 12. | GŁOWACKI Dominik | UKS SOKRATES CZĘSTOCHOWA | 25.07.2002 | zakwalifikowano |
| 12. | DĘBICKI Dawid | T.S. WISŁA KRAKÓW | 19.02.2001 | zakwalifikowano |
| 12. | KAŁUZIŃSKI Tomasz | AZS AWF KATOWICE | 11.01.2001 | zakwalifikowano |
| 15. | RADOSZ Mikołaj | KS AZS AKF KRAKÓW | 02.12.2002 | zakwalifikowano |
| 16. | FILEK Daniel | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 03.05.2002 | zakwalifikowano |
| 17. | KOLCZYK Paweł | UKS START OPOLE | 21.03.2001 | zakwalifikowano |
| 18. | Kardaszewicz Jan | KS AGH Kraków | 23.09.2001 | zakwalifikowano |
| 19. | GODLEWSKI Bartłomiej | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 02.06.2002 | zakwalifikowano |
| 19. | MAŁYSZ Adam | RMKS RYBNIK | 13.02.2001 | zakwalifikowano |
| 21. | CHOWANIEC Maciej | PIAST GLIWICE | 20.09.2002 | zakwalifikowano |
| 22. | WILK Michał | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 20.12.2001 | zakwalifikowano |
| 23. | CYGANKIEWICZ Adam | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 23.12.2001 | zakwalifikowano |
| 24. | ŚWIDER Szymon | PIAST GLIWICE | 14.03.2001 | zakwalifikowano |
| 24. | Morek Kacper | KS OLIMP LUBIN | 24.02.2003 | zakwalifikowano |
| 26. | RUTZ Stanisław | AZS AWF WROCŁAW | 07.03.2001 | zakwalifikowano |
| 27. | NOSAL Tomasz | UKS TRÓJKA RADLIN | 19.12.2001 | zakwalifikowano |
| 28. | MUCHA Szymon | PIAST GLIWICE | 28.04.2002 | zakwalifikowano |
| 29. | PANKIEWICZ Michał | PIAST GLIWICE | 16.09.2003 | zakwalifikowano |
| 30. | OLSZÓWKA Dawid | DOSIR SOKOLNIA CHORZÓW | 31.12.2001 | zakwalifikowano |
| 31. | CHRAPKA Stefan | PIAST GLIWICE | 20.11.2002 | zakwalifikowano |
| 32. | Dziura Stanisław | KS AGH Kraków | 23.09.2004 | zakwalifikowano |
| 33. | Sojka Dominik | AZS AWF KATOWICE | 02.12.2002 | zakwalifikowano |
| 34. | PIEKUŚ Dominik | RMKS RYBNIK | 08.12.2002 | zakwalifikowano |
| 35. | PISKOR Dominik | PIAST GLIWICE | 11.06.2001 | zakwalifikowano |
| 36. | ŹDZIEBŁO Mariusz | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 09.07.2001 | zakwalifikowano |
| 37. | LEWANOWICZ Jan | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 28.10.2002 | zakwalifikowano |
| 38. | LELEK Adrian | UKS VICTORIA GAJ | 31.05.2002 | zakwalifikowano |
| 39. | WOLDEYES Grzegorz | MUSZKIETER GLIWICE | 12.01.2001 | zakwalifikowano |
| 40. | RUCIŃSKI Szymon | PIAST GLIWICE | 15.05.2001 | zakwalifikowano |
| 41. | Wałach Wiktor | AZS AWF KATOWICE | 13.09.2003 | zakwalifikowano |
| 42. | MUSIOLIK Bartłomiej | RMKS RYBNIK | 25.08.2001 | zakwalifikowano |
| 43. | PŁACZEK Michał | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 08.06.2002 | zakwalifikowano |
| 44. | BYTOMSKI Filip | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 20.03.2003 | zakwalifikowano |
| 45. | BIAŁY Artur | UKS KOSYNIER GLIWICE | 04.09.2003 | zakwalifikowano |
| 46. | Olejniczak Kamil | PIAST GLIWICE | 29.10.2004 | zakwalifikowano |
| 47. | SITARSKI Bartosz | KKS KRAKÓW | 08.02.2001 | zakwalifikowano |
| 48. | POMPA Rafał | RMKS RYBNIK | 24.04.2003 | zakwalifikowano |
| 48. | Antoniak Antoni | MUSZKIETER GLIWICE | 12.10.2003 | zakwalifikowano |
| 50. | Przybyła Szymon | MUSZKIETER GLIWICE | 30.09.2002 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | CHLEBIEJ Ivo | PIAST GLIWICE | 04.06.2001 |
| 2. | Huwer Kamil | AZS AWF KATOWICE | 25.07.2001 |
| 3. | NOGANOWICZ Karol | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 17.10.2001 |
| 3. | STOLARSKI Mateusz | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 28.01.2001 |
| 5. | Buśko Robert | AZS AWF KATOWICE | 07.04.2002 |
| 6. | PODOLSKI Piotr | T.S. WISŁA KRAKÓW | 30.05.2001 |
| 7. | Adamczyk Patryk | AZS AWF KATOWICE | 24.05.2001 |
| 8. | JENDRUSZ Marcin | AKS MIKOŁÓW | 02.05.2001 |
| 9. | WESOŁOWSKI Michał | PIAST GLIWICE | 18.06.2001 |
| 10. | Cnotalski Przemysław | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 18.04.2002 |
| 11. | HERBUT Dorian | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 25.06.2001 |
| 12. | GŁOWACKI Dominik | UKS SOKRATES CZĘSTOCHOWA | 25.07.2002 |
| 12. | DĘBICKI Dawid | T.S. WISŁA KRAKÓW | 19.02.2001 |
| 12. | KAŁUZIŃSKI Tomasz | AZS AWF KATOWICE | 11.01.2001 |
| 15. | RADOSZ Mikołaj | KS AZS AKF KRAKÓW | 02.12.2002 |
| 16. | KOLCZYK Paweł | UKS START OPOLE | 21.03.2001 |
| 17. | FILEK Daniel | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 03.05.2002 |
| 18. | Kardaszewicz Jan | KS AGH Kraków | 23.09.2001 |
| 19. | GODLEWSKI Bartłomiej | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 02.06.2002 |
| 19. | MAŁYSZ Adam | RMKS RYBNIK | 13.02.2001 |
| 21. | CHOWANIEC Maciej | PIAST GLIWICE | 20.09.2002 |
| 22. | CYGANKIEWICZ Adam | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 23.12.2001 |
| 23. | ŚWIDER Szymon | PIAST GLIWICE | 14.03.2001 |
| 24. | RUTZ Stanisław | AZS AWF WROCŁAW | 07.03.2001 |
| 25. | CHRAPKA Stefan | PIAST GLIWICE | 20.11.2002 |
| 26. | Sojka Dominik | AZS AWF KATOWICE | 02.12.2002 |
| 27. | PISKOR Dominik | PIAST GLIWICE | 11.06.2001 |
| 28. | ŹDZIEBŁO Mariusz | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 09.07.2001 |
| 29. | LEWANOWICZ Jan | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 28.10.2002 |
| 30. | LELEK Adrian | UKS VICTORIA GAJ | 31.05.2002 |
| 31. | RUCIŃSKI Szymon | PIAST GLIWICE | 15.05.2001 |
| 32. | PŁACZEK Michał | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 08.06.2002 |
| 33. | WILK Michał | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 20.12.2001 |
| 34. | Morek Kacper | KS OLIMP LUBIN | 24.02.2003 |
| 35. | NOSAL Tomasz | UKS TRÓJKA RADLIN | 19.12.2001 |
| 36. | MUCHA Szymon | PIAST GLIWICE | 28.04.2002 |
| 37. | PANKIEWICZ Michał | PIAST GLIWICE | 16.09.2003 |
| 38. | OLSZÓWKA Dawid | DOSIR SOKOLNIA CHORZÓW | 31.12.2001 |
| 39. | Dziura Stanisław | KS AGH Kraków | 23.09.2004 |
| 40. | PIEKUŚ Dominik | RMKS RYBNIK | 08.12.2002 |
| 41. | WOLDEYES Grzegorz | MUSZKIETER GLIWICE | 12.01.2001 |
| 42. | Wałach Wiktor | AZS AWF KATOWICE | 13.09.2003 |
| 43. | MUSIOLIK Bartłomiej | RMKS RYBNIK | 25.08.2001 |
| 44. | BYTOMSKI Filip | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 20.03.2003 |
| 45. | BIAŁY Artur | UKS KOSYNIER GLIWICE | 04.09.2003 |
| 46. | Olejniczak Kamil | PIAST GLIWICE | 29.10.2004 |
| 47. | SITARSKI Bartosz | KKS KRAKÓW | 08.02.2001 |
| 48. | POMPA Rafał | RMKS RYBNIK | 24.04.2003 |
| 48. | Antoniak Antoni | MUSZKIETER GLIWICE | 12.10.2003 |
| 50. | Przybyła Szymon | MUSZKIETER GLIWICE | 30.09.2002 |











