Nazwa: Otwarte Mistrzostwa Gdańska we florecie
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Młodzicy (MŁ)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 12.05.2013
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RUTKOWSKI Kacper | 113 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 16.09.1999 |
| 2. | ŁUKASIEWICZ Karol | 6 | UKS ATENA GDAŃSK | 21.12.1999 |
| 3. | DIERING Damian | 175 | UKS ATENA GDAŃSK | 31.07.2000 |
| 4. | CIERLUK Jakub | 139 | AZS AWF POZNAŃ | 01.06.2000 |
| 5. | Zuzański Antoni | 181 | AZS AWF WARSZAWA | 17.12.2001 |
| 6. | BRZEZIŃSKI Jan | 145 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.04.2001 |
| 7. | SZEWCZYK Michał | 97 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.06.1999 |
| 8. | GERASIK Dawid | 174 | UKS ATENA GDAŃSK | 24.05.2001 |
| 9. | PILSZAK Łukasz | 8 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 07.03.1999 |
| 10. | RUCZYŃSKI Bartosz | 172 | UKS ATENA GDAŃSK | 27.09.2000 |
| 11. | DRUSZKOWSKI Marcel | 204 | UKS ATENA GDAŃSK | 21.04.2000 |
| 12. | WIELIŃSKI Jerzy | 41 | UKS ATENA GDAŃSK | 21.09.1999 |
| 13. | DOŁŻYCKI Mateusz | 11 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 31.01.1999 |
| 14. | KARPOWICZ Krzysztof | 150 | UKS ATENA GDAŃSK | 02.03.2000 |
| 15. | Seyfried Kacper | 170 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 29.02.2000 |
| 16. | KOSYCARZ Konrad | 14 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 05.06.1999 |
| 17. | MOŻEJKO Mateusz | 28 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 26.11.1999 |
| 18. | GOC Bartosz | 152 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.01.2000 |
| 19. | FILIKS Marcin | 202 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 08.04.2001 |
| 20. | Borowiec Piotr | 16 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.10.1999 |
| 21. | LIJEWSKI Filip | 176 | UKS ATENA GDAŃSK | 11.04.2000 |
| 22. | WALCZYK Bartłomiej | 90 | UKS ATENA GDAŃSK | 14.10.1999 |
| 23. | Dołżycki Jakub | 148 | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 |
| 24. | Szymański Hubert | 166 | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.2001 |
| 25. | Martyniak Patryk | 155 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.09.2000 |
| 26. | OLBROMSKI Michał | 22 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.06.1999 |
| 27. | GRZEGORZEWSKI Jan | 154 | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 21.09.2000 |
| 28. | Bołąkowski Mateusz | 190 | MKS KUSY SZCZECIN | 24.07.2001 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PILSZAK Łukasz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 07.03.1999 | zakwalifikowano |
| 2. | MOŻEJKO Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 26.11.1999 | zakwalifikowano |
| 3. | ŁUKASIEWICZ Karol | UKS ATENA GDAŃSK | 21.12.1999 | zakwalifikowano |
| 4. | Martyniak Patryk | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.09.2000 | zakwalifikowano |
| 5. | WIELIŃSKI Jerzy | UKS ATENA GDAŃSK | 21.09.1999 | zakwalifikowano |
| 6. | DOŁŻYCKI Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 31.01.1999 | zakwalifikowano |
| 7. | Borowiec Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.10.1999 | zakwalifikowano |
| 8. | OLBROMSKI Michał | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.06.1999 | zakwalifikowano |
| 9. | Dołżycki Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 | zakwalifikowano |
| 10. | KOSYCARZ Konrad | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 05.06.1999 | zakwalifikowano |
| 10. | RUTKOWSKI Kacper | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 16.09.1999 | zakwalifikowano |
| 12. | GERASIK Dawid | UKS ATENA GDAŃSK | 24.05.2001 | zakwalifikowano |
| 12. | SZEWCZYK Michał | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.06.1999 | zakwalifikowano |
| 14. | KARPOWICZ Krzysztof | UKS ATENA GDAŃSK | 02.03.2000 | zakwalifikowano |
| 15. | CIERLUK Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 01.06.2000 | zakwalifikowano |
| 16. | GRZEGORZEWSKI Jan | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 21.09.2000 | zakwalifikowano |
| 17. | GOC Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.01.2000 | zakwalifikowano |
| 18. | RUCZYŃSKI Bartosz | UKS ATENA GDAŃSK | 27.09.2000 | zakwalifikowano |
| 19. | BRZEZIŃSKI Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.04.2001 | zakwalifikowano |
| 20. | DRUSZKOWSKI Marcel | UKS ATENA GDAŃSK | 21.04.2000 | zakwalifikowano |
| 21. | Zuzański Antoni | AZS AWF WARSZAWA | 17.12.2001 | zakwalifikowano |
| 22. | Seyfried Kacper | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 29.02.2000 | zakwalifikowano |
| 23. | WALCZYK Bartłomiej | UKS ATENA GDAŃSK | 14.10.1999 | zakwalifikowano |
| 24. | Bołąkowski Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | 24.07.2001 | zakwalifikowano |
| 25. | Szymański Hubert | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.2001 | zakwalifikowano |
| 25. | DIERING Damian | UKS ATENA GDAŃSK | 31.07.2000 | zakwalifikowano |
| 27. | LIJEWSKI Filip | UKS ATENA GDAŃSK | 11.04.2000 | zakwalifikowano |
| 28. | FILIKS Marcin | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 08.04.2001 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Borowiec Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.10.1999 |
| 2. | PILSZAK Łukasz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 07.03.1999 |
| 3. | WIELIŃSKI Jerzy | UKS ATENA GDAŃSK | 21.09.1999 |
| 3. | ŁUKASIEWICZ Karol | UKS ATENA GDAŃSK | 21.12.1999 |
| 5. | MOŻEJKO Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 26.11.1999 |
| 6. | Martyniak Patryk | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.09.2000 |
| 7. | OLBROMSKI Michał | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.06.1999 |
| 8. | KOSYCARZ Konrad | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 05.06.1999 |
| 9. | DOŁŻYCKI Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 31.01.1999 |
| 10. | RUTKOWSKI Kacper | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 16.09.1999 |
| 11. | SZEWCZYK Michał | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.06.1999 |
| 12. | KARPOWICZ Krzysztof | UKS ATENA GDAŃSK | 02.03.2000 |
| 13. | CIERLUK Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 01.06.2000 |
| 14. | GOC Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.01.2000 |
| 15. | DRUSZKOWSKI Marcel | UKS ATENA GDAŃSK | 21.04.2000 |
| 16. | Bołąkowski Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | 24.07.2001 |
| 17. | Dołżycki Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 |
| 18. | GERASIK Dawid | UKS ATENA GDAŃSK | 24.05.2001 |
| 19. | GRZEGORZEWSKI Jan | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 21.09.2000 |
| 20. | RUCZYŃSKI Bartosz | UKS ATENA GDAŃSK | 27.09.2000 |
| 21. | BRZEZIŃSKI Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.04.2001 |
| 22. | Zuzański Antoni | AZS AWF WARSZAWA | 17.12.2001 |
| 23. | Seyfried Kacper | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 29.02.2000 |
| 24. | WALCZYK Bartłomiej | UKS ATENA GDAŃSK | 14.10.1999 |
| 25. | Szymański Hubert | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.2001 |
| 25. | DIERING Damian | UKS ATENA GDAŃSK | 31.07.2000 |
| 27. | LIJEWSKI Filip | UKS ATENA GDAŃSK | 11.04.2000 |
| 28. | FILIKS Marcin | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 08.04.2001 |











