Nazwa: Puchar Ziem Północnych
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Młodzicy (MŁ)
Broń: Szpada (Szp)
Płeć: Kobieta
Data rozpoczęcia: 09.11.2013
Turniej
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | MORANDI Carlotta | 19 | ||
2. | ROŻNIECKA Barbara | 1 | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 01.03.2000 |
3. | JAKUBIEC Sandra | 19 | MKS KUSY SZCZECIN | 05.07.2000 |
4. | GIORDANO Giorgia | 19 | ||
5. | WALASEK Aleksandra | 19 | MKS KUSY SZCZECIN | 09.07.2001 |
6. | MARUCHA Weronika | 11 | AZS AWF WROCŁAW | 30.11.2001 |
7. | Uryga Patrycja | 10 | PIAST GLIWICE | 23.10.2000 |
8. | SKIBA Paulina | 9 | UKS MDK OLIMP LUBIN | 24.11.2000 |
9. | GHIZLANE Ameur | 19 | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 01.06.2001 |
10. | KACALSKA Jessica | 19 | UKS GRYFEK SZCZECIN | 13.08.2001 |
11. | Denes Dominika | 19 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 12.07.2001 |
12. | Kawencka Ewa | 2 | PIAST GLIWICE | 06.01.2000 |
13. | VOGEL Ainhoa | 19 | ||
14. | DARDA Paulina | 13 | MKS KUSY SZCZECIN | 28.03.2000 |
15. | KACZMAREK Daria | 19 | ||
16. | BILIŃSKA Agnieszka | 12 | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 03.02.2000 |
17. | Pernach Aleksandra | 3 | KS AZS AKF KRAKÓW | 25.09.2000 |
18. | HAUSLER Chantall | 19 | ||
19. | WARDACKA Zofia | 18 | MKS KUSY SZCZECIN | 15.05.2001 |
20. | FUCHS Anita | 19 | KS SZPADA WROCŁAW | 01.08.2001 |
21. | Kwiecień Julia | 8 | PIAST GLIWICE | 30.07.2001 |
22. | FRĄCKOWIAK Antonina | 19 | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE | 14.06.2001 |
23. | Strzelczyk Olga | 7 | UKS PIAST LEGNICA | 20.04.2000 |
24. | REUS Aniela | 17 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 03.05.2001 |
25. | Pawłowska Dominika | 4 | AZS AWF WARSZAWA | 05.01.2000 |
26. | CIESIELCZYK Katarzyna | 19 | MKS KUSY SZCZECIN | 29.02.2000 |
27. | SCHULZ Leonie | 19 | ||
28. | MICHALAK Julia | 14 | MUSZKIETER GLIWICE | 19.04.2001 |
29. | CZERWIK Sonia | 19 | BTS BYTOM | 16.02.2001 |
30. | ALVARADO Fernanda | 19 | ||
31. | Pamuła Zuzanna | 16 | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 28.01.2000 |
32. | WILAMOWSKA Klaudia | 5 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 16.08.2000 |
33. | WRÓBLEWSKA Agata | 6 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 28.03.2001 |
34. | PIETROSZEK Karolina | 15 | MKS KUSY SZCZECIN | 20.06.2000 |
35. | SIERADZAN Laura | 19 | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 30.11.2001 |
Brak grup.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
1. | WRÓBLEWSKA Agata | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 28.03.2001 | zakwalifikowano |
2. | Pawłowska Dominika | AZS AWF WARSZAWA | 05.01.2000 | zakwalifikowano |
3. | Pernach Aleksandra | KS AZS AKF KRAKÓW | 25.09.2000 | zakwalifikowano |
4. | ROŻNIECKA Barbara | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 01.03.2000 | zakwalifikowano |
5. | Kawencka Ewa | PIAST GLIWICE | 06.01.2000 | zakwalifikowano |
6. | Strzelczyk Olga | UKS PIAST LEGNICA | 20.04.2000 | zakwalifikowano |
7. | DARDA Paulina | MKS KUSY SZCZECIN | 28.03.2000 | zakwalifikowano |
8. | VOGEL Ainhoa | zakwalifikowano | ||
9. | SCHULZ Leonie | zakwalifikowano | ||
10. | Pamuła Zuzanna | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 28.01.2000 | zakwalifikowano |
11. | GIORDANO Giorgia | zakwalifikowano | ||
12. | WILAMOWSKA Klaudia | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 16.08.2000 | zakwalifikowano |
13. | FUCHS Anita | KS SZPADA WROCŁAW | 01.08.2001 | zakwalifikowano |
14. | PIETROSZEK Karolina | MKS KUSY SZCZECIN | 20.06.2000 | zakwalifikowano |
15. | BILIŃSKA Agnieszka | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 03.02.2000 | zakwalifikowano |
16. | SKIBA Paulina | UKS MDK OLIMP LUBIN | 24.11.2000 | zakwalifikowano |
17. | Uryga Patrycja | PIAST GLIWICE | 23.10.2000 | zakwalifikowano |
18. | JAKUBIEC Sandra | MKS KUSY SZCZECIN | 05.07.2000 | zakwalifikowano |
19. | MORANDI Carlotta | zakwalifikowano | ||
20. | Denes Dominika | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 12.07.2001 | zakwalifikowano |
21. | Kwiecień Julia | PIAST GLIWICE | 30.07.2001 | zakwalifikowano |
22. | FRĄCKOWIAK Antonina | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE | 14.06.2001 | zakwalifikowano |
23. | HAUSLER Chantall | zakwalifikowano | ||
24. | KACZMAREK Daria | zakwalifikowano | ||
25. | CIESIELCZYK Katarzyna | MKS KUSY SZCZECIN | 29.02.2000 | zakwalifikowano |
26. | CZERWIK Sonia | BTS BYTOM | 16.02.2001 | zakwalifikowano |
27. | MARUCHA Weronika | AZS AWF WROCŁAW | 30.11.2001 | zakwalifikowano |
28. | ALVARADO Fernanda | zakwalifikowano | ||
29. | MICHALAK Julia | MUSZKIETER GLIWICE | 19.04.2001 | zakwalifikowano |
30. | GHIZLANE Ameur | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 01.06.2001 | zakwalifikowano |
31. | WARDACKA Zofia | MKS KUSY SZCZECIN | 15.05.2001 | zakwalifikowano |
32. | WALASEK Aleksandra | MKS KUSY SZCZECIN | 09.07.2001 | zakwalifikowano |
33. | SIERADZAN Laura | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 30.11.2001 | zakwalifikowano |
34. | REUS Aniela | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 03.05.2001 | zakwalifikowano |
35. | KACALSKA Jessica | UKS GRYFEK SZCZECIN | 13.08.2001 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
1. | Pawłowska Dominika | AZS AWF WARSZAWA | 05.01.2000 |
2. | WRÓBLEWSKA Agata | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 28.03.2001 |
3. | PIETROSZEK Karolina | MKS KUSY SZCZECIN | 20.06.2000 |
3. | Kawencka Ewa | PIAST GLIWICE | 06.01.2000 |
5. | ROŻNIECKA Barbara | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 01.03.2000 |
6. | Strzelczyk Olga | UKS PIAST LEGNICA | 20.04.2000 |
7. | DARDA Paulina | MKS KUSY SZCZECIN | 28.03.2000 |
8. | KACZMAREK Daria | ||
9. | Pernach Aleksandra | KS AZS AKF KRAKÓW | 25.09.2000 |
10. | VOGEL Ainhoa | ||
11. | GIORDANO Giorgia | ||
12. | WILAMOWSKA Klaudia | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 16.08.2000 |
13. | FUCHS Anita | KS SZPADA WROCŁAW | 01.08.2001 |
14. | BILIŃSKA Agnieszka | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 03.02.2000 |
15. | Uryga Patrycja | PIAST GLIWICE | 23.10.2000 |
16. | HAUSLER Chantall | ||
17. | SCHULZ Leonie | ||
18. | Pamuła Zuzanna | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 28.01.2000 |
19. | SKIBA Paulina | UKS MDK OLIMP LUBIN | 24.11.2000 |
20. | JAKUBIEC Sandra | MKS KUSY SZCZECIN | 05.07.2000 |
21. | MORANDI Carlotta | ||
22. | Denes Dominika | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 12.07.2001 |
23. | Kwiecień Julia | PIAST GLIWICE | 30.07.2001 |
24. | FRĄCKOWIAK Antonina | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE | 14.06.2001 |
25. | CIESIELCZYK Katarzyna | MKS KUSY SZCZECIN | 29.02.2000 |
26. | CZERWIK Sonia | BTS BYTOM | 16.02.2001 |
27. | MARUCHA Weronika | AZS AWF WROCŁAW | 30.11.2001 |
28. | ALVARADO Fernanda | ||
29. | MICHALAK Julia | MUSZKIETER GLIWICE | 19.04.2001 |
30. | GHIZLANE Ameur | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 01.06.2001 |
31. | WARDACKA Zofia | MKS KUSY SZCZECIN | 15.05.2001 |
32. | WALASEK Aleksandra | MKS KUSY SZCZECIN | 09.07.2001 |
33. | SIERADZAN Laura | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 30.11.2001 |
34. | REUS Aniela | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 03.05.2001 |
35. | KACALSKA Jessica | UKS GRYFEK SZCZECIN | 13.08.2001 |