Nazwa: Puchar Ziem Północnych
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Dzieci (D)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 27.04.2014
Turniej
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | ŚWIERZYŃSKI Adam | 16 | UKS ATENA GDAŃSK | 21.08.2003 |
2. | KRAWCZYK Piotr | 30 | MKS KUSY SZCZECIN | 06.08.2004 |
3. | JEZIOREK Oktawiusz | 22 | UKS-I BOHUN TORUŃ. | 08.09.2003 |
4. | KASZYCKI Alex | 1 | MKS KUSY SZCZECIN | 15.09.2003 |
5. | WODZIŃSKI Adrian | 30 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.02.2003 |
6. | KACZMARCZYK Nikodem | 30 | UKS ATENA GDAŃSK | 31.12.2003 |
7. | PACZYŃSKI Mateusz | 17 | UKS ATENA GDAŃSK | 03.03.2003 |
8. | Kotek Jakub | 30 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 05.01.2004 |
9. | Wieczorek Michał | 30 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 03.02.2004 |
10. | Frącek Maciej | 2 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 20.09.2003 |
11. | BOHDAN Bartosz | 15 | UKS-I BOHUN TORUŃ. | 03.03.2003 |
12. | Mach Oskar | 30 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 25.01.2004 |
13. | Kwiatkowski Mateusz | 18 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 |
14. | KOWALSKI Jakub | 14 | WROCŁAWIANIE | 03.01.2003 |
15. | ŁAGODZIŃSKI Marcel | 30 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 07.02.2003 |
16. | JÓZEFOWSKI Wiktor | 3 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 03.06.2003 |
17. | JAKUBOWSKI Adam | 19 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 |
18. | LESZYŃSKI Karol | 30 | UKS-I BOHUN TORUŃ. | 22.10.2004 |
19. | BUCHOLC Norbert | 30 | UKS ATENA GDAŃSK | 14.03.2003 |
20. | MAJEWSKI Błażej | 30 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 19.11.2003 |
21. | CHMIELEWSKI Ryszard | 4 | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 |
22. | SUCHODOLSKI Wojciech | 21 | UKS ATENA GDAŃSK | 11.03.2003 |
23. | KUL Maksymilian | 30 | UKS ATENA GDAŃSK | 07.02.2003 |
24. | DOWNAR Wiktor | 29 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 |
25. | SREBNIAK Tomasz | 12 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 29.01.2003 |
26. | NIZIO Bartłomiej | 5 | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 |
27. | KAŚKÓW Piotr | 6 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 |
28. | GRUŻEWSKI Marcel | 30 | UKS ATENA GDAŃSK | 03.12.2003 |
29. | SZENK Iwo | 11 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 25.06.2003 |
30. | SOBEJKO Maksymilian | 20 | MKS KUSY SZCZECIN | 01.10.2004 |
31. | Płaszczewski Mikołaj | 27 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 |
32. | WĄSOWICZ Maksymilian | 10 | UKS ATENA GDAŃSK | 01.07.2003 |
33. | ŚCIBIWOŁK Piotr | 26 | UKS ATENA GDAŃSK | 28.11.2003 |
34. | BRABAŃSKI Karol | 23 | MKS KUSY SZCZECIN | 26.09.2003 |
35. | KONOPCZYŃSKI Jan | 30 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 08.07.2003 |
36. | SURMA Jakub | 7 | AZS AWF WARSZAWA | 27.08.2003 |
37. | KORZENIEWSKI Stanisław | 24 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 04.04.2003 |
38. | DIERING Bartosz | 25 | UKS ATENA GDAŃSK | 21.11.2003 |
39. | RAJMAN Jakub | 30 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 03.03.2003 |
40. | OSSENTOWSKI Mikołaj | 9 | IKS LESZNO | 14.05.2003 |
41. | CHTIOUI Adam | 8 | BUDOWLANI TORUŃ | 18.05.2003 |
Brak grup.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
1. | ŚWIERZYŃSKI Adam | UKS ATENA GDAŃSK | 21.08.2003 | zakwalifikowano |
2. | JAKUBOWSKI Adam | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 | zakwalifikowano |
3. | WĄSOWICZ Maksymilian | UKS ATENA GDAŃSK | 01.07.2003 | zakwalifikowano |
4. | CHTIOUI Adam | BUDOWLANI TORUŃ | 18.05.2003 | zakwalifikowano |
5. | NIZIO Bartłomiej | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 | zakwalifikowano |
6. | Frącek Maciej | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 20.09.2003 | zakwalifikowano |
7. | CHMIELEWSKI Ryszard | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 | zakwalifikowano |
8. | KASZYCKI Alex | MKS KUSY SZCZECIN | 15.09.2003 | zakwalifikowano |
9. | SREBNIAK Tomasz | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 29.01.2003 | zakwalifikowano |
9. | KAŚKÓW Piotr | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 | zakwalifikowano |
11. | KORZENIEWSKI Stanisław | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 04.04.2003 | zakwalifikowano |
12. | SZENK Iwo | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 25.06.2003 | zakwalifikowano |
13. | KOWALSKI Jakub | WROCŁAWIANIE | 03.01.2003 | zakwalifikowano |
14. | BUCHOLC Norbert | UKS ATENA GDAŃSK | 14.03.2003 | zakwalifikowano |
15. | Kotek Jakub | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 05.01.2004 | zakwalifikowano |
16. | Kwiatkowski Mateusz | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 | zakwalifikowano |
17. | SURMA Jakub | AZS AWF WARSZAWA | 27.08.2003 | zakwalifikowano |
17. | SUCHODOLSKI Wojciech | UKS ATENA GDAŃSK | 11.03.2003 | zakwalifikowano |
19. | KONOPCZYŃSKI Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 08.07.2003 | zakwalifikowano |
20. | JÓZEFOWSKI Wiktor | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 03.06.2003 | zakwalifikowano |
21. | Mach Oskar | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 25.01.2004 | zakwalifikowano |
22. | Płaszczewski Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 | zakwalifikowano |
23. | DIERING Bartosz | UKS ATENA GDAŃSK | 21.11.2003 | zakwalifikowano |
24. | BOHDAN Bartosz | UKS-I BOHUN TORUŃ. | 03.03.2003 | zakwalifikowano |
25. | PACZYŃSKI Mateusz | UKS ATENA GDAŃSK | 03.03.2003 | zakwalifikowano |
26. | KACZMARCZYK Nikodem | UKS ATENA GDAŃSK | 31.12.2003 | zakwalifikowano |
27. | WODZIŃSKI Adrian | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.02.2003 | zakwalifikowano |
28. | JEZIOREK Oktawiusz | UKS-I BOHUN TORUŃ. | 08.09.2003 | zakwalifikowano |
29. | Wieczorek Michał | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 03.02.2004 | zakwalifikowano |
30. | ŚCIBIWOŁK Piotr | UKS ATENA GDAŃSK | 28.11.2003 | zakwalifikowano |
31. | OSSENTOWSKI Mikołaj | IKS LESZNO | 14.05.2003 | zakwalifikowano |
32. | GRUŻEWSKI Marcel | UKS ATENA GDAŃSK | 03.12.2003 | zakwalifikowano |
33. | BRABAŃSKI Karol | MKS KUSY SZCZECIN | 26.09.2003 | zakwalifikowano |
34. | DOWNAR Wiktor | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 | zakwalifikowano |
35. | LESZYŃSKI Karol | UKS-I BOHUN TORUŃ. | 22.10.2004 | zakwalifikowano |
36. | KRAWCZYK Piotr | MKS KUSY SZCZECIN | 06.08.2004 | zakwalifikowano |
37. | MAJEWSKI Błażej | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 19.11.2003 | zakwalifikowano |
38. | RAJMAN Jakub | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 03.03.2003 | zakwalifikowano |
39. | SOBEJKO Maksymilian | MKS KUSY SZCZECIN | 01.10.2004 | zakwalifikowano |
39. | ŁAGODZIŃSKI Marcel | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 07.02.2003 | zakwalifikowano |
41. | KUL Maksymilian | UKS ATENA GDAŃSK | 07.02.2003 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
1. | CHMIELEWSKI Ryszard | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 |
2. | ŚWIERZYŃSKI Adam | UKS ATENA GDAŃSK | 21.08.2003 |
3. | SZENK Iwo | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 25.06.2003 |
3. | WĄSOWICZ Maksymilian | UKS ATENA GDAŃSK | 01.07.2003 |
5. | JAKUBOWSKI Adam | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 |
6. | CHTIOUI Adam | BUDOWLANI TORUŃ | 18.05.2003 |
7. | Frącek Maciej | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 20.09.2003 |
8. | KASZYCKI Alex | MKS KUSY SZCZECIN | 15.09.2003 |
9. | NIZIO Bartłomiej | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 |
10. | KAŚKÓW Piotr | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 |
10. | SREBNIAK Tomasz | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 29.01.2003 |
12. | KORZENIEWSKI Stanisław | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 04.04.2003 |
13. | KOWALSKI Jakub | WROCŁAWIANIE | 03.01.2003 |
14. | Kotek Jakub | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 05.01.2004 |
15. | SURMA Jakub | AZS AWF WARSZAWA | 27.08.2003 |
16. | KONOPCZYŃSKI Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 08.07.2003 |
17. | BUCHOLC Norbert | UKS ATENA GDAŃSK | 14.03.2003 |
18. | Kwiatkowski Mateusz | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 |
19. | SUCHODOLSKI Wojciech | UKS ATENA GDAŃSK | 11.03.2003 |
20. | JÓZEFOWSKI Wiktor | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 03.06.2003 |
21. | Mach Oskar | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 25.01.2004 |
22. | Płaszczewski Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 |
23. | DIERING Bartosz | UKS ATENA GDAŃSK | 21.11.2003 |
24. | PACZYŃSKI Mateusz | UKS ATENA GDAŃSK | 03.03.2003 |
25. | KACZMARCZYK Nikodem | UKS ATENA GDAŃSK | 31.12.2003 |
26. | JEZIOREK Oktawiusz | UKS-I BOHUN TORUŃ. | 08.09.2003 |
27. | Wieczorek Michał | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 03.02.2004 |
28. | OSSENTOWSKI Mikołaj | IKS LESZNO | 14.05.2003 |
29. | BRABAŃSKI Karol | MKS KUSY SZCZECIN | 26.09.2003 |
30. | LESZYŃSKI Karol | UKS-I BOHUN TORUŃ. | 22.10.2004 |
31. | RAJMAN Jakub | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 03.03.2003 |
32. | KUL Maksymilian | UKS ATENA GDAŃSK | 07.02.2003 |
33. | BOHDAN Bartosz | UKS-I BOHUN TORUŃ. | 03.03.2003 |
34. | WODZIŃSKI Adrian | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.02.2003 |
35. | ŚCIBIWOŁK Piotr | UKS ATENA GDAŃSK | 28.11.2003 |
36. | GRUŻEWSKI Marcel | UKS ATENA GDAŃSK | 03.12.2003 |
37. | DOWNAR Wiktor | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 |
38. | KRAWCZYK Piotr | MKS KUSY SZCZECIN | 06.08.2004 |
39. | MAJEWSKI Błażej | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 19.11.2003 |
40. | ŁAGODZIŃSKI Marcel | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 07.02.2003 |
40. | SOBEJKO Maksymilian | MKS KUSY SZCZECIN | 01.10.2004 |