Nazwa: Challenge Wratislavia
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Dzieci (D)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 29.03.2014
Turniej
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | RYKARV Daniel | 58 | ||
2. | LESKOVAC Janko | 58 | ||
3. | GLADNIKOV Kirill | 58 | ||
4. | KASZYCKI Alex | 1 | MKS KUSY SZCZECIN | 15.09.2003 |
5. | LOPATIN Egor | 58 | ||
6. | KIERZKOWSKI Wiktor | 57 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 07.06.2004 |
7. | PETERSEN Bertil | 58 | ||
8. | HELFERS Daniels | 58 | ||
9. | JÓZEFOWSKI Wiktor | 2 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 03.06.2003 |
10. | SIBAJEVS Aleksejs | 58 | ||
11. | NAGIMOV Marsel | 58 | ||
12. | Sowa Piotr | 3 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 |
13. | SOŁTYSIAK Mateusz | 56 | UKS ATENA GDAŃSK | 24.03.2004 |
14. | AVDEEV Egor | 58 | ||
15. | POP Ryan | 58 | ||
16. | MAJEWSKI Filip | 58 | NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 30.07.2003 |
17. | CHMIELEWSKI Ryszard | 4 | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 |
18. | DROZDOVS Daniels | 58 | ||
19. | Frącek Maciej | 5 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 20.09.2003 |
20. | HERGAN Luca | 58 | ||
21. | ALADINSKII Nikita | 58 | ||
22. | Tomeczek Kamil | 53 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 |
23. | ZACHER Niklas | 58 | ||
24. | ICHETOVKIN Valentin | 58 | ||
25. | CHTIOUI Adam | 6 | BUDOWLANI TORUŃ | 18.05.2003 |
26. | BODRIAKOV Ruslan | 58 | ||
27. | FIJAŁKOWSKI Krzysztof | 7 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 23.08.2003 |
28. | GRUN Nils | 58 | ||
29. | VASILENKO Rems | 58 | ||
30. | DOWNAR Wiktor | 52 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 |
31. | VASILEV Daniil | 58 | ||
32. | DUBRA Kristians | 58 | ||
33. | FAZEKAS Arpad | 58 | ||
34. | PANDER Tymoteusz | 8 | WROCŁAWIANIE | 18.01.2003 |
35. | BEDNER Filip | 58 | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2005 |
36. | PAVEL Gabriel | 58 | ||
37. | BELIAEV Fedor | 58 | ||
38. | OSSENTOWSKI Mikołaj | 9 | IKS LESZNO | 14.05.2003 |
39. | WOLF Patrik | 58 | ||
40. | FASSMANN Moritz | 58 | ||
41. | RUKAVISNIKOVS Nikolas | 58 | ||
42. | BERSENEV Aleksandr | 58 | ||
43. | NIZIO Bartłomiej | 10 | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 |
44. | Płaszczewski Mikołaj | 48 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 |
45. | BARTENEV Vladislav | 58 | ||
46. | PERSHKO Fedir | 58 | ||
47. | SURMA Jakub | 11 | AZS AWF WARSZAWA | 27.08.2003 |
48. | KVAPIL David | 58 | ||
49. | SUCHODOLSKI Wojciech | 47 | UKS ATENA GDAŃSK | 11.03.2003 |
50. | SELUIANOV Sergei | 58 | ||
51. | HELM Leander | 58 | ||
52. | BENOVIC Jonas | 58 | ||
53. | Napieralski Marcin | 12 | AZS AWF POZNAŃ | 20.05.2003 |
54. | JAKUBOWSKI Adam | 45 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 |
55. | SZENK Iwo | 13 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 25.06.2003 |
56. | BIELCIUK Dominik | 58 | ||
57. | Socha Antoni | 58 | PKSZERM WARSZAWA | 12.11.2004 |
58. | KAŚKÓW Piotr | 14 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 |
59. | PEŁSZYK Szymon | 58 | IKS LESZNO | 10.06.2003 |
60. | BOVICHEV Andrey | 58 | ||
61. | ŚCIBIWOŁK Piotr | 45 | UKS ATENA GDAŃSK | 28.11.2003 |
62. | SREBNIAK Tomasz | 15 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 29.01.2003 |
63. | CHRAMOSTA Tomas | 58 | ||
64. | ZDONEK Adam | 58 | IKS LESZNO | 11.07.2003 |
65. | KORNILOV Daniil | 58 | ||
66. | Krawczyński Melchior | 43 | WROCŁAWIANIE | 18.08.2005 |
67. | ROSU Vladislav | 58 | ||
68. | WOLF Julien | 58 | ||
69. | PIRK Akos | 58 | ||
70. | WĄSOWICZ Maksymilian | 17 | UKS ATENA GDAŃSK | 01.07.2003 |
71. | NERLING Hannes | 58 | ||
72. | SMUK Georgy | 58 | ||
73. | SEGAL Artur | 58 | ||
74. | BOHDAN Bartosz | 18 | UKS-I BOHUN TORUŃ. | 03.03.2003 |
75. | HUBER Rocco Arcel | 58 | ||
76. | KULYKOV Nykyta | 58 | ||
77. | HUMMEL Gustav | 58 | ||
78. | KOZLOV Zakhar | 58 | ||
79. | TUSZKOWSKI Miłosz | 36 | UKS ATENA GDAŃSK | 15.05.2003 |
80. | SOBEJKO Maksymilian | 58 | MKS KUSY SZCZECIN | 01.10.2004 |
81. | NIKOLAENKO Aleksandr | 58 | ||
82. | BALAN Radu | 58 | ||
83. | IAZARENKO Ievgen | 58 | ||
84. | LIJEWSKI Wiktor | 36 | UKS ATENA GDAŃSK | 18.02.2003 |
85. | DURCZAK Michał | 21 | MKS KUSY SZCZECIN | 30.04.2003 |
86. | MEUTZNER Daniel | 58 | ||
87. | ŚWIĄTEK Kacper | 35 | UKS ATENA GDAŃSK | 18.07.2003 |
88. | BULYGA Ivan | 58 | ||
89. | MACHETANZ Jasper | 58 | ||
90. | Jurczak Tomasz | 58 | AZS AWF WARSZAWA | 05.09.2005 |
91. | IVANOV Kirill | 58 | ||
92. | GAFE Aleks | 58 | ||
93. | KORZENIEWSKI Stanisław | 34 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 04.04.2003 |
94. | REHDA Felix | 58 | ||
95. | HROMADKA Petr | 58 | ||
96. | JEZIOREK Oktawiusz | 23 | UKS-I BOHUN TORUŃ. | 08.09.2003 |
97. | MOSKVIN Kirill | 58 | ||
98. | WILMONT JEINER Ruben | 58 | ||
99. | Smuda Jakub | 58 | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.2003 |
100. | PACZYŃSKI Mateusz | 24 | UKS ATENA GDAŃSK | 03.03.2003 |
101. | TIKHONOV Egor | 58 | ||
102. | HUMMEL Erik | 58 | ||
103. | NIKALAYUK Uladzislau | 58 | ||
104. | PAKHALIUK Evgenii | 58 | ||
105. | ŚWIERZYŃSKI Adam | 25 | UKS ATENA GDAŃSK | 21.08.2003 |
106. | LIS Igor | 58 | AZS AWF WARSZAWA | 09.03.2004 |
107. | DORFER Laurenz | 58 | ||
108. | VOBORIL Martin | 58 | ||
109. | TRUBINSKII Mark | 58 | ||
110. | GYORGY Bendeguz | 58 | ||
111. | DIERING Bartosz | 32 | UKS ATENA GDAŃSK | 21.11.2003 |
112. | FOMENKO Mark | 58 | ||
113. | BRABAŃSKI Karol | 27 | MKS KUSY SZCZECIN | 26.09.2003 |
114. | UVARKIN Egor | 58 | ||
115. | DAPKUNS Rudolfs | 58 | ||
116. | ONDRUSEK Martin | 58 | ||
117. | PETERSEN Ole | 58 | ||
118. | JEZIERSKI Piotr | 31 | AZS AWF WARSZAWA | 15.12.2003 |
119. | KANIA Dominik | 29 | WROCŁAWIANIE | 14.11.2004 |
120. | KUCHTA Leopold | 58 | ||
121. | ZAGORNIK Lucas | 58 | ||
122. | BUDZANOWSKI Michał | 30 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 15.09.2003 |
Brak grup.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
1. | KOZLOV Zakhar | zakwalifikowano | ||
1. | WILMONT JEINER Ruben | zakwalifikowano | ||
3. | Frącek Maciej | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 20.09.2003 | zakwalifikowano |
4. | LESKOVAC Janko | zakwalifikowano | ||
4. | JAKUBOWSKI Adam | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 | zakwalifikowano |
6. | SMUK Georgy | zakwalifikowano | ||
6. | SEGAL Artur | zakwalifikowano | ||
8. | KAŚKÓW Piotr | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 | zakwalifikowano |
8. | SREBNIAK Tomasz | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 29.01.2003 | zakwalifikowano |
8. | SIBAJEVS Aleksejs | zakwalifikowano | ||
11. | KUCHTA Leopold | zakwalifikowano | ||
12. | DORFER Laurenz | zakwalifikowano | ||
12. | DAPKUNS Rudolfs | zakwalifikowano | ||
14. | BODRIAKOV Ruslan | zakwalifikowano | ||
14. | NIZIO Bartłomiej | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 | zakwalifikowano |
16. | ROSU Vladislav | zakwalifikowano | ||
17. | JÓZEFOWSKI Wiktor | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 03.06.2003 | zakwalifikowano |
18. | FOMENKO Mark | zakwalifikowano | ||
19. | AVDEEV Egor | zakwalifikowano | ||
20. | MOSKVIN Kirill | zakwalifikowano | ||
21. | ŚWIĄTEK Kacper | UKS ATENA GDAŃSK | 18.07.2003 | zakwalifikowano |
22. | BULYGA Ivan | zakwalifikowano | ||
23. | NAGIMOV Marsel | zakwalifikowano | ||
24. | ZACHER Niklas | zakwalifikowano | ||
25. | BOVICHEV Andrey | zakwalifikowano | ||
26. | PACZYŃSKI Mateusz | UKS ATENA GDAŃSK | 03.03.2003 | zakwalifikowano |
27. | IAZARENKO Ievgen | zakwalifikowano | ||
27. | ŚWIERZYŃSKI Adam | UKS ATENA GDAŃSK | 21.08.2003 | zakwalifikowano |
29. | Jurczak Tomasz | AZS AWF WARSZAWA | 05.09.2005 | zakwalifikowano |
30. | REHDA Felix | zakwalifikowano | ||
31. | NIKALAYUK Uladzislau | zakwalifikowano | ||
31. | PANDER Tymoteusz | WROCŁAWIANIE | 18.01.2003 | zakwalifikowano |
33. | MEUTZNER Daniel | zakwalifikowano | ||
33. | WOLF Patrik | zakwalifikowano | ||
35. | TRUBINSKII Mark | zakwalifikowano | ||
35. | PETERSEN Ole | zakwalifikowano | ||
35. | BELIAEV Fedor | zakwalifikowano | ||
35. | CHMIELEWSKI Ryszard | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 | zakwalifikowano |
39. | PAVEL Gabriel | zakwalifikowano | ||
40. | GYORGY Bendeguz | zakwalifikowano | ||
41. | Krawczyński Melchior | WROCŁAWIANIE | 18.08.2005 | zakwalifikowano |
42. | SURMA Jakub | AZS AWF WARSZAWA | 27.08.2003 | zakwalifikowano |
43. | KASZYCKI Alex | MKS KUSY SZCZECIN | 15.09.2003 | zakwalifikowano |
44. | WĄSOWICZ Maksymilian | UKS ATENA GDAŃSK | 01.07.2003 | zakwalifikowano |
44. | SOBEJKO Maksymilian | MKS KUSY SZCZECIN | 01.10.2004 | zakwalifikowano |
46. | SUCHODOLSKI Wojciech | UKS ATENA GDAŃSK | 11.03.2003 | zakwalifikowano |
47. | IVANOV Kirill | zakwalifikowano | ||
48. | CHTIOUI Adam | BUDOWLANI TORUŃ | 18.05.2003 | zakwalifikowano |
49. | VASILENKO Rems | zakwalifikowano | ||
50. | Sowa Piotr | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 | zakwalifikowano |
50. | ONDRUSEK Martin | zakwalifikowano | ||
52. | Tomeczek Kamil | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 | zakwalifikowano |
53. | HELFERS Daniels | zakwalifikowano | ||
54. | BENOVIC Jonas | zakwalifikowano | ||
55. | KVAPIL David | zakwalifikowano | ||
56. | HUMMEL Erik | zakwalifikowano | ||
56. | PAKHALIUK Evgenii | zakwalifikowano | ||
58. | DROZDOVS Daniels | zakwalifikowano | ||
59. | DUBRA Kristians | zakwalifikowano | ||
60. | RUKAVISNIKOVS Nikolas | zakwalifikowano | ||
61. | GAFE Aleks | zakwalifikowano | ||
62. | Smuda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.2003 | zakwalifikowano |
62. | BUDZANOWSKI Michał | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 15.09.2003 | zakwalifikowano |
62. | SELUIANOV Sergei | zakwalifikowano | ||
65. | NERLING Hannes | zakwalifikowano | ||
66. | PERSHKO Fedir | zakwalifikowano | ||
67. | Płaszczewski Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 | zakwalifikowano |
68. | BALAN Radu | zakwalifikowano | ||
69. | MAJEWSKI Filip | NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 30.07.2003 | zakwalifikowano |
70. | LIS Igor | AZS AWF WARSZAWA | 09.03.2004 | zakwalifikowano |
71. | LIJEWSKI Wiktor | UKS ATENA GDAŃSK | 18.02.2003 | zakwalifikowano |
72. | ZDONEK Adam | IKS LESZNO | 11.07.2003 | zakwalifikowano |
73. | KIERZKOWSKI Wiktor | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 07.06.2004 | zakwalifikowano |
73. | HELM Leander | zakwalifikowano | ||
75. | RYKARV Daniel | zakwalifikowano | ||
75. | Socha Antoni | PKSZERM WARSZAWA | 12.11.2004 | zakwalifikowano |
75. | BOHDAN Bartosz | UKS-I BOHUN TORUŃ. | 03.03.2003 | zakwalifikowano |
78. | ZAGORNIK Lucas | zakwalifikowano | ||
78. | PEŁSZYK Szymon | IKS LESZNO | 10.06.2003 | zakwalifikowano |
80. | BERSENEV Aleksandr | zakwalifikowano | ||
81. | HUMMEL Gustav | zakwalifikowano | ||
81. | HUBER Rocco Arcel | zakwalifikowano | ||
81. | DOWNAR Wiktor | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 | zakwalifikowano |
84. | HERGAN Luca | zakwalifikowano | ||
85. | ALADINSKII Nikita | zakwalifikowano | ||
86. | CHRAMOSTA Tomas | zakwalifikowano | ||
87. | SZENK Iwo | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 25.06.2003 | zakwalifikowano |
88. | FAZEKAS Arpad | zakwalifikowano | ||
89. | JEZIOREK Oktawiusz | UKS-I BOHUN TORUŃ. | 08.09.2003 | zakwalifikowano |
90. | ŚCIBIWOŁK Piotr | UKS ATENA GDAŃSK | 28.11.2003 | zakwalifikowano |
91. | GLADNIKOV Kirill | zakwalifikowano | ||
92. | NIKOLAENKO Aleksandr | zakwalifikowano | ||
93. | BRABAŃSKI Karol | MKS KUSY SZCZECIN | 26.09.2003 | zakwalifikowano |
94. | KULYKOV Nykyta | zakwalifikowano | ||
94. | FASSMANN Moritz | zakwalifikowano | ||
96. | POP Ryan | zakwalifikowano | ||
97. | PIRK Akos | zakwalifikowano | ||
98. | OSSENTOWSKI Mikołaj | IKS LESZNO | 14.05.2003 | zakwalifikowano |
99. | LOPATIN Egor | zakwalifikowano | ||
100. | HROMADKA Petr | zakwalifikowano | ||
100. | WOLF Julien | zakwalifikowano | ||
102. | MACHETANZ Jasper | zakwalifikowano | ||
102. | GRUN Nils | zakwalifikowano | ||
102. | BIELCIUK Dominik | zakwalifikowano | ||
105. | DIERING Bartosz | UKS ATENA GDAŃSK | 21.11.2003 | zakwalifikowano |
105. | ICHETOVKIN Valentin | zakwalifikowano | ||
107. | UVARKIN Egor | zakwalifikowano | ||
107. | VOBORIL Martin | zakwalifikowano | ||
109. | PETERSEN Bertil | zakwalifikowano | ||
110. | KORZENIEWSKI Stanisław | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 04.04.2003 | zakwalifikowano |
111. | FIJAŁKOWSKI Krzysztof | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 23.08.2003 | zakwalifikowano |
111. | BEDNER Filip | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2005 | zakwalifikowano |
111. | JEZIERSKI Piotr | AZS AWF WARSZAWA | 15.12.2003 | zakwalifikowano |
111. | KANIA Dominik | WROCŁAWIANIE | 14.11.2004 | zakwalifikowano |
111. | VASILEV Daniil | zakwalifikowano | ||
116. | Napieralski Marcin | AZS AWF POZNAŃ | 20.05.2003 | zakwalifikowano |
117. | DURCZAK Michał | MKS KUSY SZCZECIN | 30.04.2003 | zakwalifikowano |
118. | BARTENEV Vladislav | zakwalifikowano | ||
119. | TIKHONOV Egor | zakwalifikowano | ||
120. | SOŁTYSIAK Mateusz | UKS ATENA GDAŃSK | 24.03.2004 | zakwalifikowano |
120. | TUSZKOWSKI Miłosz | UKS ATENA GDAŃSK | 15.05.2003 | zakwalifikowano |
122. | KORNILOV Daniil | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
1. | KOZLOV Zakhar | ||
2. | SIBAJEVS Aleksejs | ||
3. | LESKOVAC Janko | ||
3. | SEGAL Artur | ||
5. | WILMONT JEINER Ruben | ||
6. | Frącek Maciej | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 20.09.2003 |
7. | SMUK Georgy | ||
8. | DAPKUNS Rudolfs | ||
9. | KAŚKÓW Piotr | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 |
10. | NIZIO Bartłomiej | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 |
11. | AVDEEV Egor | ||
12. | MOSKVIN Kirill | ||
13. | CHMIELEWSKI Ryszard | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 |
14. | SURMA Jakub | AZS AWF WARSZAWA | 27.08.2003 |
15. | KASZYCKI Alex | MKS KUSY SZCZECIN | 15.09.2003 |
16. | VASILENKO Rems | ||
17. | KUCHTA Leopold | ||
18. | BODRIAKOV Ruslan | ||
19. | JÓZEFOWSKI Wiktor | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 03.06.2003 |
20. | ZACHER Niklas | ||
21. | BOVICHEV Andrey | ||
22. | MEUTZNER Daniel | ||
22. | WOLF Patrik | ||
24. | BELIAEV Fedor | ||
24. | TRUBINSKII Mark | ||
26. | PAVEL Gabriel | ||
27. | WĄSOWICZ Maksymilian | UKS ATENA GDAŃSK | 01.07.2003 |
28. | IVANOV Kirill | ||
29. | Tomeczek Kamil | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 |
30. | RUKAVISNIKOVS Nikolas | ||
31. | HELM Leander | ||
32. | GLADNIKOV Kirill | ||
33. | JAKUBOWSKI Adam | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 |
34. | SREBNIAK Tomasz | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 29.01.2003 |
35. | DORFER Laurenz | ||
36. | ROSU Vladislav | ||
37. | FOMENKO Mark | ||
38. | ŚWIĄTEK Kacper | UKS ATENA GDAŃSK | 18.07.2003 |
39. | BULYGA Ivan | ||
40. | NAGIMOV Marsel | ||
41. | ŚWIERZYŃSKI Adam | UKS ATENA GDAŃSK | 21.08.2003 |
42. | Jurczak Tomasz | AZS AWF WARSZAWA | 05.09.2005 |
43. | REHDA Felix | ||
44. | GYORGY Bendeguz | ||
45. | Krawczyński Melchior | WROCŁAWIANIE | 18.08.2005 |
46. | SOBEJKO Maksymilian | MKS KUSY SZCZECIN | 01.10.2004 |
47. | SUCHODOLSKI Wojciech | UKS ATENA GDAŃSK | 11.03.2003 |
48. | CHTIOUI Adam | BUDOWLANI TORUŃ | 18.05.2003 |
49. | Sowa Piotr | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 |
49. | ONDRUSEK Martin | ||
51. | PAKHALIUK Evgenii | ||
51. | HUMMEL Erik | ||
53. | DROZDOVS Daniels | ||
54. | DUBRA Kristians | ||
55. | GAFE Aleks | ||
56. | NERLING Hannes | ||
57. | PERSHKO Fedir | ||
58. | Płaszczewski Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 |
59. | BOHDAN Bartosz | UKS-I BOHUN TORUŃ. | 03.03.2003 |
59. | RYKARV Daniel | ||
61. | PIRK Akos | ||
62. | OSSENTOWSKI Mikołaj | IKS LESZNO | 14.05.2003 |
63. | BIELCIUK Dominik | ||
63. | MACHETANZ Jasper | ||
65. | PACZYŃSKI Mateusz | UKS ATENA GDAŃSK | 03.03.2003 |
66. | IAZARENKO Ievgen | ||
67. | PANDER Tymoteusz | WROCŁAWIANIE | 18.01.2003 |
67. | NIKALAYUK Uladzislau | ||
69. | PETERSEN Ole | ||
70. | HELFERS Daniels | ||
71. | BENOVIC Jonas | ||
72. | KVAPIL David | ||
73. | BUDZANOWSKI Michał | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 15.09.2003 |
73. | Smuda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.2003 |
73. | SELUIANOV Sergei | ||
76. | BALAN Radu | ||
77. | MAJEWSKI Filip | NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 30.07.2003 |
78. | LIS Igor | AZS AWF WARSZAWA | 09.03.2004 |
79. | LIJEWSKI Wiktor | UKS ATENA GDAŃSK | 18.02.2003 |
80. | ZDONEK Adam | IKS LESZNO | 11.07.2003 |
81. | KIERZKOWSKI Wiktor | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 07.06.2004 |
82. | Socha Antoni | PKSZERM WARSZAWA | 12.11.2004 |
83. | PEŁSZYK Szymon | IKS LESZNO | 10.06.2003 |
83. | ZAGORNIK Lucas | ||
85. | BERSENEV Aleksandr | ||
86. | DOWNAR Wiktor | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 |
86. | HUBER Rocco Arcel | ||
86. | HUMMEL Gustav | ||
89. | HERGAN Luca | ||
90. | ALADINSKII Nikita | ||
91. | CHRAMOSTA Tomas | ||
92. | SZENK Iwo | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 25.06.2003 |
93. | FAZEKAS Arpad | ||
94. | JEZIOREK Oktawiusz | UKS-I BOHUN TORUŃ. | 08.09.2003 |
95. | ŚCIBIWOŁK Piotr | UKS ATENA GDAŃSK | 28.11.2003 |
96. | NIKOLAENKO Aleksandr | ||
97. | BRABAŃSKI Karol | MKS KUSY SZCZECIN | 26.09.2003 |
98. | FASSMANN Moritz | ||
98. | KULYKOV Nykyta | ||
100. | POP Ryan | ||
101. | LOPATIN Egor | ||
102. | WOLF Julien | ||
102. | HROMADKA Petr | ||
104. | GRUN Nils | ||
105. | DIERING Bartosz | UKS ATENA GDAŃSK | 21.11.2003 |
105. | ICHETOVKIN Valentin | ||
107. | VOBORIL Martin | ||
107. | UVARKIN Egor | ||
109. | PETERSEN Bertil | ||
110. | KORZENIEWSKI Stanisław | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 04.04.2003 |
111. | VASILEV Daniil | ||
111. | FIJAŁKOWSKI Krzysztof | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 23.08.2003 |
111. | KANIA Dominik | WROCŁAWIANIE | 14.11.2004 |
111. | JEZIERSKI Piotr | AZS AWF WARSZAWA | 15.12.2003 |
111. | BEDNER Filip | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2005 |
116. | Napieralski Marcin | AZS AWF POZNAŃ | 20.05.2003 |
117. | DURCZAK Michał | MKS KUSY SZCZECIN | 30.04.2003 |
118. | BARTENEV Vladislav | ||
119. | TIKHONOV Egor | ||
120. | SOŁTYSIAK Mateusz | UKS ATENA GDAŃSK | 24.03.2004 |
120. | TUSZKOWSKI Miłosz | UKS ATENA GDAŃSK | 15.05.2003 |
122. | KORNILOV Daniil |