Nazwa: Europejskiego Festiwalu Szermierki
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Młodzicy (MŁ)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 08.06.2014
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KOGUC Filip | 25 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.05.2002 |
| 2. | BODI Magyar | 38 | ||
| 3. | BOŁDZIŁO Igor | 11 | KU AZS-UAM POZNAŃ | 25.02.2002 |
| 4. | ALEKS Kacper | 34 | WROCŁAWIANIE | 11.07.2001 |
| 5. | Bem Maciej | 4 | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 |
| 6. | JOEMRATI Ashwan | 25 | ||
| 7. | Pichłacz Szymon | 24 | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2002 |
| 8. | RECS Arsenij | 20 | ||
| 9. | GINTER Aleksander | 18 | IKS LESZNO | 22.11.2001 |
| 10. | Dołżycki Jakub | 1 | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 |
| 11. | KORNACKI Tymoteusz | 27 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 14.04.2001 |
| 12. | DRZDOVS Ilja | 36 | ||
| 13. | BOBRAS Filip | 19 | UKS ATENA GDAŃSK | 08.08.2002 |
| 14. | DEPTUŁA Kacper | 34 | WROCŁAWIANIE | 09.05.2002 |
| 15. | GAL Botond | 17 | ||
| 16. | Bołąkowski Mateusz | 2 | MKS KUSY SZCZECIN | 24.07.2001 |
| 17. | GILERON Amadeo | 23 | ||
| 18. | POLIDOWSKI Wojciech | 39 | UKS ATENA GDAŃSK | 03.08.2002 |
| 19. | PIOTROWSKI Miłosz | 16 | BUDOWLANI TORUŃ | 21.01.2001 |
| 20. | Szczypiński Kacper | 7 | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 |
| 21. | PETUHOV Vladislav | 12 | ||
| 22. | PODRALSKI Adam | 3 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 |
| 23. | HAŁADUDA Kacper | 27 | MKS KUSY SZCZECIN | 25.07.2002 |
| 24. | SŁOMIŃSKI Mikołaj | 29 | IKS LESZNO | 17.01.2002 |
| 25. | ALEKSEENKO Egor | 9 | ||
| 26. | NOWAK Franciszek | 22 | IKS WARSZAWA | 20.03.2001 |
| 27. | Szymański Hubert | 15 | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.2001 |
| 28. | BŁOCIAN Iwo | 5 | IKS LESZNO | 08.06.2001 |
| 29. | KRUŻEWSKI Aleksander | 9 | IKS WARSZAWA | 08.09.2001 |
| 30. | KAIGOZODOUS Bogdans | 37 | ||
| 31. | KRZYWIAK Aleksander | 30 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 11.08.2001 |
| 32. | MROZEK Mikołaj | 13 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 07.01.2001 |
| 33. | Wiśnik Olaf | 33 | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 |
| 34. | SADOWSKI Nikodem | 32 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 12.05.2002 |
| 35. | LUKASEVICS Lukass | 31 | ||
| 36. | BRZEZIŃSKI Jan | 8 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.04.2001 |
| 37. | SARMANY Zoltan | 6 | ||
| 38. | MLICKI Szymon | 41 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2002 |
| 39. | Stachowiak Piotr | 21 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.10.2001 |
| 40. | CZAJA Franciszek | 14 | AZS AWF WARSZAWA | 08.08.2001 |
| 41. | Pawski Alan | 43 | AZS AWF POZNAŃ | 27.09.2002 |
| 42. | BAJEV Natan | 42 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dołżycki Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 | zakwalifikowano |
| 2. | Bołąkowski Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | 24.07.2001 | zakwalifikowano |
| 3. | PODRALSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 | zakwalifikowano |
| 4. | Bem Maciej | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 | zakwalifikowano |
| 5. | BŁOCIAN Iwo | IKS LESZNO | 08.06.2001 | zakwalifikowano |
| 6. | SARMANY Zoltan | zakwalifikowano | ||
| 7. | Szczypiński Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 | zakwalifikowano |
| 8. | BRZEZIŃSKI Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.04.2001 | zakwalifikowano |
| 9. | ALEKSEENKO Egor | zakwalifikowano | ||
| 9. | KRUŻEWSKI Aleksander | IKS WARSZAWA | 08.09.2001 | zakwalifikowano |
| 11. | BOŁDZIŁO Igor | KU AZS-UAM POZNAŃ | 25.02.2002 | zakwalifikowano |
| 12. | PETUHOV Vladislav | zakwalifikowano | ||
| 13. | MROZEK Mikołaj | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 07.01.2001 | zakwalifikowano |
| 14. | CZAJA Franciszek | AZS AWF WARSZAWA | 08.08.2001 | zakwalifikowano |
| 15. | Szymański Hubert | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.2001 | zakwalifikowano |
| 16. | PIOTROWSKI Miłosz | BUDOWLANI TORUŃ | 21.01.2001 | zakwalifikowano |
| 17. | GAL Botond | zakwalifikowano | ||
| 18. | GINTER Aleksander | IKS LESZNO | 22.11.2001 | zakwalifikowano |
| 19. | BOBRAS Filip | UKS ATENA GDAŃSK | 08.08.2002 | zakwalifikowano |
| 20. | RECS Arsenij | zakwalifikowano | ||
| 21. | Stachowiak Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.10.2001 | zakwalifikowano |
| 22. | NOWAK Franciszek | IKS WARSZAWA | 20.03.2001 | zakwalifikowano |
| 23. | GILERON Amadeo | zakwalifikowano | ||
| 24. | Pichłacz Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2002 | zakwalifikowano |
| 25. | KOGUC Filip | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.05.2002 | zakwalifikowano |
| 25. | JOEMRATI Ashwan | zakwalifikowano | ||
| 27. | HAŁADUDA Kacper | MKS KUSY SZCZECIN | 25.07.2002 | zakwalifikowano |
| 27. | KORNACKI Tymoteusz | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 14.04.2001 | zakwalifikowano |
| 29. | SŁOMIŃSKI Mikołaj | IKS LESZNO | 17.01.2002 | zakwalifikowano |
| 30. | KRZYWIAK Aleksander | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 11.08.2001 | zakwalifikowano |
| 31. | LUKASEVICS Lukass | zakwalifikowano | ||
| 32. | SADOWSKI Nikodem | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 12.05.2002 | zakwalifikowano |
| 33. | Wiśnik Olaf | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 | zakwalifikowano |
| 34. | DEPTUŁA Kacper | WROCŁAWIANIE | 09.05.2002 | zakwalifikowano |
| 34. | ALEKS Kacper | WROCŁAWIANIE | 11.07.2001 | zakwalifikowano |
| 36. | DRZDOVS Ilja | zakwalifikowano | ||
| 37. | KAIGOZODOUS Bogdans | zakwalifikowano | ||
| 38. | BODI Magyar | zakwalifikowano | ||
| 39. | POLIDOWSKI Wojciech | UKS ATENA GDAŃSK | 03.08.2002 | zakwalifikowano |
| 41. | MLICKI Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2002 | zakwalifikowano |
| 42. | BAJEV Natan | zakwalifikowano | ||
| 43. | Pawski Alan | AZS AWF POZNAŃ | 27.09.2002 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
Błąd: 401











