Nazwa: Europejski Festiwal Szermierczy
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 05.06.2016
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiśnik Olaf | 16 | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 |
| 2. | EYUPOGLU ALP | 18 | 01.01.2002 | |
| 3. | Dołżycki Jakub | 6 | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 |
| 4. | PETUHOV Vladislav | 5 | ||
| 5. | POSUNKO Luka | 20 | 01.01.2002 | |
| 6. | DEPTUŁA Kacper | 13 | WROCŁAWIANIE | 09.05.2002 |
| 7. | BAEV Natan | 21 | ||
| 8. | Bem Maciej | 2 | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 |
| 9. | BULAVA Semen | 9 | 01.01.2001 | |
| 10. | MYKHAILOV ARTUR | 17 | 01.01.2002 | |
| 11. | EDGAUS Bekezej | 24 | 01.01.2001 | |
| 12. | OZYALCIN UTKU | 8 | 01.01.2002 | |
| 13. | KOGUC Filip | 9 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.05.2002 |
| 14. | Pawski Alan | 24 | AZS AWF POZNAŃ | 27.09.2002 |
| 15. | MCMULLAN Finn | 26 | 01.01.2002 | |
| 16. | BRZEZIŃSKI Jan | 4 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.04.2001 |
| 17. | Pichłacz Szymon | 12 | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2002 |
| 18. | SZCZEPANIAK Franciszek | 28 | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 12.03.2002 |
| 19. | LYTVYNENKO Oleksii | 23 | 01.01.2001 | |
| 20. | Szczypiński Kacper | 1 | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 |
| 21. | KAIGORODOVS Bogdans | 15 | 01.01.2002 | |
| 22. | SĂRMĂNY ZoltĂĄn | 14 | 01.01.2002 | |
| 23. | DĄBROWSKI Kacper | 22 | NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 11.06.2001 |
| 24. | OKHRIMENKO YEVHENII | 11 | 01.01.2002 | |
| 25. | BOŁDZIŁO Igor | 3 | KU AZS-UAM POZNAŃ | 25.02.2002 |
| 26. | DUDKO Alexander | 7 | 01.01.2001 | |
| 27. | MOCANU Radu | 19 | 01.01.2002 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szczypiński Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 | zakwalifikowano |
| 2. | Bem Maciej | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 | zakwalifikowano |
| 3. | BOŁDZIŁO Igor | KU AZS-UAM POZNAŃ | 25.02.2002 | zakwalifikowano |
| 4. | BRZEZIŃSKI Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.04.2001 | zakwalifikowano |
| 5. | PETUHOV Vladislav | zakwalifikowano | ||
| 6. | Dołżycki Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 | zakwalifikowano |
| 7. | DUDKO Alexander | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 8. | OZYALCIN UTKU | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 9. | BULAVA Semen | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 9. | KOGUC Filip | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.05.2002 | zakwalifikowano |
| 11. | OKHRIMENKO YEVHENII | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 12. | Pichłacz Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2002 | zakwalifikowano |
| 13. | DEPTUŁA Kacper | WROCŁAWIANIE | 09.05.2002 | zakwalifikowano |
| 14. | SĂRMĂNY ZoltĂĄn | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 15. | KAIGORODOVS Bogdans | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 16. | Wiśnik Olaf | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 | zakwalifikowano |
| 17. | MYKHAILOV ARTUR | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 18. | EYUPOGLU ALP | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 19. | MOCANU Radu | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 20. | POSUNKO Luka | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 21. | BAEV Natan | zakwalifikowano | ||
| 22. | DĄBROWSKI Kacper | NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 11.06.2001 | zakwalifikowano |
| 23. | LYTVYNENKO Oleksii | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 24. | EDGAUS Bekezej | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 24. | Pawski Alan | AZS AWF POZNAŃ | 27.09.2002 | zakwalifikowano |
| 26. | MCMULLAN Finn | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 28. | SZCZEPANIAK Franciszek | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 12.03.2002 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Bem Maciej | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 |
| 2. | Szczypiński Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 |
| 3. | Dołżycki Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 |
| 3. | BRZEZIŃSKI Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.04.2001 |
| 5. | BOŁDZIŁO Igor | KU AZS-UAM POZNAŃ | 25.02.2002 |
| 6. | PETUHOV Vladislav | ||
| 7. | OZYALCIN UTKU | 01.01.2002 | |
| 8. | BULAVA Semen | 01.01.2001 | |
| 9. | DUDKO Alexander | 01.01.2001 | |
| 10. | Pichłacz Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2002 |
| 11. | KOGUC Filip | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.05.2002 |
| 12. | EYUPOGLU ALP | 01.01.2002 | |
| 13. | SĂRMĂNY ZoltĂĄn | 01.01.2002 | |
| 14. | MYKHAILOV ARTUR | 01.01.2002 | |
| 15. | DEPTUŁA Kacper | WROCŁAWIANIE | 09.05.2002 |
| 16. | POSUNKO Luka | 01.01.2002 | |
| 17. | OKHRIMENKO YEVHENII | 01.01.2002 | |
| 18. | Wiśnik Olaf | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 |
| 19. | KAIGORODOVS Bogdans | 01.01.2002 | |
| 20. | MOCANU Radu | 01.01.2002 | |
| 21. | BAEV Natan | ||
| 22. | Pawski Alan | AZS AWF POZNAŃ | 27.09.2002 |
| 23. | LYTVYNENKO Oleksii | 01.01.2001 | |
| 24. | MCMULLAN Finn | 01.01.2002 | |
| 25. | DĄBROWSKI Kacper | NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 11.06.2001 |
| 26. | EDGAUS Bekezej | 01.01.2001 | |
| 27. | SZCZEPANIAK Franciszek | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 12.03.2002 |











