Nazwa: Polsko-Niemiecki Turniej Szpadowy
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szpada (Szp)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 17.04.2016
Lista startowa
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | BARNAŚ Piotr | 7 | MKS KUSY SZCZECIN | 12.08.2001 |
2. | GÓRAL Marcin | 5 | UKS MDK OLIMP LUBIN | 08.10.2000 |
3. | MARCZAK Jan | 1 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 28.03.2001 |
4. | KRAWCZYK Michał | 4 | MKS KUSY SZCZECIN | 01.04.2001 |
5. | NELZA Radosław | 7 | MKS KUSY SZCZECIN | 07.07.2001 |
6. | MARZOCH Filip | 6 | MKS KUSY SZCZECIN | 03.12.2001 |
7. | MICHALCZYK Sebastian | 7 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 14.11.2001 |
8. | KAŁUZIŃSKI Tomasz | 2 | AZS AWF KATOWICE | 11.01.2001 |
9. | RUTZ Stanisław | 3 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 07.03.2001 |
Ranking grupowy
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
1. | KAŁUZIŃSKI Tomasz | AZS AWF KATOWICE | 11.01.2001 | zakwalifikowano |
2. | MARCZAK Jan | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 28.03.2001 | zakwalifikowano |
3. | GÓRAL Marcin | UKS MDK OLIMP LUBIN | 08.10.2000 | zakwalifikowano |
4. | MICHALCZYK Sebastian | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 14.11.2001 | zakwalifikowano |
5. | RUTZ Stanisław | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 07.03.2001 | zakwalifikowano |
6. | KRAWCZYK Michał | MKS KUSY SZCZECIN | 01.04.2001 | zakwalifikowano |
7. | NELZA Radosław | MKS KUSY SZCZECIN | 07.07.2001 | zakwalifikowano |
8. | MARZOCH Filip | MKS KUSY SZCZECIN | 03.12.2001 | zakwalifikowano |
9. | BARNAŚ Piotr | MKS KUSY SZCZECIN | 12.08.2001 | zakwalifikowano |
Ranking końcowy
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
1. | MARCZAK Jan | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 28.03.2001 |
2. | RUTZ Stanisław | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 07.03.2001 |
3. | KAŁUZIŃSKI Tomasz | AZS AWF KATOWICE | 11.01.2001 |
3. | GÓRAL Marcin | UKS MDK OLIMP LUBIN | 08.10.2000 |
5. | MICHALCZYK Sebastian | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 14.11.2001 |
6. | KRAWCZYK Michał | MKS KUSY SZCZECIN | 01.04.2001 |
7. | NELZA Radosław | MKS KUSY SZCZECIN | 07.07.2001 |
8. | MARZOCH Filip | MKS KUSY SZCZECIN | 03.12.2001 |
9. | BARNAŚ Piotr | MKS KUSY SZCZECIN | 12.08.2001 |