Błąd: 401
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rzyczniak Wojciech | 1 | PIAST GLIWICE | 26.05.2004 |
| 2. | FILEK Ireneusz | 16 | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 05.04.2005 |
| 3. | Parafiniuk Łukasz | 15 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 22.12.2004 |
| 4. | Klocek Kacper | 14 | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 20.09.2004 |
| 5. | Żelazny Marcin | 2 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 19.12.2004 |
| 6. | Mróz Michał | 13 | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 03.08.2004 |
| 7. | KUROWSKI Bartłomiej | 16 | PIAST GLIWICE | 06.07.2005 |
| 8. | GIEDROJĆ Jerzy | 16 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 31.07.2005 |
| 9. | Politowicz Stanisław | 12 | KS Milenium | 06.09.2004 |
| 10. | KLYTTA Paweł | 16 | PIAST GLIWICE | 28.01.2005 |
| 11. | MIESZKIEŁŁO Jan | 16 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 23.06.2005 |
| 12. | GAŁECKI Jakub | 3 | UKS PIAST LEGNICA | 28.03.2004 |
| 13. | Wesołowski Mikołaj | 4 | PIAST GLIWICE | 23.09.2004 |
| 14. | Kapias Augustyn | 16 | AZS AWF KATOWICE | 14.01.2005 |
| 15. | Skalski Jan | 16 | KS AZS AKF KRAKÓW | 19.01.2005 |
| 16. | CEPIŃSKI Jakub | 11 | KS OLIMP LUBIN | 10.11.2004 |
| 17. | MARCZAK Wojciech | 16 | KSz WARSZAWIANKA | 15.10.2005 |
| 18. | KLUGHARDT Hubert | 16 | KS AGH Kraków | 20.06.2005 |
| 19. | Puchała Mikołaj | 16 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 05.01.2005 |
| 20. | Sojka Adam | 16 | KS AGH Kraków | 20.12.2005 |
| 21. | KUREK Jakub | 5 | T.S. GÓRNIK RADLIN | 05.06.2004 |
| 22. | Olejniczak Kamil | 9 | PIAST GLIWICE | 29.10.2004 |
| 23. | MADURA Dawid | 10 | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 05.05.2004 |
| 24. | CETNAR Patryk | 16 | UKS PIAST LEGNICA | 15.11.2005 |
| 25. | Łagan Hubert | 16 | KS AZS AKF KRAKÓW | 01.06.2005 |
| 26. | Szóstek Jakub | 16 | T.S. GÓRNIK RADLIN | 14.02.2005 |
| 27. | MUCHA Maciej | 6 | PIAST GLIWICE | 01.05.2004 |
| 28. | Kwaśnik Dominik | 16 | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 14.03.2005 |
| 29. | Partyka Czcibor | 16 | PIAST GLIWICE | 30.05.2005 |
| 30. | Domowicz Krzysztof | 7 | KS AZS AKF KRAKÓW | 07.01.2004 |
| 31. | CHRZANOWSKI Jakub | 8 | UKS TRÓJKA RADLIN | 12.07.2004 |
| 32. | NIECKARZ Antoni | 16 | UKS MUSZKIETER MOSINA | 25.01.2005 |
Brak grup.
Błąd: 401
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Wesołowski Mikołaj | PIAST GLIWICE | 23.09.2004 |
| 2. | CHRZANOWSKI Jakub | UKS TRÓJKA RADLIN | 12.07.2004 |
| 3. | MADURA Dawid | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 05.05.2004 |
| 3. | KLUGHARDT Hubert | KS AGH Kraków | 20.06.2005 |
| 5. | KUREK Jakub | T.S. GÓRNIK RADLIN | 05.06.2004 |
| 6. | Domowicz Krzysztof | KS AZS AKF KRAKÓW | 07.01.2004 |
| 7. | Olejniczak Kamil | PIAST GLIWICE | 29.10.2004 |
| 8. | Szóstek Jakub | T.S. GÓRNIK RADLIN | 14.02.2005 |
| 9. | FILEK Ireneusz | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 05.04.2005 |
| 10. | Rzyczniak Wojciech | PIAST GLIWICE | 26.05.2004 |
| 11. | KLYTTA Paweł | PIAST GLIWICE | 28.01.2005 |
| 12. | Łagan Hubert | KS AZS AKF KRAKÓW | 01.06.2005 |
| 13. | MARCZAK Wojciech | KSz WARSZAWIANKA | 15.10.2005 |
| 14. | Sojka Adam | KS AGH Kraków | 20.12.2005 |
| 15. | CEPIŃSKI Jakub | KS OLIMP LUBIN | 10.11.2004 |
| 16. | MUCHA Maciej | PIAST GLIWICE | 01.05.2004 |
| 17. | Żelazny Marcin | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 19.12.2004 |
| 18. | Kwaśnik Dominik | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 14.03.2005 |
| 19. | Mróz Michał | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 03.08.2004 |
| 20. | GAŁECKI Jakub | UKS PIAST LEGNICA | 28.03.2004 |
| 21. | Kapias Augustyn | AZS AWF KATOWICE | 14.01.2005 |
| 22. | CETNAR Patryk | UKS PIAST LEGNICA | 15.11.2005 |
| 23. | KUROWSKI Bartłomiej | PIAST GLIWICE | 06.07.2005 |
| 24. | Politowicz Stanisław | KS Milenium | 06.09.2004 |
| 25. | MIESZKIEŁŁO Jan | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 23.06.2005 |
| 26. | Parafiniuk Łukasz | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 22.12.2004 |
| 27. | Skalski Jan | KS AZS AKF KRAKÓW | 19.01.2005 |
| 28. | Puchała Mikołaj | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 05.01.2005 |
| 29. | NIECKARZ Antoni | UKS MUSZKIETER MOSINA | 25.01.2005 |
| 30. | Partyka Czcibor | PIAST GLIWICE | 30.05.2005 |
| 31. | GIEDROJĆ Jerzy | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 31.07.2005 |
| 32. | Klocek Kacper | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 20.09.2004 |











