Nazwa: Challenge Wratislavia
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Młodzicy (MŁ)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 25.03.2017
Turniej
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | AZIMKO Yahor | 68 | 01.01.2002 | |
2. | TOTUSEK Marek | 1 | ||
3. | MCKERR Isaac | 69 | 01.01.2002 | |
4. | OZYALCIN Utku | 138 | 01.01.2002 | |
5. | BOROWIAK Arwen | 2 | ||
6. | IBRAHIM Yassin | 203 | 01.01.2003 | |
7. | BODRYAKOV Ruslan | 70 | 01.01.2003 | |
8. | BRIGGS Jamie | 67 | 01.01.2003 | |
9. | ALEKSEJENKO Iegors | 66 | 01.01.2002 | |
10. | PODRALSKI Adam | 3 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 |
11. | BRESSLAUER Tobias | 71 | 01.01.2002 | |
12. | STRANGE Olivier | 136 | 01.01.2003 | |
13. | RHYS-POLLITT Rafael | 207 | 01.01.2003 | |
14. | SELYANOV Sergey | 131 | 01.01.2003 | |
15. | MACHEK Vince | 139 | 01.01.2003 | |
16. | VOBORIL Martin | 72 | ||
17. | MLICKI Szymon | 4 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2002 |
18. | SEMBACH Philipp | 132 | ||
19. | LAZARENKO Yevgen | 149 | 01.01.2003 | |
20. | OZEROV Aleksey | 64 | 01.01.2002 | |
21. | FOUDA Abdel Rahman | 201 | 01.01.2002 | |
22. | BOŁDZIŁO Igor | 5 | KU AZS-UAM POZNAŃ | 25.02.2002 |
23. | BAGROV Boris | 63 | 01.01.2003 | |
24. | SABET Ali | 151 | 01.01.2002 | |
25. | SAMPSON Dominic | 134 | 01.01.2002 | |
26. | HAŁADUDA Kacper | 6 | MKS KUSY SZCZECIN | 25.07.2002 |
27. | GRUND Toni | 140 | ||
28. | JOEMRATI Ashwan | 62 | ||
29. | Surowiak Teodor | 7 | AZS AWF WARSZAWA | 30.10.2002 |
30. | BARBIER Anthon | 198 | 01.01.2003 | |
31. | KALGANOV Ioan | 130 | 01.01.2002 | |
32. | RALLE Alexander | 61 | 17.04.2003 | |
33. | KAŚKÓW Piotr | 8 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 |
34. | TOTH Gergely | 129 | ||
35. | SURCEL Petru | 76 | 01.01.2003 | |
36. | CHRISTOPHERS Edward | 142 | 01.01.2002 | |
37. | KULSKI Karol | 77 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.02.2003 |
38. | GRAY Harry | 146 | 01.01.2002 | |
39. | LENK Hendrik Dion | 127 | 01.01.2002 | |
40. | CZERWIŃSKI Iwo | 9 | AZS AWF WARSZAWA | 17.03.2002 |
41. | Pichłacz Szymon | 10 | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2002 |
42. | STEELE Gabriel | 195 | 01.01.2002 | |
43. | FAUL Paul Luca | 59 | ||
44. | KHASANOV Ruslan | 147 | 01.01.2002 | |
45. | JARVIE Lachlan | 191 | 01.01.2003 | |
46. | KAZANTSEV Aleksei | 150 | 01.01.2002 | |
47. | WILMONT JEINER Ruben | 79 | 01.01.2003 | |
48. | PAVEL Gabriel | 58 | 01.01.2003 | |
49. | EVGENEV Mark | 157 | 01.01.2002 | |
50. | KOGUC Filip | 12 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.05.2002 |
51. | KAIGOZODOVS Bogdans | 57 | 01.01.2002 | |
52. | SURMA Jakub | 13 | AZS AWF WARSZAWA | 27.08.2003 |
53. | GRÖTEKE Sebastiano | 81 | 25.04.2003 | |
54. | OLSHANSKIY Ivan | 156 | ||
55. | GJALDBAK Steffen | 193 | 01.01.2002 | |
56. | HUSAINOVS Zans | 126 | 01.01.2003 | |
57. | ASHFORTH Myles | 189 | 01.01.2002 | |
58. | JAKUBOWSKI Adam | 14 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 |
59. | PETUHOVS Vladislavs | 153 | ||
60. | NAGY Roland | 54 | 01.01.2002 | |
61. | DAPKUNS Rudolfs | 192 | 01.01.2003 | |
62. | SCHEELKE POULSEN Silas | 158 | 01.01.2002 | |
63. | HÄüLER Arwed | 83 | 28.04.2003 | |
64. | BARBOUR Rhys | 120 | 01.01.2003 | |
65. | WILLIAMS David | 141 | ||
66. | CRAWFORD Angus | 53 | 01.01.2002 | |
67. | TUNCER Poyraz | 84 | 01.01.2003 | |
68. | Wiśnik Olaf | 16 | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 |
69. | BRINKMANN Ole | 143 | 01.01.2003 | |
70. | LESCHENKO Matviej | 121 | 01.01.2002 | |
71. | POSUNKO Luka | 188 | 01.01.2002 | |
72. | CAMPBELL YATES Tiger | 52 | 01.01.2002 | |
73. | JANCZUKOWICZ Rafał | 18 | UKS ATENA GDAŃSK | 22.01.2002 |
74. | FAüMANN Moritz | 145 | 16.07.2003 | |
75. | BRYSON Adam | 51 | 01.01.2002 | |
76. | SHCHADILOV Evgenii | 119 | 01.01.2002 | |
77. | CURLEY Sebastian | 187 | 01.01.2002 | |
78. | DROZDOV Aleksandr | 87 | 01.01.2002 | |
79. | MADURA Mate | 118 | 01.01.2002 | |
80. | BAIGNERES Jean Baptiste | 185 | 01.01.2002 | |
81. | Płaszczewski Mikołaj | 19 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 |
82. | TAKHTABAEV Henrih | 50 | 01.01.2002 | |
83. | BLAIR Sam | 49 | 01.01.2002 | |
84. | SEGAL Artur | 88 | 01.01.2003 | |
85. | ROSU Vlad | 163 | 01.01.2003 | |
86. | PUST Moritz | 117 | ||
87. | SPOLJAR Borna | 116 | 01.01.2002 | |
88. | RIEGER Laurenz | 48 | 07.01.2002 | |
89. | KRELINA Vit | 184 | 01.01.2003 | |
90. | MIASNIANKIN Dmitrii | 159 | 01.01.2002 | |
91. | PENICKA Ladislav | 90 | 01.01.2003 | |
92. | DOWNAR Wiktor | 22 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 |
93. | HELM Leander | 152 | 01.01.2003 | |
94. | SARMANY Zoltan | 47 | ||
95. | ROCCATO Francesco | 113 | 01.01.2003 | |
96. | SZUMODALSKY Emil | 91 | 01.01.2003 | |
97. | IVANCSICS Ambrus | 182 | 01.01.2003 | |
98. | KORABLIN Anton | 160 | ||
99. | DANIELS Dylan | 92 | 01.01.2003 | |
100. | BURCEA Radu | 114 | 01.01.2003 | |
101. | SCHMITZ-HöBSCH Gregor | 154 | 31.08.2003 | |
102. | PIWOWARSKI Jakub | 24 | AZS AWF WARSZAWA | 08.08.2002 |
103. | KUCHTA Leopold Marc | 93 | 01.01.2003 | |
104. | OSSENTOWSKI Mikołaj | 25 | IKS LESZNO | 14.05.2003 |
105. | SEE Benedikt | 155 | ||
106. | STENBECK SCHIAVO Dario | 174 | 01.01.2003 | |
107. | ZACHER Niklas | 208 | 05.08.2003 | |
108. | WALTER Lennard | 162 | ||
109. | LONSDALE William | 94 | 01.01.2002 | |
110. | ALOIAN Temur | 112 | 01.01.2003 | |
111. | KRAVTSON Viacheslav | 179 | 01.01.2003 | |
112. | MOSKVIN Kjrill | 161 | 01.01.2003 | |
113. | Kwiatkowski Mateusz | 27 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 |
114. | DE JONG Nighel | 95 | 01.01.2003 | |
115. | KORZENIEWSKI Stanisław | 28 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 04.04.2003 |
116. | BIELCIK Dominik | 164 | ||
117. | WIEFEL Cedric | 109 | 01.01.2002 | |
118. | DONAGHUE Joe | 41 | 01.01.2003 | |
119. | FIJAŁKOWSKI Krzysztof | 29 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 23.08.2003 |
120. | CAUGHEY Murray | 106 | 01.01.2002 | |
121. | FOUDA Youssef | 40 | 01.01.2003 | |
122. | GRANERT Johannes | 97 | 12.01.2002 | |
123. | KRYLOV Maksim | 177 | 01.01.2002 | |
124. | MITROFANOV Nikolai | 167 | 01.01.2002 | |
125. | SCHMIDT Friedrich | 39 | 06.07.2003 | |
126. | TSYBULIA Yauheni | 108 | 01.01.2003 | |
127. | TOTH Bence | 176 | 01.01.2002 | |
128. | Berestek Jeremi | 30 | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2002 |
129. | KHAN Dawood | 98 | 01.01.2003 | |
130. | EHRICH Marlon | 165 | ||
131. | EYUPOGLU Alp | 103 | 01.01.2002 | |
132. | OSIPOV Dmitrii | 38 | 01.01.2003 | |
133. | SŁOMIŃSKI Kacper | 31 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 31.01.2003 |
134. | WILLS George | 100 | 01.01.2003 | |
135. | GRUN Nils | 168 | ||
136. | NIZIO Bartłomiej | 32 | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 |
137. | AKSAMIT Mikalai | 105 | 01.01.2002 | |
138. | RUNOV Vasiliy | 169 | 01.01.2002 | |
139. | MAKK Domonkos | 101 | ||
140. | BUTENKO Uladzimir | 173 | 01.01.2003 | |
141. | CETINEL Baykal Baha | 102 | 01.01.2002 | |
142. | DEGTIAREV Iaroslav | 170 | 01.01.2002 | |
143. | Matusewicz Kamil | 36 | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 |
144. | REUREKAS Gijs | 104 | 01.01.2003 | |
145. | BROSCHE Tilman | 34 | 24.09.2002 |
Brak grup.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
1. | BOROWIAK Arwen | zakwalifikowano | ||
2. | MLICKI Szymon | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2002 | zakwalifikowano |
3. | Pichłacz Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2002 | zakwalifikowano |
3. | KORABLIN Anton | zakwalifikowano | ||
3. | OSIPOV Dmitrii | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
6. | RIEGER Laurenz | 07.01.2002 | zakwalifikowano | |
7. | LONSDALE William | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
8. | JOEMRATI Ashwan | zakwalifikowano | ||
9. | KAZANTSEV Aleksei | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
10. | CAMPBELL YATES Tiger | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
10. | SARMANY Zoltan | zakwalifikowano | ||
10. | JANCZUKOWICZ Rafał | UKS ATENA GDAŃSK | 22.01.2002 | zakwalifikowano |
10. | AKSAMIT Mikalai | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
14. | RUNOV Vasiliy | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
15. | KORZENIEWSKI Stanisław | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 04.04.2003 | zakwalifikowano |
16. | JAKUBOWSKI Adam | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 | zakwalifikowano |
17. | WILLIAMS David | zakwalifikowano | ||
18. | MOSKVIN Kjrill | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
19. | KOGUC Filip | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.05.2002 | zakwalifikowano |
20. | SEGAL Artur | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
21. | TOTUSEK Marek | zakwalifikowano | ||
22. | ALOIAN Temur | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
23. | SEE Benedikt | zakwalifikowano | ||
24. | RHYS-POLLITT Rafael | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
25. | AZIMKO Yahor | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
26. | WIEFEL Cedric | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
27. | EYUPOGLU Alp | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
28. | GRUN Nils | zakwalifikowano | ||
29. | PETUHOVS Vladislavs | zakwalifikowano | ||
30. | PODRALSKI Adam | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 | zakwalifikowano |
31. | DANIELS Dylan | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
32. | HAŁADUDA Kacper | MKS KUSY SZCZECIN | 25.07.2002 | zakwalifikowano |
32. | CZERWIŃSKI Iwo | AZS AWF WARSZAWA | 17.03.2002 | zakwalifikowano |
32. | TOTH Gergely | zakwalifikowano | ||
35. | DEGTIAREV Iaroslav | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
36. | SPOLJAR Borna | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
36. | HELM Leander | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
38. | OLSHANSKIY Ivan | zakwalifikowano | ||
39. | KRAVTSON Viacheslav | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
40. | TUNCER Poyraz | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
40. | FOUDA Youssef | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
42. | BLAIR Sam | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
42. | KHASANOV Ruslan | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
44. | FOUDA Abdel Rahman | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
45. | GRAY Harry | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
46. | PIWOWARSKI Jakub | AZS AWF WARSZAWA | 08.08.2002 | zakwalifikowano |
47. | KAIGOZODOVS Bogdans | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
48. | BAGROV Boris | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
49. | BRESSLAUER Tobias | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
50. | DROZDOV Aleksandr | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
51. | PAVEL Gabriel | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
52. | HÄüLER Arwed | 28.04.2003 | zakwalifikowano | |
53. | MADURA Mate | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
53. | GRÖTEKE Sebastiano | 25.04.2003 | zakwalifikowano | |
55. | LENK Hendrik Dion | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
56. | BARBOUR Rhys | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
57. | MAKK Domonkos | zakwalifikowano | ||
58. | OZYALCIN Utku | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
59. | STENBECK SCHIAVO Dario | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
60. | WALTER Lennard | zakwalifikowano | ||
61. | BODRYAKOV Ruslan | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
62. | OSSENTOWSKI Mikołaj | IKS LESZNO | 14.05.2003 | zakwalifikowano |
63. | ZACHER Niklas | 05.08.2003 | zakwalifikowano | |
64. | IBRAHIM Yassin | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
65. | Kwiatkowski Mateusz | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 | zakwalifikowano |
66. | BAIGNERES Jean Baptiste | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
67. | FAUL Paul Luca | zakwalifikowano | ||
67. | ASHFORTH Myles | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
69. | MIASNIANKIN Dmitrii | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
70. | DOWNAR Wiktor | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 | zakwalifikowano |
70. | LESCHENKO Matviej | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
72. | LAZARENKO Yevgen | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
73. | SCHMITZ-HöBSCH Gregor | 31.08.2003 | zakwalifikowano | |
73. | FAüMANN Moritz | 16.07.2003 | zakwalifikowano | |
75. | KRYLOV Maksim | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
75. | BROSCHE Tilman | 24.09.2002 | zakwalifikowano | |
77. | PUST Moritz | zakwalifikowano | ||
78. | SCHEELKE POULSEN Silas | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
79. | CURLEY Sebastian | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
80. | FIJAŁKOWSKI Krzysztof | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 23.08.2003 | zakwalifikowano |
80. | BOŁDZIŁO Igor | KU AZS-UAM POZNAŃ | 25.02.2002 | zakwalifikowano |
82. | ROCCATO Francesco | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
83. | SURMA Jakub | AZS AWF WARSZAWA | 27.08.2003 | zakwalifikowano |
83. | CETINEL Baykal Baha | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
85. | DONAGHUE Joe | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
85. | WILMONT JEINER Ruben | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
87. | SAMPSON Dominic | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
88. | REUREKAS Gijs | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
89. | SURCEL Petru | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
90. | KAŚKÓW Piotr | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 | zakwalifikowano |
91. | KALGANOV Ioan | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
92. | SABET Ali | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
93. | TOTH Bence | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
94. | OZEROV Aleksey | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
95. | SCHMIDT Friedrich | 06.07.2003 | zakwalifikowano | |
96. | POSUNKO Luka | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
97. | IVANCSICS Ambrus | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
98. | Surowiak Teodor | AZS AWF WARSZAWA | 30.10.2002 | zakwalifikowano |
99. | WILLS George | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
100. | CAUGHEY Murray | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
101. | Berestek Jeremi | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2002 | zakwalifikowano |
102. | SŁOMIŃSKI Kacper | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 31.01.2003 | zakwalifikowano |
103. | BRIGGS Jamie | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
104. | MACHEK Vince | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
105. | SELYANOV Sergey | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
106. | KUCHTA Leopold Marc | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
107. | VOBORIL Martin | zakwalifikowano | ||
108. | MCKERR Isaac | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
109. | BUTENKO Uladzimir | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
110. | JARVIE Lachlan | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
110. | MITROFANOV Nikolai | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
110. | BARBIER Anthon | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
113. | EVGENEV Mark | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
113. | KULSKI Karol | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.02.2003 | zakwalifikowano |
113. | Wiśnik Olaf | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 | zakwalifikowano |
116. | Płaszczewski Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 | zakwalifikowano |
117. | ALEKSEJENKO Iegors | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
118. | GRANERT Johannes | 12.01.2002 | zakwalifikowano | |
119. | CRAWFORD Angus | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
120. | RALLE Alexander | 17.04.2003 | zakwalifikowano | |
121. | SHCHADILOV Evgenii | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
122. | DAPKUNS Rudolfs | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
123. | NIZIO Bartłomiej | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 | zakwalifikowano |
124. | SEMBACH Philipp | zakwalifikowano | ||
125. | EHRICH Marlon | zakwalifikowano | ||
126. | GJALDBAK Steffen | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
127. | NAGY Roland | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
128. | TSYBULIA Yauheni | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
129. | TAKHTABAEV Henrih | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
130. | KHAN Dawood | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
131. | CHRISTOPHERS Edward | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
132. | BRINKMANN Ole | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
133. | DE JONG Nighel | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
133. | STRANGE Olivier | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
135. | BIELCIK Dominik | zakwalifikowano | ||
135. | HUSAINOVS Zans | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
137. | SZUMODALSKY Emil | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
138. | STEELE Gabriel | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
139. | GRUND Toni | zakwalifikowano | ||
140. | KRELINA Vit | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
140. | BRYSON Adam | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
142. | ROSU Vlad | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
143. | BURCEA Radu | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
144. | PENICKA Ladislav | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
145. | Matusewicz Kamil | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
1. | BOROWIAK Arwen | ||
2. | MLICKI Szymon | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2002 |
3. | KORABLIN Anton | ||
3. | PODRALSKI Adam | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 |
5. | LONSDALE William | 01.01.2002 | |
6. | RHYS-POLLITT Rafael | 01.01.2003 | |
7. | KHASANOV Ruslan | 01.01.2002 | |
8. | FAUL Paul Luca | ||
9. | RIEGER Laurenz | 07.01.2002 | |
10. | JOEMRATI Ashwan | ||
11. | SARMANY Zoltan | ||
12. | RUNOV Vasiliy | 01.01.2002 | |
13. | JAKUBOWSKI Adam | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 |
14. | MOSKVIN Kjrill | 01.01.2003 | |
15. | TOTUSEK Marek | ||
16. | SURMA Jakub | AZS AWF WARSZAWA | 27.08.2003 |
17. | OSIPOV Dmitrii | 01.01.2003 | |
18. | KAZANTSEV Aleksei | 01.01.2002 | |
19. | AKSAMIT Mikalai | 01.01.2002 | |
20. | WILLIAMS David | ||
21. | TOTH Gergely | ||
22. | SPOLJAR Borna | 01.01.2002 | |
22. | HELM Leander | 01.01.2003 | |
24. | OLSHANSKIY Ivan | ||
25. | FOUDA Youssef | 01.01.2003 | |
26. | DROZDOV Aleksandr | 01.01.2002 | |
27. | GRÖTEKE Sebastiano | 25.04.2003 | |
28. | PUST Moritz | ||
29. | CETINEL Baykal Baha | 01.01.2002 | |
30. | KAŚKÓW Piotr | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 |
31. | Surowiak Teodor | AZS AWF WARSZAWA | 30.10.2002 |
32. | KUCHTA Leopold Marc | 01.01.2003 | |
33. | JANCZUKOWICZ Rafał | UKS ATENA GDAŃSK | 22.01.2002 |
34. | KORZENIEWSKI Stanisław | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 04.04.2003 |
35. | KOGUC Filip | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.05.2002 |
36. | ALOIAN Temur | 01.01.2003 | |
37. | WIEFEL Cedric | 01.01.2002 | |
38. | EYUPOGLU Alp | 01.01.2002 | |
39. | PETUHOVS Vladislavs | ||
40. | CZERWIŃSKI Iwo | AZS AWF WARSZAWA | 17.03.2002 |
40. | HAŁADUDA Kacper | MKS KUSY SZCZECIN | 25.07.2002 |
42. | TUNCER Poyraz | 01.01.2003 | |
43. | BLAIR Sam | 01.01.2002 | |
44. | FOUDA Abdel Rahman | 01.01.2002 | |
45. | BAGROV Boris | 01.01.2003 | |
46. | BRESSLAUER Tobias | 01.01.2002 | |
47. | PAVEL Gabriel | 01.01.2003 | |
48. | MADURA Mate | 01.01.2002 | |
49. | MAKK Domonkos | ||
50. | STENBECK SCHIAVO Dario | 01.01.2003 | |
51. | Kwiatkowski Mateusz | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 |
52. | BAIGNERES Jean Baptiste | 01.01.2002 | |
53. | ASHFORTH Myles | 01.01.2002 | |
54. | MIASNIANKIN Dmitrii | 01.01.2002 | |
55. | LESCHENKO Matviej | 01.01.2002 | |
56. | SCHMITZ-HöBSCH Gregor | 31.08.2003 | |
56. | FAüMANN Moritz | 16.07.2003 | |
58. | ROCCATO Francesco | 01.01.2003 | |
59. | OZEROV Aleksey | 01.01.2002 | |
60. | Berestek Jeremi | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2002 |
61. | MACHEK Vince | 01.01.2003 | |
62. | BUTENKO Uladzimir | 01.01.2003 | |
63. | Płaszczewski Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 |
64. | EHRICH Marlon | ||
65. | Pichłacz Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2002 |
66. | CAMPBELL YATES Tiger | 01.01.2002 | |
67. | SEGAL Artur | 01.01.2003 | |
68. | SEE Benedikt | ||
69. | AZIMKO Yahor | 01.01.2002 | |
70. | GRUN Nils | ||
71. | DANIELS Dylan | 01.01.2003 | |
72. | DEGTIAREV Iaroslav | 01.01.2002 | |
73. | KRAVTSON Viacheslav | 01.01.2003 | |
74. | GRAY Harry | 01.01.2002 | |
75. | PIWOWARSKI Jakub | AZS AWF WARSZAWA | 08.08.2002 |
76. | KAIGOZODOVS Bogdans | 01.01.2002 | |
77. | HÄüLER Arwed | 28.04.2003 | |
78. | LENK Hendrik Dion | 01.01.2002 | |
79. | BARBOUR Rhys | 01.01.2003 | |
80. | OZYALCIN Utku | 01.01.2002 | |
81. | WALTER Lennard | ||
82. | BODRYAKOV Ruslan | 01.01.2003 | |
83. | OSSENTOWSKI Mikołaj | IKS LESZNO | 14.05.2003 |
84. | ZACHER Niklas | 05.08.2003 | |
85. | IBRAHIM Yassin | 01.01.2003 | |
86. | DOWNAR Wiktor | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 |
87. | LAZARENKO Yevgen | 01.01.2003 | |
88. | KRYLOV Maksim | 01.01.2002 | |
88. | BROSCHE Tilman | 24.09.2002 | |
90. | SCHEELKE POULSEN Silas | 01.01.2002 | |
91. | CURLEY Sebastian | 01.01.2002 | |
92. | BOŁDZIŁO Igor | KU AZS-UAM POZNAŃ | 25.02.2002 |
92. | FIJAŁKOWSKI Krzysztof | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 23.08.2003 |
94. | DONAGHUE Joe | 01.01.2003 | |
94. | WILMONT JEINER Ruben | 01.01.2003 | |
96. | SAMPSON Dominic | 01.01.2002 | |
97. | REUREKAS Gijs | 01.01.2003 | |
98. | SURCEL Petru | 01.01.2003 | |
99. | KALGANOV Ioan | 01.01.2002 | |
100. | SABET Ali | 01.01.2002 | |
101. | TOTH Bence | 01.01.2002 | |
102. | SCHMIDT Friedrich | 06.07.2003 | |
103. | POSUNKO Luka | 01.01.2002 | |
104. | IVANCSICS Ambrus | 01.01.2003 | |
105. | WILLS George | 01.01.2003 | |
106. | CAUGHEY Murray | 01.01.2002 | |
107. | SŁOMIŃSKI Kacper | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 31.01.2003 |
108. | BRIGGS Jamie | 01.01.2003 | |
109. | SELYANOV Sergey | 01.01.2003 | |
110. | VOBORIL Martin | ||
111. | MCKERR Isaac | 01.01.2002 | |
112. | MITROFANOV Nikolai | 01.01.2002 | |
112. | JARVIE Lachlan | 01.01.2003 | |
112. | BARBIER Anthon | 01.01.2003 | |
115. | Wiśnik Olaf | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 |
116. | ALEKSEJENKO Iegors | 01.01.2002 | |
117. | GRANERT Johannes | 12.01.2002 | |
118. | RALLE Alexander | 17.04.2003 | |
119. | DAPKUNS Rudolfs | 01.01.2003 | |
120. | SEMBACH Philipp | ||
121. | GJALDBAK Steffen | 01.01.2002 | |
122. | TAKHTABAEV Henrih | 01.01.2002 | |
123. | KHAN Dawood | 01.01.2003 | |
124. | STRANGE Olivier | 01.01.2003 | |
125. | BIELCIK Dominik | ||
126. | STEELE Gabriel | 01.01.2002 | |
127. | ROSU Vlad | 01.01.2003 | |
128. | BURCEA Radu | 01.01.2003 | |
129. | EVGENEV Mark | 01.01.2002 | |
129. | KULSKI Karol | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.02.2003 |
131. | CRAWFORD Angus | 01.01.2002 | |
132. | SHCHADILOV Evgenii | 01.01.2002 | |
133. | NIZIO Bartłomiej | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 |
134. | NAGY Roland | 01.01.2002 | |
