Nazwa: Challenge Wratislavia
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 25.03.2017
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BAUKNECHT Maurice Leon | 75 | ||
| 2. | Mach Oskar | 1 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 25.01.2004 |
| 3. | Nowak Jan | 74 | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 |
| 4. | KARAMAN Furkan Arda | 222 | 01.01.2004 | |
| 5. | Kotek Jakub | 2 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 05.01.2004 |
| 6. | WINKHOF Filip | 73 | AZS AWF POZNAŃ | 25.11.2005 |
| 7. | KAULAKANS Valters | 152 | 01.01.2005 | |
| 8. | PROSOLI Lovro | 194 | 01.01.2004 | |
| 9. | GUBA Zeteny | 72 | 01.01.2004 | |
| 10. | LANGA Emil | 3 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 23.04.2004 |
| 11. | DOLAN James | 223 | 01.01.2004 | |
| 12. | PIRK Akos | 147 | ||
| 13. | BERSENEV Aleksandr | 226 | ||
| 14. | KUL Michał | 146 | UKS ATENA GDAŃSK | 14.01.2005 |
| 15. | HUCKLE Benjamin | 78 | 01.01.2004 | |
| 16. | Tomeczek Kamil | 4 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 |
| 17. | HOLEMY Vojtech | 219 | ||
| 18. | LINDNER Ruben | 224 | 30.06.2005 | |
| 19. | SACHARCZUK Bartosz | 5 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 |
| 20. | POZOROV Aleksandr | 70 | 01.01.2004 | |
| 21. | POMERANCEVS Milan | 144 | 01.01.2005 | |
| 22. | VICHA Ivan | 143 | 01.01.2005 | |
| 23. | Bem Antoni | 6 | AZS AWF POZNAŃ | 12.10.2004 |
| 24. | ULFERTS KILPATRICK Nye | 221 | 01.01.2005 | |
| 25. | ZELTISHEVS Matvejs | 154 | 01.01.2004 | |
| 26. | SHULZHENKO Klim | 68 | 01.01.2004 | |
| 27. | BUDAHAZY Ambrus | 81 | 01.01.2005 | |
| 28. | JURCZAK Mateusz | 138 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.09.2005 |
| 29. | KANIA Dominik | 7 | WROCŁAWIANIE | 14.11.2004 |
| 30. | KHRYSTENKO Kyrylo | 156 | 01.01.2005 | |
| 31. | VOLZHANIN Denis | 214 | 01.01.2004 | |
| 32. | CHEN James | 67 | 01.01.2004 | |
| 33. | Olszewski Mikołaj | 8 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 |
| 34. | TELIAKOV Eldar | 227 | 01.01.2005 | |
| 35. | Woźniak Igor | 9 | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2004 |
| 36. | NEKIPIELOV Mikmail | 66 | 01.01.2004 | |
| 37. | KNOB Vladimir | 216 | 01.01.2005 | |
| 38. | KOLAS Shalang | 142 | 01.01.2004 | |
| 39. | Gorczyca Tomasz | 84 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 |
| 40. | KO Christian | 141 | 01.01.2004 | |
| 41. | RAITHEL Theo | 159 | 05.09.2004 | |
| 42. | Lewicki Tymon | 10 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 05.11.2004 |
| 43. | TSIKHAMIRAV Kiryl | 229 | 01.01.2004 | |
| 44. | GOLOVKOV Timofei | 161 | 01.01.2004 | |
| 45. | VLASIUK Yaroslav | 64 | 01.01.2005 | |
| 46. | MIZIA Efrem | 215 | 01.01.2005 | |
| 47. | PIOSIK Dawid | 11 | AZS AWF POZNAŃ | 16.12.2004 |
| 48. | DE ROBERT HAUTEQUERE Francois | 140 | 01.01.2005 | |
| 49. | ENGELMANN Benjamin | 211 | 01.01.2004 | |
| 50. | PACHOLCZYK Szymon | 12 | AZS AWF POZNAŃ | 17.10.2004 |
| 51. | GAFE Aleks | 212 | ||
| 52. | RADAJEWSKI Marcin | 62 | IKS LESZNO | 18.06.2005 |
| 53. | Wieczorek Michał | 13 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 03.02.2004 |
| 54. | ZAVORAL Michal | 139 | 01.01.2005 | |
| 55. | KRAUTER Theodor | 87 | 13.06.2005 | |
| 56. | LEYMOND Ron | 164 | 01.01.2005 | |
| 57. | Łopatniuk Krzysztof | 14 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.01.2004 |
| 58. | KITAEV Daniil | 61 | 01.01.2004 | |
| 59. | SCOTT PAYNE Edward | 88 | 01.01.2004 | |
| 60. | EL-SAIE Zayd | 89 | 01.01.2004 | |
| 61. | MICHEL Fabian | 206 | 01.01.2004 | |
| 62. | WAŚCIŃSKI Tobiasz | 15 | AZS AWF POZNAŃ | 01.11.2004 |
| 63. | MORGUNOV Marc | 165 | 01.01.2005 | |
| 64. | RENARD Ndann | 133 | 01.01.2004 | |
| 65. | Fedorowicz Karol | 59 | AZS AWF WARSZAWA | 02.09.2005 |
| 66. | SURCEL Mihnea | 208 | 01.01.2005 | |
| 67. | ROCHET Louis | 166 | 01.01.2004 | |
| 68. | SELVAKUMAR Samynathan | 132 | 01.01.2005 | |
| 69. | DORFER Laurent | 91 | 01.01.2004 | |
| 70. | TROIAN Ilia | 167 | 01.01.2005 | |
| 71. | LIS Igor | 58 | AZS AWF WARSZAWA | 09.03.2004 |
| 72. | Łokaj Jędrzej | 18 | AZS AWF WARSZAWA | 06.01.2004 |
| 73. | CURTIS Joe | 131 | 01.01.2004 | |
| 74. | NOJEA Razvan | 57 | 01.01.2005 | |
| 75. | Krawczyński Melchior | 155 | WROCŁAWIANIE | 18.08.2005 |
| 76. | POP Nicolas | 56 | 01.01.2005 | |
| 77. | EBERT Tillman | 130 | 01.01.2005 | |
| 78. | WILKE Oskar | 160 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 21.06.2004 |
| 79. | ROGACKI Piotr | 19 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 25.11.2004 |
| 80. | KANCI Maksymilian | 55 | POLONIA 1912 LESZNO | 13.03.2005 |
| 81. | WESOŁOWSKI Jakub | 20 | UKS RIPOSTA OLSZTYN | 14.04.2004 |
| 82. | ZOSARS Augustus | 128 | 01.01.2005 | |
| 83. | UKIBAEV Ian | 204 | 01.01.2004 | |
| 84. | SERGHIE Matei | 93 | 01.01.2005 | |
| 85. | KVASHINS Patriks | 95 | 01.01.2005 | |
| 86. | GERIS Vojtech | 202 | 01.01.2004 | |
| 87. | STOLTE Quinn | 129 | 11.03.2004 | |
| 88. | SLUZHENKO Yehor | 54 | 01.01.2005 | |
| 89. | NOAK Jan | 22 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 26.12.2004 |
| 90. | Kulpaczyński Łukasz | 203 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 |
| 91. | BAGDANY Albert | 53 | 01.01.2005 | |
| 92. | TIKHONOV Egor | 127 | 01.01.2005 | |
| 93. | Jurczak Tomasz | 201 | AZS AWF WARSZAWA | 05.09.2005 |
| 94. | LEVIN Michael | 52 | 01.01.2004 | |
| 95. | NIELSEN Christopher Horn | 172 | 01.01.2004 | |
| 96. | MÄVERS Belá Benedikt | 126 | 04.11.2005 | |
| 97. | ALQAROS Mahdi Ali | 196 | 01.01.2004 | |
| 98. | KAPPUS Bastian | 193 | ||
| 99. | KARLSEN Jonas | 124 | 01.01.2004 | |
| 100. | KUZNETSOV Vitalii | 98 | 01.01.2004 | |
| 101. | CHRAMOSTA Tomas | 200 | 01.01.2004 | |
| 102. | SANVITO Matteo | 125 | 01.01.2004 | |
| 103. | KAMSTRA Leo | 174 | 01.01.2004 | |
| 104. | ZYMIRIEV Yehor | 25 | 01.01.2005 | |
| 105. | THORBEK Julius Manz | 99 | 01.01.2004 | |
| 106. | GYORGY Bendeguz | 49 | ||
| 107. | GEMES Adam | 26 | 01.01.2005 | |
| 108. | ENGFER Friedrich | 173 | 01.01.2004 | |
| 109. | TARIMCI Arda | 101 | 01.01.2005 | |
| 110. | MC CONELL Lino | 27 | 01.01.2005 | |
| 111. | ROBBINS Charlie | 198 | 01.01.2004 | |
| 112. | SLOVIAK Vasyl | 48 | 01.01.2004 | |
| 113. | SOSA Claudio | 176 | 01.01.2004 | |
| 114. | PAPP Medard | 102 | 01.01.2004 | |
| 115. | FZICBERGS Mazas | 47 | 01.01.2005 | |
| 116. | Ginda Piotr | 218 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 |
| 117. | PUZANKOV Pavel | 121 | 01.01.2005 | |
| 118. | SPIELMANN Richard | 175 | 01.01.2004 | |
| 119. | HUDYMAC Michal | 103 | 01.01.2004 | |
| 120. | HOCKE Wilhelm | 120 | 01.01.2004 | |
| 121. | SAMOSHKIN Mikhail | 44 | 01.01.2004 | |
| 122. | LASIC Vigo | 29 | 01.01.2004 | |
| 123. | EDGECLIFFE JOHNSON Frederick | 191 | 01.01.2004 | |
| 124. | DESPALATOVIC Toni | 177 | 01.01.2004 | |
| 125. | KISELEV Egor | 30 | 01.01.2004 | |
| 126. | FUSCHILLO Rocco | 188 | 01.01.2004 | |
| 127. | MAĆKOWIAK Maksymilian | 119 | IKS LESZNO | 04.12.2005 |
| 128. | KASPAROV Grigorii | 31 | 01.01.2005 | |
| 129. | BEAMISH Edward | 45 | 01.01.2004 | |
| 130. | Sowa Piotr | 179 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 |
| 131. | AHLVERS Philipp | 105 | 01.01.2004 | |
| 132. | GJALDBAK Mikkel | 117 | 01.01.2004 | |
| 133. | GAWENDA Patryk | 210 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 29.03.2005 |
| 134. | BLAIR Joseph | 106 | 01.01.2004 | |
| 135. | KOLAR Jakub | 32 | 01.01.2004 | |
| 136. | WIKTOR Jan | 107 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 01.05.2004 |
| 137. | KUCEBA Nikita | 33 | 01.01.2004 | |
| 138. | NAWAR Suhayl | 116 | ||
| 139. | COOK Jaimie | 184 | 01.01.2005 | |
| 140. | PROSSOR Woser | 181 | 01.01.2004 | |
| 141. | WANYAMA Sam | 108 | 01.01.2004 | |
| 142. | TAKACS Kornel | 41 | 01.01.2004 | |
| 143. | KAPAŁA Adrian | 192 | AZS AWF POZNAŃ | 26.04.2005 |
| 144. | BEDNER Filip | 40 | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2005 |
| 145. | KULINYCH Vladislav | 183 | 01.01.2004 | |
| 146. | WALET Koen | 114 | 01.01.2004 | |
| 147. | TAPPE Leon | 110 | 01.01.2004 | |
| 148. | FAZEKAS Arpad | 185 | ||
| 149. | MAKK Balazs | 39 | ||
| 150. | PANCER Jan | 113 | UKS ATENA GDAŃSK | 22.12.2005 |
| 151. | IONUT Stoe | 189 | 01.01.2004 | |
| 152. | CULKIN Alexander | 109 | 01.01.2004 | |
| 153. | WALTON Thomas | 111 | 01.01.2005 | |
| 154. | MAURIS Sebastians | 38 | 01.01.2004 | |
| 155. | TONER Demir | 37 | 01.01.2004 | |
| 156. | HARMS Tyler | 186 | 01.01.2004 | |
| 157. | LOPATIN Egor | 187 | 01.01.2004 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KO Christian | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 2. | KAPPUS Bastian | zakwalifikowano | ||
| 3. | SAMOSHKIN Mikhail | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 4. | Mach Oskar | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 25.01.2004 | zakwalifikowano |
| 5. | KISELEV Egor | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 6. | CHRAMOSTA Tomas | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 7. | RENARD Ndann | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 7. | KANCI Maksymilian | POLONIA 1912 LESZNO | 13.03.2005 | zakwalifikowano |
| 7. | SACHARCZUK Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 | zakwalifikowano |
| 10. | Krawczyński Melchior | WROCŁAWIANIE | 18.08.2005 | zakwalifikowano |
| 11. | PIOSIK Dawid | AZS AWF POZNAŃ | 16.12.2004 | zakwalifikowano |
| 11. | BAGDANY Albert | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 11. | AHLVERS Philipp | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 14. | Woźniak Igor | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2004 | zakwalifikowano |
| 15. | NAWAR Suhayl | zakwalifikowano | ||
| 15. | Tomeczek Kamil | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 | zakwalifikowano |
| 17. | CHEN James | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 18. | WANYAMA Sam | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 18. | DORFER Laurent | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 18. | PUZANKOV Pavel | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 18. | NIELSEN Christopher Horn | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 22. | DE ROBERT HAUTEQUERE Francois | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 23. | ENGFER Friedrich | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 23. | WALET Koen | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 25. | EBERT Tillman | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 26. | MAKK Balazs | zakwalifikowano | ||
| 27. | BAUKNECHT Maurice Leon | zakwalifikowano | ||
| 28. | SCOTT PAYNE Edward | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 29. | KARLSEN Jonas | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 30. | Olszewski Mikołaj | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 | zakwalifikowano |
| 31. | LEYMOND Ron | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 31. | Łopatniuk Krzysztof | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.01.2004 | zakwalifikowano |
| 33. | LANGA Emil | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 23.04.2004 | zakwalifikowano |
| 34. | PIRK Akos | zakwalifikowano | ||
| 35. | COOK Jaimie | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 35. | WESOŁOWSKI Jakub | UKS RIPOSTA OLSZTYN | 14.04.2004 | zakwalifikowano |
| 37. | KOLAR Jakub | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 38. | EL-SAIE Zayd | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 39. | PACHOLCZYK Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 17.10.2004 | zakwalifikowano |
| 40. | TAKACS Kornel | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 41. | SURCEL Mihnea | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 41. | Bem Antoni | AZS AWF POZNAŃ | 12.10.2004 | zakwalifikowano |
| 43. | Sowa Piotr | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 | zakwalifikowano |
| 43. | STOLTE Quinn | 11.03.2004 | zakwalifikowano | |
| 45. | Wieczorek Michał | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 03.02.2004 | zakwalifikowano |
| 46. | GYORGY Bendeguz | zakwalifikowano | ||
| 46. | ROGACKI Piotr | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 25.11.2004 | zakwalifikowano |
| 48. | JURCZAK Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.09.2005 | zakwalifikowano |
| 48. | ZELTISHEVS Matvejs | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 48. | WALTON Thomas | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 51. | GERIS Vojtech | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 52. | Kulpaczyński Łukasz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 | zakwalifikowano |
| 53. | LINDNER Ruben | 30.06.2005 | zakwalifikowano | |
| 54. | Kotek Jakub | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 05.01.2004 | zakwalifikowano |
| 55. | MICHEL Fabian | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 55. | LIS Igor | AZS AWF WARSZAWA | 09.03.2004 | zakwalifikowano |
| 57. | GOLOVKOV Timofei | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 58. | TARIMCI Arda | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 58. | BLAIR Joseph | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 60. | BEDNER Filip | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2005 | zakwalifikowano |
| 60. | PAPP Medard | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 62. | SLUZHENKO Yehor | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 63. | VICHA Ivan | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 64. | Gorczyca Tomasz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 | zakwalifikowano |
| 65. | GUBA Zeteny | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 66. | Nowak Jan | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 | zakwalifikowano |
| 67. | ALQAROS Mahdi Ali | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 68. | NEKIPIELOV Mikmail | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 69. | BERSENEV Aleksandr | zakwalifikowano | ||
| 70. | KOLAS Shalang | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 71. | ENGELMANN Benjamin | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 72. | RADAJEWSKI Marcin | IKS LESZNO | 18.06.2005 | zakwalifikowano |
| 73. | WINKHOF Filip | AZS AWF POZNAŃ | 25.11.2005 | zakwalifikowano |
| 74. | GEMES Adam | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 75. | BEAMISH Edward | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 76. | TIKHONOV Egor | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 77. | WAŚCIŃSKI Tobiasz | AZS AWF POZNAŃ | 01.11.2004 | zakwalifikowano |
| 78. | HOLEMY Vojtech | zakwalifikowano | ||
| 78. | FAZEKAS Arpad | zakwalifikowano | ||
| 78. | SLOVIAK Vasyl | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 81. | KANIA Dominik | WROCŁAWIANIE | 14.11.2004 | zakwalifikowano |
| 81. | LEVIN Michael | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 81. | GAWENDA Patryk | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 29.03.2005 | zakwalifikowano |
| 81. | Jurczak Tomasz | AZS AWF WARSZAWA | 05.09.2005 | zakwalifikowano |
| 81. | KUL Michał | UKS ATENA GDAŃSK | 14.01.2005 | zakwalifikowano |
| 86. | MÄVERS Belá Benedikt | 04.11.2005 | zakwalifikowano | |
| 86. | EDGECLIFFE JOHNSON Frederick | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 86. | KUCEBA Nikita | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 86. | POP Nicolas | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 90. | POZOROV Aleksandr | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 91. | GAFE Aleks | zakwalifikowano | ||
| 92. | SOSA Claudio | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 93. | MAURIS Sebastians | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 94. | KULINYCH Vladislav | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 95. | GJALDBAK Mikkel | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 96. | FUSCHILLO Rocco | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 96. | MIZIA Efrem | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 98. | PROSOLI Lovro | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 99. | CULKIN Alexander | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 100. | MC CONELL Lino | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 101. | HOCKE Wilhelm | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 101. | MAĆKOWIAK Maksymilian | IKS LESZNO | 04.12.2005 | zakwalifikowano |
| 101. | KAPAŁA Adrian | AZS AWF POZNAŃ | 26.04.2005 | zakwalifikowano |
| 104. | Fedorowicz Karol | AZS AWF WARSZAWA | 02.09.2005 | zakwalifikowano |
| 105. | KAULAKANS Valters | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 106. | MORGUNOV Marc | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 107. | HARMS Tyler | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 108. | HUCKLE Benjamin | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 108. | Łokaj Jędrzej | AZS AWF WARSZAWA | 06.01.2004 | zakwalifikowano |
| 110. | NOJEA Razvan | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 111. | DESPALATOVIC Toni | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 112. | BUDAHAZY Ambrus | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 113. | SELVAKUMAR Samynathan | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 114. | TELIAKOV Eldar | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 115. | KAMSTRA Leo | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 115. | KITAEV Daniil | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 117. | KUZNETSOV Vitalii | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 118. | KNOB Vladimir | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 119. | VOLZHANIN Denis | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 120. | RAITHEL Theo | 05.09.2004 | zakwalifikowano | |
| 121. | SANVITO Matteo | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 122. | Lewicki Tymon | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 05.11.2004 | zakwalifikowano |
| 123. | KARAMAN Furkan Arda | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 123. | THORBEK Julius Manz | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 125. | ZYMIRIEV Yehor | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 126. | TSIKHAMIRAV Kiryl | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 127. | LOPATIN Egor | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 128. | TAPPE Leon | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 128. | ULFERTS KILPATRICK Nye | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 130. | ROBBINS Charlie | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 130. | FZICBERGS Mazas | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 132. | SHULZHENKO Klim | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 133. | PANCER Jan | UKS ATENA GDAŃSK | 22.12.2005 | zakwalifikowano |
| 133. | KVASHINS Patriks | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 135. | TROIAN Ilia | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 136. | TONER Demir | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 136. | SPIELMANN Richard | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 138. | Ginda Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 | zakwalifikowano |
| 139. | WILKE Oskar | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 21.06.2004 | zakwalifikowano |
| 139. | POMERANCEVS Milan | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 141. | IONUT Stoe | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 141. | PROSSOR Woser | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 143. | KASPAROV Grigorii | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 144. | LASIC Vigo | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 145. | KRAUTER Theodor | 13.06.2005 | zakwalifikowano | |
| 146. | ROCHET Louis | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 146. | HUDYMAC Michal | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 146. | SERGHIE Matei | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 149. | VLASIUK Yaroslav | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 150. | CURTIS Joe | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 151. | NOAK Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 26.12.2004 | zakwalifikowano |
| 151. | KHRYSTENKO Kyrylo | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 153. | WIKTOR Jan | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 01.05.2004 | zakwalifikowano |
| 154. | ZOSARS Augustus | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 155. | ZAVORAL Michal | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 156. | UKIBAEV Ian | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 157. | DOLAN James | 01.01.2004 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | CHEN James | 01.01.2004 | |
| 2. | POZOROV Aleksandr | 01.01.2004 | |
| 3. | PUZANKOV Pavel | 01.01.2005 | |
| 3. | KISELEV Egor | 01.01.2004 | |
| 5. | PIOSIK Dawid | AZS AWF POZNAŃ | 16.12.2004 |
| 6. | BAUKNECHT Maurice Leon | ||
| 7. | TAKACS Kornel | 01.01.2004 | |
| 8. | FAZEKAS Arpad | ||
| 9. | KO Christian | 01.01.2004 | |
| 10. | SAMOSHKIN Mikhail | 01.01.2004 | |
| 11. | Mach Oskar | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 25.01.2004 |
| 12. | AHLVERS Philipp | 01.01.2004 | |
| 13. | WANYAMA Sam | 01.01.2004 | |
| 14. | WALET Koen | 01.01.2004 | |
| 15. | Nowak Jan | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 |
| 16. | SPIELMANN Richard | 01.01.2004 | |
| 17. | SACHARCZUK Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 |
| 17. | KANCI Maksymilian | POLONIA 1912 LESZNO | 13.03.2005 |
| 19. | BAGDANY Albert | 01.01.2005 | |
| 20. | Woźniak Igor | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2004 |
| 21. | NAWAR Suhayl | ||
| 22. | DORFER Laurent | 01.01.2004 | |
| 22. | NIELSEN Christopher Horn | 01.01.2004 | |
| 24. | DE ROBERT HAUTEQUERE Francois | 01.01.2005 | |
| 25. | KARLSEN Jonas | 01.01.2004 | |
| 26. | Olszewski Mikołaj | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 |
| 27. | Łopatniuk Krzysztof | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.01.2004 |
| 28. | LANGA Emil | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 23.04.2004 |
| 29. | EDGECLIFFE JOHNSON Frederick | 01.01.2004 | |
| 30. | SOSA Claudio | 01.01.2004 | |
| 31. | THORBEK Julius Manz | 01.01.2004 | |
| 32. | Ginda Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 |
| 33. | KAPPUS Bastian | ||
| 34. | Tomeczek Kamil | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 |
| 35. | MAKK Balazs | ||
| 36. | SCOTT PAYNE Edward | 01.01.2004 | |
| 37. | PIRK Akos | ||
| 38. | COOK Jaimie | 01.01.2005 | |
| 39. | SURCEL Mihnea | 01.01.2005 | |
| 40. | STOLTE Quinn | 11.03.2004 | |
| 41. | Wieczorek Michał | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 03.02.2004 |
| 42. | WALTON Thomas | 01.01.2005 | |
| 42. | JURCZAK Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.09.2005 |
| 44. | GERIS Vojtech | 01.01.2004 | |
| 45. | LINDNER Ruben | 30.06.2005 | |
| 46. | MICHEL Fabian | 01.01.2004 | |
| 47. | BLAIR Joseph | 01.01.2004 | |
| 48. | Gorczyca Tomasz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 |
| 49. | ALQAROS Mahdi Ali | 01.01.2004 | |
| 50. | NEKIPIELOV Mikmail | 01.01.2004 | |
| 51. | BERSENEV Aleksandr | ||
| 52. | ENGELMANN Benjamin | 01.01.2004 | |
| 53. | RADAJEWSKI Marcin | IKS LESZNO | 18.06.2005 |
| 54. | GEMES Adam | 01.01.2005 | |
| 55. | BEAMISH Edward | 01.01.2004 | |
| 56. | WAŚCIŃSKI Tobiasz | AZS AWF POZNAŃ | 01.11.2004 |
| 57. | LEVIN Michael | 01.01.2004 | |
| 57. | KANIA Dominik | WROCŁAWIANIE | 14.11.2004 |
