Nazwa: Challenge Wratislavia
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szabla (Szb)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 27.03.2017
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KOSTKA Dawid | 113 | IKS BUSHIDO RYBNIK | 30.12.2003 |
| 2. | PELIŃSKI Oskar | 1 | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 19.02.2002 |
| 3. | KHABAROV Danill | 120 | 01.01.2002 | |
| 4. | FUNKE Timon | 40 | ||
| 5. | FEKETE KOVACS Mate | 41 | 01.01.2002 | |
| 6. | HRYNKEVICH Mikita | 78 | 01.01.2002 | |
| 7. | Hryciuk Szymon | 2 | AZS AWF KATOWICE | 24.08.2002 |
| 8. | DUNN Gabriel | 82 | 01.01.2002 | |
| 9. | KIM Stephen | 39 | ||
| 10. | SZABO Marton | 121 | 01.01.2003 | |
| 11. | MARKIN Uladzimir | 38 | 01.01.2002 | |
| 12. | VANNIEUWENBORGH Gijs | 80 | 01.01.2003 | |
| 13. | HURST Henry | 43 | ||
| 14. | DICKSON Olivier | 118 | 01.01.2002 | |
| 15. | Gałecki Rafał | 3 | AZS AWF WARSZAWA | 03.01.2002 |
| 16. | Kajor Krzysztof | 4 | AZS AWF KATOWICE | 06.02.2003 |
| 17. | BOGAR Bence | 44 | 01.01.2002 | |
| 18. | BONDAR Samuel | 77 | 15.09.2003 | |
| 19. | KOVARDA Nikita | 84 | 01.01.2002 | |
| 20. | Glanc Sebastian | 5 | KKSZ KONIN | 13.08.2002 |
| 21. | GARAMVOLGYI Balint | 36 | 01.01.2002 | |
| 22. | PODOBED Nikita | 86 | 01.01.2003 | |
| 23. | DEMAREST Iain | 76 | 01.01.2002 | |
| 24. | MCDONNELL Kajetan | 85 | 01.01.2002 | |
| 25. | CHOW Chung Hei Ryan | 35 | 01.01.2002 | |
| 26. | DICU Rares | 75 | 01.01.2003 | |
| 27. | Rychta Krzysztof | 6 | MUKS VICTOR WARSZAWA | 14.07.2002 |
| 28. | DORITSKYI Oleksii | 126 | 01.01.2002 | |
| 29. | EROS Zoard | 45 | 01.01.2002 | |
| 30. | WONG Ching Pok | 125 | 01.01.2002 | |
| 31. | KABALAK Cem | 87 | 01.01.2002 | |
| 32. | BRIGHT HENTRY Bebit | 74 | 01.01.2002 | |
| 33. | REBICEK Krystof | 34 | 01.01.2003 | |
| 34. | SEMENOV Maxim | 127 | 01.01.2003 | |
| 35. | RUSZCZYK Bartosz | 7 | DRAGON ŁÓDŹ | 04.10.2002 |
| 36. | ASHENDEN William | 47 | 01.01.2002 | |
| 37. | PACHLA Filip | 8 | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 30.09.2002 |
| 38. | ONDRIK Konrad | 33 | 01.01.2003 | |
| 39. | BEDFORD Louis | 48 | ||
| 40. | NECHEPORENKO Alexander | 88 | 01.01.2003 | |
| 41. | MANDZHIEV Aldar | 50 | 01.01.2002 | |
| 42. | ERSHOV Semen | 89 | 01.01.2002 | |
| 43. | MCLELLAN Rory | 128 | 01.01.2003 | |
| 44. | MATHUR Anuj | 72 | ||
| 45. | SYKULSKI Wiktor | 9 | DRAGON ŁÓDŹ | 05.03.2002 |
| 46. | ZAJĄC Kacper | 10 | AZS AWF KATOWICE | 01.04.2002 |
| 47. | ROZUAZHAEV Olehandro | 49 | 01.01.2003 | |
| 48. | WALIA Dhruv | 31 | 01.01.2003 | |
| 49. | CROMIE Max | 117 | 01.01.2003 | |
| 50. | SURKOV Ilia | 90 | 01.01.2002 | |
| 51. | Stasiak Olaf | 11 | UKS SZABLA ZĄBKI | 18.07.2002 |
| 52. | GILLESPIE Vinnie | 51 | 01.01.2002 | |
| 53. | BASHLYKOV Vladislav | 30 | 01.01.2002 | |
| 54. | ALOLAIWANI Abdullah Hussai | 92 | 01.01.2002 | |
| 55. | KOVAL Stephan | 132 | 01.01.2003 | |
| 56. | KOHARI Tamas | 52 | 01.01.2003 | |
| 57. | LOHVINOV Daniil | 116 | 01.01.2002 | |
| 58. | KOMENDA Aleksander | 12 | PTS JAGIELLOŃCZYK BIAŁYSTOK | 04.11.2002 |
| 59. | GOUGOULIAS Olympios | 130 | ||
| 60. | KUSAK Filip | 13 | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 15.07.2003 |
| 61. | GUMEN Vasyl | 122 | 01.01.2002 | |
| 62. | PLOTNIKOV Aleksei | 114 | 01.01.2002 | |
| 63. | BIRO Hugo | 54 | 01.01.2002 | |
| 64. | COJOCARU Mario | 134 | 01.01.2003 | |
| 65. | NOWAK Adrian | 14 | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 28.11.2002 |
| 66. | HUNYADY Daniel | 67 | ||
| 67. | FREEMAN Sam | 111 | 01.01.2002 | |
| 68. | TRIKHACHEV Aleksei | 26 | 01.01.2002 | |
| 69. | OZGEN Deniz Ali | 110 | 01.01.2002 | |
| 70. | HORVATH Gergo | 55 | 01.01.2002 | |
| 71. | CHORLTON Nathan | 136 | 01.01.2003 | |
| 72. | 15 | |||
| 73. | AL MUSAIRY Hussain Aqmar | 137 | 01.01.2003 | |
| 74. | DUBOW Bartosz | 16 | MUKS VICTOR WARSZAWA | 29.08.2002 |
| 75. | VONKA Adam | 56 | ||
| 76. | SALE Cormac | 25 | 01.01.2003 | |
| 77. | GHAZIRI Jad | 109 | 01.01.2003 | |
| 78. | KNYAZEV Andrei | 108 | 01.01.2002 | |
| 79. | KONDRATENKO Kiril | 101 | 01.01.2002 | |
| 80. | KIS TAMAS Bence | 135 | 01.01.2002 | |
| 81. | GAILLY DE TAURINES Jean | 24 | ||
| 82. | DAMBROUSKI Vitali | 65 | 01.01.2002 | |
| 83. | ILLES Kornel | 107 | 01.01.2002 | |
| 84. | HADAJ BAHIR Sofien | 23 | KKSZ KONIN | 25.08.2003 |
| 85. | Drożdżewicz Cezary | 18 | AZS AWF WARSZAWA | 10.02.2003 |
| 86. | KUZMICHEV Genrih | 102 | 01.01.2002 | |
| 87. | SAICHENKO Oleg | 106 | 01.01.2002 | |
| 88. | FIDDLER Nathaniel | 63 | 01.01.2003 | |
| 89. | KOBER Ferdinand | 59 | 01.01.2002 | |
| 90. | ZAICEV Egor | 105 | 01.01.2003 | |
| 91. | ADAMUS Maciej | 22 | UKS SZABLA ZĄBKI | 07.05.2003 |
| 92. | TURNY Bator | 60 | 01.01.2003 | |
| 93. | GALIOTTO Alexandre | 61 | 01.01.2002 | |
| 94. | KUZMIN Leon | 104 | 08.05.2002 | |
| 95. | ALDGATE Daniel | 103 | 01.01.2003 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GOUGOULIAS Olympios | zakwalifikowano | ||
| 2. | ILLES Kornel | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 3. | Hryciuk Szymon | AZS AWF KATOWICE | 24.08.2002 | zakwalifikowano |
| 3. | SURKOV Ilia | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 3. | PELIŃSKI Oskar | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 19.02.2002 | zakwalifikowano |
| 6. | KUZMIN Leon | 08.05.2002 | zakwalifikowano | |
| 7. | MCDONNELL Kajetan | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 8. | ERSHOV Semen | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 9. | KONDRATENKO Kiril | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 9. | HUNYADY Daniel | zakwalifikowano | ||
| 9. | CHOW Chung Hei Ryan | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 12. | DICKSON Olivier | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 13. | GUMEN Vasyl | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 14. | HORVATH Gergo | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 15. | PLOTNIKOV Aleksei | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 16. | DORITSKYI Oleksii | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 17. | PACHLA Filip | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 30.09.2002 | zakwalifikowano |
| 18. | TRIKHACHEV Aleksei | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 19. | BIRO Hugo | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 20. | RUSZCZYK Bartosz | DRAGON ŁÓDŹ | 04.10.2002 | zakwalifikowano |
| 21. | KUZMICHEV Genrih | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 22. | KOVARDA Nikita | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 22. | KOBER Ferdinand | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 24. | Kajor Krzysztof | AZS AWF KATOWICE | 06.02.2003 | zakwalifikowano |
| 25. | DEMAREST Iain | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 26. | Gałecki Rafał | AZS AWF WARSZAWA | 03.01.2002 | zakwalifikowano |
| 27. | KOVAL Stephan | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 28. | KIM Stephen | zakwalifikowano | ||
| 29. | DUBOW Bartosz | MUKS VICTOR WARSZAWA | 29.08.2002 | zakwalifikowano |
| 30. | BEDFORD Louis | zakwalifikowano | ||
| 31. | SEMENOV Maxim | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 32. | KOHARI Tamas | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 33. | KIS TAMAS Bence | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 33. | NECHEPORENKO Alexander | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 35. | ONDRIK Konrad | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 36. | FUNKE Timon | zakwalifikowano | ||
| 37. | KNYAZEV Andrei | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 38. | ALOLAIWANI Abdullah Hussai | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 39. | FEKETE KOVACS Mate | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 40. | KHABAROV Danill | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 41. | OZGEN Deniz Ali | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 42. | LOHVINOV Daniil | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 43. | HURST Henry | zakwalifikowano | ||
| 44. | VONKA Adam | zakwalifikowano | ||
| 45. | KABALAK Cem | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 46. | GARAMVOLGYI Balint | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 47. | ROZUAZHAEV Olehandro | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 48. | NOWAK Adrian | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 28.11.2002 | zakwalifikowano |
| 49. | TURNY Bator | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 50. | SAICHENKO Oleg | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 50. | BOGAR Bence | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 52. | MATHUR Anuj | zakwalifikowano | ||
| 53. | MCLELLAN Rory | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 54. | ADAMUS Maciej | UKS SZABLA ZĄBKI | 07.05.2003 | zakwalifikowano |
| 55. | BONDAR Samuel | 15.09.2003 | zakwalifikowano | |
| 56. | GALIOTTO Alexandre | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 57. | BRIGHT HENTRY Bebit | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 58. | GHAZIRI Jad | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 59. | FREEMAN Sam | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 59. | COJOCARU Mario | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 61. | KUSAK Filip | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 15.07.2003 | zakwalifikowano |
| 62. | Stasiak Olaf | UKS SZABLA ZĄBKI | 18.07.2002 | zakwalifikowano |
| 63. | SZABO Marton | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 64. | WALIA Dhruv | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 64. | Rychta Krzysztof | MUKS VICTOR WARSZAWA | 14.07.2002 | zakwalifikowano |
| 66. | HRYNKEVICH Mikita | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 67. | GAILLY DE TAURINES Jean | zakwalifikowano | ||
| 68. | zakwalifikowano | |||
| 69. | VANNIEUWENBORGH Gijs | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 70. | GILLESPIE Vinnie | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 71. | PODOBED Nikita | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 72. | BASHLYKOV Vladislav | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 73. | DUNN Gabriel | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 74. | KOMENDA Aleksander | PTS JAGIELLOŃCZYK BIAŁYSTOK | 04.11.2002 | zakwalifikowano |
| 75. | EROS Zoard | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 76. | AL MUSAIRY Hussain Aqmar | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 77. | MARKIN Uladzimir | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 78. | SALE Cormac | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 79. | REBICEK Krystof | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 80. | Drożdżewicz Cezary | AZS AWF WARSZAWA | 10.02.2003 | zakwalifikowano |
| 81. | ZAICEV Egor | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 81. | SYKULSKI Wiktor | DRAGON ŁÓDŹ | 05.03.2002 | zakwalifikowano |
| 83. | FIDDLER Nathaniel | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 84. | MANDZHIEV Aldar | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 85. | ALDGATE Daniel | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 86. | HADAJ BAHIR Sofien | KKSZ KONIN | 25.08.2003 | zakwalifikowano |
| 86. | DAMBROUSKI Vitali | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 88. | ASHENDEN William | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 89. | WONG Ching Pok | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 89. | CROMIE Max | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 91. | DICU Rares | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 92. | ZAJĄC Kacper | AZS AWF KATOWICE | 01.04.2002 | zakwalifikowano |
| 93. | CHORLTON Nathan | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 95. | Glanc Sebastian | KKSZ KONIN | 13.08.2002 | zakwalifikowano |
| - | KOSTKA Dawid | IKS BUSHIDO RYBNIK | 30.12.2003 | wyeliminowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| - | KOSTKA Dawid | IKS BUSHIDO RYBNIK | 30.12.2003 |
| 1. | KIS TAMAS Bence | 01.01.2002 | |
| 2. | MCDONNELL Kajetan | 01.01.2002 | |
| 3. | HORVATH Gergo | 01.01.2002 | |
| 3. | KIM Stephen | ||
| 5. | KUZMIN Leon | 08.05.2002 | |
| 6. | PLOTNIKOV Aleksei | 01.01.2002 | |
| 7. | RUSZCZYK Bartosz | DRAGON ŁÓDŹ | 04.10.2002 |
| 8. | Kajor Krzysztof | AZS AWF KATOWICE | 06.02.2003 |
| 9. | PELIŃSKI Oskar | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 19.02.2002 |
| 10. | KONDRATENKO Kiril | 01.01.2002 | |
| 10. | CHOW Chung Hei Ryan | 01.01.2002 | |
| 12. | DORITSKYI Oleksii | 01.01.2002 | |
| 13. | DEMAREST Iain | 01.01.2002 | |
| 14. | FUNKE Timon | ||
| 15. | MCLELLAN Rory | 01.01.2003 | |
| 16. | Glanc Sebastian | KKSZ KONIN | 13.08.2002 |
| 17. | GOUGOULIAS Olympios | ||
| 18. | ILLES Kornel | 01.01.2002 | |
| 19. | SURKOV Ilia | 01.01.2002 | |
| 19. | Hryciuk Szymon | AZS AWF KATOWICE | 24.08.2002 |
| 21. | ERSHOV Semen | 01.01.2002 | |
| 22. | HUNYADY Daniel | ||
| 23. | GUMEN Vasyl | 01.01.2002 | |
| 24. | PACHLA Filip | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 30.09.2002 |
| 25. | TRIKHACHEV Aleksei | 01.01.2002 | |
| 26. | BIRO Hugo | 01.01.2002 | |
| 27. | KUZMICHEV Genrih | 01.01.2002 | |
| 28. | KOVARDA Nikita | 01.01.2002 | |
| 29. | KOVAL Stephan | 01.01.2003 | |
| 30. | BEDFORD Louis | ||
| 31. | FEKETE KOVACS Mate | 01.01.2002 | |
| 32. | HURST Henry | ||
| 33. | DICKSON Olivier | 01.01.2002 | |
| 34. | KOBER Ferdinand | 01.01.2002 | |
| 35. | Gałecki Rafał | AZS AWF WARSZAWA | 03.01.2002 |
| 36. | DUBOW Bartosz | MUKS VICTOR WARSZAWA | 29.08.2002 |
| 37. | SEMENOV Maxim | 01.01.2003 | |
| 38. | KOHARI Tamas | 01.01.2003 | |
| 39. | ONDRIK Konrad | 01.01.2003 | |
| 40. | ALOLAIWANI Abdullah Hussai | 01.01.2002 | |
| 41. | KHABAROV Danill | 01.01.2002 | |
| 42. | OZGEN Deniz Ali | 01.01.2002 | |
| 43. | LOHVINOV Daniil | 01.01.2002 | |
| 44. | KABALAK Cem | 01.01.2002 | |
| 45. | TURNY Bator | 01.01.2003 | |
| 46. | SAICHENKO Oleg | 01.01.2002 | |
| 46. | BOGAR Bence | 01.01.2002 | |
| 48. | MATHUR Anuj | ||
| 49. | BRIGHT HENTRY Bebit | 01.01.2002 | |
| 50. | GHAZIRI Jad | 01.01.2003 | |
| 51. | COJOCARU Mario | 01.01.2003 | |
| 51. | FREEMAN Sam | 01.01.2002 | |
| 53. | Stasiak Olaf | UKS SZABLA ZĄBKI | 18.07.2002 |
| 54. | SZABO Marton | 01.01.2003 | |
| 55. | WALIA Dhruv | 01.01.2003 | |
| 56. | |||
| 57. | DUNN Gabriel | 01.01.2002 | |
| 58. | KOMENDA Aleksander | PTS JAGIELLOŃCZYK BIAŁYSTOK | 04.11.2002 |
| 59. | EROS Zoard | 01.01.2002 | |
| 60. | SYKULSKI Wiktor | DRAGON ŁÓDŹ | 05.03.2002 |
| 60. | ZAICEV Egor | 01.01.2003 | |
| 62. | FIDDLER Nathaniel | 01.01.2003 | |
| 63. | ALDGATE Daniel | 01.01.2003 | |
| 64. | ZAJĄC Kacper | AZS AWF KATOWICE | 01.04.2002 |
| 65. | NECHEPORENKO Alexander | 01.01.2003 | |
| 66. | KNYAZEV Andrei | 01.01.2002 | |
| 67. | VONKA Adam | ||
| 68. | GARAMVOLGYI Balint | 01.01.2002 | |
| 69. | ROZUAZHAEV Olehandro | 01.01.2003 | |
| 70. | NOWAK Adrian | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 28.11.2002 |
| 71. | ADAMUS Maciej | UKS SZABLA ZĄBKI | 07.05.2003 |
| 72. | BONDAR Samuel | 15.09.2003 | |
| 73. | GALIOTTO Alexandre | 01.01.2002 | |
| 74. | KUSAK Filip | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 15.07.2003 |
| 75. | Rychta Krzysztof | MUKS VICTOR WARSZAWA | 14.07.2002 |
| 76. | HRYNKEVICH Mikita | 01.01.2002 | |
| 77. | GAILLY DE TAURINES Jean | ||
| 78. | VANNIEUWENBORGH Gijs | 01.01.2003 | |
| 79. | GILLESPIE Vinnie | 01.01.2002 | |
| 80. | PODOBED Nikita | 01.01.2003 | |
| 81. | BASHLYKOV Vladislav | 01.01.2002 | |
| 82. | AL MUSAIRY Hussain Aqmar | 01.01.2003 | |
| 83. | MARKIN Uladzimir | 01.01.2002 | |
| 84. | SALE Cormac | 01.01.2003 | |
| 85. | REBICEK Krystof | 01.01.2003 | |
| 86. | Drożdżewicz Cezary | AZS AWF WARSZAWA | 10.02.2003 |
| 87. | MANDZHIEV Aldar | 01.01.2002 | |
| 88. | DAMBROUSKI Vitali | 01.01.2002 | |
| 88. | HADAJ BAHIR Sofien | KKSZ KONIN | 25.08.2003 |
| 90. | ASHENDEN William | 01.01.2002 | |
| 91. | WONG Ching Pok | 01.01.2002 | |
| 91. | CROMIE Max | 01.01.2003 | |
| 93. | DICU Rares | 01.01.2003 | |
| 94. | CHORLTON Nathan | 01.01.2003 |











