Nazwa: Challenge Wratislavia
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szpada (Szp)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 24.03.2017
Turniej
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | BABOUNIKAU Artsemi | 205 | 01.01.2003 | |
2. | BULANDRA Jan | 1 | AZS AWF KATOWICE | 26.06.2002 |
3. | JADEJA Luckeyrajsinh | 68 | 01.01.2003 | |
4. | KELPE Bendix | 140 | 01.01.2003 | |
5. | Socha Jan | 2 | PKSZERM WARSZAWA | 02.04.2002 |
6. | PŁACZEK Michał | 67 | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 08.06.2002 |
7. | JINDRA Jakub | 206 | 01.01.2002 | |
8. | GOODWIN Matthew | 194 | 01.01.2002 | |
9. | Wałach Wiktor | 135 | AZS AWF KATOWICE | 13.09.2003 |
10. | KUBLYTSKYI Mikhailo | 71 | 01.01.2003 | |
11. | KADIDLO Daniel | 66 | ||
12. | MCKENNA Oran | 134 | 01.01.2002 | |
13. | HAMILTON Jonathan | 204 | 01.01.2002 | |
14. | Urban Piotr | 3 | AZS AWF KRAKÓW | 21.02.2003 |
15. | FOULSHAM Jacob | 141 | 01.01.2002 | |
16. | KLIEM Lennart | 65 | 12.03.2002 | |
17. | MANDRYSZ Sebastian | 4 | RMKS RYBNIK | 12.07.2002 |
18. | GRABOVSKYI Oleksandr | 133 | 01.01.2003 | |
19. | RONA Milan | 202 | 01.01.2002 | |
20. | ASHFORTH Myles | 64 | ||
21. | MIKOŁAJCZAK Miłosz | 207 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 02.01.2003 |
22. | TOMAN Jan | 196 | 01.01.2002 | |
23. | DRAUGEDALEN Elias | 74 | 01.01.2003 | |
24. | DONAGHUE Joe | 73 | 01.01.2003 | |
25. | BIAŁY Artur | 63 | UKS KOSYNIER GLIWICE | 04.09.2003 |
26. | Buśko Robert | 6 | AZS AWF KATOWICE | 07.04.2002 |
27. | PFANDER Emil | 192 | ||
28. | MAY Toby | 143 | 01.01.2002 | |
29. | PERVERA SILVERSTEIN Daniel | 62 | 01.01.2002 | |
30. | SKRIPNIK Semen | 191 | 01.01.2002 | |
31. | STEMPEL Jan | 75 | ||
32. | Urban Paweł | 7 | AZS AWF KRAKÓW | 21.02.2003 |
33. | MAY Oscar | 61 | 01.01.2002 | |
34. | SHCERBA Mikita | 193 | 01.01.2003 | |
35. | KAŹMIERSKI MACIEJ | 8 | MKS GRYF MIELEC | 28.06.2003 |
36. | PALTZ Simon | 201 | 01.01.2002 | |
37. | MASATA Vojtech | 147 | 01.01.2002 | |
38. | Cieślik Jakub | 9 | PKSZERM WARSZAWA | 12.03.2002 |
39. | RANI Ahindan | 185 | 01.01.2003 | |
40. | BALIND Bence | 78 | 01.01.2002 | |
41. | TAGGART Alexander | 127 | 01.01.2003 | |
42. | SOPOLIGA Michal | 197 | 01.01.2002 | |
43. | Cnotalski Przemysław | 10 | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 18.04.2002 |
44. | RICHARDS Marcus | 79 | 01.01.2003 | |
45. | OGONOWSKI Szymon | 11 | PKSZERM WARSZAWA | 29.05.2002 |
46. | MAJER Jakub | 125 | 01.01.2003 | |
47. | STOKŁOSA Franciszek | 148 | KSz WARSZAWIANKA | 28.05.2002 |
48. | JUMABHOY Luca | 58 | 01.01.2002 | |
49. | GYENES Andras | 126 | 01.01.2003 | |
50. | VASICEK Martin | 80 | 01.01.2002 | |
51. | NOSSARZEWSKI Antoni | 12 | PKSZERM WARSZAWA | 22.12.2002 |
52. | KRUK Michał | 198 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 11.09.2002 |
53. | ZHANAL Petr | 124 | 01.01.2002 | |
54. | Gramza Maciej | 13 | KS SZPADA WROCŁAW | 21.02.2002 |
55. | AUBRY Thomas | 150 | 01.01.2003 | |
56. | BASTON HALL Harry | 203 | 01.01.2002 | |
57. | SHLOMOV Ilan | 56 | 01.01.2003 | |
58. | Frydrych Kacper | 14 | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | 16.02.2002 |
59. | BORISOV Igor | 82 | 01.01.2002 | |
60. | PHAM Daniel | 123 | ||
61. | DMYTRENKO Oleh | 55 | 01.01.2002 | |
62. | Sojka Dominik | 15 | AZS AWF KATOWICE | 02.12.2002 |
63. | TRUUVERT Alexander | 121 | 01.01.2002 | |
64. | SEMEREDY Peter | 152 | 01.01.2003 | |
65. | KOZŁOWSKI Arkadiusz | 190 | GTS Zielona Góra | 02.10.2003 |
66. | FRANTA Ondrej Darek | 149 | 01.01.2002 | |
67. | ŚMIEJA Wojciech | 16 | T.S. GÓRNIK RADLIN | 18.08.2003 |
68. | NIZIO Bartłomiej | 181 | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 |
69. | VEPREV Maxim | 122 | 01.01.2002 | |
70. | GRANERT Johannes | 84 | 12.01.2002 | |
71. | KUNATH Maximilian | 154 | 01.01.2003 | |
72. | MYKYTENKO Dmytro | 52 | 01.01.2002 | |
73. | LACHMUN Nathan Slman | 85 | 01.01.2003 | |
74. | GODLEWSKI Bartłomiej | 17 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 02.06.2002 |
75. | JACKSON Zachary | 51 | 01.01.2003 | |
76. | KITLIŃSKI Bartosz | 18 | KS OLIMP LUBIN | 13.01.2003 |
77. | MATIUSHKO Petro | 156 | 01.01.2003 | |
78. | COUFAL Frantisek | 88 | ||
79. | LENDVAY Gergely | 50 | 01.01.2003 | |
80. | KALTSAMIS Alexander | 119 | ||
81. | GŁOWACKI Dominik | 19 | UKS SOKRATES CZĘSTOCHOWA | 25.07.2002 |
82. | KEW Ethan | 86 | 01.01.2002 | |
83. | EVGENEV Mark | 87 | 01.01.2002 | |
84. | CHRAPKA Stefan | 20 | PIAST GLIWICE | 20.11.2002 |
85. | TAVOR Itamar | 49 | 01.01.2002 | |
86. | LANDOVSKY Matyas | 183 | ||
87. | FERGUSON William | 89 | 01.01.2003 | |
88. | PAKUŁA Jan | 21 | KSz WARSZAWIANKA | 22.01.2002 |
89. | NACHMIAS Eltan | 117 | 01.01.2003 | |
90. | KRZEMIŃSKI Jędrzej | 48 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 13.09.2003 |
91. | GRIMSHAW Nicholas | 153 | 01.01.2003 | |
92. | KESZTHELYI Zsombor | 115 | 01.01.2002 | |
93. | KILAR Zan | 182 | 01.01.2003 | |
94. | Migas Piotr | 22 | PIAST GLIWICE | 13.04.2002 |
95. | CYGNAROWSKI Jakub | 47 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 11.04.2002 |
96. | FILON Demjan | 46 | 01.01.2003 | |
97. | KALUS Jonas | 91 | 01.01.2002 | |
98. | DURNAŚ Michał | 23 | MKS KUSY SZCZECIN | 31.01.2002 |
99. | KO Benedek | 159 | 01.01.2003 | |
100. | Łucki Kacper | 24 | AZS AWF KRAKÓW | 27.05.2003 |
101. | JEAL James | 113 | 01.01.2002 | |
102. | MYKOLAITIS Ugnius | 160 | 01.01.2002 | |
103. | BERNAT Julian | 45 | KSz WARSZAWIANKA | 08.08.2002 |
104. | LEE Simon Renjie | 189 | 01.01.2003 | |
105. | DIENELT Marek | 44 | 01.01.2002 | |
106. | MCKERR Isaac | 112 | 01.01.2002 | |
107. | LEWANOWICZ Jan | 25 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 28.10.2002 |
108. | PTASHYTS Yahor | 161 | 01.01.2003 | |
109. | LEVI Renzo | 43 | 01.01.2003 | |
110. | JURAN Jiri | 179 | 01.01.2003 | |
111. | Tarachanowicz Szymon | 26 | AZS AWF KRAKÓW | 25.11.2003 |
112. | MAROY Kristof | 94 | 01.01.2002 | |
113. | DANIEWSKI Jan | 42 | KSz WARSZAWIANKA | 12.10.2002 |
114. | KLAUS Robert | 95 | 01.01.2003 | |
115. | MASIULIS Regimantas | 162 | 01.01.2002 | |
116. | TAY Jovan | 178 | 01.01.2002 | |
117. | GOLOVANOV Nir | 109 | 01.01.2003 | |
118. | MENSCHIK Paul | 41 | 04.07.2002 | |
119. | TAL Adam | 96 | 01.01.2003 | |
120. | BRYSON Adam | 163 | 01.01.2003 | |
121. | MACHEK Krystof | 176 | ||
122. | PUCHAŁA Mateusz | 28 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 05.01.2003 |
123. | KOCZERGIN Daniel | 29 | KKS KRAKÓW | 27.05.2002 |
124. | EMILIANOWICZ Jakub | 177 | MKS KUSY SZCZECIN | 29.07.2002 |
125. | FUCHS Bence | 165 | 01.01.2002 | |
126. | GLAZ Yonatan | 97 | 01.01.2003 | |
127. | COUCHMAN Harry | 108 | 01.01.2002 | |
128. | CHMIELEWSKI Ryszard | 30 | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 |
129. | SOBALEU Maksim | 98 | 01.01.2002 | |
130. | HOLOVKOV Vladyslav | 175 | 01.01.2003 | |
131. | DURIC Mario | 164 | 01.01.2003 | |
132. | SEDIVY Indrich | 100 | 01.01.2002 | |
133. | Morek Kacper | 31 | KS OLIMP LUBIN | 24.02.2003 |
134. | OBERMAYER Tom | 38 | 01.01.2003 | |
135. | SZTANKOVICS Gyorgy | 172 | 01.01.2002 | |
136. | GIBSON Harry | 168 | 01.01.2002 | |
137. | STACHOWSKI Hubert | 32 | UKS MDK OLIMP LUBIN | 28.07.2002 |
138. | HADER Roland | 103 | 01.01.2002 | |
139. | Przybyła Szymon | 37 | MUSZKIETER GLIWICE | 30.09.2002 |
140. | KIIROJA Jaron | 188 | 01.01.2002 | |
141. | CULLINANE Rupert | 169 | 01.01.2003 | |
142. | Kocełuch Nikodem | 173 | UKS START OPOLE | 28.11.2002 |
143. | ŁUSZCZEK Marcel | 105 | UKS MDK OLIMP LUBIN | 17.04.2003 |
144. | HORVATH Zsombor | 36 | 01.01.2002 | |
145. | GORCZAŃSKI Tymoteusz | 170 | AZS AWF KRAKÓW | 29.08.2003 |
146. | KULCSAR Viktor | 35 | 01.01.2003 | |
147. | SYROTA Mykhailo | 104 | 01.01.2002 |
Brak grup.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
1. | BULANDRA Jan | AZS AWF KATOWICE | 26.06.2002 | zakwalifikowano |
2. | RONA Milan | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
3. | HORVATH Zsombor | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
3. | KIIROJA Jaron | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
5. | BORISOV Igor | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
5. | OGONOWSKI Szymon | PKSZERM WARSZAWA | 29.05.2002 | zakwalifikowano |
7. | KUBLYTSKYI Mikhailo | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
8. | KESZTHELYI Zsombor | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
9. | Socha Jan | PKSZERM WARSZAWA | 02.04.2002 | zakwalifikowano |
10. | MAROY Kristof | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
11. | SZTANKOVICS Gyorgy | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
12. | KO Benedek | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
13. | Łucki Kacper | AZS AWF KRAKÓW | 27.05.2003 | zakwalifikowano |
14. | KEW Ethan | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
15. | KAŹMIERSKI MACIEJ | MKS GRYF MIELEC | 28.06.2003 | zakwalifikowano |
16. | FUCHS Bence | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
17. | TAVOR Itamar | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
17. | SYROTA Mykhailo | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
19. | RANI Ahindan | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
20. | Urban Paweł | AZS AWF KRAKÓW | 21.02.2003 | zakwalifikowano |
20. | SEMEREDY Peter | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
22. | KITLIŃSKI Bartosz | KS OLIMP LUBIN | 13.01.2003 | zakwalifikowano |
23. | DRAUGEDALEN Elias | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
24. | Urban Piotr | AZS AWF KRAKÓW | 21.02.2003 | zakwalifikowano |
25. | ZHANAL Petr | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
26. | Gramza Maciej | KS SZPADA WROCŁAW | 21.02.2002 | zakwalifikowano |
27. | FOULSHAM Jacob | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
28. | DURIC Mario | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
29. | ŁUSZCZEK Marcel | UKS MDK OLIMP LUBIN | 17.04.2003 | zakwalifikowano |
30. | GIBSON Harry | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
31. | LACHMUN Nathan Slman | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
31. | TAY Jovan | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
31. | KRZEMIŃSKI Jędrzej | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 13.09.2003 | zakwalifikowano |
31. | MATIUSHKO Petro | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
35. | Buśko Robert | AZS AWF KATOWICE | 07.04.2002 | zakwalifikowano |
35. | PAKUŁA Jan | KSz WARSZAWIANKA | 22.01.2002 | zakwalifikowano |
37. | MASATA Vojtech | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
37. | GYENES Andras | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
39. | Cnotalski Przemysław | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 18.04.2002 | zakwalifikowano |
40. | CHMIELEWSKI Ryszard | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 | zakwalifikowano |
41. | ASHFORTH Myles | zakwalifikowano | ||
41. | HADER Roland | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
43. | NIZIO Bartłomiej | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 | zakwalifikowano |
43. | GODLEWSKI Bartłomiej | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 02.06.2002 | zakwalifikowano |
45. | SOPOLIGA Michal | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
46. | KALUS Jonas | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
47. | BALIND Bence | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
48. | ŚMIEJA Wojciech | T.S. GÓRNIK RADLIN | 18.08.2003 | zakwalifikowano |
49. | KOZŁOWSKI Arkadiusz | GTS Zielona Góra | 02.10.2003 | zakwalifikowano |
50. | MENSCHIK Paul | 04.07.2002 | zakwalifikowano | |
51. | PFANDER Emil | zakwalifikowano | ||
52. | KRUK Michał | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 11.09.2002 | zakwalifikowano |
53. | MCKERR Isaac | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
54. | EVGENEV Mark | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
55. | MAY Oscar | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
56. | KULCSAR Viktor | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
57. | HAMILTON Jonathan | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
58. | KELPE Bendix | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
59. | BASTON HALL Harry | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
60. | BABOUNIKAU Artsemi | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
61. | GOODWIN Matthew | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
62. | AUBRY Thomas | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
63. | JINDRA Jakub | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
64. | Sojka Dominik | AZS AWF KATOWICE | 02.12.2002 | zakwalifikowano |
65. | SOBALEU Maksim | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
66. | LEE Simon Renjie | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
67. | LEWANOWICZ Jan | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 28.10.2002 | zakwalifikowano |
68. | STACHOWSKI Hubert | UKS MDK OLIMP LUBIN | 28.07.2002 | zakwalifikowano |
69. | MACHEK Krystof | zakwalifikowano | ||
69. | JEAL James | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
71. | PHAM Daniel | zakwalifikowano | ||
72. | LEVI Renzo | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
73. | Cieślik Jakub | PKSZERM WARSZAWA | 12.03.2002 | zakwalifikowano |
73. | BERNAT Julian | KSz WARSZAWIANKA | 08.08.2002 | zakwalifikowano |
73. | Tarachanowicz Szymon | AZS AWF KRAKÓW | 25.11.2003 | zakwalifikowano |
73. | Migas Piotr | PIAST GLIWICE | 13.04.2002 | zakwalifikowano |
73. | NOSSARZEWSKI Antoni | PKSZERM WARSZAWA | 22.12.2002 | zakwalifikowano |
73. | DURNAŚ Michał | MKS KUSY SZCZECIN | 31.01.2002 | zakwalifikowano |
79. | JURAN Jiri | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
80. | SKRIPNIK Semen | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
81. | MYKYTENKO Dmytro | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
82. | JUMABHOY Luca | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
82. | COUFAL Frantisek | zakwalifikowano | ||
84. | GOLOVANOV Nir | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
85. | VASICEK Martin | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
85. | TAL Adam | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
87. | KALTSAMIS Alexander | zakwalifikowano | ||
87. | TOMAN Jan | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
89. | VEPREV Maxim | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
89. | GLAZ Yonatan | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
91. | DMYTRENKO Oleh | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
92. | PERVERA SILVERSTEIN Daniel | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
92. | DONAGHUE Joe | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
94. | GŁOWACKI Dominik | UKS SOKRATES CZĘSTOCHOWA | 25.07.2002 | zakwalifikowano |
95. | Frydrych Kacper | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | 16.02.2002 | zakwalifikowano |
96. | CULLINANE Rupert | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
97. | MASIULIS Regimantas | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
98. | KOCZERGIN Daniel | KKS KRAKÓW | 27.05.2002 | zakwalifikowano |
98. | NACHMIAS Eltan | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
100. | CYGNAROWSKI Jakub | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 11.04.2002 | zakwalifikowano |
101. | DIENELT Marek | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
101. | MYKOLAITIS Ugnius | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
103. | MANDRYSZ Sebastian | RMKS RYBNIK | 12.07.2002 | zakwalifikowano |
104. | KLIEM Lennart | 12.03.2002 | zakwalifikowano | |
105. | PŁACZEK Michał | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 08.06.2002 | zakwalifikowano |
106. | CHRAPKA Stefan | PIAST GLIWICE | 20.11.2002 | zakwalifikowano |
107. | GRABOVSKYI Oleksandr | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
108. | GORCZAŃSKI Tymoteusz | AZS AWF KRAKÓW | 29.08.2003 | zakwalifikowano |
109. | SHCERBA Mikita | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
110. | KADIDLO Daniel | zakwalifikowano | ||
111. | GRANERT Johannes | 12.01.2002 | zakwalifikowano | |
112. | TRUUVERT Alexander | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
112. | PALTZ Simon | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
114. | LENDVAY Gergely | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
115. | Kocełuch Nikodem | UKS START OPOLE | 28.11.2002 | zakwalifikowano |
116. | KLAUS Robert | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
117. | GRIMSHAW Nicholas | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
118. | MAY Toby | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
119. | PUCHAŁA Mateusz | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 05.01.2003 | zakwalifikowano |
119. | EMILIANOWICZ Jakub | MKS KUSY SZCZECIN | 29.07.2002 | zakwalifikowano |
121. | JACKSON Zachary | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
121. | PTASHYTS Yahor | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
123. | LANDOVSKY Matyas | zakwalifikowano | ||
124. | COUCHMAN Harry | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
125. | FRANTA Ondrej Darek | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
126. | MAJER Jakub | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
127. | Morek Kacper | KS OLIMP LUBIN | 24.02.2003 | zakwalifikowano |
128. | BRYSON Adam | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
128. | FERGUSON William | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
128. | STOKŁOSA Franciszek | KSz WARSZAWIANKA | 28.05.2002 | zakwalifikowano |
131. | FILON Demjan | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
131. | KUNATH Maximilian | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
133. | BIAŁY Artur | UKS KOSYNIER GLIWICE | 04.09.2003 | zakwalifikowano |
134. | OBERMAYER Tom | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
135. | TAGGART Alexander | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
136. | STEMPEL Jan | zakwalifikowano | ||
137. | DANIEWSKI Jan | KSz WARSZAWIANKA | 12.10.2002 | zakwalifikowano |
137. | Przybyła Szymon | MUSZKIETER GLIWICE | 30.09.2002 | zakwalifikowano |
139. | MIKOŁAJCZAK Miłosz | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 02.01.2003 | zakwalifikowano |
140. | KILAR Zan | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
141. | RICHARDS Marcus | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
142. | SEDIVY Indrich | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
143. | HOLOVKOV Vladyslav | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
144. | Wałach Wiktor | AZS AWF KATOWICE | 13.09.2003 | zakwalifikowano |
145. | MCKENNA Oran | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
146. | SHLOMOV Ilan | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
147. | JADEJA Luckeyrajsinh | 01.01.2003 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
1. | BORISOV Igor | 01.01.2002 | |
2. | BULANDRA Jan | AZS AWF KATOWICE | 26.06.2002 |
3. | KUBLYTSKYI Mikhailo | 01.01.2003 | |
3. | Urban Paweł | AZS AWF KRAKÓW | 21.02.2003 |
5. | Socha Jan | PKSZERM WARSZAWA | 02.04.2002 |
6. | Buśko Robert | AZS AWF KATOWICE | 07.04.2002 |
7. | LEE Simon Renjie | 01.01.2003 | |
8. | PERVERA SILVERSTEIN Daniel | 01.01.2002 | |
9. | OGONOWSKI Szymon | PKSZERM WARSZAWA | 29.05.2002 |
10. | KESZTHELYI Zsombor | 01.01.2002 | |
11. | SZTANKOVICS Gyorgy | 01.01.2002 | |
12. | FUCHS Bence | 01.01.2002 | |
13. | SEMEREDY Peter | 01.01.2003 | |
14. | BALIND Bence | 01.01.2002 | |
15. | PFANDER Emil | ||
16. | CHRAPKA Stefan | PIAST GLIWICE | 20.11.2002 |
17. | KIIROJA Jaron | 01.01.2002 | |
17. | HORVATH Zsombor | 01.01.2002 | |
19. | MAROY Kristof | 01.01.2002 | |
20. | KAŹMIERSKI MACIEJ | MKS GRYF MIELEC | 28.06.2003 |
21. | ZHANAL Petr | 01.01.2002 | |
22. | TAY Jovan | 01.01.2002 | |
23. | GYENES Andras | 01.01.2003 | |
24. | DURNAŚ Michał | MKS KUSY SZCZECIN | 31.01.2002 |
25. | MYKYTENKO Dmytro | 01.01.2002 | |
26. | COUFAL Frantisek | ||
27. | KALTSAMIS Alexander | ||
28. | KOCZERGIN Daniel | KKS KRAKÓW | 27.05.2002 |
29. | DIENELT Marek | 01.01.2002 | |
30. | MANDRYSZ Sebastian | RMKS RYBNIK | 12.07.2002 |
31. | GRABOVSKYI Oleksandr | 01.01.2003 | |
32. | GRIMSHAW Nicholas | 01.01.2003 | |
33. | RONA Milan | 01.01.2002 | |
34. | Łucki Kacper | AZS AWF KRAKÓW | 27.05.2003 |
35. | KEW Ethan | 01.01.2002 | |
36. | SYROTA Mykhailo | 01.01.2002 | |
36. | TAVOR Itamar | 01.01.2002 | |
38. | RANI Ahindan | 01.01.2003 | |
39. | Urban Piotr | AZS AWF KRAKÓW | 21.02.2003 |
40. | DURIC Mario | 01.01.2003 | |
41. | ŁUSZCZEK Marcel | UKS MDK OLIMP LUBIN | 17.04.2003 |
42. | GIBSON Harry | 01.01.2002 | |
43. | MATIUSHKO Petro | 01.01.2003 | |
44. | MASATA Vojtech | 01.01.2002 | |
45. | Cnotalski Przemysław | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 18.04.2002 |
46. | CHMIELEWSKI Ryszard | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 |
47. | ASHFORTH Myles | ||
48. | NIZIO Bartłomiej | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 |
48. | GODLEWSKI Bartłomiej | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 02.06.2002 |
50. | SOPOLIGA Michal | 01.01.2002 | |
51. | MENSCHIK Paul | 04.07.2002 | |
52. | MCKERR Isaac | 01.01.2002 | |
53. | EVGENEV Mark | 01.01.2002 | |
54. | HAMILTON Jonathan | 01.01.2002 | |
55. | BABOUNIKAU Artsemi | 01.01.2003 | |
56. | AUBRY Thomas | 01.01.2003 | |
57. | SOBALEU Maksim | 01.01.2002 | |
58. | STACHOWSKI Hubert | UKS MDK OLIMP LUBIN | 28.07.2002 |
59. | JEAL James | 01.01.2002 | |
60. | PHAM Daniel | ||
61. | Tarachanowicz Szymon | AZS AWF KRAKÓW | 25.11.2003 |
61. | BERNAT Julian | KSz WARSZAWIANKA | 08.08.2002 |
63. | SKRIPNIK Semen | 01.01.2002 | |
64. | Frydrych Kacper | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | 16.02.2002 |
65. | KO Benedek | 01.01.2003 | |
66. | KITLIŃSKI Bartosz | KS OLIMP LUBIN | 13.01.2003 |
67. | DRAUGEDALEN Elias | 01.01.2003 | |
68. | Gramza Maciej | KS SZPADA WROCŁAW | 21.02.2002 |
69. | FOULSHAM Jacob | 01.01.2002 | |
70. | LACHMUN Nathan Slman | 01.01.2003 | |
70. | KRZEMIŃSKI Jędrzej | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 13.09.2003 |
72. | PAKUŁA Jan | KSz WARSZAWIANKA | 22.01.2002 |
73. | HADER Roland | 01.01.2002 | |
74. | KALUS Jonas | 01.01.2002 | |
75. | ŚMIEJA Wojciech | T.S. GÓRNIK RADLIN | 18.08.2003 |
76. | KOZŁOWSKI Arkadiusz | GTS Zielona Góra | 02.10.2003 |
77. | KRUK Michał | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 11.09.2002 |
78. | MAY Oscar | 01.01.2002 | |
79. | KULCSAR Viktor | 01.01.2003 | |
80. | KELPE Bendix | 01.01.2003 | |
81. | BASTON HALL Harry | 01.01.2002 | |
82. | GOODWIN Matthew | 01.01.2002 | |
83. | JINDRA Jakub | 01.01.2002 | |
84. | Sojka Dominik | AZS AWF KATOWICE | 02.12.2002 |
85. | LEWANOWICZ Jan | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 28.10.2002 |
86. | MACHEK Krystof | ||
87. | LEVI Renzo | 01.01.2003 | |
88. | Cieślik Jakub | PKSZERM WARSZAWA | 12.03.2002 |
88. | NOSSARZEWSKI Antoni | PKSZERM WARSZAWA | 22.12.2002 |
88. | Migas Piotr | PIAST GLIWICE | 13.04.2002 |
91. | JURAN Jiri | 01.01.2003 | |
92. | JUMABHOY Luca | 01.01.2002 | |
93. | GOLOVANOV Nir | 01.01.2003 | |
94. | TAL Adam | 01.01.2003 | |
94. | VASICEK Martin | 01.01.2002 | |
96. | TOMAN Jan | 01.01.2002 | |
97. | VEPREV Maxim | 01.01.2002 | |
97. | GLAZ Yonatan | 01.01.2003 | |
99. | DMYTRENKO Oleh | 01.01.2002 | |
100. | DONAGHUE Joe | 01.01.2003 | |
101. | GŁOWACKI Dominik | UKS SOKRATES CZĘSTOCHOWA | 25.07.2002 |
102. | CULLINANE Rupert | 01.01.2003 | |
103. | MASIULIS Regimantas | 01.01.2002 | |
104. | NACHMIAS Eltan | 01.01.2003 | |
105. | CYGNAROWSKI Jakub | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 11.04.2002 |
106. | MYKOLAITIS Ugnius | 01.01.2002 | |
107. | KLIEM Lennart | 12.03.2002 | |
108. | PŁACZEK Michał | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 08.06.2002 |
