Nazwa: II Puchar Polski Juniorów 2020/2021
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy (J)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 29.11.2020
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ANDRZEJEWSKI Adam | 48 | AZS AWF POZNAŃ | 31.10.2005 |
| 2. | Bem Antoni | 45 | AZS AWF POZNAŃ | 12.10.2004 |
| 3. | Berestek Jeremi | 24 | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2002 |
| 4. | Biedrzycki Mateusz | 13 | AZS AWF WARSZAWA | 27.02.2002 |
| 5. | CIEPŁY Oliwier | 61 | AZS AWF POZNAŃ | 28.10.2005 |
| 6. | Dołżycki Jakub | 2 | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 |
| 7. | DOWNAR Wiktor | 29 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 |
| 8. | DURAJ Idzi | 52 | AZS AWF POZNAŃ | 30.11.2006 |
| 9. | Fedorowicz Karol | 20 | AZS AWF WARSZAWA | 02.09.2005 |
| 10. | FINFANDO Wiktor | 60 | AZS AWF WARSZAWA | 21.10.2004 |
| 11. | Fogt Jakub | 50 | POLONIA 1912 LESZNO | 05.04.2006 |
| 12. | Gajda Arkadiusz | 27 | IKS LESZNO | 20.08.2003 |
| 13. | GAWENDA Patryk | 17 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 29.03.2005 |
| 14. | Ginda Piotr | 16 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 |
| 15. | Gonda Jakub | 39 | AZS AWF POZNAŃ | 27.02.2005 |
| 16. | Gorczyca Tomasz | 26 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 |
| 17. | JAKUBOWSKI Adam | 7 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 |
| 18. | JURCZAK Mateusz | 51 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.09.2005 |
| 19. | Jurczak Tomasz | 55 | AZS AWF WARSZAWA | 05.09.2005 |
| 20. | JURGA Stanisław | 56 | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 05.07.2006 |
| 21. | KANCI Maksymilian | 37 | POLONIA 1912 LESZNO | 13.03.2005 |
| 22. | KAŚKÓW Piotr | 5 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 |
| 23. | Koniczek Kacper | 42 | AZS AWF WARSZAWA | 24.09.2004 |
| 24. | Kotek Jakub | 18 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 05.01.2004 |
| 25. | Kowalski Tymon | 41 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 28.05.2006 |
| 26. | Kulpaczyński Łukasz | 53 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 |
| 27. | KULSKI Karol | 46 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.02.2003 |
| 28. | Kwiatkowski Mateusz | 10 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 |
| 29. | Kwiatkowski Karol | 34 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 25.12.2006 |
| 30. | Lewicki Tymon | 19 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 05.11.2004 |
| 31. | Łokaj Jędrzej | 49 | AZS AWF WARSZAWA | 06.01.2004 |
| 32. | Majewski Błażej | 33 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 19.11.2003 |
| 33. | MAKAŁOWSKI Adam | 47 | IKS LESZNO | 11.03.2005 |
| 34. | Matusewicz Kamil | 38 | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 |
| 35. | MLICKI Szymon | 3 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2002 |
| 36. | Napieralski Marcin | 43 | AZS AWF POZNAŃ | 20.05.2003 |
| 37. | Nowak Jan | 23 | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 |
| 38. | Olszewski Mikołaj | 22 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 |
| 39. | OSSENTOWSKI Mikołaj | 31 | IKS LESZNO | 14.05.2003 |
| 40. | PACHOLCZYK Szymon | 11 | AZS AWF POZNAŃ | 17.10.2004 |
| 41. | Pawski Alan | 9 | AZS AWF POZNAŃ | 27.09.2002 |
| 42. | PIASECKI Kacper | 59 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 16.09.2006 |
| 43. | Pichłacz Szymon | 14 | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2002 |
| 44. | PIOSIK Dawid | 12 | AZS AWF POZNAŃ | 16.12.2004 |
| 45. | Płaszczewski Mikołaj | 6 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 |
| 46. | PODRALSKI Adam | 1 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 |
| 47. | Pyskło Szymon | 63 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2006 |
| 48. | Pyskło Bartosz | 64 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2006 |
| 49. | RADAJEWSKI Marcin | 28 | IKS LESZNO | 18.06.2005 |
| 50. | SACHARCZUK Bartosz | 8 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 |
| 51. | Skorupa Maciej | 44 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 31.10.2005 |
| 52. | SŁOMIŃSKI Kacper | 58 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 31.01.2003 |
| 53. | Surowiak Teodor | 25 | AZS AWF WARSZAWA | 30.10.2002 |
| 54. | Szczypiński Kacper | 4 | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 |
| 55. | Tomeczek Kamil | 35 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 |
| 56. | Tomyślak Łukasz | 54 | AZS AWF WARSZAWA | 13.06.2006 |
| 57. | WAŚCIŃSKI Tobiasz | 21 | AZS AWF POZNAŃ | 01.11.2004 |
| 58. | WAŚCIŃSKI Gracjan | 40 | AZS AWF POZNAŃ | 19.10.2006 |
| 59. | Wieczorek Michał | 36 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 03.02.2004 |
| 60. | WINKHOF Filip | 30 | AZS AWF POZNAŃ | 25.11.2005 |
| 61. | Wiśnik Olaf | 32 | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 |
| 62. | WOJTACHNIA Leon | 57 | UKS FENIKS JABŁONNA | 03.11.2005 |
| 63. | Woźniak Igor | 15 | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2004 |
| 64. | Zadrożny Kacper | 62 | AZS AWF WARSZAWA | 27.05.2006 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PODRALSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 | zakwalifikowano |
| 2. | Nowak Jan | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 | zakwalifikowano |
| 3. | KAŚKÓW Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 | zakwalifikowano |
| 3. | Płaszczewski Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 | zakwalifikowano |
| 3. | JAKUBOWSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 | zakwalifikowano |
| 6. | Biedrzycki Mateusz | AZS AWF WARSZAWA | 27.02.2002 | zakwalifikowano |
| 6. | Tomeczek Kamil | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 | zakwalifikowano |
| 8. | MLICKI Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2002 | zakwalifikowano |
| 8. | Szczypiński Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 | zakwalifikowano |
| 10. | Dołżycki Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 | zakwalifikowano |
| 11. | Ginda Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 | zakwalifikowano |
| 12. | Kwiatkowski Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 | zakwalifikowano |
| 13. | Pichłacz Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2002 | zakwalifikowano |
| 14. | Majewski Błażej | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 19.11.2003 | zakwalifikowano |
| 15. | Woźniak Igor | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2004 | zakwalifikowano |
| 16. | PIOSIK Dawid | AZS AWF POZNAŃ | 16.12.2004 | zakwalifikowano |
| 17. | Kwiatkowski Karol | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 25.12.2006 | zakwalifikowano |
| 18. | JURCZAK Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.09.2005 | zakwalifikowano |
| 19. | ANDRZEJEWSKI Adam | AZS AWF POZNAŃ | 31.10.2005 | zakwalifikowano |
| 20. | Olszewski Mikołaj | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 | zakwalifikowano |
| 21. | GAWENDA Patryk | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 29.03.2005 | zakwalifikowano |
| 22. | KANCI Maksymilian | POLONIA 1912 LESZNO | 13.03.2005 | zakwalifikowano |
| 23. | WAŚCIŃSKI Tobiasz | AZS AWF POZNAŃ | 01.11.2004 | zakwalifikowano |
| 24. | Berestek Jeremi | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2002 | zakwalifikowano |
| 25. | Gorczyca Tomasz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 | zakwalifikowano |
| 26. | Pawski Alan | AZS AWF POZNAŃ | 27.09.2002 | zakwalifikowano |
| 27. | Surowiak Teodor | AZS AWF WARSZAWA | 30.10.2002 | zakwalifikowano |
| 28. | Fogt Jakub | POLONIA 1912 LESZNO | 05.04.2006 | zakwalifikowano |
| 29. | Wiśnik Olaf | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 | zakwalifikowano |
| 30. | PACHOLCZYK Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 17.10.2004 | zakwalifikowano |
| 31. | WAŚCIŃSKI Gracjan | AZS AWF POZNAŃ | 19.10.2006 | zakwalifikowano |
| 32. | Fedorowicz Karol | AZS AWF WARSZAWA | 02.09.2005 | zakwalifikowano |
| 33. | Lewicki Tymon | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 05.11.2004 | zakwalifikowano |
| 34. | Gonda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 27.02.2005 | zakwalifikowano |
| 35. | Kotek Jakub | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 05.01.2004 | zakwalifikowano |
| 36. | Koniczek Kacper | AZS AWF WARSZAWA | 24.09.2004 | zakwalifikowano |
| 37. | DOWNAR Wiktor | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 | zakwalifikowano |
| 38. | Gajda Arkadiusz | IKS LESZNO | 20.08.2003 | zakwalifikowano |
| 39. | OSSENTOWSKI Mikołaj | IKS LESZNO | 14.05.2003 | zakwalifikowano |
| 40. | Bem Antoni | AZS AWF POZNAŃ | 12.10.2004 | zakwalifikowano |
| 40. | WINKHOF Filip | AZS AWF POZNAŃ | 25.11.2005 | zakwalifikowano |
| 42. | Kulpaczyński Łukasz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 | zakwalifikowano |
| 43. | Pyskło Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2006 | zakwalifikowano |
| 44. | MAKAŁOWSKI Adam | IKS LESZNO | 11.03.2005 | zakwalifikowano |
| 45. | Pyskło Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2006 | zakwalifikowano |
| 46. | Matusewicz Kamil | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 | zakwalifikowano |
| 47. | JURGA Stanisław | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 05.07.2006 | zakwalifikowano |
| 48. | SACHARCZUK Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 | zakwalifikowano |
| 49. | RADAJEWSKI Marcin | IKS LESZNO | 18.06.2005 | zakwalifikowano |
| 50. | Wieczorek Michał | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 03.02.2004 | zakwalifikowano |
| 51. | Łokaj Jędrzej | AZS AWF WARSZAWA | 06.01.2004 | zakwalifikowano |
| 52. | KULSKI Karol | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.02.2003 | zakwalifikowano |
| 53. | DURAJ Idzi | AZS AWF POZNAŃ | 30.11.2006 | wyeliminowano |
| 54. | Skorupa Maciej | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 31.10.2005 | wyeliminowano |
| 55. | Kowalski Tymon | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 28.05.2006 | wyeliminowano |
| 56. | Tomyślak Łukasz | AZS AWF WARSZAWA | 13.06.2006 | wyeliminowano |
| 57. | Jurczak Tomasz | AZS AWF WARSZAWA | 05.09.2005 | wyeliminowano |
| 58. | Napieralski Marcin | AZS AWF POZNAŃ | 20.05.2003 | wyeliminowano |
| 59. | CIEPŁY Oliwier | AZS AWF POZNAŃ | 28.10.2005 | wyeliminowano |
| 60. | PIASECKI Kacper | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 16.09.2006 | wyeliminowano |
| 61. | Zadrożny Kacper | AZS AWF WARSZAWA | 27.05.2006 | wyeliminowano |
| 62. | WOJTACHNIA Leon | UKS FENIKS JABŁONNA | 03.11.2005 | wyeliminowano |
| 63. | SŁOMIŃSKI Kacper | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 31.01.2003 | wyeliminowano |
| 64. | FINFANDO Wiktor | AZS AWF WARSZAWA | 21.10.2004 | wyeliminowano |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | PODRALSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 |
| 2. | Dołżycki Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 |
| 3. | Kwiatkowski Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 |
| 3. | Ginda Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 |
| 5. | KAŚKÓW Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 |
| 6. | MLICKI Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2002 |
| 7. | Woźniak Igor | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2004 |
| 8. | Wiśnik Olaf | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 |
| 9. | Nowak Jan | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 |
| 10. | JAKUBOWSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 |
| 11. | Biedrzycki Mateusz | AZS AWF WARSZAWA | 27.02.2002 |
| 11. | Tomeczek Kamil | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 |
| 13. | Majewski Błażej | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 19.11.2003 |
| 14. | PIOSIK Dawid | AZS AWF POZNAŃ | 16.12.2004 |
| 15. | Olszewski Mikołaj | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 |
| 16. | Bem Antoni | AZS AWF POZNAŃ | 12.10.2004 |
| 17. | Płaszczewski Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 |
| 18. | Szczypiński Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 |
| 19. | Pichłacz Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2002 |
| 20. | GAWENDA Patryk | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 29.03.2005 |
| 21. | KANCI Maksymilian | POLONIA 1912 LESZNO | 13.03.2005 |
| 22. | WAŚCIŃSKI Tobiasz | AZS AWF POZNAŃ | 01.11.2004 |
| 23. | Gorczyca Tomasz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 |
| 24. | Surowiak Teodor | AZS AWF WARSZAWA | 30.10.2002 |
| 25. | Fogt Jakub | POLONIA 1912 LESZNO | 05.04.2006 |
| 26. | WAŚCIŃSKI Gracjan | AZS AWF POZNAŃ | 19.10.2006 |
| 27. | Lewicki Tymon | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 05.11.2004 |
| 28. | Kotek Jakub | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 05.01.2004 |
| 29. | OSSENTOWSKI Mikołaj | IKS LESZNO | 14.05.2003 |
| 30. | Matusewicz Kamil | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 |
| 31. | JURGA Stanisław | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 05.07.2006 |
| 32. | SACHARCZUK Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 |
| 33. | Kwiatkowski Karol | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 25.12.2006 |
| 34. | JURCZAK Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.09.2005 |
| 35. | ANDRZEJEWSKI Adam | AZS AWF POZNAŃ | 31.10.2005 |
| 36. | Berestek Jeremi | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2002 |
| 37. | Pawski Alan | AZS AWF POZNAŃ | 27.09.2002 |
| 38. | PACHOLCZYK Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 17.10.2004 |
| 39. | Fedorowicz Karol | AZS AWF WARSZAWA | 02.09.2005 |
| 40. | Gonda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 27.02.2005 |
| 41. | Koniczek Kacper | AZS AWF WARSZAWA | 24.09.2004 |
| 42. | DOWNAR Wiktor | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 |
| 43. | Gajda Arkadiusz | IKS LESZNO | 20.08.2003 |
| 44. | WINKHOF Filip | AZS AWF POZNAŃ | 25.11.2005 |
| 45. | Kulpaczyński Łukasz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 |
| 46. | Pyskło Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2006 |
| 47. | MAKAŁOWSKI Adam | IKS LESZNO | 11.03.2005 |
| 48. | Pyskło Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2006 |
| 49. | RADAJEWSKI Marcin | IKS LESZNO | 18.06.2005 |
| 50. | Wieczorek Michał | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 03.02.2004 |
| 51. | Łokaj Jędrzej | AZS AWF WARSZAWA | 06.01.2004 |
| 52. | KULSKI Karol | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.02.2003 |
| 53. | DURAJ Idzi | AZS AWF POZNAŃ | 30.11.2006 |
| 54. | Skorupa Maciej | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | 31.10.2005 |
| 55. | Kowalski Tymon | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 28.05.2006 |
| 56. | Tomyślak Łukasz | AZS AWF WARSZAWA | 13.06.2006 |
| 57. | Jurczak Tomasz | AZS AWF WARSZAWA | 05.09.2005 |
| 58. | Napieralski Marcin | AZS AWF POZNAŃ | 20.05.2003 |
| 59. | CIEPŁY Oliwier | AZS AWF POZNAŃ | 28.10.2005 |
| 60. | PIASECKI Kacper | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 16.09.2006 |
| 61. | Zadrożny Kacper | AZS AWF WARSZAWA | 27.05.2006 |
| 62. | WOJTACHNIA Leon | UKS FENIKS JABŁONNA | 03.11.2005 |
| 63. | SŁOMIŃSKI Kacper | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 31.01.2003 |
| 64. | FINFANDO Wiktor | AZS AWF WARSZAWA | 21.10.2004 |











