Nazwa: Mistrzostwa Polski
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy (J)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 03.02.2018
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bem Maciej | 1 | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 |
| 2. | Stróżyński Tomasz | 20 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.02.1998 |
| 3. | Seyfried Kacper | 21 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 29.02.2000 |
| 4. | Wojtkowiak Adrian | 2 | AZS AWF POZNAŃ | 06.09.1998 |
| 5. | Frącek Maciej | 59 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 20.09.2003 |
| 6. | Płaszczewski Mikołaj | 42 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 |
| 7. | FILIKS Marcin | 62 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 08.04.2001 |
| 8. | MLICKI Szymon | 22 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2002 |
| 9. | MOŻEJKO Mateusz | 19 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 26.11.1999 |
| 10. | BRZEZIŃSKI Jan | 18 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.04.2001 |
| 11. | Wiśnik Olaf | 38 | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 |
| 12. | Rudnicki Mikołaj | 3 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 17.12.1998 |
| 13. | JANCZUKOWICZ Rafał | 63 | UKS ATENA GDAŃSK | 22.01.2002 |
| 14. | Kasprzyk Sławomir | 23 | WROCŁAWIANIE | 01.09.1999 |
| 15. | DOWNAR Wiktor | 43 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 |
| 16. | STACHERA Wiktor | 24 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 11.05.2000 |
| 17. | Surowiak Teodor | 49 | AZS AWF WARSZAWA | 30.10.2002 |
| 18. | FRĄCEK Witold | 44 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 28.05.2000 |
| 19. | Borowiec Piotr | 4 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.10.1999 |
| 20. | Dołżycki Jakub | 17 | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 |
| 21. | Matusewicz Kamil | 60 | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 |
| 22. | Szpygiel Jędrzej | 16 | AZS AWF WARSZAWA | 25.06.1998 |
| 23. | Czartoryski Szymon | 5 | WROCŁAWIANIE | 16.11.1999 |
| 24. | Pawski Alan | 45 | AZS AWF POZNAŃ | 27.09.2002 |
| 25. | JAKUBOWSKI Adam | 25 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 |
| 26. | BEM Kacper | 34 | AZS AWF POZNAŃ | 08.08.1998 |
| 27. | Iżycki Filip | 15 | AZS AWF WARSZAWA | 01.01.2000 |
| 28. | Pichłacz Szymon | 26 | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2002 |
| 29. | DEPTUŁA Kacper | 46 | WROCŁAWIANIE | 09.05.2002 |
| 30. | Jurkiewicz Jan | 6 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 05.10.2000 |
| 31. | KOŚLICKI Michał | 14 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 07.11.1998 |
| 32. | OLBROMSKI Michał | 27 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.06.1999 |
| 33. | KUBIAK Filip | 7 | AZS AWF POZNAŃ | 09.06.1998 |
| 34. | HAŁADUDA Kacper | 35 | MKS KUSY SZCZECIN | 25.07.2002 |
| 35. | Martyniak Patryk | 13 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.09.2000 |
| 36. | Szymański Hubert | 48 | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.2001 |
| 37. | PERA Aleksander | 28 | AZS AWF POZNAŃ | 26.06.1999 |
| 38. | PODRALSKI Adam | 8 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 |
| 39. | CZERWIŃSKI Iwo | 32 | AZS AWF WARSZAWA | 17.03.2002 |
| 40. | Zakrzewski Jan | 9 | AZS AWF WARSZAWA | 12.01.2000 |
| 41. | Sowa Mikołaj | 33 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 10.10.1998 |
| 42. | KAŚKÓW Piotr | 29 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 |
| 43. | CIERLUK Jakub | 12 | AZS AWF POZNAŃ | 01.06.2000 |
| 44. | SZEWCZYK Michał | 50 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.06.1999 |
| 45. | JASIŃSKI Krystian | 31 | AZS AWF WARSZAWA | 05.05.1998 |
| 46. | Chtioui Michał | 30 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 04.10.2000 |
| 47. | GOC Bartosz | 10 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.01.2000 |
| 48. | Szczypiński Kacper | 11 | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borowiec Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.10.1999 | zakwalifikowano |
| 2. | Rudnicki Mikołaj | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 17.12.1998 | zakwalifikowano |
| 3. | Bem Maciej | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 | zakwalifikowano |
| 4. | Wojtkowiak Adrian | AZS AWF POZNAŃ | 06.09.1998 | zakwalifikowano |
| 5. | PODRALSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 | zakwalifikowano |
| 6. | GOC Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.01.2000 | zakwalifikowano |
| 7. | Jurkiewicz Jan | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 05.10.2000 | zakwalifikowano |
| 8. | Iżycki Filip | AZS AWF WARSZAWA | 01.01.2000 | zakwalifikowano |
| 9. | Dołżycki Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 | zakwalifikowano |
| 10. | Martyniak Patryk | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.09.2000 | zakwalifikowano |
| 10. | KOŚLICKI Michał | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 07.11.1998 | zakwalifikowano |
| 12. | Pawski Alan | AZS AWF POZNAŃ | 27.09.2002 | zakwalifikowano |
| 12. | Czartoryski Szymon | WROCŁAWIANIE | 16.11.1999 | zakwalifikowano |
| 14. | KUBIAK Filip | AZS AWF POZNAŃ | 09.06.1998 | zakwalifikowano |
| 15. | Sowa Mikołaj | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 10.10.1998 | zakwalifikowano |
| 16. | Seyfried Kacper | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 29.02.2000 | zakwalifikowano |
| 17. | JAKUBOWSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 | zakwalifikowano |
| 18. | KAŚKÓW Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 | zakwalifikowano |
| 19. | MOŻEJKO Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 26.11.1999 | zakwalifikowano |
| 20. | Pichłacz Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2002 | zakwalifikowano |
| 21. | MLICKI Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2002 | zakwalifikowano |
| 22. | BRZEZIŃSKI Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.04.2001 | zakwalifikowano |
| 23. | STACHERA Wiktor | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 11.05.2000 | zakwalifikowano |
| 24. | BEM Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 08.08.1998 | zakwalifikowano |
| 25. | Zakrzewski Jan | AZS AWF WARSZAWA | 12.01.2000 | zakwalifikowano |
| 26. | Szczypiński Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 | zakwalifikowano |
| 27. | OLBROMSKI Michał | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.06.1999 | zakwalifikowano |
| 28. | JASIŃSKI Krystian | AZS AWF WARSZAWA | 05.05.1998 | zakwalifikowano |
| 29. | CIERLUK Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 01.06.2000 | zakwalifikowano |
| 29. | Stróżyński Tomasz | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.02.1998 | zakwalifikowano |
| 31. | Chtioui Michał | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 04.10.2000 | zakwalifikowano |
| 32. | HAŁADUDA Kacper | MKS KUSY SZCZECIN | 25.07.2002 | zakwalifikowano |
| 33. | Kasprzyk Sławomir | WROCŁAWIANIE | 01.09.1999 | zakwalifikowano |
| 34. | DOWNAR Wiktor | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 | zakwalifikowano |
| 35. | Wiśnik Olaf | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 | zakwalifikowano |
| 36. | Szpygiel Jędrzej | AZS AWF WARSZAWA | 25.06.1998 | zakwalifikowano |
| 37. | PERA Aleksander | AZS AWF POZNAŃ | 26.06.1999 | zakwalifikowano |
| 37. | CZERWIŃSKI Iwo | AZS AWF WARSZAWA | 17.03.2002 | zakwalifikowano |
| 39. | Szymański Hubert | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.2001 | zakwalifikowano |
| 40. | FRĄCEK Witold | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 28.05.2000 | zakwalifikowano |
| 41. | Płaszczewski Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 | zakwalifikowano |
| 42. | FILIKS Marcin | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 08.04.2001 | zakwalifikowano |
| 43. | JANCZUKOWICZ Rafał | UKS ATENA GDAŃSK | 22.01.2002 | zakwalifikowano |
| 44. | DEPTUŁA Kacper | WROCŁAWIANIE | 09.05.2002 | zakwalifikowano |
| 45. | Matusewicz Kamil | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 | zakwalifikowano |
| 46. | Frącek Maciej | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 20.09.2003 | zakwalifikowano |
| 47. | Surowiak Teodor | AZS AWF WARSZAWA | 30.10.2002 | zakwalifikowano |
| 48. | SZEWCZYK Michał | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.06.1999 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Bem Maciej | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 |
| 2. | Dołżycki Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 |
| 3. | Wojtkowiak Adrian | AZS AWF POZNAŃ | 06.09.1998 |
| 3. | Jurkiewicz Jan | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 05.10.2000 |
| 5. | Borowiec Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.10.1999 |
| 6. | Rudnicki Mikołaj | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 17.12.1998 |
| 7. | GOC Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.01.2000 |
| 8. | Czartoryski Szymon | WROCŁAWIANIE | 16.11.1999 |
| 9. | PODRALSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 |
| 10. | Martyniak Patryk | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.09.2000 |
| 11. | KUBIAK Filip | AZS AWF POZNAŃ | 09.06.1998 |
| 12. | Sowa Mikołaj | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 10.10.1998 |
| 13. | Seyfried Kacper | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 29.02.2000 |
| 14. | Pichłacz Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2002 |
| 15. | BRZEZIŃSKI Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.04.2001 |
| 16. | Zakrzewski Jan | AZS AWF WARSZAWA | 12.01.2000 |
| 17. | Iżycki Filip | AZS AWF WARSZAWA | 01.01.2000 |
| 18. | KOŚLICKI Michał | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 07.11.1998 |
| 19. | Pawski Alan | AZS AWF POZNAŃ | 27.09.2002 |
| 20. | KAŚKÓW Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 |
| 21. | MOŻEJKO Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 26.11.1999 |
| 22. | MLICKI Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2002 |
| 23. | STACHERA Wiktor | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 11.05.2000 |
| 24. | BEM Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 08.08.1998 |
| 25. | Szczypiński Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 |
| 26. | OLBROMSKI Michał | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.06.1999 |
| 27. | Chtioui Michał | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 04.10.2000 |
| 28. | Kasprzyk Sławomir | WROCŁAWIANIE | 01.09.1999 |
| 29. | Wiśnik Olaf | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 |
| 30. | Szpygiel Jędrzej | AZS AWF WARSZAWA | 25.06.1998 |
| 31. | PERA Aleksander | AZS AWF POZNAŃ | 26.06.1999 |
| 32. | SZEWCZYK Michał | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.06.1999 |
| 33. | JAKUBOWSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 |
| 34. | JASIŃSKI Krystian | AZS AWF WARSZAWA | 05.05.1998 |
| 35. | CIERLUK Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 01.06.2000 |
| 35. | Stróżyński Tomasz | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.02.1998 |
| 37. | HAŁADUDA Kacper | MKS KUSY SZCZECIN | 25.07.2002 |
| 38. | DOWNAR Wiktor | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 |
| 39. | CZERWIŃSKI Iwo | AZS AWF WARSZAWA | 17.03.2002 |
| 40. | Szymański Hubert | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.2001 |
| 41. | FRĄCEK Witold | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 28.05.2000 |
| 42. | Płaszczewski Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 |
| 43. | FILIKS Marcin | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 08.04.2001 |
| 44. | JANCZUKOWICZ Rafał | UKS ATENA GDAŃSK | 22.01.2002 |
| 45. | DEPTUŁA Kacper | WROCŁAWIANIE | 09.05.2002 |
| 46. | Matusewicz Kamil | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 |
| 47. | Frącek Maciej | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 20.09.2003 |
| 48. | Surowiak Teodor | AZS AWF WARSZAWA | 30.10.2002 |











