Nazwa: Challenge Wratislavia - 41. Międzynarodowy Turniej Szermierczy Dzieci
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Młodzicy (MŁ)
Broń: Szabla (Szb)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 26.03.2018
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DENKIEWICZ Benedykt | 1 | UKS SZABLA ZĄBKI | 16.12.2006 |
| 2. | GEIGER Lars | 37 | 01.01.2005 | |
| 3. | VAJDA Oszkár | 119 | 01.01.2006 | |
| 4. | IAKOVLEV Platon | 36 | 01.01.2005 | |
| 5. | LIVSEY George | 72 | 01.01.2005 | |
| 6. | NEDASHKOVSKII Ivan | 107 | 01.01.2005 | |
| 7. | KUSAK Oskar | 2 | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 21.03.2005 |
| 8. | SZÁNTÓ Dávid | 71 | 01.01.2005 | |
| 9. | SÁPI Vince | 35 | 01.01.2005 | |
| 10. | EFTYCHIADIS Athanasios | 111 | 01.01.2006 | |
| 11. | GRODNIKOV TIMOFEI | 34 | 01.01.2005 | |
| 12. | RADU LUCA | 75 | 01.01.2005 | |
| 13. | AFONIN Vladislav | 109 | 01.01.2005 | |
| 14. | SLASTIN Andrii | 70 | 01.01.2005 | |
| 15. | ŁAWNICZAK Antoni | 3 | AZS AWF POZNAŃ | 07.01.2005 |
| 16. | KETNER Lennox | 112 | 11.09.2006 | |
| 17. | HEATH Thomas | 105 | 01.01.2005 | |
| 18. | Schleifer Tytus | 40 | AZS AWF WARSZAWA | 01.06.2005 |
| 19. | DENKIEWICZ Aleksander | 4 | UKS SZABLA ZĄBKI | 16.12.2006 |
| 20. | BRUNHES MAXENCE DAVID | 33 | 01.01.2005 | |
| 21. | LAMBE-THOMPSON Franklin | 76 | 01.01.2005 | |
| 22. | KRASNOVYD Roman | 69 | 01.01.2005 | |
| 23. | HANZÉLY Zsombor | 68 | 01.01.2005 | |
| 24. | CAGLAYAN KEREM | 113 | 01.01.2005 | |
| 25. | SCHONHOLZ Pascal | 104 | 01.01.2005 | |
| 26. | MARTIN Henry | 78 | 01.01.2005 | |
| 27. | COX Sam | 114 | 01.01.2005 | |
| 28. | HIYAMA Ryuki | 103 | 01.01.2005 | |
| 29. | KOZLOV EGOR | 77 | 01.01.2005 | |
| 30. | KOCHETOV Aleksei | 67 | 01.01.2005 | |
| 31. | PIETSCH Botond | 31 | 01.01.2005 | |
| 32. | BIRO Huba | 30 | 01.01.2005 | |
| 33. | Brosch Maksymilian | 7 | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 05.04.2005 |
| 34. | KALENDER ENES TALHA | 117 | 01.01.2006 | |
| 35. | PISLARU Filip | 79 | ||
| 36. | YADOGALVIS VLADIMIR | 43 | 01.01.2005 | |
| 37. | GHEORGHE RARES | 115 | 01.01.2005 | |
| 38. | KöRBIS Jarl | 29 | 02.01.2005 | |
| 39. | BONDARENKOV ZAHAR | 81 | 01.01.2005 | |
| 40. | KOWALSKI Oliwier | 8 | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 07.07.2005 |
| 41. | FULOP Zjonbor | 101 | 01.01.2005 | |
| 42. | DINKEL Paul | 80 | 19.07.2005 | |
| 43. | LISTER Alexander | 28 | 01.01.2005 | |
| 44. | BOORE Rhodri | 45 | 01.01.2005 | |
| 45. | DALLOS Benedek | 102 | 01.01.2005 | |
| 46. | Kotynia Szymon | 96 | KLUB SZERMIERCZY AMP | 30.06.2006 |
| 47. | DUTTA Wenzel | 100 | 21.12.2006 | |
| 48. | TATAI Bulcsú | 82 | 01.01.2006 | |
| 49. | REEKIE Finn | 63 | 01.01.2005 | |
| 50. | Działach Andrzej | 27 | AZS AWF KATOWICE | 23.03.2006 |
| 51. | HOMOLKA Mikulas | 120 | 01.01.2005 | |
| 52. | BRENDJES Luis | 99 | 01.01.2006 | |
| 53. | HORNE Samuel | 62 | 01.01.2005 | |
| 54. | Marker Bartosz | 47 | AZS AWF KATOWICE | 11.09.2005 |
| 55. | KLOSS Nathaniel | 26 | 01.01.2005 | |
| 56. | KAISER Móric | 25 | 01.01.2005 | |
| 57. | DACIAN ENACHE | 98 | 01.01.2006 | |
| 58. | OLEINYKOV Yevhen | 108 | 01.01.2006 | |
| 59. | EVANS REEVES Sebastian | 61 | 01.01.2005 | |
| 60. | KUHN Philipp | 48 | 01.01.2006 | |
| 61. | VIDAR Alexander | 24 | 01.01.2006 | |
| 62. | OBORSKIS Marks | 121 | 01.01.2006 | |
| 63. | LEDUC Léon | 87 | AZS AWF WARSZAWA | 08.04.2005 |
| 64. | TFIRST Balázs | 93 | 01.01.2005 | |
| 65. | VARGA Csanád | 90 | 01.01.2006 | |
| 66. | CHILDS Bobby | 23 | 01.01.2005 | |
| 67. | ZIÓŁKOWSKI Jakub | 14 | UKS SZABLA ZĄBKI | 05.04.2006 |
| 68. | KARPOV Eldar | 50 | 01.01.2006 | |
| 69. | Moczydłowski Kajetan | 59 | MUKS VICTOR WARSZAWA | 18.03.2006 |
| 70. | MIHAI Rates | 95 | 01.01.2005 | |
| 71. | CIDU CASIAN | 22 | 01.01.2005 | |
| 72. | CHATZOPOULOS MARKELLOS | 97 | 01.01.2005 | |
| 73. | SZIGETHY Mátyás | 123 | 01.01.2005 | |
| 74. | WOODWARD Zachary | 88 | 01.01.2005 | |
| 75. | NASENNIK IVAN | 85 | 01.01.2006 | |
| 76. | KOLOBAIEV Dmytrii | 89 | 01.01.2005 | |
| 77. | COVALIU VLAD | 21 | 01.01.2005 | |
| 78. | KUCHARCZYK Maciej | 55 | UKS SZABLA ZĄBKI | 23.07.2006 |
| 79. | BODÓCS Tamás | 20 | 01.01.2005 | |
| 80. | MERCURIAN RADU | 57 | 01.01.2005 | |
| 81. | KRAVCHIK Vasilii | 86 | 01.01.2006 | |
| 82. | Buśkiewicz Maksymilian | 17 | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 13.05.2006 |
| 83. | TAYLOR Nathan | 94 | 01.01.2006 | |
| 84. | GESCHKE Hugo | 91 | 09.08.2006 | |
| 85. | ZWIĄZEK Oskar | 54 | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 24.10.2005 |
| 86. | EDWARDS Ben | 92 | 01.01.2005 | |
| 87. | GODÓ Frigyes András | 56 | 01.01.2005 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TFIRST Balázs | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 2. | FULOP Zjonbor | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 3. | DALLOS Benedek | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 3. | HORNE Samuel | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 5. | WOODWARD Zachary | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 6. | SCHONHOLZ Pascal | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 7. | GODÓ Frigyes András | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 8. | KOLOBAIEV Dmytrii | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 9. | CAGLAYAN KEREM | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 10. | KOCHETOV Aleksei | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 11. | BIRO Huba | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 12. | SLASTIN Andrii | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 13. | VARGA Csanád | 01.01.2006 | zakwalifikowano | |
| 14. | COX Sam | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 15. | VIDAR Alexander | 01.01.2006 | zakwalifikowano | |
| 15. | KUSAK Oskar | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 21.03.2005 | zakwalifikowano |
| 17. | KAISER Móric | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 18. | KLOSS Nathaniel | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 19. | SZÁNTÓ Dávid | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 20. | TATAI Bulcsú | 01.01.2006 | zakwalifikowano | |
| 21. | IAKOVLEV Platon | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 22. | OLEINYKOV Yevhen | 01.01.2006 | zakwalifikowano | |
| 23. | KöRBIS Jarl | 02.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 24. | KALENDER ENES TALHA | 01.01.2006 | zakwalifikowano | |
| 25. | COVALIU VLAD | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 26. | ZWIĄZEK Oskar | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 24.10.2005 | zakwalifikowano |
| 27. | BODÓCS Tamás | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 28. | MERCURIAN RADU | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 29. | CIDU CASIAN | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 30. | HIYAMA Ryuki | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 31. | ŁAWNICZAK Antoni | AZS AWF POZNAŃ | 07.01.2005 | zakwalifikowano |
| 32. | GHEORGHE RARES | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 33. | DENKIEWICZ Benedykt | UKS SZABLA ZĄBKI | 16.12.2006 | zakwalifikowano |
| 33. | AFONIN Vladislav | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 35. | LISTER Alexander | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 35. | GEIGER Lars | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 37. | DACIAN ENACHE | 01.01.2006 | zakwalifikowano | |
| 38. | DUTTA Wenzel | 21.12.2006 | zakwalifikowano | |
| 39. | RADU LUCA | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 39. | HANZÉLY Zsombor | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 41. | EVANS REEVES Sebastian | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 42. | REEKIE Finn | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 43. | CHATZOPOULOS MARKELLOS | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 44. | DENKIEWICZ Aleksander | UKS SZABLA ZĄBKI | 16.12.2006 | zakwalifikowano |
| 45. | SZIGETHY Mátyás | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 46. | Działach Andrzej | AZS AWF KATOWICE | 23.03.2006 | zakwalifikowano |
| 47. | KOZLOV EGOR | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 48. | NEDASHKOVSKII Ivan | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 49. | YADOGALVIS VLADIMIR | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 50. | Marker Bartosz | AZS AWF KATOWICE | 11.09.2005 | zakwalifikowano |
| 51. | NASENNIK IVAN | 01.01.2006 | zakwalifikowano | |
| 52. | KRAVCHIK Vasilii | 01.01.2006 | zakwalifikowano | |
| 53. | PISLARU Filip | zakwalifikowano | ||
| 54. | MARTIN Henry | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 55. | LIVSEY George | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 56. | LEDUC Léon | AZS AWF WARSZAWA | 08.04.2005 | zakwalifikowano |
| 57. | MIHAI Rates | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 58. | EFTYCHIADIS Athanasios | 01.01.2006 | zakwalifikowano | |
| 59. | Schleifer Tytus | AZS AWF WARSZAWA | 01.06.2005 | zakwalifikowano |
| 60. | DINKEL Paul | 19.07.2005 | zakwalifikowano | |
| 61. | HEATH Thomas | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 62. | BRUNHES MAXENCE DAVID | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 62. | SÁPI Vince | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 64. | CHILDS Bobby | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 65. | BRENDJES Luis | 01.01.2006 | zakwalifikowano | |
| 66. | OBORSKIS Marks | 01.01.2006 | zakwalifikowano | |
| 67. | Moczydłowski Kajetan | MUKS VICTOR WARSZAWA | 18.03.2006 | zakwalifikowano |
| 68. | KARPOV Eldar | 01.01.2006 | zakwalifikowano | |
| 69. | BOORE Rhodri | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 70. | KRASNOVYD Roman | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 71. | VAJDA Oszkár | 01.01.2006 | zakwalifikowano | |
| 72. | LAMBE-THOMPSON Franklin | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 73. | ZIÓŁKOWSKI Jakub | UKS SZABLA ZĄBKI | 05.04.2006 | zakwalifikowano |
| 73. | GRODNIKOV TIMOFEI | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 75. | EDWARDS Ben | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 76. | TAYLOR Nathan | 01.01.2006 | zakwalifikowano | |
| 77. | GESCHKE Hugo | 09.08.2006 | zakwalifikowano | |
| 77. | Buśkiewicz Maksymilian | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 13.05.2006 | zakwalifikowano |
| 79. | KUCHARCZYK Maciej | UKS SZABLA ZĄBKI | 23.07.2006 | zakwalifikowano |
| 80. | KUHN Philipp | 01.01.2006 | zakwalifikowano | |
| 81. | HOMOLKA Mikulas | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 81. | BONDARENKOV ZAHAR | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 83. | Brosch Maksymilian | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 05.04.2005 | zakwalifikowano |
| 84. | PIETSCH Botond | 01.01.2005 | zakwalifikowano | |
| 85. | Kotynia Szymon | KLUB SZERMIERCZY AMP | 30.06.2006 | zakwalifikowano |
| 86. | KETNER Lennox | 11.09.2006 | zakwalifikowano | |
| 86. | KOWALSKI Oliwier | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 07.07.2005 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | KOLOBAIEV Dmytrii | 01.01.2005 | |
| 2. | BIRO Huba | 01.01.2005 | |
| 3. | CIDU CASIAN | 01.01.2005 | |
| 3. | VIDAR Alexander | 01.01.2006 | |
| 5. | WOODWARD Zachary | 01.01.2005 | |
| 6. | KOCHETOV Aleksei | 01.01.2005 | |
| 7. | SZÁNTÓ Dávid | 01.01.2005 | |
| 8. | GHEORGHE RARES | 01.01.2005 | |
| 9. | IAKOVLEV Platon | 01.01.2005 | |
| 10. | KALENDER ENES TALHA | 01.01.2006 | |
| 11. | BODÓCS Tamás | 01.01.2005 | |
| 12. | GEIGER Lars | 01.01.2005 | |
| 13. | RADU LUCA | 01.01.2005 | |
| 14. | SZIGETHY Mátyás | 01.01.2005 | |
| 15. | NEDASHKOVSKII Ivan | 01.01.2005 | |
| 16. | SÁPI Vince | 01.01.2005 | |
| 17. | TFIRST Balázs | 01.01.2005 | |
| 18. | DALLOS Benedek | 01.01.2005 | |
| 19. | SCHONHOLZ Pascal | 01.01.2005 | |
| 20. | GODÓ Frigyes András | 01.01.2005 | |
| 21. | CAGLAYAN KEREM | 01.01.2005 | |
| 22. | SLASTIN Andrii | 01.01.2005 | |
| 23. | VARGA Csanád | 01.01.2006 | |
| 24. | KUSAK Oskar | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 21.03.2005 |
| 25. | KLOSS Nathaniel | 01.01.2005 | |
| 26. | KöRBIS Jarl | 02.01.2005 | |
| 27. | COVALIU VLAD | 01.01.2005 | |
| 28. | DENKIEWICZ Benedykt | UKS SZABLA ZĄBKI | 16.12.2006 |
| 29. | DACIAN ENACHE | 01.01.2006 | |
| 30. | CHATZOPOULOS MARKELLOS | 01.01.2005 | |
| 31. | NASENNIK IVAN | 01.01.2006 | |
| 32. | BRUNHES MAXENCE DAVID | 01.01.2005 | |
| 33. | FULOP Zjonbor | 01.01.2005 | |
| 34. | HORNE Samuel | 01.01.2005 | |
| 35. | COX Sam | 01.01.2005 | |
| 36. | KAISER Móric | 01.01.2005 | |
| 37. | TATAI Bulcsú | 01.01.2006 | |
| 38. | OLEINYKOV Yevhen | 01.01.2006 | |
| 39. | ZWIĄZEK Oskar | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 24.10.2005 |
| 40. | MERCURIAN RADU | 01.01.2005 | |
| 41. | HIYAMA Ryuki | 01.01.2005 | |
| 42. | ŁAWNICZAK Antoni | AZS AWF POZNAŃ | 07.01.2005 |
| 43. | AFONIN Vladislav | 01.01.2005 | |
| 44. | LISTER Alexander | 01.01.2005 | |
| 45. | DUTTA Wenzel | 21.12.2006 | |
| 46. | HANZÉLY Zsombor | 01.01.2005 | |
| 47. | EVANS REEVES Sebastian | 01.01.2005 | |
| 48. | DENKIEWICZ Aleksander | UKS SZABLA ZĄBKI | 16.12.2006 |
| 49. | KOZLOV EGOR | 01.01.2005 | |
| 50. | YADOGALVIS VLADIMIR | 01.01.2005 | |
| 51. | Marker Bartosz | AZS AWF KATOWICE | 11.09.2005 |
| 52. | KRAVCHIK Vasilii | 01.01.2006 | |
| 53. | PISLARU Filip | ||
| 54. | MARTIN Henry | 01.01.2005 | |
| 55. | LIVSEY George | 01.01.2005 | |
| 56. | LEDUC Léon | AZS AWF WARSZAWA | 08.04.2005 |
| 57. | MIHAI Rates | 01.01.2005 | |
| 58. | EFTYCHIADIS Athanasios | 01.01.2006 | |
| 59. | DINKEL Paul | 19.07.2005 | |
| 60. | HEATH Thomas | 01.01.2005 | |
| 61. | CHILDS Bobby | 01.01.2005 | |
| 62. | KRASNOVYD Roman | 01.01.2005 | |
| 63. | Brosch Maksymilian | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 05.04.2005 |
| 64. | KOWALSKI Oliwier | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 07.07.2005 |
| 65. | REEKIE Finn | 01.01.2005 | |
| 66. | Działach Andrzej | AZS AWF KATOWICE | 23.03.2006 |
| 67. | Schleifer Tytus | AZS AWF WARSZAWA | 01.06.2005 |
| 68. | BRENDJES Luis | 01.01.2006 | |
| 69. | OBORSKIS Marks | 01.01.2006 | |
| 70. | Moczydłowski Kajetan | MUKS VICTOR WARSZAWA | 18.03.2006 |
| 71. | KARPOV Eldar | 01.01.2006 | |
| 72. | BOORE Rhodri | 01.01.2005 | |
| 73. | VAJDA Oszkár | 01.01.2006 | |
| 74. | LAMBE-THOMPSON Franklin | 01.01.2005 | |
| 75. | GRODNIKOV TIMOFEI | 01.01.2005 | |
| 75. | ZIÓŁKOWSKI Jakub | UKS SZABLA ZĄBKI | 05.04.2006 |
| 77. | EDWARDS Ben | 01.01.2005 | |
| 78. | TAYLOR Nathan | 01.01.2006 | |
| 79. | Buśkiewicz Maksymilian | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 13.05.2006 |
| 79. | GESCHKE Hugo | 09.08.2006 | |
| 81. | KUCHARCZYK Maciej | UKS SZABLA ZĄBKI | 23.07.2006 |
| 82. | KUHN Philipp | 01.01.2006 | |
| 83. | BONDARENKOV ZAHAR | 01.01.2005 | |
| 83. | HOMOLKA Mikulas | 01.01.2005 | |
| 85. | PIETSCH Botond | 01.01.2005 | |
| 86. | Kotynia Szymon | KLUB SZERMIERCZY AMP | 30.06.2006 |
| 87. | KETNER Lennox | 11.09.2006 |











