Nazwa: Challenge Wratislavia - 41. Międzynarodowy Turniej Szermierczy Dzieci
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 24.03.2018
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DURIC Mario | 74 | 01.01.2003 | |
| 2. | KESSLER Vilmos | 148 | 01.01.2003 | |
| 3. | DONAGHUE Joe | 151 | 01.01.2003 | |
| 4. | JAKUBOWSKI Adam | 1 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 |
| 5. | GABRIEL PAVEL | 76 | 01.01.2003 | |
| 6. | TKACHENKA HEORHI | 73 | 01.01.2004 | |
| 7. | Woźniak Igor | 2 | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2004 |
| 8. | KLOSTERMANN Max | 149 | 20.12.2004 | |
| 9. | GUBA Zétény | 146 | 01.01.2004 | |
| 10. | RAITHEL Theo | 150 | 05.09.2004 | |
| 11. | Mach Oskar | 3 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 25.01.2004 |
| 12. | GYÖRGY Bendegúz | 77 | 01.01.2003 | |
| 13. | DUBRA Kristians | 223 | 01.01.2003 | |
| 14. | SURMA Jakub | 4 | AZS AWF WARSZAWA | 27.08.2003 |
| 15. | ZAZO Ethan | 72 | 01.01.2003 | |
| 16. | KISELEV Egor | 153 | 01.01.2004 | |
| 17. | BROBERG Marcus | 78 | 01.01.2003 | |
| 18. | CIGANEK Jan | 70 | ||
| 19. | STOE IONUT | 79 | 01.01.2004 | |
| 20. | Tomeczek Kamil | 5 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 |
| 21. | STEER Ethan | 144 | 01.01.2003 | |
| 22. | RENARD Nolann | 152 | 01.01.2004 | |
| 23. | WOLF Patrick | 80 | 14.01.2003 | |
| 24. | FAZEKAS Arpád | 219 | 01.01.2004 | |
| 25. | FINSTERBUSH Ori | 69 | 01.01.2003 | |
| 26. | Płaszczewski Mikołaj | 6 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 |
| 27. | FAĂźMANN Moritz | 155 | 16.07.2003 | |
| 28. | DOWNAR Wiktor | 7 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 |
| 29. | TOTH Zjombor | 143 | 01.01.2004 | |
| 30. | BOYKOV Andrey | 217 | ||
| 31. | THORBEK Julius Manz | 158 | 01.01.2004 | |
| 32. | CHTIOUI Adam | 8 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 18.05.2003 |
| 33. | DORFER Laurenz | 82 | 01.01.2004 | |
| 34. | KRAUTSOU VIACHASLAU | 218 | 01.01.2003 | |
| 35. | GAFAROV Maksim | 67 | 01.01.2003 | |
| 36. | Wieczorek Michał | 9 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 03.02.2004 |
| 37. | DESPALATOVIĆ Toni | 83 | 01.01.2004 | |
| 38. | ZSOLNAI Botond | 140 | 01.01.2003 | |
| 39. | BAUKNECHT Maurice-Leon | 156 | 05.06.2004 | |
| 40. | BAUMANN Noah | 84 | 01.01.2003 | |
| 41. | KLOSS James | 139 | 01.01.2003 | |
| 42. | CULKIN Alex | 215 | 01.01.2003 | |
| 43. | Olszewski Mikołaj | 10 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 |
| 44. | STRANGE Oliver | 138 | 01.01.2003 | |
| 45. | BAR NEFY Elly | 214 | 01.01.2003 | |
| 46. | HOLEMÝ Vojtěch | 159 | 01.01.2004 | |
| 47. | PROZOROV Aleksandr | 85 | 01.01.2004 | |
| 48. | PIOSIK Dawid | 11 | AZS AWF POZNAŃ | 16.12.2004 |
| 49. | LYMARENKO Nikita | 137 | 01.01.2004 | |
| 50. | HELM Leander | 160 | 24.02.2003 | |
| 51. | RAKONCZAY Csaba | 213 | 01.01.2004 | |
| 52. | NAWAR Suhayl | 86 | ||
| 53. | Bem Antoni | 12 | AZS AWF POZNAŃ | 12.10.2004 |
| 54. | CSIRKE Dávid | 136 | 01.01.2004 | |
| 55. | MOSKVIN Kirill | 87 | 01.01.2003 | |
| 56. | HUSAINOVS Žans | 211 | 01.01.2003 | |
| 57. | OSSENTOWSKI Mikołaj | 13 | IKS LESZNO | 14.05.2003 |
| 58. | SCOTT PAYNE Edward | 210 | 01.01.2004 | |
| 59. | SACHARCZUK Bartosz | 14 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 |
| 60. | GUMEN Pavlo | 88 | 01.01.2003 | |
| 61. | GRUFÍK Michal | 61 | 01.01.2003 | |
| 62. | IVANCSICS Ambrus | 208 | 01.01.2003 | |
| 63. | Smuda Jakub | 15 | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.2003 |
| 64. | GRÖTEKE Sebastiano | 60 | 25.04.2003 | |
| 65. | PIRK Ákos | 89 | 01.01.2004 | |
| 66. | GRUN Nils | 209 | ||
| 67. | ZSIGMOND Dániel | 164 | 01.01.2003 | |
| 68. | WANYAMA Sam | 133 | 01.01.2004 | |
| 69. | KORZENIEWSKI Stanisław | 16 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 04.04.2003 |
| 70. | RHYS POLLITT Rafael | 91 | 01.01.2003 | |
| 71. | PACHOLCZYK Szymon | 17 | AZS AWF POZNAŃ | 17.10.2004 |
| 72. | KOZAK Pavel | 58 | 01.01.2003 | |
| 73. | LASIC Vigo | 207 | 01.01.2004 | |
| 74. | BUTENKO ULADZIMER | 132 | 01.01.2003 | |
| 75. | WOHLMACHER Simon | 92 | 08.09.2004 | |
| 76. | BOHDAN Bartosz | 18 | UKS-I BOHUN TORUŃ. | 03.03.2003 |
| 77. | BRINCKLOW Alex | 166 | 01.01.2003 | |
| 78. | PĚNI Ladislav | 57 | 01.01.2003 | |
| 79. | Matusewicz Kamil | 19 | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 |
| 80. | FAHLVIK Axel | 93 | 06.07.2003 | |
| 81. | SIMMONDS Benjamin | 204 | 01.01.2003 | |
| 82. | ZACHER Niklas | 129 | 01.01.2003 | |
| 83. | SLOBODIANYK Danylo | 56 | 01.01.2004 | |
| 84. | KUCEBA | 168 | 01.01.2004 | |
| 85. | VASILEV Daniil | 55 | 01.01.2003 | |
| 86. | LESKOVAC JANKO | 94 | 01.01.2003 | |
| 87. | Łopatniuk Krzysztof | 20 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.01.2004 |
| 88. | TAPPE Leon | 95 | 24.02.2004 | |
| 89. | Frącek Maciej | 21 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 20.09.2003 |
| 90. | MOLNAR Endre | 54 | 01.01.2003 | |
| 91. | BRIGGS Jamie | 203 | 01.01.2003 | |
| 92. | TABAJDI Zsombor | 127 | 01.01.2004 | |
| 93. | Majewski Błażej | 22 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 19.11.2003 |
| 94. | SAMOILOV ROMAN | 202 | 01.01.2004 | |
| 95. | ŠIBAJEVS Aleksejs | 171 | 01.01.2003 | |
| 96. | ŚWIERZYŃSKI Adam | 23 | UKS ATENA GDAŃSK | 21.08.2003 |
| 97. | KAPPUS Bastian | 221 | 13.09.2004 | |
| 98. | KHAN Dawood | 97 | 01.01.2003 | |
| 99. | KRÖCKEL Emil | 201 | 06.07.2003 | |
| 100. | LANGA Emil | 24 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 23.04.2004 |
| 101. | FARKAS Matyas | 124 | 01.01.2003 | |
| 102. | GERIŠ Vojtěch | 98 | 01.01.2004 | |
| 103. | KOLAS Shalang | 198 | 01.01.2004 | |
| 104. | STEFAN MARIN | 173 | 01.01.2004 | |
| 105. | Kwiatkowski Mateusz | 25 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 |
| 106. | JARVIE Lachlan | 197 | 01.01.2003 | |
| 107. | DABIĆ JURAJ | 50 | 01.01.2003 | |
| 108. | SŁOMIŃSKI Kacper | 26 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 31.01.2003 |
| 109. | BLAIR Joe | 174 | 01.01.2004 | |
| 110. | CHRAMOSTA Tomáš | 100 | 01.01.2004 | |
| 111. | TAGGART Alexander | 199 | 01.01.2003 | |
| 112. | NOWAK Hannes | 49 | 10.02.2003 | |
| 113. | EDGECLIFFE-JOHNSON Freddie | 122 | 01.01.2004 | |
| 114. | SMOTRIN Grigorii | 101 | 01.01.2003 | |
| 115. | FOURNIER Jean Marcel | 196 | 01.01.2003 | |
| 116. | REUREKAS Gijs | 48 | 01.01.2003 | |
| 117. | PROSOLI Lovro | 47 | 01.01.2004 | |
| 118. | KANIA Dominik | 28 | WROCŁAWIANIE | 14.11.2004 |
| 119. | YANKOVYCH Mykyta | 102 | 01.01.2003 | |
| 120. | Łokaj Jędrzej | 176 | AZS AWF WARSZAWA | 06.01.2004 |
| 121. | WILLIAMS Nicholas | 195 | 01.01.2003 | |
| 122. | SELUYANOV Sergey | 103 | 01.01.2003 | |
| 123. | WALET Koen | 194 | 01.01.2004 | |
| 124. | MAKK Balazs | 177 | ||
| 125. | Firch Paweł | 29 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 06.02.2003 |
| 126. | Gajda Arkadiusz | 30 | IKS LESZNO | 20.08.2003 |
| 127. | HOWARTH Oliver | 104 | 01.01.2003 | |
| 128. | NIELSEN Christopher Horn | 178 | 01.01.2004 | |
| 129. | TAKACS Kornel | 192 | 01.01.2004 | |
| 130. | LAZARENKO Ievgen | 44 | 01.01.2003 | |
| 131. | TSYBULIA YAUHENI | 193 | ||
| 132. | VENCEL Kuba | 179 | 01.01.2003 | |
| 133. | DANIEL Dylan | 118 | 01.01.2003 | |
| 134. | NIZIO Bartłomiej | 32 | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 |
| 135. | KARLSEN Jonas | 43 | 01.01.2004 | |
| 136. | STENBECK-SCHIAVO Dario | 180 | 01.01.2003 | |
| 137. | KULINYCH Vladislav | 117 | 01.01.2004 | |
| 138. | BANYIK Benjámin | 42 | 01.01.2003 | |
| 139. | ALKIS Can | 181 | 01.01.2003 | |
| 140. | SLEZÁK Martin | 116 | 01.01.2003 | |
| 141. | ROSU Vlad | 190 | 01.01.2003 | |
| 142. | MACHEK Vince | 108 | 01.01.2003 | |
| 143. | MAJEWSKI Filip | 34 | NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 30.07.2003 |
| 144. | SLUMAN Patrick | 189 | 01.01.2003 | |
| 145. | BARBIER Arthur | 115 | 01.01.2003 | |
| 146. | HROMÁDKA Petr | 109 | 01.01.2003 | |
| 147. | HARMS Tyler | 188 | 01.01.2004 | |
| 148. | SOSA SMATRALA Claudio | 40 | 01.01.2004 | |
| 149. | KUCHTA Leopold Marc | 183 | 01.01.2003 | |
| 150. | MASCIOLI Alberto | 39 | 01.01.2003 | |
| 151. | ALOIAN Temur | 112 | 01.01.2003 | |
| 152. | HĂĂźLER Arwed | 187 | 28.04.2003 | |
| 153. | BENYUS Attila | 184 | 01.01.2003 | |
| 154. | EBERT Ferdinand | 113 | 01.01.2003 | |
| 155. | BARBOUR Rhys | 111 | 01.01.2003 | |
| 156. | Lewicki Tymon | 37 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 05.11.2004 |
| 157. | BIELCIK Dominik | 186 | 01.01.2003 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PROZOROV Aleksandr | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 2. | MOSKVIN Kirill | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 2. | JAKUBOWSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 | zakwalifikowano |
| 4. | ROSU Vlad | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 4. | HELM Leander | 24.02.2003 | zakwalifikowano | |
| 4. | KAPPUS Bastian | 13.09.2004 | zakwalifikowano | |
| 7. | SACHARCZUK Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 | zakwalifikowano |
| 7. | RHYS POLLITT Rafael | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 7. | BAUKNECHT Maurice-Leon | 05.06.2004 | zakwalifikowano | |
| 7. | FINSTERBUSH Ori | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 11. | BOYKOV Andrey | zakwalifikowano | ||
| 12. | Olszewski Mikołaj | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 | zakwalifikowano |
| 12. | LESKOVAC JANKO | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 12. | TAKACS Kornel | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 12. | REUREKAS Gijs | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 16. | LAZARENKO Ievgen | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 17. | ZSIGMOND Dániel | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 18. | BOHDAN Bartosz | UKS-I BOHUN TORUŃ. | 03.03.2003 | zakwalifikowano |
| 18. | KUCHTA Leopold Marc | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 20. | KANIA Dominik | WROCŁAWIANIE | 14.11.2004 | zakwalifikowano |
| 21. | JARVIE Lachlan | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 22. | Firch Paweł | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 06.02.2003 | zakwalifikowano |
| 23. | MACHEK Vince | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 24. | CHRAMOSTA Tomáš | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 24. | BRIGGS Jamie | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 26. | Woźniak Igor | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2004 | zakwalifikowano |
| 26. | FARKAS Matyas | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 28. | WANYAMA Sam | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 29. | KOLAS Shalang | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 30. | VASILEV Daniil | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 30. | GRÖTEKE Sebastiano | 25.04.2003 | zakwalifikowano | |
| 32. | NOWAK Hannes | 10.02.2003 | zakwalifikowano | |
| 33. | KARLSEN Jonas | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 34. | BRINCKLOW Alex | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 35. | BANYIK Benjámin | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 35. | SURMA Jakub | AZS AWF WARSZAWA | 27.08.2003 | zakwalifikowano |
| 35. | STENBECK-SCHIAVO Dario | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 38. | Płaszczewski Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 | zakwalifikowano |
| 39. | HROMÁDKA Petr | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 39. | TKACHENKA HEORHI | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 41. | Smuda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.2003 | zakwalifikowano |
| 41. | Lewicki Tymon | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 05.11.2004 | zakwalifikowano |
| 43. | ALOIAN Temur | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 43. | RENARD Nolann | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 45. | GAFAROV Maksim | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 46. | ŠIBAJEVS Aleksejs | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 47. | DONAGHUE Joe | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 48. | KULINYCH Vladislav | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 49. | BROBERG Marcus | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 50. | Mach Oskar | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 25.01.2004 | zakwalifikowano |
| 51. | PIRK Ákos | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 51. | DANIEL Dylan | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 53. | Matusewicz Kamil | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 | zakwalifikowano |
| 54. | GUBA Zétény | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 55. | ZSOLNAI Botond | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 55. | MASCIOLI Alberto | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 55. | NIELSEN Christopher Horn | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 58. | Tomeczek Kamil | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 | zakwalifikowano |
| 59. | OSSENTOWSKI Mikołaj | IKS LESZNO | 14.05.2003 | zakwalifikowano |
| 60. | ZACHER Niklas | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 61. | SCOTT PAYNE Edward | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 62. | NAWAR Suhayl | zakwalifikowano | ||
| 63. | SAMOILOV ROMAN | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 64. | KLOSS James | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 65. | EBERT Ferdinand | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 66. | SELUYANOV Sergey | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 67. | DABIĆ JURAJ | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 68. | GRUN Nils | zakwalifikowano | ||
| 69. | Kwiatkowski Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 | zakwalifikowano |
| 70. | WALET Koen | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 71. | MOLNAR Endre | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 72. | TOTH Zjombor | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 73. | STRANGE Oliver | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 74. | KISELEV Egor | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 74. | GABRIEL PAVEL | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 76. | PACHOLCZYK Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 17.10.2004 | zakwalifikowano |
| 77. | SMOTRIN Grigorii | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 78. | YANKOVYCH Mykyta | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 79. | Łopatniuk Krzysztof | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.01.2004 | zakwalifikowano |
| 79. | ŚWIERZYŃSKI Adam | UKS ATENA GDAŃSK | 21.08.2003 | zakwalifikowano |
| 81. | Frącek Maciej | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 20.09.2003 | zakwalifikowano |
| 82. | HĂĂźLER Arwed | 28.04.2003 | zakwalifikowano | |
| 82. | BIELCIK Dominik | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 84. | Majewski Błażej | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 19.11.2003 | zakwalifikowano |
| 85. | WILLIAMS Nicholas | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 85. | GUMEN Pavlo | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 87. | DESPALATOVIĆ Toni | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 88. | ZAZO Ethan | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 89. | CHTIOUI Adam | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 18.05.2003 | zakwalifikowano |
| 90. | BARBOUR Rhys | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 90. | KHAN Dawood | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 92. | STOE IONUT | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 93. | DOWNAR Wiktor | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 | zakwalifikowano |
| 93. | DORFER Laurenz | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 95. | WOHLMACHER Simon | 08.09.2004 | zakwalifikowano | |
| 95. | TAPPE Leon | 24.02.2004 | zakwalifikowano | |
| 95. | WOLF Patrick | 14.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 95. | KOZAK Pavel | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 99. | BENYUS Attila | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 100. | EDGECLIFFE-JOHNSON Freddie | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 101. | FOURNIER Jean Marcel | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 102. | FAĂźMANN Moritz | 16.07.2003 | zakwalifikowano | |
| 103. | FAHLVIK Axel | 06.07.2003 | zakwalifikowano | |
| 104. | HUSAINOVS Žans | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 104. | SOSA SMATRALA Claudio | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 106. | KESSLER Vilmos | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 107. | SLEZÁK Martin | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 108. | CULKIN Alex | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 109. | RAITHEL Theo | 05.09.2004 | zakwalifikowano | |
| 110. | GERIŠ Vojtěch | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 111. | TSYBULIA YAUHENI | zakwalifikowano | ||
| 111. | Gajda Arkadiusz | IKS LESZNO | 20.08.2003 | zakwalifikowano |
| 111. | TABAJDI Zsombor | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 114. | PIOSIK Dawid | AZS AWF POZNAŃ | 16.12.2004 | zakwalifikowano |
| 115. | STEFAN MARIN | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 116. | MAJEWSKI Filip | NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 30.07.2003 | zakwalifikowano |
| 117. | SLUMAN Patrick | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 118. | KORZENIEWSKI Stanisław | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 04.04.2003 | zakwalifikowano |
| 119. | BARBIER Arthur | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 120. | GYÖRGY Bendegúz | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 121. | Bem Antoni | AZS AWF POZNAŃ | 12.10.2004 | zakwalifikowano |
| 122. | BAUMANN Noah | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 123. | RAKONCZAY Csaba | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 123. | GRUFÍK Michal | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 125. | TAGGART Alexander | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 126. | HOWARTH Oliver | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 127. | ALKIS Can | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 127. | CIGANEK Jan | zakwalifikowano | ||
| 127. | SLOBODIANYK Danylo | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 130. | SŁOMIŃSKI Kacper | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 31.01.2003 | zakwalifikowano |
| 130. | LANGA Emil | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 23.04.2004 | zakwalifikowano |
| 130. | Łokaj Jędrzej | AZS AWF WARSZAWA | 06.01.2004 | zakwalifikowano |
| 133. | NIZIO Bartłomiej | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 | zakwalifikowano |
| 133. | BUTENKO ULADZIMER | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 135. | KRAUTSOU VIACHASLAU | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 136. | BLAIR Joe | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 136. | SIMMONDS Benjamin | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 138. | Wieczorek Michał | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 03.02.2004 | zakwalifikowano |
| 139. | HARMS Tyler | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 140. | PROSOLI Lovro | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 140. | IVANCSICS Ambrus | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 140. | MAKK Balazs | zakwalifikowano | ||
| 143. | THORBEK Julius Manz | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 144. | KUCEBA | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 145. | CSIRKE Dávid | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 146. | FAZEKAS Arpád | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 147. | BAR NEFY Elly | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 148. | DUBRA Kristians | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 149. | STEER Ethan | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 149. | HOLEMÝ Vojtěch | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 149. | DURIC Mario | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 152. | VENCEL Kuba | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 152. | LYMARENKO Nikita | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 154. | PĚNI Ladislav | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 155. | KLOSTERMANN Max | 20.12.2004 | zakwalifikowano | |
| 156. | KRÖCKEL Emil | 06.07.2003 | zakwalifikowano | |
| 157. | LASIC Vigo | 01.01.2004 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | RHYS POLLITT Rafael | 01.01.2003 | |
| 2. | BAUKNECHT Maurice-Leon | 05.06.2004 | |
| 3. | JAKUBOWSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 |
| 3. | KAPPUS Bastian | 13.09.2004 | |
| 5. | PROZOROV Aleksandr | 01.01.2004 | |
| 6. | MOSKVIN Kirill | 01.01.2003 | |
| 7. | HELM Leander | 24.02.2003 | |
| 8. | BOYKOV Andrey | ||
| 9. | FINSTERBUSH Ori | 01.01.2003 | |
| 10. | LESKOVAC JANKO | 01.01.2003 | |
| 11. | ZSIGMOND Dániel | 01.01.2003 | |
| 12. | Woźniak Igor | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2004 |
| 13. | ALOIAN Temur | 01.01.2003 | |
| 14. | Mach Oskar | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 25.01.2004 |
| 15. | STRANGE Oliver | 01.01.2003 | |
| 16. | HĂĂźLER Arwed | 28.04.2003 | |
| 17. | ROSU Vlad | 01.01.2003 | |
| 18. | Olszewski Mikołaj | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 |
| 19. | KANIA Dominik | WROCŁAWIANIE | 14.11.2004 |
| 20. | MACHEK Vince | 01.01.2003 | |
| 21. | GRÖTEKE Sebastiano | 25.04.2003 | |
| 22. | NOWAK Hannes | 10.02.2003 | |
| 23. | BRINCKLOW Alex | 01.01.2003 | |
| 24. | BANYIK Benjámin | 01.01.2003 | |
| 25. | Lewicki Tymon | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 05.11.2004 |
| 26. | RENARD Nolann | 01.01.2004 | |
| 27. | DONAGHUE Joe | 01.01.2003 | |
| 28. | YANKOVYCH Mykyta | 01.01.2003 | |
| 29. | Łopatniuk Krzysztof | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.01.2004 |
| 30. | CHTIOUI Adam | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 18.05.2003 |
| 31. | DORFER Laurenz | 01.01.2004 | |
| 32. | FAHLVIK Axel | 06.07.2003 | |
| 33. | SACHARCZUK Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 |
| 34. | TAKACS Kornel | 01.01.2004 | |
| 35. | LAZARENKO Ievgen | 01.01.2003 | |
| 36. | Firch Paweł | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 06.02.2003 |
| 37. | WANYAMA Sam | 01.01.2004 | |
| 38. | KOLAS Shalang | 01.01.2004 | |
| 39. | VASILEV Daniil | 01.01.2003 | |
| 40. | KARLSEN Jonas | 01.01.2004 | |
| 41. | SURMA Jakub | AZS AWF WARSZAWA | 27.08.2003 |
| 42. | Płaszczewski Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 |
| 43. | GAFAROV Maksim | 01.01.2003 | |
| 44. | KULINYCH Vladislav | 01.01.2004 | |
| 45. | DANIEL Dylan | 01.01.2003 | |
| 46. | Matusewicz Kamil | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 |
| 47. | ZSOLNAI Botond | 01.01.2003 | |
| 48. | Tomeczek Kamil | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 |
| 49. | SCOTT PAYNE Edward | 01.01.2004 | |
| 50. | NAWAR Suhayl | ||
| 51. | SAMOILOV ROMAN | 01.01.2004 | |
| 52. | EBERT Ferdinand | 01.01.2003 | |
| 53. | Kwiatkowski Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 |
| 54. | WALET Koen | 01.01.2004 | |
| 55. | GABRIEL PAVEL | 01.01.2003 | |
| 55. | KISELEV Egor | 01.01.2004 | |
| 57. | DESPALATOVIĆ Toni | 01.01.2004 | |
| 58. | BARBOUR Rhys | 01.01.2003 | |
