Nazwa: Challenge Wratislavia - 41. Międzynarodowy Turniej Szermierczy Dzieci
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szpada (Szp)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 23.03.2018
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SPIERZAK Lorenz | 136 | ||
| 2. | POHOŘÁLEK David | 69 | 01.01.2003 | |
| 3. | Urban Piotr | 1 | KS AZS AKF KRAKÓW | 21.02.2003 |
| 4. | KRZEMIŃSKI Jędrzej | 204 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 13.09.2003 |
| 5. | BORMATOV Semen | 135 | 01.01.2004 | |
| 6. | ROBBINS Charlie | 70 | 01.01.2004 | |
| 7. | LENDVAY Gergely | 203 | 01.01.2003 | |
| 8. | KITLIŃSKI Bartosz | 2 | KS OLIMP LUBIN | 13.01.2003 |
| 9. | TAGGART Alexander | 71 | 01.01.2003 | |
| 10. | LANDOVSKÝ Matyáš | 202 | 01.01.2003 | |
| 11. | FERGUSON William | 134 | 01.01.2003 | |
| 12. | GOH Joshua | 138 | 01.01.2003 | |
| 13. | Urban Paweł | 3 | KS AZS AKF KRAKÓW | 21.02.2003 |
| 14. | MACHEK Kryštof | 133 | 01.01.2003 | |
| 15. | DABIĆ JURAJ | 201 | 01.01.2003 | |
| 16. | Wałach Wiktor | 4 | AZS AWF KATOWICE | 13.09.2003 |
| 17. | KÓ Benedek | 140 | 01.01.2003 | |
| 18. | FRANKOUSKI IHNATSII | 132 | 01.01.2003 | |
| 19. | CHODAŃ Bartosz | 197 | KS AZS AKF KRAKÓW | 16.05.2004 |
| 20. | KAŹMIERSKI MACIEJ | 5 | MKS GRYF MIELEC | 28.06.2003 |
| 21. | KATZEV Daniel | 64 | 01.01.2003 | |
| 22. | LESKOVAC JANKO | 141 | 01.01.2003 | |
| 23. | KUREK Jakub | 6 | T.S. GÓRNIK RADLIN | 05.06.2004 |
| 24. | DOŠEK Jiří | 131 | 01.01.2004 | |
| 25. | MAYER Lavi | 145 | 01.01.2004 | |
| 26. | JACKSON Zachary | 74 | 01.01.2003 | |
| 27. | DRAUGEDALEN Elias | 76 | 01.01.2003 | |
| 28. | BARTKÓ Zalán | 142 | 01.01.2004 | |
| 29. | COHEN Yonatan | 130 | 01.01.2003 | |
| 30. | Łucki Kacper | 8 | KS AZS AKF KRAKÓW | 27.05.2003 |
| 31. | TAIWO WILLIAMS Louis | 75 | 01.01.2004 | |
| 32. | MOROTTI Leonardo | 200 | 01.01.2003 | |
| 33. | KAMSTRA Leonardo | 61 | 01.01.2004 | |
| 34. | FRANK Csaba | 127 | 01.01.2003 | |
| 35. | Jakubowski Olaf | 9 | KS OLIMP LUBIN | 12.12.2003 |
| 36. | PUSTĚJOVSKÝ Vladimír | 77 | 01.01.2003 | |
| 37. | NOBLE Finn | 143 | 01.01.2003 | |
| 38. | MONTGOMERY William | 60 | 01.01.2003 | |
| 39. | ŁUSZCZEK Marcel | 10 | UKS MDK OLIMP LUBIN | 17.04.2003 |
| 40. | STIRBER Sebastian | 146 | 01.01.2004 | |
| 41. | KULCSÁR Viktor | 78 | 01.01.2003 | |
| 42. | EYLON Ron | 129 | 01.01.2004 | |
| 43. | FILON Demjan | 195 | 01.01.2003 | |
| 44. | BULHAKAU ARTSEM | 193 | 01.01.2004 | |
| 45. | CSUTA András | 167 | 01.01.2004 | |
| 46. | VILENSKY Dov Ber | 58 | 01.01.2004 | |
| 47. | POHNAN Kryštof | 79 | 01.01.2004 | |
| 48. | Dziura Stanisław | 11 | KS AGH Kraków | 23.09.2004 |
| 49. | SZAŁACIŃSKI Stanisław | 57 | KSz WARSZAWIANKA | 24.11.2004 |
| 50. | MIN Marcus | 148 | 01.01.2003 | |
| 51. | RÖHM Nils | 196 | 01.01.2003 | |
| 52. | ŚMIEJA Wojciech | 12 | T.S. GÓRNIK RADLIN | 18.08.2003 |
| 53. | LEVINZON Amit | 56 | 01.01.2003 | |
| 54. | MATUSHKO Petro | 194 | 01.01.2003 | |
| 55. | Morek Kacper | 13 | KS OLIMP LUBIN | 24.02.2003 |
| 56. | ROŻEK Karol | 124 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 06.10.2003 |
| 57. | RANDALL-MORGAN Levi | 123 | 01.01.2003 | |
| 58. | ANIOŁKOWSKI Michał | 14 | PKSZERM WARSZAWA | 18.06.2003 |
| 59. | PTASHYTS Ihar | 82 | 01.01.2003 | |
| 60. | KAIL Daniel | 191 | 01.01.2003 | |
| 61. | KHURSEVICH Anton | 151 | 01.01.2004 | |
| 62. | Rainer Paweł | 83 | KS AZS AKF KRAKÓW | 13.08.2004 |
| 63. | DURCZAK Michał | 15 | MKS KUSY SZCZECIN | 30.04.2003 |
| 64. | SOMODY Soma | 178 | 01.01.2004 | |
| 65. | LEIKIND Roee | 122 | 01.01.2003 | |
| 66. | ZSIGMOND Dániel | 53 | 01.01.2003 | |
| 67. | STOLTE Quinn | 84 | 11.03.2004 | |
| 68. | Bezuch Krzysztof | 16 | RMKS RYBNIK | 18.05.2004 |
| 69. | KONIECZNY Dariusz | 188 | UKS START OPOLE | 22.06.2003 |
| 70. | SEMERÉDY Péter | 119 | 01.01.2003 | |
| 71. | SEMANENKA Mark | 52 | 01.01.2003 | |
| 72. | JANKY Bendegúz | 51 | 01.01.2004 | |
| 73. | EIKANGER Olav | 121 | 01.01.2003 | |
| 74. | Rzyczniak Wojciech | 18 | PIAST GLIWICE | 26.05.2004 |
| 75. | SHAPOVALOV Evgenij | 185 | 01.01.2003 | |
| 76. | HRAMYKA ALIAKSANDR | 50 | 01.01.2003 | |
| 77. | BURUM-AUENSEN Alexander | 155 | 01.01.2003 | |
| 78. | COUFAL František | 186 | 01.01.2003 | |
| 79. | KRASNIANSKYI TYMUR | 117 | 01.01.2004 | |
| 80. | KLAUS Robert | 88 | 01.01.2003 | |
| 81. | SCOTT PAYNE Edward | 118 | 01.01.2004 | |
| 82. | PŁOTCZYK Paweł | 20 | T.S. GÓRNIK RADLIN | 10.03.2003 |
| 83. | SAMOILOV ROMAN | 49 | 01.01.2004 | |
| 84. | NOVÁK Martin | 89 | 01.01.2004 | |
| 85. | CHLOPIN Vladislav | 48 | 01.01.2004 | |
| 86. | CHMIELEWSKI Ryszard | 21 | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 |
| 87. | MIRICA Florin | 159 | 01.01.2004 | |
| 88. | POPOVYCH Veleslaw | 183 | 01.01.2004 | |
| 89. | ERMAK YARASLAY | 115 | 01.01.2003 | |
| 90. | PRATLEY Aedyn | 157 | 01.01.2004 | |
| 91. | MADURA Dawid | 22 | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 05.05.2004 |
| 92. | GRUNDLER Colin | 160 | 01.01.2003 | |
| 93. | GYENES Andras | 46 | 01.01.2003 | |
| 94. | BONDAREV Danil | 182 | 01.01.2003 | |
| 95. | CHRZANOWSKI Jakub | 114 | UKS TRÓJKA RADLIN | 12.07.2004 |
| 96. | SCARLAT Cris | 113 | 01.01.2004 | |
| 97. | Tarachanowicz Szymon | 24 | KS AZS AKF KRAKÓW | 25.11.2003 |
| 98. | GRABOVSKYI Oleksandr | 92 | 01.01.2003 | |
| 99. | SOWERBY Felix | 45 | 01.01.2003 | |
| 100. | ZEMAN Marek | 161 | 01.01.2004 | |
| 101. | WALMSLEY Joseph | 44 | 01.01.2003 | |
| 102. | ZABARCHUK Yaroslav | 93 | 01.01.2004 | |
| 103. | MIZERSKI Albert | 25 | STSZERM LEGIA WARSZAWA | 12.01.2003 |
| 104. | BABOUNIKAU Artsemi | 184 | 01.01.2003 | |
| 105. | GOLOVANOV Nir | 162 | 01.01.2003 | |
| 106. | ULASEVICH DANIIL | 43 | 01.01.2003 | |
| 107. | GAŁECKI Jakub | 26 | UKS PIAST LEGNICA | 28.03.2004 |
| 108. | JURÁŇ Jiří | 109 | 01.01.2003 | |
| 109. | SENIUTS Pavel | 179 | 01.01.2004 | |
| 110. | HUTÁS Barna | 95 | 01.01.2004 | |
| 111. | MAJER Jakub | 42 | 01.01.2003 | |
| 112. | Ferlas-Wojciechowski Tymoteusz | 27 | MKS KUSY SZCZECIN | 05.05.2003 |
| 113. | PABIJAŃCZYK Patryk | 163 | AZS AWF WROCŁAW | 31.08.2004 |
| 114. | DURIC Mario | 96 | 01.01.2003 | |
| 115. | Parafiniuk Łukasz | 28 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 22.12.2004 |
| 116. | TÓTH Viktor | 177 | 01.01.2003 | |
| 117. | KARLSEN Henning | 110 | 01.01.2003 | |
| 118. | SUSOL Mykolai | 97 | 01.01.2003 | |
| 119. | TOMOJZER Péter | 181 | 01.01.2004 | |
| 120. | Olejniczak Kamil | 29 | PIAST GLIWICE | 29.10.2004 |
| 121. | Szymański Konrad | 165 | PKSZERM WARSZAWA | 31.08.2004 |
| 122. | BĚLOHOUBEK Matouš | 108 | 01.01.2003 | |
| 123. | BIAŁY Artur | 30 | UKS KOSYNIER GLIWICE | 04.09.2003 |
| 124. | MESSIKA Yehonathan | 98 | 01.01.2004 | |
| 125. | BURY Arthur | 39 | 01.01.2003 | |
| 126. | PUCHKOVSKIY MIHAIL | 107 | 01.01.2004 | |
| 127. | NACHMIAS Eitan | 38 | 01.01.2003 | |
| 128. | MARDIN Ismail | 106 | 01.01.2003 | |
| 129. | Mikołajczak Miłosz | 31 | KS AZS AKF KRAKÓW | 02.01.2003 |
| 130. | Politowicz Stanisław | 147 | KS Milenium | 06.09.2004 |
| 131. | SOŁTYS Kacper | 37 | KSz WARSZAWIANKA | 07.08.2004 |
| 132. | FIETJE Flórián | 32 | 01.01.2004 | |
| 133. | JACEWICZ Tymoteusz | 173 | KSz WARSZAWIANKA | 01.10.2004 |
| 134. | DE BOEVER Roan | 105 | 01.01.2004 | |
| 135. | PTASHYTS YAHOR | 168 | 01.01.2003 | |
| 136. | STEMPEL Jan | 101 | ||
| 137. | JONES Hal | 172 | 01.01.2003 | |
| 138. | Socha Antoni | 104 | PKSZERM WARSZAWA | 12.11.2004 |
| 139. | GRIMSHAW Nicholas | 102 | 01.01.2003 | |
| 140. | DEVINCENZO Matteo | 103 | 01.01.2003 | |
| 141. | WARREMAN Daan | 171 | 01.01.2004 | |
| 142. | KRYZHANIVSKIY Timofiy | 34 | 01.01.2004 | |
| 143. | GLINKA Jan | 35 | PKSZERM WARSZAWA | 11.03.2004 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Urban Piotr | KS AZS AKF KRAKÓW | 21.02.2003 | zakwalifikowano |
| 2. | TAIWO WILLIAMS Louis | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 2. | KÓ Benedek | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 4. | KLAUS Robert | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 5. | Rzyczniak Wojciech | PIAST GLIWICE | 26.05.2004 | zakwalifikowano |
| 5. | PUCHKOVSKIY MIHAIL | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 7. | DURIC Mario | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 7. | POPOVYCH Veleslaw | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 9. | RÖHM Nils | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 9. | MARDIN Ismail | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 11. | GRUNDLER Colin | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 12. | RANDALL-MORGAN Levi | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 12. | Dziura Stanisław | KS AGH Kraków | 23.09.2004 | zakwalifikowano |
| 12. | STEMPEL Jan | zakwalifikowano | ||
| 12. | KUREK Jakub | T.S. GÓRNIK RADLIN | 05.06.2004 | zakwalifikowano |
| 16. | ROŻEK Karol | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 06.10.2003 | zakwalifikowano |
| 17. | Bezuch Krzysztof | RMKS RYBNIK | 18.05.2004 | zakwalifikowano |
| 17. | SEMERÉDY Péter | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 19. | LENDVAY Gergely | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 20. | FIETJE Flórián | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 21. | NOVÁK Martin | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 22. | KITLIŃSKI Bartosz | KS OLIMP LUBIN | 13.01.2003 | zakwalifikowano |
| 23. | ZSIGMOND Dániel | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 23. | SEMANENKA Mark | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 25. | DRAUGEDALEN Elias | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 26. | WALMSLEY Joseph | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 26. | COUFAL František | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 28. | MADURA Dawid | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 05.05.2004 | zakwalifikowano |
| 28. | ULASEVICH DANIIL | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 30. | MATUSHKO Petro | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 31. | MACHEK Kryštof | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 32. | GRABOVSKYI Oleksandr | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 33. | KHURSEVICH Anton | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 34. | MESSIKA Yehonathan | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 34. | DE BOEVER Roan | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 36. | KAŹMIERSKI MACIEJ | MKS GRYF MIELEC | 28.06.2003 | zakwalifikowano |
| 37. | SOMODY Soma | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 37. | JACKSON Zachary | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 39. | COHEN Yonatan | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 40. | GYENES Andras | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 41. | FERGUSON William | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 41. | CHMIELEWSKI Ryszard | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 | zakwalifikowano |
| 43. | SAMOILOV ROMAN | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 44. | GOLOVANOV Nir | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 44. | GLINKA Jan | PKSZERM WARSZAWA | 11.03.2004 | zakwalifikowano |
| 46. | ANIOŁKOWSKI Michał | PKSZERM WARSZAWA | 18.06.2003 | zakwalifikowano |
| 47. | NOBLE Finn | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 48. | HUTÁS Barna | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 48. | MAJER Jakub | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 50. | LESKOVAC JANKO | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 50. | BURUM-AUENSEN Alexander | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 52. | Tarachanowicz Szymon | KS AZS AKF KRAKÓW | 25.11.2003 | zakwalifikowano |
| 53. | BARTKÓ Zalán | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 54. | HRAMYKA ALIAKSANDR | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 55. | KULCSÁR Viktor | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 56. | GAŁECKI Jakub | UKS PIAST LEGNICA | 28.03.2004 | zakwalifikowano |
| 57. | SPIERZAK Lorenz | zakwalifikowano | ||
| 58. | KRZEMIŃSKI Jędrzej | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 13.09.2003 | zakwalifikowano |
| 59. | KARLSEN Henning | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 60. | ŚMIEJA Wojciech | T.S. GÓRNIK RADLIN | 18.08.2003 | zakwalifikowano |
| 61. | Wałach Wiktor | AZS AWF KATOWICE | 13.09.2003 | zakwalifikowano |
| 62. | NACHMIAS Eitan | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 63. | MIRICA Florin | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 64. | BĚLOHOUBEK Matouš | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 65. | SCARLAT Cris | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 66. | Socha Antoni | PKSZERM WARSZAWA | 12.11.2004 | zakwalifikowano |
| 66. | MIZERSKI Albert | STSZERM LEGIA WARSZAWA | 12.01.2003 | zakwalifikowano |
| 68. | MOROTTI Leonardo | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 69. | ŁUSZCZEK Marcel | UKS MDK OLIMP LUBIN | 17.04.2003 | zakwalifikowano |
| 69. | CHRZANOWSKI Jakub | UKS TRÓJKA RADLIN | 12.07.2004 | zakwalifikowano |
| 69. | PTASHYTS YAHOR | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 72. | Politowicz Stanisław | KS Milenium | 06.09.2004 | zakwalifikowano |
| 72. | POHNAN Kryštof | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 74. | PUSTĚJOVSKÝ Vladimír | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 74. | ERMAK YARASLAY | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 76. | CHODAŃ Bartosz | KS AZS AKF KRAKÓW | 16.05.2004 | zakwalifikowano |
| 77. | SHAPOVALOV Evgenij | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 78. | STOLTE Quinn | 11.03.2004 | zakwalifikowano | |
| 79. | LEIKIND Roee | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 80. | SENIUTS Pavel | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 80. | KRYZHANIVSKIY Timofiy | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 80. | Łucki Kacper | KS AZS AKF KRAKÓW | 27.05.2003 | zakwalifikowano |
| 83. | Szymański Konrad | PKSZERM WARSZAWA | 31.08.2004 | zakwalifikowano |
| 83. | GOH Joshua | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 83. | EIKANGER Olav | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 86. | JACEWICZ Tymoteusz | KSz WARSZAWIANKA | 01.10.2004 | zakwalifikowano |
| 87. | CSUTA András | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 88. | TOMOJZER Péter | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 89. | SOWERBY Felix | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 89. | FRANK Csaba | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 91. | TÓTH Viktor | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 92. | MIN Marcus | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 93. | ROBBINS Charlie | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 94. | EYLON Ron | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 94. | KAMSTRA Leonardo | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 94. | KONIECZNY Dariusz | UKS START OPOLE | 22.06.2003 | zakwalifikowano |
| 97. | Urban Paweł | KS AZS AKF KRAKÓW | 21.02.2003 | zakwalifikowano |
| 98. | LEVINZON Amit | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 98. | MAYER Lavi | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 100. | BABOUNIKAU Artsemi | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 100. | Olejniczak Kamil | PIAST GLIWICE | 29.10.2004 | zakwalifikowano |
| 102. | BURY Arthur | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 103. | MONTGOMERY William | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 104. | DEVINCENZO Matteo | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 105. | POHOŘÁLEK David | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 106. | BIAŁY Artur | UKS KOSYNIER GLIWICE | 04.09.2003 | zakwalifikowano |
| 107. | VILENSKY Dov Ber | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 108. | STIRBER Sebastian | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 109. | PTASHYTS Ihar | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 110. | Mikołajczak Miłosz | KS AZS AKF KRAKÓW | 02.01.2003 | zakwalifikowano |
| 111. | LANDOVSKÝ Matyáš | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 112. | DABIĆ JURAJ | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 113. | Ferlas-Wojciechowski Tymoteusz | MKS KUSY SZCZECIN | 05.05.2003 | zakwalifikowano |
| 114. | Morek Kacper | KS OLIMP LUBIN | 24.02.2003 | zakwalifikowano |
| 115. | BORMATOV Semen | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 116. | Parafiniuk Łukasz | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 22.12.2004 | zakwalifikowano |
| 117. | Jakubowski Olaf | KS OLIMP LUBIN | 12.12.2003 | zakwalifikowano |
| 118. | SOŁTYS Kacper | KSz WARSZAWIANKA | 07.08.2004 | zakwalifikowano |
| 119. | JURÁŇ Jiří | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 119. | JONES Hal | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 121. | DOŠEK Jiří | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 121. | SUSOL Mykolai | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 123. | KATZEV Daniel | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 123. | GRIMSHAW Nicholas | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 125. | WARREMAN Daan | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 126. | PABIJAŃCZYK Patryk | AZS AWF WROCŁAW | 31.08.2004 | zakwalifikowano |
| 127. | SCOTT PAYNE Edward | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 128. | KAIL Daniel | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 128. | KRASNIANSKYI TYMUR | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 130. | BONDAREV Danil | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 131. | PRATLEY Aedyn | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 132. | BULHAKAU ARTSEM | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 132. | ZABARCHUK Yaroslav | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 134. | ZEMAN Marek | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 134. | DURCZAK Michał | MKS KUSY SZCZECIN | 30.04.2003 | zakwalifikowano |
| 136. | CHLOPIN Vladislav | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 136. | SZAŁACIŃSKI Stanisław | KSz WARSZAWIANKA | 24.11.2004 | zakwalifikowano |
| 138. | TAGGART Alexander | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 139. | FILON Demjan | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 139. | JANKY Bendegúz | 01.01.2004 | zakwalifikowano | |
| 141. | FRANKOUSKI IHNATSII | 01.01.2003 | zakwalifikowano | |
| 142. | PŁOTCZYK Paweł | T.S. GÓRNIK RADLIN | 10.03.2003 | zakwalifikowano |
| 143. | Rainer Paweł | KS AZS AKF KRAKÓW | 13.08.2004 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | KÓ Benedek | 01.01.2003 | |
| 2. | Urban Piotr | KS AZS AKF KRAKÓW | 21.02.2003 |
| 3. | SOMODY Soma | 01.01.2004 | |
| 3. | COHEN Yonatan | 01.01.2003 | |
| 5. | KLAUS Robert | 01.01.2003 | |
| 6. | SEMANENKA Mark | 01.01.2003 | |
| 7. | SAMOILOV ROMAN | 01.01.2004 | |
| 8. | MIRICA Florin | 01.01.2004 | |
| 9. | STEMPEL Jan | ||
| 10. | Bezuch Krzysztof | RMKS RYBNIK | 18.05.2004 |
| 11. | LENDVAY Gergely | 01.01.2003 | |
| 12. | ZSIGMOND Dániel | 01.01.2003 | |
| 13. | WALMSLEY Joseph | 01.01.2003 | |
| 14. | GYENES Andras | 01.01.2003 | |
| 15. | GOLOVANOV Nir | 01.01.2003 | |
| 16. | Tarachanowicz Szymon | KS AZS AKF KRAKÓW | 25.11.2003 |
| 17. | PUCHKOVSKIY MIHAIL | 01.01.2004 | |
| 17. | Rzyczniak Wojciech | PIAST GLIWICE | 26.05.2004 |
| 19. | DURIC Mario | 01.01.2003 | |
| 20. | RÖHM Nils | 01.01.2003 | |
| 20. | MARDIN Ismail | 01.01.2003 | |
| 22. | GRUNDLER Colin | 01.01.2003 | |
| 23. | SEMERÉDY Péter | 01.01.2003 | |
| 24. | MATUSHKO Petro | 01.01.2003 | |
| 25. | MACHEK Kryštof | 01.01.2003 | |
| 26. | KAŹMIERSKI MACIEJ | MKS GRYF MIELEC | 28.06.2003 |
| 27. | GLINKA Jan | PKSZERM WARSZAWA | 11.03.2004 |
| 28. | LESKOVAC JANKO | 01.01.2003 | |
| 29. | POHNAN Kryštof | 01.01.2004 | |
| 30. | Urban Paweł | KS AZS AKF KRAKÓW | 21.02.2003 |
| 31. | Ferlas-Wojciechowski Tymoteusz | MKS KUSY SZCZECIN | 05.05.2003 |
| 32. | Jakubowski Olaf | KS OLIMP LUBIN | 12.12.2003 |
| 33. | TAIWO WILLIAMS Louis | 01.01.2004 | |
| 34. | POPOVYCH Veleslaw | 01.01.2004 | |
| 35. | Dziura Stanisław | KS AGH Kraków | 23.09.2004 |
| 36. | FIETJE Flórián | 01.01.2004 | |
| 37. | NOVÁK Martin | 01.01.2004 | |
| 38. | DRAUGEDALEN Elias | 01.01.2003 | |
| 39. | COUFAL František | 01.01.2003 | |
| 40. | ULASEVICH DANIIL | 01.01.2003 | |
| 41. | DE BOEVER Roan | 01.01.2004 | |
| 41. | MESSIKA Yehonathan | 01.01.2004 | |
| 43. | JACKSON Zachary | 01.01.2003 | |
| 44. | FERGUSON William | 01.01.2003 | |
| 44. | CHMIELEWSKI Ryszard | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2003 |
| 46. | ANIOŁKOWSKI Michał | PKSZERM WARSZAWA | 18.06.2003 |
| 47. | HUTÁS Barna | 01.01.2004 | |
| 47. | MAJER Jakub | 01.01.2003 | |
| 49. | BARTKÓ Zalán | 01.01.2004 | |
| 50. | GAŁECKI Jakub | UKS PIAST LEGNICA | 28.03.2004 |
| 51. | ŚMIEJA Wojciech | T.S. GÓRNIK RADLIN | 18.08.2003 |
| 52. | Wałach Wiktor | AZS AWF KATOWICE | 13.09.2003 |
| 53. | BĚLOHOUBEK Matouš | 01.01.2003 | |
| 54. | Socha Antoni | PKSZERM WARSZAWA | 12.11.2004 |
| 55. | PTASHYTS YAHOR | 01.01.2003 | |
| 55. | CHRZANOWSKI Jakub | UKS TRÓJKA RADLIN | 12.07.2004 |
| 57. | ERMAK YARASLAY | 01.01.2003 | |
| 57. | PUSTĚJOVSKÝ Vladimír | 01.01.2003 | |
| 59. | LEIKIND Roee | 01.01.2003 | |
| 60. | Łucki Kacper | KS AZS AKF KRAKÓW | 27.05.2003 |
| 61. | EYLON Ron | 01.01.2004 | |
| 62. | Olejniczak Kamil | PIAST GLIWICE | 29.10.2004 |
| 63. | VILENSKY Dov Ber | 01.01.2004 | |
| 64. | Parafiniuk Łukasz | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 22.12.2004 |
| 65. | RANDALL-MORGAN Levi | 01.01.2003 | |
| 65. | KUREK Jakub | T.S. GÓRNIK RADLIN | 05.06.2004 |
| 67. | ROŻEK Karol | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 06.10.2003 |
| 68. | KITLIŃSKI Bartosz | KS OLIMP LUBIN | 13.01.2003 |
| 69. | MADURA Dawid | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 05.05.2004 |
| 70. | GRABOVSKYI Oleksandr | 01.01.2003 | |
| 71. | KHURSEVICH Anton | 01.01.2004 | |
| 72. | NOBLE Finn | 01.01.2003 | |
| 73. | BURUM-AUENSEN Alexander | 01.01.2003 | |
| 74. | HRAMYKA ALIAKSANDR | 01.01.2003 | |
| 75. | KULCSÁR Viktor | 01.01.2003 | |
| 76. | SPIERZAK Lorenz | ||
| 77. | KRZEMIŃSKI Jędrzej | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 13.09.2003 |
| 78. | KARLSEN Henning | 01.01.2003 | |
| 79. | NACHMIAS Eitan | 01.01.2003 | |
| 80. | SCARLAT Cris | 01.01.2004 | |
| 81. | MIZERSKI Albert | STSZERM LEGIA WARSZAWA | 12.01.2003 |
| 82. | MOROTTI Leonardo | 01.01.2003 | |
| 83. | ŁUSZCZEK Marcel | UKS MDK OLIMP LUBIN | 17.04.2003 |
| 84. | Politowicz Stanisław | KS Milenium | 06.09.2004 |
| 85. | CHODAŃ Bartosz | KS AZS AKF KRAKÓW | 16.05.2004 |
