Nazwa: III Puchar Polski Seniorów 2020/2021
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 24.01.2021
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bem Maciej | 3 | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 |
| 2. | Bem Antoni | 40 | AZS AWF POZNAŃ | 12.10.2004 |
| 3. | Berestek Jeremi | 22 | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2002 |
| 4. | Biedrzycki Mateusz | 30 | AZS AWF WARSZAWA | 27.02.2002 |
| 5. | BOŁDZIŁO Igor | 46 | KU AZS-UAM POZNAŃ | 25.02.2002 |
| 6. | Borowiec Piotr | 17 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.10.1999 |
| 7. | Czartoryski Szymon | 12 | WROCŁAWIANIE | 16.11.1999 |
| 8. | Dołżycki Jakub | 8 | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 |
| 9. | DOWNAR Wiktor | 47 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 |
| 10. | Fedorowicz Karol | 51 | AZS AWF WARSZAWA | 02.09.2005 |
| 11. | Fogt Jakub | 42 | POLONIA 1912 LESZNO | 05.04.2006 |
| 12. | Gajda Arkadiusz | 35 | IKS LESZNO | 20.08.2003 |
| 13. | GAWENDA Patryk | 44 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 29.03.2005 |
| 14. | Ginda Piotr | 49 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 |
| 15. | GOC Bartosz | 13 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.01.2000 |
| 16. | JAKUBOWSKI Adam | 14 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 |
| 17. | Janda Piotr | 9 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.04.1991 |
| 18. | KAŚKÓW Piotr | 18 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 |
| 19. | Kotek Jakub | 33 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 05.01.2004 |
| 20. | KOZAK Mateusz | 7 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 16.06.1999 |
| 21. | Kwiatkowski Mateusz | 25 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 |
| 22. | Łopatniuk Krzysztof | 38 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.01.2004 |
| 23. | Majewski Błażej | 48 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 19.11.2003 |
| 24. | Martyniak Patryk | 21 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.09.2000 |
| 25. | Matusewicz Kamil | 39 | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 |
| 26. | MIĘTKI Maciej | 34 | WROCŁAWIANIE | 24.05.1996 |
| 27. | MLICKI Szymon | 11 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2002 |
| 28. | MOŻEJKO Mateusz | 45 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 26.11.1999 |
| 29. | Napieralski Marcin | 50 | AZS AWF POZNAŃ | 20.05.2003 |
| 30. | Nowak Jan | 52 | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 |
| 31. | Olszewski Mikołaj | 37 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 |
| 32. | OSSENTOWSKI Mikołaj | 36 | IKS LESZNO | 14.05.2003 |
| 33. | PACHOLCZYK Szymon | 32 | AZS AWF POZNAŃ | 17.10.2004 |
| 34. | Pawski Alan | 20 | AZS AWF POZNAŃ | 27.09.2002 |
| 35. | PERA Aleksander | 43 | AZS AWF POZNAŃ | 26.06.1999 |
| 36. | PIOSIK Dawid | 54 | AZS AWF POZNAŃ | 16.12.2004 |
| 37. | Płaszczewski Mikołaj | 26 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 |
| 38. | PODRALSKI Adam | 23 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 |
| 39. | RAJSKI Leszek | 1 | WROCŁAWIANIE | 25.11.1983 |
| 40. | Rudnicki Mikołaj | 4 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 17.12.1998 |
| 41. | RZĄDKOWSKI Andrzej | 2 | WROCŁAWIANIE | 04.03.1997 |
| 42. | SACHARCZUK Bartosz | 16 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 |
| 43. | Seyfried Kacper | 29 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 29.02.2000 |
| 44. | Sieradzan Jakub | 55 | MKS KUSY SZCZECIN | 17.10.2000 |
| 45. | SIESS Michał | 5 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.05.1994 |
| 46. | Skrzypa Michał | 56 | WROCŁAWIANIE | 27.04.2000 |
| 47. | Smuda Jakub | 19 | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.2003 |
| 48. | Sowa Mikołaj | 28 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 10.10.1998 |
| 49. | STRÓŻYŃSKI Tomasz | 27 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.02.1998 |
| 50. | Szczypiński Kacper | 15 | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 |
| 51. | Tomeczek Kamil | 41 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 |
| 52. | WAŚCIŃSKI Tobiasz | 53 | AZS AWF POZNAŃ | 01.11.2004 |
| 53. | Wiśnik Olaf | 31 | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 |
| 54. | Wojtkowiak Adrian | 6 | AZS AWF POZNAŃ | 06.09.1998 |
| 55. | Woźniak Igor | 24 | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2004 |
| 56. | Zakrzewski Jan | 10 | AZS AWF WARSZAWA | 12.01.2000 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SIESS Michał | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.05.1994 | zakwalifikowano |
| 2. | RAJSKI Leszek | WROCŁAWIANIE | 25.11.1983 | zakwalifikowano |
| 3. | RZĄDKOWSKI Andrzej | WROCŁAWIANIE | 04.03.1997 | zakwalifikowano |
| 4. | MOŻEJKO Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 26.11.1999 | zakwalifikowano |
| 5. | Bem Maciej | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 | zakwalifikowano |
| 6. | JAKUBOWSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 | zakwalifikowano |
| 7. | Nowak Jan | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 | zakwalifikowano |
| 8. | KOZAK Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 16.06.1999 | zakwalifikowano |
| 9. | Janda Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.04.1991 | zakwalifikowano |
| 10. | PODRALSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 | zakwalifikowano |
| 11. | Woźniak Igor | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2004 | zakwalifikowano |
| 12. | Kotek Jakub | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 05.01.2004 | zakwalifikowano |
| 13. | Rudnicki Mikołaj | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 17.12.1998 | zakwalifikowano |
| 14. | Wojtkowiak Adrian | AZS AWF POZNAŃ | 06.09.1998 | zakwalifikowano |
| 15. | GOC Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.01.2000 | zakwalifikowano |
| 16. | MLICKI Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2002 | zakwalifikowano |
| 17. | Zakrzewski Jan | AZS AWF WARSZAWA | 12.01.2000 | zakwalifikowano |
| 18. | Seyfried Kacper | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 29.02.2000 | zakwalifikowano |
| 18. | Dołżycki Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 | zakwalifikowano |
| 20. | Płaszczewski Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 | zakwalifikowano |
| 21. | Czartoryski Szymon | WROCŁAWIANIE | 16.11.1999 | zakwalifikowano |
| 22. | PACHOLCZYK Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 17.10.2004 | zakwalifikowano |
| 23. | Łopatniuk Krzysztof | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.01.2004 | zakwalifikowano |
| 24. | Olszewski Mikołaj | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 | zakwalifikowano |
| 25. | KAŚKÓW Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 | zakwalifikowano |
| 26. | Ginda Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 | zakwalifikowano |
| 27. | Smuda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.2003 | zakwalifikowano |
| 28. | Martyniak Patryk | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.09.2000 | zakwalifikowano |
| 29. | Kwiatkowski Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 | zakwalifikowano |
| 29. | Tomeczek Kamil | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 | zakwalifikowano |
| 31. | Borowiec Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.10.1999 | zakwalifikowano |
| 32. | OSSENTOWSKI Mikołaj | IKS LESZNO | 14.05.2003 | zakwalifikowano |
| 33. | Szczypiński Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 | zakwalifikowano |
| 34. | SACHARCZUK Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 | zakwalifikowano |
| 34. | PERA Aleksander | AZS AWF POZNAŃ | 26.06.1999 | zakwalifikowano |
| 36. | Pawski Alan | AZS AWF POZNAŃ | 27.09.2002 | zakwalifikowano |
| 37. | Majewski Błażej | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 19.11.2003 | zakwalifikowano |
| 38. | Biedrzycki Mateusz | AZS AWF WARSZAWA | 27.02.2002 | zakwalifikowano |
| 39. | PIOSIK Dawid | AZS AWF POZNAŃ | 16.12.2004 | zakwalifikowano |
| 40. | DOWNAR Wiktor | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 | zakwalifikowano |
| 41. | Bem Antoni | AZS AWF POZNAŃ | 12.10.2004 | zakwalifikowano |
| 42. | Sowa Mikołaj | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 10.10.1998 | zakwalifikowano |
| 42. | STRÓŻYŃSKI Tomasz | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.02.1998 | zakwalifikowano |
| 44. | Berestek Jeremi | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2002 | zakwalifikowano |
| 45. | Fedorowicz Karol | AZS AWF WARSZAWA | 02.09.2005 | zakwalifikowano |
| 46. | Sieradzan Jakub | MKS KUSY SZCZECIN | 17.10.2000 | wyeliminowano |
| 47. | Wiśnik Olaf | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 | wyeliminowano |
| 48. | Fogt Jakub | POLONIA 1912 LESZNO | 05.04.2006 | wyeliminowano |
| 49. | GAWENDA Patryk | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 29.03.2005 | wyeliminowano |
| 50. | MIĘTKI Maciej | WROCŁAWIANIE | 24.05.1996 | wyeliminowano |
| 51. | Matusewicz Kamil | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 | wyeliminowano |
| 52. | WAŚCIŃSKI Tobiasz | AZS AWF POZNAŃ | 01.11.2004 | wyeliminowano |
| 53. | Skrzypa Michał | WROCŁAWIANIE | 27.04.2000 | wyeliminowano |
| 54. | Gajda Arkadiusz | IKS LESZNO | 20.08.2003 | wyeliminowano |
| 55. | BOŁDZIŁO Igor | KU AZS-UAM POZNAŃ | 25.02.2002 | wyeliminowano |
| 56. | Napieralski Marcin | AZS AWF POZNAŃ | 20.05.2003 | wyeliminowano |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | RAJSKI Leszek | WROCŁAWIANIE | 25.11.1983 |
| 2. | SIESS Michał | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.05.1994 |
| 3. | Bem Maciej | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 |
| 3. | Wojtkowiak Adrian | AZS AWF POZNAŃ | 06.09.1998 |
| 5. | JAKUBOWSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 |
| 6. | Janda Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.04.1991 |
| 7. | PODRALSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 |
| 8. | Rudnicki Mikołaj | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 17.12.1998 |
| 9. | MOŻEJKO Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 26.11.1999 |
| 10. | KOZAK Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 16.06.1999 |
| 11. | GOC Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.01.2000 |
| 12. | Zakrzewski Jan | AZS AWF WARSZAWA | 12.01.2000 |
| 13. | Czartoryski Szymon | WROCŁAWIANIE | 16.11.1999 |
| 14. | PACHOLCZYK Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 17.10.2004 |
| 15. | Ginda Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 |
| 16. | SACHARCZUK Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 |
| 17. | RZĄDKOWSKI Andrzej | WROCŁAWIANIE | 04.03.1997 |
| 18. | Nowak Jan | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 |
| 19. | Woźniak Igor | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2004 |
| 20. | Kotek Jakub | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 05.01.2004 |
| 21. | MLICKI Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2002 |
| 22. | Seyfried Kacper | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 29.02.2000 |
| 22. | Dołżycki Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 |
| 24. | Płaszczewski Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 |
| 25. | Łopatniuk Krzysztof | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.01.2004 |
| 26. | Olszewski Mikołaj | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 |
| 27. | KAŚKÓW Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 |
| 28. | Martyniak Patryk | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.09.2000 |
| 29. | Borowiec Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.10.1999 |
| 30. | OSSENTOWSKI Mikołaj | IKS LESZNO | 14.05.2003 |
| 31. | Pawski Alan | AZS AWF POZNAŃ | 27.09.2002 |
| 32. | Biedrzycki Mateusz | AZS AWF WARSZAWA | 27.02.2002 |
| 33. | Smuda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.2003 |
| 34. | Tomeczek Kamil | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 |
| 34. | Kwiatkowski Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 |
| 36. | Szczypiński Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 |
| 37. | PERA Aleksander | AZS AWF POZNAŃ | 26.06.1999 |
| 38. | Majewski Błażej | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 19.11.2003 |
| 39. | PIOSIK Dawid | AZS AWF POZNAŃ | 16.12.2004 |
| 40. | DOWNAR Wiktor | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.09.2003 |
| 41. | Bem Antoni | AZS AWF POZNAŃ | 12.10.2004 |
| 42. | STRÓŻYŃSKI Tomasz | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.02.1998 |
| 42. | Sowa Mikołaj | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 10.10.1998 |
| 44. | Berestek Jeremi | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2002 |
| 45. | Fedorowicz Karol | AZS AWF WARSZAWA | 02.09.2005 |
| 46. | Sieradzan Jakub | MKS KUSY SZCZECIN | 17.10.2000 |
| 47. | Wiśnik Olaf | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 |
| 48. | Fogt Jakub | POLONIA 1912 LESZNO | 05.04.2006 |
| 49. | GAWENDA Patryk | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 29.03.2005 |
| 50. | MIĘTKI Maciej | WROCŁAWIANIE | 24.05.1996 |
| 51. | Matusewicz Kamil | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 |
| 52. | WAŚCIŃSKI Tobiasz | AZS AWF POZNAŃ | 01.11.2004 |
| 53. | Skrzypa Michał | WROCŁAWIANIE | 27.04.2000 |
| 54. | Gajda Arkadiusz | IKS LESZNO | 20.08.2003 |
| 55. | BOŁDZIŁO Igor | KU AZS-UAM POZNAŃ | 25.02.2002 |
| 56. | Napieralski Marcin | AZS AWF POZNAŃ | 20.05.2003 |











