Nazwa: I Puchar Polski Seniorów w szpadzie mężczyzn - Szczecin 2024/2025
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 19.10.2024
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ADAMCZYK Mikołaj | 15 | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 11.10.2007 |
| 2. | Antkiewicz Mateusz | 3 | AZS AWF KATOWICE | 02.11.1993 |
| 3. | Antoniak Antoni | 68 | MUSZKIETER GLIWICE | 12.10.2003 |
| 4. | BOROŃ Paweł | 50 | AZS AWF WROCŁAW | 03.03.1997 |
| 5. | Brodowicz Michał | 29 | KS AZS AKF KRAKÓW | 03.04.2005 |
| 6. | BRZEZOWSKI Jan | 42 | KSz WARSZAWIANKA | 29.10.2005 |
| 7. | Budek Karol | 13 | KKS KRAKÓW | 08.07.1996 |
| 8. | Chirkowski Ignacy | 63 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 05.03.2007 |
| 9. | Chyrek Kasper | 51 | AZS AWF KATOWICE | 16.05.1997 |
| 10. | Cieślik Jakub | 16 | PKSZERM WARSZAWA | 12.03.2002 |
| 11. | Długokęcki Ludomir | 82 | MKS KUSY SZCZECIN | 08.06.2007 |
| 12. | Drobczyk Franciszek | 44 | PIAST GLIWICE | 26.09.2007 |
| 13. | Dziura Stanisław | 43 | KS AGH Kraków | 23.09.2004 |
| 14. | FILEK Ireneusz | 22 | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 05.04.2005 |
| 15. | FRAŚ Felix | 60 | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 31.10.1993 |
| 16. | GIEDROJĆ Jerzy | 28 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 31.07.2005 |
| 17. | GLINKA Jan | 37 | PKSZERM WARSZAWA | 11.03.2004 |
| 18. | Gładyszczak Michał | 53 | PKSZERM WARSZAWA | 10.10.2005 |
| 19. | GRIPAS Artiom | 23 | KSz WARSZAWIANKA | 22.11.1984 |
| 20. | GUSTA SEWERYN | 45 | MUSZKIETER GLIWICE | 14.03.2007 |
| 21. | HAMERSKI Aleksander | 83 | MKS KUSY SZCZECIN | 25.08.2006 |
| 22. | Huwer Tymoteusz | 49 | PIAST GLIWICE | 01.06.2007 |
| 23. | Kaniewski Jan | 64 | KSz WARSZAWIANKA | 03.10.1998 |
| 24. | KAPAŁA Piotr | 18 | PIAST GLIWICE | 06.01.1997 |
| 25. | Kapias Augustyn | 31 | AZS AWF KATOWICE | 14.01.2005 |
| 26. | Kapinos Witold | 54 | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 12.06.2009 |
| 27. | Kardaszewicz Jan | 7 | KS AGH Kraków | 23.09.2001 |
| 28. | KASZKUR Leon | 77 | MKS KUSY SZCZECIN | 07.02.2009 |
| 29. | Klek Jonasz | 69 | MKS KUSY SZCZECIN | 05.11.2007 |
| 30. | Klimek-Żołnowski Michał | 65 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 08.02.2006 |
| 31. | KLUGHARDT Hubert | 12 | KS AGH Kraków | 20.06.2005 |
| 32. | KLYTTA Paweł | 80 | PIAST GLIWICE | 28.01.2005 |
| 33. | Kłusek Damian | 40 | KS OLIMP LUBIN | 13.11.1996 |
| 34. | Korona Przemysław | 21 | AZS AWF WARSZAWA | 07.09.1976 |
| 35. | Kostiukov Kostiantyn | 47 | KS AZS AKF KRAKÓW | 25.03.2008 |
| 36. | Kotusiewicz Maciej | 79 | MKS KUSY SZCZECIN | 26.09.2008 |
| 37. | KROCHMALSKI Filip | 33 | PKSZERM WARSZAWA | 27.02.2007 |
| 38. | Kurowski Błażej | 57 | PIAST GLIWICE | 24.03.2007 |
| 39. | Kuźnik Bartosz | 30 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 26.06.2007 |
| 40. | MIKITA Emilia | 72 | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 02.05.2005 |
| 41. | Lubieniecki Wojciech | 8 | KS AGH Kraków | 08.12.1999 |
| 42. | MARCZAK Wojciech | 26 | KSz WARSZAWIANKA | 15.10.2005 |
| 43. | Matuszewski Paweł | 62 | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE | 16.02.2005 |
| 44. | Michalak Damian | 1 | PIAST GLIWICE | 04.04.1999 |
| 45. | Migas Piotr | 24 | PIAST GLIWICE | 13.04.2002 |
| 46. | Nowak Grzegorz | 67 | KS AZS AKF KRAKÓW | 15.05.2007 |
| 47. | Nycz Mateusz | 10 | PIAST GLIWICE | 11.02.1989 |
| 48. | Parafiniuk Łukasz | 19 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 22.12.2004 |
| 49. | PÓNISCH Thomas | 74 | NIEMCY | 07.04.1972 |
| 50. | Przybyła Szymon | 35 | MUSZKIETER GLIWICE | 30.09.2002 |
| 51. | RADOSZ Mikołaj | 27 | KS AZS AKF KRAKÓW | 02.12.2002 |
| 52. | Rusin Illia | 32 | AZS AWF KATOWICE | 08.02.2005 |
| 53. | Rzyczniak Wojciech | 17 | PIAST GLIWICE | 26.05.2004 |
| 54. | SCHATTENFROH Sebastian | 81 | NIEMCY | 25.10.1970 |
| 55. | Semczyszyn Mateusz | 73 | MKS KUSY SZCZECIN | 30.04.2006 |
| 56. | Siwek Marcin | 58 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 01.08.2008 |
| 57. | Skorupa Marcin | 71 | UKS START OPOLE | 29.05.1997 |
| 58. | Sławecki Aleksander | 78 | KS OLIMP LUBIN | 21.02.2008 |
| 59. | Sobiecki Jan | 25 | KS AGH Kraków | 29.05.1991 |
| 60. | Socha Antoni | 2 | PKSZERM WARSZAWA | 12.11.2004 |
| 61. | Socha Jan | 9 | PKSZERM WARSZAWA | 02.04.2002 |
| 62. | Sojka Adam | 20 | KS AGH Kraków | 20.12.2005 |
| 63. | Sojka Dominik | 39 | AZS AWF KATOWICE | 02.12.2002 |
| 64. | Staszulonek Bartosz | 14 | AZS AWF KATOWICE | 01.07.1997 |
| 65. | Strączyński Wiktor | 59 | FUNDAKCJA | 14.10.1999 |
| 66. | SZURLEJ Maciej | 52 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 29.11.2005 |
| 67. | Szynal Kacper | 48 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 27.12.2006 |
| 68. | Święszek Mikołaj | 70 | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 15.01.2007 |
| 69. | Tarachanowicz Szymon | 46 | KS AZS AKF KRAKÓW | 25.11.2003 |
| 70. | Urban Piotr | 6 | KS AZS AKF KRAKÓW | 21.02.2003 |
| 71. | Urban Karol | 41 | AZS AWF WARSZAWA | 07.08.1998 |
| 72. | Urban Paweł | 55 | KS AZS AKF KRAKÓW | 21.02.2003 |
| 73. | WAJS Gabriel | 76 | UKS PIAST LEGNICA | 22.09.2007 |
| 74. | WALKOWIAK Szymon | 38 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 02.03.2006 |
| 75. | Wałach Wiktor | 5 | AZS AWF KATOWICE | 13.09.2003 |
| 76. | Warecki Adam | 75 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 08.01.2008 |
| 77. | Wąsik Tadeusz | 34 | PKSZERM WARSZAWA | 22.12.2007 |
| 78. | Wesołowski Mikołaj | 11 | PIAST GLIWICE | 23.09.2004 |
| 79. | WŁODARCZYK Piotr | 61 | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 11.08.2008 |
| 80. | Wojciechowski Szymon | 4 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 09.08.2006 |
| 81. | Zalewski Jan | 36 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 18.04.2007 |
| 82. | Zięba Jakub | 66 | MUSZKIETER GLIWICE | 31.05.2005 |
| 83. | Żelazny Marcin | 56 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 19.12.2004 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dziura Stanisław | KS AGH Kraków | 23.09.2004 | zakwalifikowano |
| 2. | Przybyła Szymon | MUSZKIETER GLIWICE | 30.09.2002 | zakwalifikowano |
| 3. | Staszulonek Bartosz | AZS AWF KATOWICE | 01.07.1997 | zakwalifikowano |
| 4. | Antkiewicz Mateusz | AZS AWF KATOWICE | 02.11.1993 | zakwalifikowano |
| 5. | Urban Piotr | KS AZS AKF KRAKÓW | 21.02.2003 | zakwalifikowano |
| 6. | Migas Piotr | PIAST GLIWICE | 13.04.2002 | zakwalifikowano |
| 7. | Michalak Damian | PIAST GLIWICE | 04.04.1999 | zakwalifikowano |
| 7. | Wałach Wiktor | AZS AWF KATOWICE | 13.09.2003 | zakwalifikowano |
| 9. | Tarachanowicz Szymon | KS AZS AKF KRAKÓW | 25.11.2003 | zakwalifikowano |
| 10. | Lubieniecki Wojciech | KS AGH Kraków | 08.12.1999 | zakwalifikowano |
| 11. | ADAMCZYK Mikołaj | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 11.10.2007 | zakwalifikowano |
| 12. | GUSTA SEWERYN | MUSZKIETER GLIWICE | 14.03.2007 | zakwalifikowano |
| 13. | GIEDROJĆ Jerzy | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 31.07.2005 | zakwalifikowano |
| 14. | Socha Jan | PKSZERM WARSZAWA | 02.04.2002 | zakwalifikowano |
| 15. | Budek Karol | KKS KRAKÓW | 08.07.1996 | zakwalifikowano |
| 16. | Wesołowski Mikołaj | PIAST GLIWICE | 23.09.2004 | zakwalifikowano |
| 17. | FILEK Ireneusz | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 05.04.2005 | zakwalifikowano |
| 18. | Kardaszewicz Jan | KS AGH Kraków | 23.09.2001 | zakwalifikowano |
| 19. | Kapias Augustyn | AZS AWF KATOWICE | 14.01.2005 | zakwalifikowano |
| 19. | Wojciechowski Szymon | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 09.08.2006 | zakwalifikowano |
| 21. | GRIPAS Artiom | KSz WARSZAWIANKA | 22.11.1984 | zakwalifikowano |
| 22. | PÓNISCH Thomas | NIEMCY | 07.04.1972 | zakwalifikowano |
| 23. | Szynal Kacper | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 27.12.2006 | zakwalifikowano |
| 24. | Rzyczniak Wojciech | PIAST GLIWICE | 26.05.2004 | zakwalifikowano |
| 25. | Socha Antoni | PKSZERM WARSZAWA | 12.11.2004 | zakwalifikowano |
| 26. | Gładyszczak Michał | PKSZERM WARSZAWA | 10.10.2005 | zakwalifikowano |
| 27. | Kuźnik Bartosz | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 26.06.2007 | zakwalifikowano |
| 28. | Kostiukov Kostiantyn | KS AZS AKF KRAKÓW | 25.03.2008 | zakwalifikowano |
| 29. | Cieślik Jakub | PKSZERM WARSZAWA | 12.03.2002 | zakwalifikowano |
| 30. | KAPAŁA Piotr | PIAST GLIWICE | 06.01.1997 | zakwalifikowano |
| 31. | Wąsik Tadeusz | PKSZERM WARSZAWA | 22.12.2007 | zakwalifikowano |
| 32. | Nycz Mateusz | PIAST GLIWICE | 11.02.1989 | zakwalifikowano |
| 33. | Sojka Adam | KS AGH Kraków | 20.12.2005 | zakwalifikowano |
| 34. | Kurowski Błażej | PIAST GLIWICE | 24.03.2007 | zakwalifikowano |
| 35. | Zalewski Jan | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 18.04.2007 | zakwalifikowano |
| 36. | Chirkowski Ignacy | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 05.03.2007 | zakwalifikowano |
| 37. | Sojka Dominik | AZS AWF KATOWICE | 02.12.2002 | zakwalifikowano |
| 38. | SZURLEJ Maciej | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 29.11.2005 | zakwalifikowano |
| 39. | Sobiecki Jan | KS AGH Kraków | 29.05.1991 | zakwalifikowano |
| 40. | KROCHMALSKI Filip | PKSZERM WARSZAWA | 27.02.2007 | zakwalifikowano |
| 41. | FRAŚ Felix | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 31.10.1993 | zakwalifikowano |
| 42. | Huwer Tymoteusz | PIAST GLIWICE | 01.06.2007 | zakwalifikowano |
| 43. | Brodowicz Michał | KS AZS AKF KRAKÓW | 03.04.2005 | zakwalifikowano |
| 44. | KLYTTA Paweł | PIAST GLIWICE | 28.01.2005 | zakwalifikowano |
| 45. | Parafiniuk Łukasz | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 22.12.2004 | zakwalifikowano |
| 46. | BRZEZOWSKI Jan | KSz WARSZAWIANKA | 29.10.2005 | zakwalifikowano |
| 47. | Urban Paweł | KS AZS AKF KRAKÓW | 21.02.2003 | zakwalifikowano |
| 48. | Rusin Illia | AZS AWF KATOWICE | 08.02.2005 | zakwalifikowano |
| 49. | Żelazny Marcin | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 19.12.2004 | zakwalifikowano |
| 50. | BOROŃ Paweł | AZS AWF WROCŁAW | 03.03.1997 | zakwalifikowano |
| 50. | Strączyński Wiktor | FUNDAKCJA | 14.10.1999 | zakwalifikowano |
| 52. | RADOSZ Mikołaj | KS AZS AKF KRAKÓW | 02.12.2002 | zakwalifikowano |
| 53. | SCHATTENFROH Sebastian | NIEMCY | 25.10.1970 | zakwalifikowano |
| 54. | HAMERSKI Aleksander | MKS KUSY SZCZECIN | 25.08.2006 | zakwalifikowano |
| 55. | GLINKA Jan | PKSZERM WARSZAWA | 11.03.2004 | zakwalifikowano |
| 56. | WŁODARCZYK Piotr | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 11.08.2008 | zakwalifikowano |
| 57. | Urban Karol | AZS AWF WARSZAWA | 07.08.1998 | zakwalifikowano |
| 58. | MARCZAK Wojciech | KSz WARSZAWIANKA | 15.10.2005 | zakwalifikowano |
| 59. | Korona Przemysław | AZS AWF WARSZAWA | 07.09.1976 | zakwalifikowano |
| 60. | Klek Jonasz | MKS KUSY SZCZECIN | 05.11.2007 | zakwalifikowano |
| 61. | Kotusiewicz Maciej | MKS KUSY SZCZECIN | 26.09.2008 | zakwalifikowano |
| 62. | Kapinos Witold | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 12.06.2009 | zakwalifikowano |
| 63. | Sławecki Aleksander | KS OLIMP LUBIN | 21.02.2008 | zakwalifikowano |
| 64. | Nowak Grzegorz | KS AZS AKF KRAKÓW | 15.05.2007 | zakwalifikowano |
| 65. | Semczyszyn Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | 30.04.2006 | zakwalifikowano |
| 66. | KLUGHARDT Hubert | KS AGH Kraków | 20.06.2005 | zakwalifikowano |
| 67. | Siwek Marcin | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 01.08.2008 | zakwalifikowano |
| 68. | WALKOWIAK Szymon | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 02.03.2006 | wyeliminowano |
| 69. | Klimek-Żołnowski Michał | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 08.02.2006 | wyeliminowano |
| 70. | Kaniewski Jan | KSz WARSZAWIANKA | 03.10.1998 | wyeliminowano |
| 71. | Drobczyk Franciszek | PIAST GLIWICE | 26.09.2007 | wyeliminowano |
| 72. | Kłusek Damian | KS OLIMP LUBIN | 13.11.1996 | wyeliminowano |
| 73. | Zięba Jakub | MUSZKIETER GLIWICE | 31.05.2005 | wyeliminowano |
| 74. | Warecki Adam | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 08.01.2008 | wyeliminowano |
| 75. | Chyrek Kasper | AZS AWF KATOWICE | 16.05.1997 | wyeliminowano |
| 76. | Antoniak Antoni | MUSZKIETER GLIWICE | 12.10.2003 | wyeliminowano |
| 77. | Skorupa Marcin | UKS START OPOLE | 29.05.1997 | wyeliminowano |
| 78. | Matuszewski Paweł | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE | 16.02.2005 | wyeliminowano |
| 79. | Święszek Mikołaj | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 15.01.2007 | wyeliminowano |
| 79. | KASZKUR Leon | MKS KUSY SZCZECIN | 07.02.2009 | wyeliminowano |
| 79. | WAJS Gabriel | UKS PIAST LEGNICA | 22.09.2007 | wyeliminowano |
| 82. | Długokęcki Ludomir | MKS KUSY SZCZECIN | 08.06.2007 | wyeliminowano |
| 83. | MIKITA Emilia | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 02.05.2005 | wyeliminowano |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Socha Jan | PKSZERM WARSZAWA | 02.04.2002 |
| 2. | Rzyczniak Wojciech | PIAST GLIWICE | 26.05.2004 |
| 3. | Kardaszewicz Jan | KS AGH Kraków | 23.09.2001 |
| 3. | Antkiewicz Mateusz | AZS AWF KATOWICE | 02.11.1993 |
| 5. | Urban Piotr | KS AZS AKF KRAKÓW | 21.02.2003 |
| 6. | Lubieniecki Wojciech | KS AGH Kraków | 08.12.1999 |
| 7. | ADAMCZYK Mikołaj | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 11.10.2007 |
| 8. | Wesołowski Mikołaj | PIAST GLIWICE | 23.09.2004 |
| 9. | Staszulonek Bartosz | AZS AWF KATOWICE | 01.07.1997 |
| 10. | Wojciechowski Szymon | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 09.08.2006 |
| 11. | Socha Antoni | PKSZERM WARSZAWA | 12.11.2004 |
| 12. | Wąsik Tadeusz | PKSZERM WARSZAWA | 22.12.2007 |
| 13. | Nycz Mateusz | PIAST GLIWICE | 11.02.1989 |
| 14. | SZURLEJ Maciej | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 29.11.2005 |
| 15. | KLYTTA Paweł | PIAST GLIWICE | 28.01.2005 |
| 16. | MARCZAK Wojciech | KSz WARSZAWIANKA | 15.10.2005 |
| 17. | Dziura Stanisław | KS AGH Kraków | 23.09.2004 |
| 18. | Michalak Damian | PIAST GLIWICE | 04.04.1999 |
| 19. | Budek Karol | KKS KRAKÓW | 08.07.1996 |
| 20. | FILEK Ireneusz | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 05.04.2005 |
| 21. | Kapias Augustyn | AZS AWF KATOWICE | 14.01.2005 |
| 22. | PÓNISCH Thomas | NIEMCY | 07.04.1972 |
| 23. | Kostiukov Kostiantyn | KS AZS AKF KRAKÓW | 25.03.2008 |
| 24. | Cieślik Jakub | PKSZERM WARSZAWA | 12.03.2002 |
| 25. | Zalewski Jan | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 18.04.2007 |
| 26. | Sobiecki Jan | KS AGH Kraków | 29.05.1991 |
| 27. | Huwer Tymoteusz | PIAST GLIWICE | 01.06.2007 |
| 28. | RADOSZ Mikołaj | KS AZS AKF KRAKÓW | 02.12.2002 |
| 29. | SCHATTENFROH Sebastian | NIEMCY | 25.10.1970 |
| 30. | WŁODARCZYK Piotr | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 11.08.2008 |
| 31. | Korona Przemysław | AZS AWF WARSZAWA | 07.09.1976 |
| 32. | KLUGHARDT Hubert | KS AGH Kraków | 20.06.2005 |
| 33. | Przybyła Szymon | MUSZKIETER GLIWICE | 30.09.2002 |
| 34. | Migas Piotr | PIAST GLIWICE | 13.04.2002 |
| 35. | Wałach Wiktor | AZS AWF KATOWICE | 13.09.2003 |
| 36. | Tarachanowicz Szymon | KS AZS AKF KRAKÓW | 25.11.2003 |
| 37. | GUSTA SEWERYN | MUSZKIETER GLIWICE | 14.03.2007 |
| 38. | GIEDROJĆ Jerzy | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 31.07.2005 |
| 39. | GRIPAS Artiom | KSz WARSZAWIANKA | 22.11.1984 |
| 40. | Szynal Kacper | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 27.12.2006 |
| 41. | Gładyszczak Michał | PKSZERM WARSZAWA | 10.10.2005 |
| 42. | Kuźnik Bartosz | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 26.06.2007 |
| 43. | KAPAŁA Piotr | PIAST GLIWICE | 06.01.1997 |
| 44. | Sojka Adam | KS AGH Kraków | 20.12.2005 |
| 45. | Kurowski Błażej | PIAST GLIWICE | 24.03.2007 |
| 46. | Chirkowski Ignacy | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 05.03.2007 |
| 47. | Sojka Dominik | AZS AWF KATOWICE | 02.12.2002 |
| 48. | KROCHMALSKI Filip | PKSZERM WARSZAWA | 27.02.2007 |
| 49. | FRAŚ Felix | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 31.10.1993 |
| 50. | Brodowicz Michał | KS AZS AKF KRAKÓW | 03.04.2005 |
| 51. | Parafiniuk Łukasz | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 22.12.2004 |
| 52. | BRZEZOWSKI Jan | KSz WARSZAWIANKA | 29.10.2005 |
| 53. | Urban Paweł | KS AZS AKF KRAKÓW | 21.02.2003 |
| 54. | Rusin Illia | AZS AWF KATOWICE | 08.02.2005 |
| 55. | Żelazny Marcin | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 19.12.2004 |
| 56. | BOROŃ Paweł | AZS AWF WROCŁAW | 03.03.1997 |
| 56. | Strączyński Wiktor | FUNDAKCJA | 14.10.1999 |
| 58. | HAMERSKI Aleksander | MKS KUSY SZCZECIN | 25.08.2006 |
| 59. | GLINKA Jan | PKSZERM WARSZAWA | 11.03.2004 |
| 60. | Urban Karol | AZS AWF WARSZAWA | 07.08.1998 |
| 61. | Klek Jonasz | MKS KUSY SZCZECIN | 05.11.2007 |
| 62. | Kotusiewicz Maciej | MKS KUSY SZCZECIN | 26.09.2008 |
| 63. | Kapinos Witold | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 12.06.2009 |
| 64. | Nowak Grzegorz | KS AZS AKF KRAKÓW | 15.05.2007 |
| 65. | Sławecki Aleksander | KS OLIMP LUBIN | 21.02.2008 |
| 66. | Semczyszyn Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | 30.04.2006 |
| 67. | Siwek Marcin | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 01.08.2008 |
| 68. | WALKOWIAK Szymon | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 02.03.2006 |
| 69. | Klimek-Żołnowski Michał | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 08.02.2006 |
| 70. | Kaniewski Jan | KSz WARSZAWIANKA | 03.10.1998 |
| 71. | Drobczyk Franciszek | PIAST GLIWICE | 26.09.2007 |
| 72. | Kłusek Damian | KS OLIMP LUBIN | 13.11.1996 |
| 73. | Zięba Jakub | MUSZKIETER GLIWICE | 31.05.2005 |
| 74. | Warecki Adam | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 08.01.2008 |
| 75. | Chyrek Kasper | AZS AWF KATOWICE | 16.05.1997 |
| 76. | Antoniak Antoni | MUSZKIETER GLIWICE | 12.10.2003 |
| 77. | Skorupa Marcin | UKS START OPOLE | 29.05.1997 |
| 78. | Matuszewski Paweł | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE | 16.02.2005 |
| 79. | Święszek Mikołaj | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 15.01.2007 |
| 79. | WAJS Gabriel | UKS PIAST LEGNICA | 22.09.2007 |
| 79. | KASZKUR Leon | MKS KUSY SZCZECIN | 07.02.2009 |
| 82. | Długokęcki Ludomir | MKS KUSY SZCZECIN | 08.06.2007 |
| 83. | MIKITA Emilia | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 02.05.2005 |











