Nazwa: II Puchar Polski Seniorów we florecie mężczyzn - Gdańsk 2024/2025
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 09.11.2024
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ANDRZEJEWSKI Adam | 28 | AZS AWF POZNAŃ | 31.10.2005 |
| 2. | AUGUSTYN Mateusz | 64 | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 02.05.2009 |
| 3. | BARTOSZEK Tomasz | 47 | AZS AWF POZNAŃ | 05.03.2007 |
| 4. | BĄK Aleksander | 68 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 26.04.2009 |
| 5. | Bem Maciej | 6 | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 |
| 6. | Biedrzycki Mateusz | 45 | AZS AWF WARSZAWA | 27.02.2002 |
| 7. | Borowiec Piotr | 14 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.10.1999 |
| 8. | BRICENO Janderson | 10 | WROCŁAWIANIE | 06.03.1995 |
| 9. | BRZEZIŃSKI Jan | 24 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.04.2001 |
| 10. | Cendrowski Marceli | 50 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 16.11.2007 |
| 11. | CIEPŁY Oliwier | 26 | AZS AWF POZNAŃ | 28.10.2005 |
| 12. | DĘBIŃSKI Wiktor | 60 | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 28.04.2009 |
| 13. | Dorynek Michał | 62 | AZS AWF WARSZAWA | 05.08.1998 |
| 14. | DURAJ Idzi | 37 | AZS AWF POZNAŃ | 30.11.2006 |
| 15. | Fedorowicz Karol | 40 | AZS AWF WARSZAWA | 02.09.2005 |
| 16. | Fogt Jakub | 39 | POLONIA 1912 LESZNO | 05.04.2006 |
| 17. | Gajc Jan | 53 | AZS AWF POZNAŃ | 18.07.2007 |
| 18. | Ginda Piotr | 22 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 |
| 19. | GINTER Cezary | 36 | IKS LESZNO | 22.01.2007 |
| 20. | Głowiński Szymon | 31 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 20.07.2007 |
| 21. | GŁUSZAK Szymon | 51 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 03.10.2009 |
| 22. | Gonda Jakub | 41 | AZS AWF POZNAŃ | 27.02.2005 |
| 23. | GORCZYCA Jakub | 12 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.02.2007 |
| 24. | JAKUBOWSKI Adam | 5 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 |
| 25. | JURCZAK Mateusz | 38 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.09.2005 |
| 26. | Jurczak Tomasz | 49 | AZS AWF WARSZAWA | 05.09.2005 |
| 27. | JURGA Stanisław | 44 | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 05.07.2006 |
| 28. | Jurkiewicz Jan | 1 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 05.10.2000 |
| 29. | Korona Przemysław | 16 | AZS AWF WARSZAWA | 07.09.1976 |
| 30. | KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub | 32 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2007 |
| 31. | Kowalski Tymon | 61 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 28.05.2006 |
| 32. | KOZAK Mateusz | 8 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 16.06.1999 |
| 33. | KUCZKOWSKI Dawid | 58 | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 12.11.2009 |
| 34. | Kwiatkowski Mateusz | 13 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 |
| 35. | Kwiatkowski Karol | 33 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 25.12.2006 |
| 36. | Lewandowski Franciszek | 48 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 15.05.2007 |
| 37. | Matusewicz Kamil | 19 | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 |
| 38. | MENEZES Duarte | 66 | PORTUGALIA | 11.11.2000 |
| 39. | MOŻEJKO Miłosz | 20 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.02.2006 |
| 40. | Nieszczerzewski Eryk | 52 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 15.07.2008 |
| 41. | PACHOLCZYK Szymon | 9 | AZS AWF POZNAŃ | 17.10.2004 |
| 42. | Parulski Jakub | 42 | AZS AWF POZNAŃ | 19.11.2006 |
| 43. | PIOSIK Dawid | 15 | AZS AWF POZNAŃ | 16.12.2004 |
| 44. | PISAREWICZ Szymon | 35 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.06.2006 |
| 45. | Płaszczewski Mikołaj | 29 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 |
| 46. | PODRALSKI Adam | 7 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 |
| 47. | Pokorski Franciszek | 63 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 26.04.2009 |
| 48. | Postnikau Uladzislau | 67 | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 16.02.2009 |
| 49. | RADAJEWSKI Marcin | 46 | IKS LESZNO | 18.06.2005 |
| 50. | RAJSKI Leszek | 2 | WROCŁAWIANIE | 25.11.1983 |
| 51. | SACHARCZUK Bartosz | 27 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 |
| 52. | SIESS Michał | 3 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.05.1994 |
| 53. | Smuda Jakub | 30 | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.2003 |
| 54. | Sowa Piotr | 43 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 |
| 55. | Szczypiński Kacper | 23 | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 |
| 56. | SZUMIELEWICZ Paweł | 11 | WROCŁAWIANIE | 26.08.1986 |
| 57. | Tomeczek Kamil | 18 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 |
| 58. | Tomyślak Łukasz | 56 | AZS AWF WARSZAWA | 13.06.2006 |
| 59. | WAŚCIŃSKI Tobiasz | 25 | AZS AWF POZNAŃ | 01.11.2004 |
| 60. | WAŚCIŃSKI Gracjan | 34 | AZS AWF POZNAŃ | 19.10.2006 |
| 61. | WINKHOF Filip | 21 | AZS AWF POZNAŃ | 25.11.2005 |
| 62. | Wiśnik Olaf | 54 | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 |
| 63. | Wojtkowiak Adrian | 4 | AZS AWF POZNAŃ | 06.09.1998 |
| 64. | Wróblewski Filip | 55 | AZS AWF WARSZAWA | 10.02.2009 |
| 65. | WYSZYŃSKI Jan | 57 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.06.2007 |
| 66. | Zakrzewski Jan | 17 | AZS AWF WARSZAWA | 12.01.2000 |
| 67. | ZIELIŃSKI Konstanty | 59 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.10.2008 |
| 68. | Zygmunt Krzysztof | 65 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2009 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borowiec Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.10.1999 | zakwalifikowano |
| 2. | Jurkiewicz Jan | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 05.10.2000 | zakwalifikowano |
| 3. | JAKUBOWSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 | zakwalifikowano |
| 3. | SIESS Michał | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.05.1994 | zakwalifikowano |
| 5. | PACHOLCZYK Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 17.10.2004 | zakwalifikowano |
| 6. | Wojtkowiak Adrian | AZS AWF POZNAŃ | 06.09.1998 | zakwalifikowano |
| 7. | RAJSKI Leszek | WROCŁAWIANIE | 25.11.1983 | zakwalifikowano |
| 8. | KOZAK Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 16.06.1999 | zakwalifikowano |
| 9. | Bem Maciej | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 | zakwalifikowano |
| 9. | BRZEZIŃSKI Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.04.2001 | zakwalifikowano |
| 11. | Fedorowicz Karol | AZS AWF WARSZAWA | 02.09.2005 | zakwalifikowano |
| 12. | BARTOSZEK Tomasz | AZS AWF POZNAŃ | 05.03.2007 | zakwalifikowano |
| 13. | ANDRZEJEWSKI Adam | AZS AWF POZNAŃ | 31.10.2005 | zakwalifikowano |
| 13. | Szczypiński Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 | zakwalifikowano |
| 15. | Ginda Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 | zakwalifikowano |
| 16. | BRICENO Janderson | WROCŁAWIANIE | 06.03.1995 | zakwalifikowano |
| 17. | Płaszczewski Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 | zakwalifikowano |
| 18. | Głowiński Szymon | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 20.07.2007 | zakwalifikowano |
| 19. | WAŚCIŃSKI Gracjan | AZS AWF POZNAŃ | 19.10.2006 | zakwalifikowano |
| 20. | PODRALSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 | zakwalifikowano |
| 21. | Zakrzewski Jan | AZS AWF WARSZAWA | 12.01.2000 | zakwalifikowano |
| 21. | JURCZAK Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.09.2005 | zakwalifikowano |
| 23. | PIOSIK Dawid | AZS AWF POZNAŃ | 16.12.2004 | zakwalifikowano |
| 23. | PISAREWICZ Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.06.2006 | zakwalifikowano |
| 25. | GORCZYCA Jakub | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.02.2007 | zakwalifikowano |
| 26. | Kwiatkowski Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 | zakwalifikowano |
| 27. | Fogt Jakub | POLONIA 1912 LESZNO | 05.04.2006 | zakwalifikowano |
| 27. | DURAJ Idzi | AZS AWF POZNAŃ | 30.11.2006 | zakwalifikowano |
| 29. | Gonda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 27.02.2005 | zakwalifikowano |
| 30. | Parulski Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 19.11.2006 | zakwalifikowano |
| 31. | MOŻEJKO Miłosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.02.2006 | zakwalifikowano |
| 32. | Matusewicz Kamil | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 | zakwalifikowano |
| 33. | WAŚCIŃSKI Tobiasz | AZS AWF POZNAŃ | 01.11.2004 | zakwalifikowano |
| 34. | GINTER Cezary | IKS LESZNO | 22.01.2007 | zakwalifikowano |
| 35. | Tomyślak Łukasz | AZS AWF WARSZAWA | 13.06.2006 | zakwalifikowano |
| 36. | Kwiatkowski Karol | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 25.12.2006 | zakwalifikowano |
| 37. | SACHARCZUK Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 | zakwalifikowano |
| 38. | WYSZYŃSKI Jan | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.06.2007 | zakwalifikowano |
| 39. | WINKHOF Filip | AZS AWF POZNAŃ | 25.11.2005 | zakwalifikowano |
| 40. | Nieszczerzewski Eryk | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 15.07.2008 | zakwalifikowano |
| 40. | Korona Przemysław | AZS AWF WARSZAWA | 07.09.1976 | zakwalifikowano |
| 42. | JURGA Stanisław | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 05.07.2006 | zakwalifikowano |
| 43. | Lewandowski Franciszek | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 15.05.2007 | zakwalifikowano |
| 44. | KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2007 | zakwalifikowano |
| 44. | GŁUSZAK Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 03.10.2009 | zakwalifikowano |
| 46. | Gajc Jan | AZS AWF POZNAŃ | 18.07.2007 | zakwalifikowano |
| 47. | SZUMIELEWICZ Paweł | WROCŁAWIANIE | 26.08.1986 | zakwalifikowano |
| 48. | Cendrowski Marceli | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 16.11.2007 | zakwalifikowano |
| 49. | Sowa Piotr | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 | zakwalifikowano |
| 50. | CIEPŁY Oliwier | AZS AWF POZNAŃ | 28.10.2005 | zakwalifikowano |
| 51. | RADAJEWSKI Marcin | IKS LESZNO | 18.06.2005 | zakwalifikowano |
| 52. | Wiśnik Olaf | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 | wyeliminowano |
| 52. | Tomeczek Kamil | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 | wyeliminowano |
| 54. | Biedrzycki Mateusz | AZS AWF WARSZAWA | 27.02.2002 | wyeliminowano |
| 55. | MENEZES Duarte | PORTUGALIA | 11.11.2000 | wyeliminowano |
| 56. | Wróblewski Filip | AZS AWF WARSZAWA | 10.02.2009 | wyeliminowano |
| 56. | ZIELIŃSKI Konstanty | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.10.2008 | wyeliminowano |
| 58. | Zygmunt Krzysztof | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2009 | wyeliminowano |
| 59. | Kowalski Tymon | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 28.05.2006 | wyeliminowano |
| 60. | Smuda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.2003 | wyeliminowano |
| 61. | Pokorski Franciszek | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 26.04.2009 | wyeliminowano |
| 62. | BĄK Aleksander | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 26.04.2009 | wyeliminowano |
| 63. | AUGUSTYN Mateusz | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 02.05.2009 | wyeliminowano |
| 64. | Jurczak Tomasz | AZS AWF WARSZAWA | 05.09.2005 | wyeliminowano |
| 65. | Dorynek Michał | AZS AWF WARSZAWA | 05.08.1998 | wyeliminowano |
| 65. | KUCZKOWSKI Dawid | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 12.11.2009 | wyeliminowano |
| 67. | DĘBIŃSKI Wiktor | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 28.04.2009 | wyeliminowano |
| 67. | Postnikau Uladzislau | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 16.02.2009 | wyeliminowano |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | SIESS Michał | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.05.1994 |
| 2. | KOZAK Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 16.06.1999 |
| 3. | PACHOLCZYK Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 17.10.2004 |
| 3. | RAJSKI Leszek | WROCŁAWIANIE | 25.11.1983 |
| 5. | Jurkiewicz Jan | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 05.10.2000 |
| 6. | JAKUBOWSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 |
| 7. | BRICENO Janderson | WROCŁAWIANIE | 06.03.1995 |
| 8. | Zakrzewski Jan | AZS AWF WARSZAWA | 12.01.2000 |
| 9. | Borowiec Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.10.1999 |
| 10. | Wojtkowiak Adrian | AZS AWF POZNAŃ | 06.09.1998 |
| 11. | Bem Maciej | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 |
| 12. | Szczypiński Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 |
| 13. | Ginda Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 |
| 14. | PODRALSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 |
| 15. | JURCZAK Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.09.2005 |
| 16. | PIOSIK Dawid | AZS AWF POZNAŃ | 16.12.2004 |
| 17. | BRZEZIŃSKI Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.04.2001 |
| 18. | Fedorowicz Karol | AZS AWF WARSZAWA | 02.09.2005 |
| 19. | BARTOSZEK Tomasz | AZS AWF POZNAŃ | 05.03.2007 |
| 20. | ANDRZEJEWSKI Adam | AZS AWF POZNAŃ | 31.10.2005 |
| 21. | Płaszczewski Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 |
| 22. | WAŚCIŃSKI Gracjan | AZS AWF POZNAŃ | 19.10.2006 |
| 23. | GORCZYCA Jakub | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.02.2007 |
| 24. | Fogt Jakub | POLONIA 1912 LESZNO | 05.04.2006 |
| 24. | DURAJ Idzi | AZS AWF POZNAŃ | 30.11.2006 |
| 26. | Gonda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 27.02.2005 |
| 27. | Parulski Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 19.11.2006 |
| 28. | MOŻEJKO Miłosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.02.2006 |
| 29. | WAŚCIŃSKI Tobiasz | AZS AWF POZNAŃ | 01.11.2004 |
| 30. | WINKHOF Filip | AZS AWF POZNAŃ | 25.11.2005 |
| 31. | JURGA Stanisław | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 05.07.2006 |
| 32. | SZUMIELEWICZ Paweł | WROCŁAWIANIE | 26.08.1986 |
| 33. | Głowiński Szymon | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 20.07.2007 |
| 34. | PISAREWICZ Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.06.2006 |
| 35. | Kwiatkowski Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 |
| 36. | Matusewicz Kamil | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 |
| 37. | GINTER Cezary | IKS LESZNO | 22.01.2007 |
| 38. | Tomyślak Łukasz | AZS AWF WARSZAWA | 13.06.2006 |
| 39. | Kwiatkowski Karol | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 25.12.2006 |
| 40. | SACHARCZUK Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 |
| 41. | WYSZYŃSKI Jan | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.06.2007 |
| 42. | Nieszczerzewski Eryk | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 15.07.2008 |
| 42. | Korona Przemysław | AZS AWF WARSZAWA | 07.09.1976 |
| 44. | Lewandowski Franciszek | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 15.05.2007 |
| 45. | KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2007 |
| 45. | GŁUSZAK Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 03.10.2009 |
| 47. | Gajc Jan | AZS AWF POZNAŃ | 18.07.2007 |
| 48. | Cendrowski Marceli | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 16.11.2007 |
| 49. | Sowa Piotr | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 |
| 50. | CIEPŁY Oliwier | AZS AWF POZNAŃ | 28.10.2005 |
| 51. | RADAJEWSKI Marcin | IKS LESZNO | 18.06.2005 |
| 52. | Wiśnik Olaf | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 |
| 52. | Tomeczek Kamil | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 |
| 54. | Biedrzycki Mateusz | AZS AWF WARSZAWA | 27.02.2002 |
| 55. | MENEZES Duarte | PORTUGALIA | 11.11.2000 |
| 56. | ZIELIŃSKI Konstanty | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.10.2008 |
| 56. | Wróblewski Filip | AZS AWF WARSZAWA | 10.02.2009 |
| 58. | Zygmunt Krzysztof | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2009 |
| 59. | Kowalski Tymon | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 28.05.2006 |
| 60. | Smuda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.2003 |
| 61. | Pokorski Franciszek | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 26.04.2009 |
| 62. | BĄK Aleksander | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 26.04.2009 |
| 63. | AUGUSTYN Mateusz | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 02.05.2009 |
| 64. | Jurczak Tomasz | AZS AWF WARSZAWA | 05.09.2005 |
| 65. | Dorynek Michał | AZS AWF WARSZAWA | 05.08.1998 |
| 65. | KUCZKOWSKI Dawid | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 12.11.2009 |
| 67. | Postnikau Uladzislau | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 16.02.2009 |
| 67. | DĘBIŃSKI Wiktor | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 28.04.2009 |











