Nazwa: Puchar Świata Seniorek we florecie - Tunis 2024/2025
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Kobieta
Data rozpoczęcia: 21.11.2024
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Walczyk-Klimaszyk Julia | KU AZS-UAM POZNAŃ | 28.10.1997 | |
| 2. | Jelińska Martyna | AZS AWF POZNAŃ | 05.05.1992 | |
| 3. | LACHMAN Antonina | AZS AWF POZNAŃ | 18.01.2003 | |
| 4. | ŻURAWSKA Karolina | KU AZS-UAM POZNAŃ | 09.09.2004 | |
| 5. | Łyczbińska Hanna | KU AZS-UAM POZNAŃ | 20.04.1990 | |
| 6. | Matsuyama Aleksandra | AZS AWF WARSZAWA | 27.12.1999 | |
| 7. | Synoradzka Martyna | AZS AWF POZNAŃ | 30.01.1988 | |
| 8. | WASILCZUK Dominika | AZS AWF WARSZAWA | 20.08.2000 | |
| 9. | NOWAKOWSKA Aleksandra | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 03.05.2007 | |
| 10. | WIECZOREK Aleksandra | AZS AWF POZNAŃ | 31.08.2002 | |
| 11. | KUŚ Natasza | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.2007 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| - | Walczyk-Klimaszyk Julia | KU AZS-UAM POZNAŃ | 28.10.1997 | zakwalifikowano |
| - | Jelińska Martyna | AZS AWF POZNAŃ | 05.05.1992 | zakwalifikowano |
| - | LACHMAN Antonina | AZS AWF POZNAŃ | 18.01.2003 | zakwalifikowano |
| - | ŻURAWSKA Karolina | KU AZS-UAM POZNAŃ | 09.09.2004 | zakwalifikowano |
| - | Łyczbińska Hanna | KU AZS-UAM POZNAŃ | 20.04.1990 | zakwalifikowano |
| - | Matsuyama Aleksandra | AZS AWF WARSZAWA | 27.12.1999 | zakwalifikowano |
| - | Synoradzka Martyna | AZS AWF POZNAŃ | 30.01.1988 | zakwalifikowano |
| - | WASILCZUK Dominika | AZS AWF WARSZAWA | 20.08.2000 | zakwalifikowano |
| - | NOWAKOWSKA Aleksandra | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 03.05.2007 | zakwalifikowano |
| - | WIECZOREK Aleksandra | AZS AWF POZNAŃ | 31.08.2002 | zakwalifikowano |
| - | KUŚ Natasza | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.2007 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 3. | Walczyk-Klimaszyk Julia | KU AZS-UAM POZNAŃ | 28.10.1997 |
| 53. | Jelińska Martyna | AZS AWF POZNAŃ | 05.05.1992 |
| 63. | LACHMAN Antonina | AZS AWF POZNAŃ | 18.01.2003 |
| 64. | ŻURAWSKA Karolina | KU AZS-UAM POZNAŃ | 09.09.2004 |
| 66. | Łyczbińska Hanna | KU AZS-UAM POZNAŃ | 20.04.1990 |
| 73. | Matsuyama Aleksandra | AZS AWF WARSZAWA | 27.12.1999 |
| 82. | Synoradzka Martyna | AZS AWF POZNAŃ | 30.01.1988 |
| 123. | WASILCZUK Dominika | AZS AWF WARSZAWA | 20.08.2000 |
| 143. | NOWAKOWSKA Aleksandra | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 03.05.2007 |
| 150. | WIECZOREK Aleksandra | AZS AWF POZNAŃ | 31.08.2002 |
| 151. | KUŚ Natasza | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.2007 |











